Premier League

Clasificación Premier League 2022/23

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
89 38 28 5 5 94 33
84 38 26 6 6 88 43
71 38 19 14 5 68 33
75 38 23 6 9 58 43
67 38 19 10 9 75 47
62 38 18 8 12 72 53
60 38 18 6 14 70 63
61 38 18 7 13 51 46
59 38 15 14 9 58 46
52 38 15 7 16 55 53
44 38 11 11 16 38 47
45 38 11 12 15 40 49
41 38 11 8 19 31 58
39 38 11 6 21 37 71
40 38 11 7 20 42 55
38 38 9 11 18 38 68
36 38 8 12 18 34 57
31 38 7 10 21 48 78
34 38 9 7 22 51 68
25 38 6 7 25 36 73
Pt PJ G E P GF GC
52 19 17 1 1 60 17
45 19 14 3 2 53 25
39 19 11 6 2 36 14
48 19 15 3 1 36 10
44 19 13 5 1 46 17
34 19 10 4 5 37 21
37 19 12 1 6 37 25
38 19 12 2 5 33 21
37 19 10 7 2 35 18
29 19 8 5 6 31 29
25 19 6 7 6 20 19
28 19 7 7 5 21 23
30 19 9 3 7 19 20
22 19 6 4 9 20 28
28 19 8 4 7 26 24
30 19 8 6 5 27 24
21 19 6 3 10 16 27
22 19 5 7 7 26 37
19 19 5 4 10 23 27
11 19 2 5 12 19 37
Pt PJ G E P GF GC
37 19 11 4 4 34 16
39 19 12 3 4 35 18
32 19 8 8 3 32 19
27 19 8 3 8 22 33
23 19 6 5 8 29 30
28 19 8 4 7 35 32
23 19 6 5 8 33 38
23 19 6 5 8 18 25
22 19 5 7 7 23 28
23 19 7 2 10 24 24
19 19 5 4 10 18 28
17 19 4 5 10 19 26
11 19 2 5 12 12 38
17 19 5 2 12 17 43
12 19 3 3 13 16 31
8 19 1 5 13 11 44
15 19 2 9 8 18 30
9 19 2 3 14 22 41
15 19 4 3 12 28 41
14 19 4 2 13 17 36