LaLiga 2 2024/25 - Jornada 12
Domingo, 27 de octubre del 2024 a las 18:30h
Iker Unzueta
(10')
Ignasi Vilarrasa
(p.)
(57')
(83')
Sergio Arribas
(86')
Álex Centelles
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90:00
-
El árbitro pita el final del partido.
85:00
-
Huesca 2-2 Almería
85:00
-
Vuelven las tablas al marcador.
85:00
¡GOOOOL de Álex Centelles!
82:00
-
Huesca 2-1 Almería
82:00
¡GOOOOL de Sergio Arribas!
56:00
-
Huesca 2-0 Almería
56:00
¡GOOOL de penalti de Ignasi Vilarrasa!
55:00
Tarjeta amarilla para Álex Centelles.
45:00
-
Comienza la segunda parte.
45:00
-
El árbitro pita el final de la primera parte.
45:00
Tarjeta amarilla para Javier Hernández.
43:00
Tarjeta amarilla para Bruno Langa.
36:00
¡Diego González ha sido expulsado!
09:00
-
Huesca 1-0 Almería
09:00
-
El Huesca se pone por delante.
09:00
¡GOOOOL de Iker Unzueta!
03:00
Tarjeta amarilla para Toni Abad.
00:00
-
Empieza el partido.
HuescaAlmería
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9
Tiros
23
3
Tiros a puerta
5
8
Centros
36
1
Centros precisos
11
13
Faltas
11
12
Pases interceptados
6
13
Balones robados
13
2
Tarjetas amarillas
2
1
Tarjetas rojas
0
1
Penaltis
1
Puntos
98.7
Sofascore
111.2
Puntos del Huesca
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Pérez | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
J. Pulido | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Blasco | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
R. Pulido | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Vilarrasa | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Diego 36' | SC | SC | - | 5.7 | 0 | - | - | 5.7 | |
Abad | SC | SC | - | 6.1 | 0 | - | - | 6.1 | |
Javi Pérez 85' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Javier Hernández 65' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Unzueta 46' | SC | SC | - | 7.4 | 0 | - | - | 7.4 | |
Soko 78' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Suplentes | |||||||||
Fita | - | - | - | - | - | - | |||
Pereda | - | - | - | - | - | - | |||
Anglada 85' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Javi Mier 65' | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
Jordi Martín 46' | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
Torra | - | - | - | - | - | - | |||
Bejarano | - | - | - | - | - | - | |||
Chatiliez | - | - | - | - | - | - | |||
Enrich | - | - | - | - | - | - | |||
Ayman Arguigue 78' | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
Puntos del Almería
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Maximiano | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Pozo 64' | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
Chumi | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Édgar 78' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Kaiky 46' | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
Langa 46' | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
Melero | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Melamed 64' | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Lopy | SC | SC | - | 7.5 | 0 | - | - | 7.5 | |
Baptistão | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Luis Suárez | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Suplentes | |||||||||
Fernando | - | - | - | - | - | - | |||
Centelles 46' | SC | SC | - | 7.4 | 0 | - | - | 7.4 | |
Pubill 78' | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Paco Sanz | - | - | - | - | - | - | |||
Radovanovic | - | - | - | - | - | - | |||
Puigmal 64' | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Arribas 46' | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Gui Guedes | - | - | - | - | - | - | |||
Quintanilla | - | - | - | - | - | - | |||
Marezi | - | - | - | - | - | - | |||
Rachad 64' | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Manuel Pérez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | |
Jorge Pulido | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | |
Jérémy Blasco | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Rubén Pulido | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | |
Ignasi Vilarrasa | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69.2 | 0 | |
Diego González 36' | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
Toni Abad | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | |
Javi Pérez 85' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | |
Javier Hernández 65' | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 80 | 0 | |
Iker Unzueta 46' | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | |
Patrick Soko 78' | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.8 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||||||
Alex Fita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Adrián Pereda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hugo Anglada 85' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Javi Mier 65' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Jordi Martín 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | |
Marc Torra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Axel Bejarano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Willy Chatiliez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sergi Enrich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ayman Arguigue 78' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Juan Pérez | ||
Ver la ficha del jugador
3 Paradas
1 Penaltis parados
2 Goles encajados
38% Precisión pases
|
||
J. Pulido | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
1 Balones robados
73% Precisión pases
|
||
Blasco | ||
Ver la ficha del jugador
2 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
50% Precisión pases
|
||
R. Pulido | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Pases interceptados
1 Balones robados
78% Precisión pases
|
||
Vilarrasa | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
1 Goles de penalti
2 Tiros
1 Tiros a puerta
4 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
69% Precisión pases
|
||
Diego 36' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
6 Pases interceptados
2 Balones robados
1 Tarjetas rojas
60% Precisión pases
|
||
Abad | ||
Ver la ficha del jugador
2 Centros
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
1 Penaltis cometidos
50% Precisión pases
|
||
Javi Pérez 85' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
1 Faltas cometidas
2 Balones robados
50% Precisión pases
|
||
Javier Hernández 65' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
2 Centros
2 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
1 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
80% Precisión pases
|
||
Unzueta 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Faltas recibidas
1 Balones robados
63% Precisión pases
|
||
Soko 78' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Regates con éxito
81% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Fita | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Pereda | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Anglada 85' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
|
||
Javi Mier 65' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Balones robados
50% Precisión pases
|
||
Jordi Martín 46' | ||
Ver la ficha del jugador
3 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
62% Precisión pases
|
||
Torra | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Bejarano | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Chatiliez | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Enrich | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Ayman Arguigue 78' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
|
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Maximiano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 0 | |
Alejandro Pozo 64' | - | - | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 0 | |
Chumi | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 98 | 0 | |
Édgar González 78' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | |
Kaiky Fernandes 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 83.7 | 0 | |
Bruno Langa 46' | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63.2 | 0 | |
Gonzalo Melero | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 87.7 | 0 | |
Nico Melamed 64' | - | - | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 91.2 | 0 | |
Dion Lopy | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 84.4 | 0 | |
Leo Baptistâo | - | - | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 78.6 | 0 | |
Luis Javier Suárez | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 85.7 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||||||
Fernando Martínez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Álex Centelles 46' | - | - | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 93.5 | 0 | |
Marc Pubill 78' | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92.9 | 0 | |
Paco Sanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aleksandar Radovanović | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Arnau Puigmal 64' | - | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Sergio Arribas 46' | - | - | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.8 | 0 | |
Guilherme Guedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rubén Quintanilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marko Milovanovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rachad Fettal 64' | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Luis Maximiano | ||
Ver la ficha del jugador
1 Paradas
2 Goles encajados
1 Centros atajados
93% Precisión pases
|
||
Pozo 64' | ||
Ver la ficha del jugador
6 Centros
2 Centros precisos
1 Faltas cometidas
93% Precisión pases
|
||
Chumi | ||
Ver la ficha del jugador
1 Pases al área con éxito
1 Pases interceptados
3 Balones robados
98% Precisión pases
|
||
Édgar 78' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
92% Precisión pases
|
||
Kaiky 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Regates con éxito
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
83% Precisión pases
|
||
Langa 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
2 Faltas cometidas
1 Tarjetas amarillas
63% Precisión pases
|
||
Melero | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
2 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
1 Penaltis forzados
87% Precisión pases
|
||
Melamed 64' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
4 Centros
2 Centros precisos
4 Pases al área con éxito
3 Faltas recibidas
1 Balones robados
91% Precisión pases
|
||
Lopy | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
3 Balones robados
84% Precisión pases
|
||
Baptistão | ||
Ver la ficha del jugador
6 Tiros
5 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
3 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
1 Balones robados
78% Precisión pases
|
||
Luis Suárez | ||
Ver la ficha del jugador
4 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
2 Balones robados
1 Penaltis fallados
85% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Fernando | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Centelles 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
1 Tiros
1 Tiros a puerta
8 Centros
5 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Tarjetas amarillas
1 Penaltis cometidos
93% Precisión pases
|
||
Pubill 78' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
2 Centros
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
92% Precisión pases
|
||
Paco Sanz | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Radovanovic | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Puigmal 64' | ||
Ver la ficha del jugador
6 Centros
1 Pases al área con éxito
100% Precisión pases
|
||
Arribas 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
3 Tiros
1 Tiros a puerta
3 Centros
1 Pases al área con éxito
80% Precisión pases
|
||
Gui Guedes | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Quintanilla | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Marezi | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Rachad 64' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Asistencias
1 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Pases al área con éxito
80% Precisión pases
|
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité