LaLiga 2 2024/25 - Jornada 7
Domingo, 29 de septiembre del 2024 a las 14:00h
(18')
Sergio Arribas
(46')
Sergio Arribas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90:00
-
El árbitro pita el final del partido.
74:00
-
Levante 4-2 Almería
74:00
¡GOOOOL de Carlos Álvarez!
51:00
-
Levante 3-2 Almería
51:00
-
El Levante se pone por delante.
51:00
¡GOOOOL de Giorgi Kochorashvili!
45:00
-
Comienza la segunda parte.
45:00
-
El árbitro pita el final de la primera parte.
45:00
-
Levante 2-2 Almería
45:00
-
Vuelven las tablas al marcador.
45:00
¡GOOOOL de Sergio Arribas!
42:00
Tarjeta amarilla para Lucas Robertone.
17:00
-
Levante 2-1 Almería
17:00
¡GOOOOL de Sergio Arribas!
15:00
-
Levante 2-0 Almería
15:00
¡GOOOOL de José Luis Morales!
13:00
Tarjeta amarilla para Diego Pampín.
02:00
-
Levante 1-0 Almería
02:00
-
El Levante se pone por delante.
02:00
¡GOOOOL de Roger Brugué!
00:00
-
Empieza el partido.
LevanteAlmería
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13
Tiros
16
8
Tiros a puerta
4
16
Centros
20
7
Centros precisos
7
9
Faltas
8
10
Pases interceptados
11
9
Balones robados
12
1
Tarjetas amarillas
1
0
Tarjetas rojas
0
0
Penaltis
0
Puntos
106.2
Sofascore
108.7
Puntos del Levante
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
Elgezabal | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Jorge Cabello | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Pampín | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Pablo Martínez 72' | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Kochorashvili 85' | SC | SC | - | 8.3 | 0 | - | - | 8.3 | |
Oriol Rey | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Brugui 85' | SC | SC | - | 8.1 | 0 | - | - | 8.1 | |
Morales 72' | SC | SC | - | 7.8 | 0 | - | - | 7.8 | |
C. Álvarez 90' | SC | SC | - | 8.2 | 0 | - | - | 8.2 | |
Andrés García | SC | SC | - | 6.2 | 0 | - | - | 6.2 | |
Suplentes | |||||||||
Alfonso | - | - | - | - | - | - | |||
De la Fuente | - | - | - | - | - | - | |||
Navarro | - | - | - | - | - | - | |||
Grande | - | - | - | - | - | - | |||
Iborra 72' | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
Lozano | - | - | - | - | - | - | |||
Óscar | - | - | - | - | - | - | |||
Algobia 85' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Víctor Fernández 90' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Iván Romero 72' | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
Carlos Espí 85' | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Puntos del Almería
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Maximiano | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Pozo | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Centelles 46' | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
Chumi | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
Édgar | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Radovanovic 46' | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
Melero 80' | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Melamed | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Arribas 68' | SC | SC | - | 8.6 | 0 | - | - | 8.6 | |
Robertone 52' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Luis Suárez | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Suplentes | |||||||||
Fernando | - | - | - | - | - | - | |||
Kaiky | - | - | - | - | - | - | |||
Langa 46' | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Baba 46' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Puigmal 52' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Gui Guedes | - | - | - | - | - | - | |||
Lopy | - | - | - | - | - | - | |||
Baptistão 68' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Marezi | - | - | - | - | - | - | |||
Rachad 80' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Fernández | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | |
Unai Elgezabal | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | |
Jorge Cabello | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 0 | |
Diego Pampín | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | |
Pablo Martínez 72' | - | - | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | |
Giorgi Kochorashvili 85' | - | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 87.7 | 0 | |
Oriol Rey | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 96.3 | 0 | |
Roger Brugué 85' | - | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
José Luis Morales 72' | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76.5 | 0 | |
Carlos Álvarez 90' | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 81.6 | 0 | |
Andrés García | - | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 71.9 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||||||
Alfonso Pastor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Adrián de la Fuente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marcos Navarro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Xavi Grande | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vicente Iborra 72' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Sergio Lozano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Óscar Clemente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ángel Algobia 85' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | |
Víctor Fernández 90' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iván Romero 72' | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
Carlos Espí 85' | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7 | 0 |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Andrés | ||
Ver la ficha del jugador
2 Paradas
2 Goles encajados
1 Centros atajados
53% Precisión pases
|
||
Elgezabal | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
2 Pases interceptados
1 Balones robados
95% Precisión pases
|
||
Jorge Cabello | ||
Ver la ficha del jugador
3 Faltas recibidas
2 Pases interceptados
87% Precisión pases
|
||
Pampín | ||
Ver la ficha del jugador
2 Centros
2 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
1 Tarjetas amarillas
81% Precisión pases
|
||
Pablo Martínez 72' | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
2 Tiros a puerta
1 Tiros al palo
3 Centros
1 Regates con éxito
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
80% Precisión pases
|
||
Kochorashvili 85' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
1 Asistencias
2 Tiros
2 Tiros a puerta
1 Centros
2 Pases al área con éxito
2 Faltas recibidas
2 Balones robados
87% Precisión pases
|
||
Oriol Rey | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
3 Pases interceptados
1 Balones robados
96% Precisión pases
|
||
Brugui 85' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
1 Asistencias
4 Tiros
1 Tiros a puerta
3 Centros
2 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
2 Balones robados
100% Precisión pases
|
||
Morales 72' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
1 Asistencias
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Pases al área con éxito
1 Pases interceptados
76% Precisión pases
|
||
C. Álvarez 90' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
1 Asistencias
2 Tiros
1 Tiros a puerta
3 Centros
1 Centros precisos
3 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
2 Faltas cometidas
1 Balones robados
81% Precisión pases
|
||
Andrés García | ||
Ver la ficha del jugador
3 Centros
2 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
2 Regates con éxito
2 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
71% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Alfonso | ||
Ver la ficha del jugador | ||
De la Fuente | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Navarro | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Grande | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Iborra 72' | ||
Ver la ficha del jugador
100% Precisión pases
|
||
Lozano | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Óscar | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Algobia 85' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
33% Precisión pases
|
||
Víctor Fernández 90' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Iván Romero 72' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Regates con éxito
1 Balones robados
100% Precisión pases
|
||
Carlos Espí 85' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Pases al área con éxito
1 Faltas cometidas
66% Precisión pases
|
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Maximiano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | |
Alejandro Pozo | - | - | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 88.9 | 0 | |
Álex Centelles 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | |
Chumi | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 88.5 | 0 | |
Édgar González | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 92.9 | 0 | |
Aleksandar Radovanović 46' | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 0 | |
Gonzalo Melero 80' | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 93.3 | 0 | |
Nico Melamed | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 87.5 | 0 | |
Sergio Arribas 68' | - | - | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84.1 | 0 | |
Lucas Robertone 52' | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | |
Luis Javier Suárez | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.6 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||||||
Fernando Martínez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kaiky Fernandes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bruno Langa 46' | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | |
Iddrisu Baba 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | |
Arnau Puigmal 52' | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | |
Guilherme Guedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dion Lopy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leo Baptistâo 68' | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Marko Milovanovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rachad Fettal 80' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Luis Maximiano | ||
Ver la ficha del jugador
4 Paradas
4 Goles encajados
71% Precisión pases
|
||
Pozo | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
8 Centros
4 Centros precisos
5 Pases al área con éxito
3 Balones robados
88% Precisión pases
|
||
Centelles 46' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Pases interceptados
1 Balones robados
66% Precisión pases
|
||
Chumi | ||
Ver la ficha del jugador
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
3 Pases interceptados
1 Balones robados
88% Precisión pases
|
||
Édgar | ||
Ver la ficha del jugador
1 Pases al área con éxito
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
92% Precisión pases
|
||
Radovanovic 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Faltas recibidas
86% Precisión pases
|
||
Melero 80' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Asistencias
2 Tiros
2 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
93% Precisión pases
|
||
Melamed | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
1 Tiros al palo
2 Centros
1 Pases al área con éxito
2 Regates con éxito
2 Pases interceptados
1 Balones robados
87% Precisión pases
|
||
Arribas 68' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Goles
3 Tiros
3 Tiros a puerta
4 Centros
1 Centros precisos
3 Pases al área con éxito
1 Faltas cometidas
84% Precisión pases
|
||
Robertone 52' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Asistencias
1 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
2 Faltas cometidas
1 Tarjetas amarillas
76% Precisión pases
|
||
Luis Suárez | ||
Ver la ficha del jugador
4 Tiros
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
82% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Fernando | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Kaiky | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Langa 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
96% Precisión pases
|
||
Baba 46' | ||
Ver la ficha del jugador
3 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
3 Balones robados
87% Precisión pases
|
||
Puigmal 52' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Centros
1 Centros precisos
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
84% Precisión pases
|
||
Gui Guedes | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Lopy | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Baptistão 68' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
100% Precisión pases
|
||
Marezi | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Rachad 80' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
71% Precisión pases
|
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité