LaLiga 2 2024/25 - Jornada 6
Sábado, 21 de septiembre del 2024 a las 21:00h
Mario Soberón
(p.)
(17')
Samed Bazdar
(86')
(41')
José Luis Morales
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90:00
-
El árbitro pita el final del partido.
88:00
Tarjeta amarilla para Unai Elgezabal.
85:00
-
Zaragoza 2-1 Levante
85:00
-
El Zaragoza se pone por delante.
85:00
¡GOOOOL de Samed Bazdar!
67:00
Tarjeta amarilla para Toni Moya.
45:00
-
Comienza la segunda parte.
45:00
-
El árbitro pita el final de la primera parte.
40:00
-
Zaragoza 1-1 Levante
40:00
-
Vuelven las tablas al marcador.
40:00
¡GOOOOL de José Luis Morales!
22:00
Tarjeta amarilla para Adrián de la Fuente.
16:00
-
Zaragoza 1-0 Levante
16:00
-
El Zaragoza se pone por delante.
16:00
¡GOOOL de penalti de Mario Soberón!
00:00
-
Empieza el partido.
ZaragozaLevante
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17
Tiros
13
5
Tiros a puerta
4
24
Centros
24
5
Centros precisos
3
15
Faltas
10
6
Pases interceptados
10
16
Balones robados
12
1
Tarjetas amarillas
2
0
Tarjetas rojas
0
1
Penaltis
0
Puntos
105.8
Sofascore
99.8
Puntos del Zaragoza
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poussin | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Lluis López | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Calero | SC | SC | - | 7.6 | 0 | - | - | 7.6 | |
Tasende 46' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Vital | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Toni Moya | SC | SC | - | 7.5 | 0 | - | - | 7.5 | |
Serrano | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Ares 68' | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Alberto Marí 75' | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Soberón 68' | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Liso 90' | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Suplentes | |||||||||
Femenías | - | - | - | - | - | - | |||
Nieto 90' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
E. Clemente 46' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Luna | - | - | - | - | - | - | |||
Kosa | - | - | - | - | - | - | |||
Aketxe 68' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Bermejo | - | - | - | - | - | - | |||
Gori | - | - | - | - | - | - | |||
Aguado | - | - | - | - | - | - | |||
Iván Azón 75' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Pau Sans | - | - | - | - | - | - | |||
Bazdar 68' | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Puntos del Levante
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Elgezabal | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
De la Fuente 90' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Pampín | SC | SC | - | 5.9 | 0 | - | - | 5.9 | |
Pablo Martínez | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Kochorashvili 79' | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Oriol Rey 71' | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Brugui 78' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Morales 71' | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
C. Álvarez | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Andrés García | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Suplentes | |||||||||
Alfonso | - | - | - | - | - | - | |||
Navarro | - | - | - | - | - | - | |||
Grande | - | - | - | - | - | - | |||
Jorge Cabello | - | - | - | - | - | - | |||
Iborra 71' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Lozano 79' | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
Óscar 90' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Algobia | - | - | - | - | - | - | |||
Víctor Fernández | - | - | - | - | - | - | |||
Iván Romero 71' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Carlos Espí 78' | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaëtan Poussin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Lluis López | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 89.2 | 0 | |
Iván Calero | - | - | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | |
Dani Tasende 46' | - | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.9 | 0 | |
Bernardo Vital | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87.1 | 0 | |
Toni Moya | - | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 85.1 | 0 | |
Francho Serrano | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | |
Malcom Adu Ares 68' | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 94.4 | 0 | |
Alberto Mari 75' | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88.9 | 0 | |
Mario Soberón 68' | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90.9 | 0 | |
Adrián Liso 90' | - | - | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||||||
Joan Femenías | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Carlos Nieto 90' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Enrique Clemente 46' | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 64.3 | 0 | |
Marcos Luna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sebastian Kosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ager Aketxe 68' | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | |
Sergio Bermejo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gori Gracia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marc Aguado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Iván Azón 75' | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | |
Pau Sans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Samed Bazdar 68' | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66.7 | 0 |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Poussin | ||
Ver la ficha del jugador
3 Paradas
1 Goles encajados
1 Centros atajados
80% Precisión pases
|
||
Lluis López | ||
Ver la ficha del jugador
1 Regates con éxito
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
89% Precisión pases
|
||
Calero | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros al palo
3 Centros
1 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
3 Balones robados
66% Precisión pases
|
||
Tasende 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
4 Centros
1 Centros precisos
1 Regates con éxito
61% Precisión pases
|
||
Vital | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
87% Precisión pases
|
||
Toni Moya | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
4 Centros
1 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
3 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
4 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
85% Precisión pases
|
||
Serrano | ||
Ver la ficha del jugador
2 Centros
1 Faltas recibidas
1 Balones robados
1 Penaltis forzados
93% Precisión pases
|
||
Ares 68' | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Centros
1 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
94% Precisión pases
|
||
Alberto Marí 75' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
2 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
88% Precisión pases
|
||
Soberón 68' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
1 Goles de penalti
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Centros
3 Pases al área con éxito
2 Faltas cometidas
90% Precisión pases
|
||
Liso 90' | ||
Ver la ficha del jugador
4 Tiros
2 Tiros a puerta
4 Centros
2 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
5 Balones robados
60% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Femenías | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Nieto 90' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
E. Clemente 46' | ||
Ver la ficha del jugador
3 Centros
1 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
2 Pases interceptados
1 Balones robados
64% Precisión pases
|
||
Luna | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Kosa | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Aketxe 68' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros al palo
1 Faltas cometidas
83% Precisión pases
|
||
Bermejo | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Gori | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Aguado | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Iván Azón 75' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Asistencias
1 Centros
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
75% Precisión pases
|
||
Pau Sans | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Bazdar 68' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
1 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Regates con éxito
1 Faltas cometidas
66% Precisión pases
|
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Fernández | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | |
Unai Elgezabal | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | |
Adrián de la Fuente 90' | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Diego Pampín | - | - | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
Pablo Martínez | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.4 | 0 | |
Giorgi Kochorashvili 79' | - | - | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 88.6 | 0 | |
Oriol Rey 71' | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 71.4 | 0 | |
Roger Brugué 78' | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | |
José Luis Morales 71' | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.3 | 0 | |
Carlos Álvarez | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | |
Andrés García | - | - | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 72.2 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||||||
Alfonso Pastor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marcos Navarro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Xavi Grande | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jorge Cabello | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vicente Iborra 71' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | |
Sergio Lozano 79' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Óscar Clemente 90' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Ángel Algobia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Víctor Fernández | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Iván Romero 71' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | |
Carlos Espí 78' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Andrés | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
3 Paradas
2 Goles encajados
1 Centros atajados
68% Precisión pases
|
||
Elgezabal | ||
Ver la ficha del jugador
2 Faltas cometidas
4 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
88% Precisión pases
|
||
De la Fuente 90' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
80% Precisión pases
|
||
Pampín | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
6 Centros
1 Faltas recibidas
4 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
1 Penaltis cometidos
75% Precisión pases
|
||
Pablo Martínez | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
3 Centros
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
1 Pases interceptados
1 Balones robados
81% Precisión pases
|
||
Kochorashvili 79' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
3 Centros
1 Centros precisos
2 Regates con éxito
4 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
3 Pases interceptados
1 Balones robados
88% Precisión pases
|
||
Oriol Rey 71' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
2 Pases interceptados
71% Precisión pases
|
||
Brugui 78' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Tiros al palo
1 Centros
1 Faltas recibidas
1 Balones robados
71% Precisión pases
|
||
Morales 71' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
2 Tiros
2 Tiros a puerta
1 Pases al área con éxito
73% Precisión pases
|
||
C. Álvarez | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros a puerta
3 Centros
1 Centros precisos
3 Pases al área con éxito
4 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
85% Precisión pases
|
||
Andrés García | ||
Ver la ficha del jugador
7 Centros
1 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
72% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Alfonso | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Navarro | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Grande | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Jorge Cabello | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Iborra 71' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Pases interceptados
84% Precisión pases
|
||
Lozano 79' | ||
Ver la ficha del jugador
100% Precisión pases
|
||
Óscar 90' | ||
Ver la ficha del jugador
100% Precisión pases
|
||
Algobia | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Víctor Fernández | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Iván Romero 71' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
1 Balones robados
50% Precisión pases
|
||
Carlos Espí 78' | ||
Ver la ficha del jugador
100% Precisión pases
|
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité