------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90:00
-
El árbitro pita el final del partido.
90:00
Tarjeta amarilla para Iván Calero.
67:00
Tarjeta amarilla para Tachi Rodríguez.
63:00
Tarjeta amarilla para Hugo Rincón.
45:00
-
Comienza la segunda parte.
45:00
-
El árbitro pita el final de la primera parte.
08:00
Tarjeta amarilla para Keidi Bare.
00:00
-
Empieza el partido.
MirandésZaragoza
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18
Tiros
10
2
Tiros a puerta
1
21
Centros
16
7
Centros precisos
3
8
Faltas
18
9
Pases interceptados
7
19
Balones robados
18
2
Tarjetas amarillas
2
0
Tarjetas rojas
0
0
Penaltis
0
Puntos
91.5
Sofascore
103.6
Puntos del Mirandés
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raúl F. | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Tachi | SC | SC | - | 7.4 | 0 | - | - | 7.4 | |
Julio | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Juan Gutiérrez | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Rincón | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Roca 64' | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Tomeo | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Gorrotxategi | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Reina | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Lachuer 84' | SC | SC | - | 7.4 | 0 | - | - | 7.4 | |
Panichelli | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Suplentes | |||||||||
Luis López | - | - | - | - | - | - | |||
Postigo | - | - | - | - | - | - | |||
Egiluz | - | - | - | - | - | - | |||
Parada | - | - | - | - | - | - | |||
Rosales | - | - | - | - | - | - | |||
Martín | - | - | - | - | - | - | |||
Calvo 64' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Dadie | - | - | - | - | - | - | |||
Homenchenko 84' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Ortiz | - | - | - | - | - | - | |||
Garci | - | - | - | - | - | - | |||
Izeta | - | - | - | - | - | - | |||
Puntos del Zaragoza
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poussin | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Lluis López | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Calero | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Tasende | SC | SC | - | 7.7 | 0 | - | - | 7.7 | |
Vital | SC | SC | - | 8.0 | 0 | - | - | 8.0 | |
Keidi Baré 69' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Aguado 87' | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Soberón 46' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Pau Sans 46' | SC | SC | - | 6.2 | 0 | - | - | 6.2 | |
Liso | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Bazdar 69' | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
Suplentes | |||||||||
C. Álvarez | - | - | - | - | - | - | |||
Acín | - | - | - | - | - | - | |||
E. Clemente | - | - | - | - | - | - | |||
Luna | - | - | - | - | - | - | |||
Kosa | - | - | - | - | - | - | |||
Toni Moya 69' | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Bermejo | - | - | - | - | - | - | |||
Serrano 69' | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Gori | - | - | - | - | - | - | |||
Iván Azón 46' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Ares 46' | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
Alberto Marí 87' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raúl Fernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | |
Tachi Rodríguez | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 61.1 | 0 | |
Julio Alonso | - | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 65.4 | 0 | |
Juan Gutiérrez | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | |
Hugo Rincón | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | |
Joel Roca 64' | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 78.6 | 0 | |
Pablo Tomeo | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 72 | 0 | |
Jon Gorrotxategi | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 88 | 0 | |
Alberto Reina | - | - | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81.5 | 0 | |
Mathis Lachuer 84' | - | - | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 73.7 | 0 | |
Joaquín Panichelli | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 63.6 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||||||
Luis López | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sergio Postigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Unai Egiluz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Victor Parada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Diego Rosales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ander Martín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Álex Calvo 64' | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
Alberto Dadie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Santiago Homenchenko 84' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asier Ortiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alberto Garci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Urko Izeta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Raúl F. | ||
Ver la ficha del jugador
1 Paradas
56% Precisión pases
|
||
Tachi | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Pases al área con éxito
5 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
61% Precisión pases
|
||
Julio | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
3 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
4 Balones robados
65% Precisión pases
|
||
Juan Gutiérrez | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Pases interceptados
1 Balones robados
54% Precisión pases
|
||
Rincón | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
2 Centros
1 Centros precisos
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
4 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
77% Precisión pases
|
||
Roca 64' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
2 Centros
2 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
78% Precisión pases
|
||
Tomeo | ||
Ver la ficha del jugador
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
2 Pases interceptados
3 Balones robados
72% Precisión pases
|
||
Gorrotxategi | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros al palo
3 Centros
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
3 Pases interceptados
2 Balones robados
88% Precisión pases
|
||
Reina | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
3 Centros
1 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
81% Precisión pases
|
||
Lachuer 84' | ||
Ver la ficha del jugador
4 Tiros
1 Tiros a puerta
6 Centros
3 Centros precisos
3 Pases al área con éxito
2 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
3 Balones robados
73% Precisión pases
|
||
Panichelli | ||
Ver la ficha del jugador
5 Tiros
3 Pases al área con éxito
5 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
63% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Luis López | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Postigo | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Egiluz | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Parada | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Rosales | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Martín | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Calvo 64' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Centros
1 Centros precisos
1 Regates con éxito
100% Precisión pases
|
||
Dadie | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Homenchenko 84' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Ortiz | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Garci | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Izeta | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaëtan Poussin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | |
Lluis López | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 0 | |
Iván Calero | - | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 57.9 | 0 | |
Dani Tasende | - | - | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 64.4 | 0 | |
Bernardo Vital | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89.1 | 0 | |
Keidi Bare 69' | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 68.2 | 0 | |
Marc Aguado 87' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | |
Mario Soberón 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | |
Pau Sans 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | |
Adrián Liso | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 75 | 0 | |
Samed Bazdar 69' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||||||
Cristian Álvarez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Guillermo Acín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Enrique Clemente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marcos Luna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sebastian Kosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Toni Moya 69' | - | - | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94.1 | 0 | |
Sergio Bermejo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Francho Serrano 69' | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | |
Gori Gracia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Iván Azón 46' | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | |
Malcom Adu Ares 46' | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7 | 0 | |
Alberto Mari 87' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Poussin | ||
Ver la ficha del jugador
2 Paradas
58% Precisión pases
|
||
Lluis López | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
3 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
84% Precisión pases
|
||
Calero | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
4 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
2 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
2 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
57% Precisión pases
|
||
Tasende | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
1 Tiros a puerta
3 Centros
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
3 Pases interceptados
1 Balones robados
64% Precisión pases
|
||
Vital | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
89% Precisión pases
|
||
Keidi Baré 69' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
2 Faltas cometidas
1 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
68% Precisión pases
|
||
Aguado 87' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
2 Balones robados
84% Precisión pases
|
||
Soberón 46' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Balones robados
77% Precisión pases
|
||
Pau Sans 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
2 Balones robados
71% Precisión pases
|
||
Liso | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
2 Centros
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
4 Balones robados
75% Precisión pases
|
||
Bazdar 69' | ||
Ver la ficha del jugador
4 Faltas cometidas
1 Balones robados
50% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
C. Álvarez | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Acín | ||
Ver la ficha del jugador | ||
E. Clemente | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Luna | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Kosa | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Toni Moya 69' | ||
Ver la ficha del jugador
5 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
94% Precisión pases
|
||
Bermejo | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Serrano 69' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Balones robados
87% Precisión pases
|
||
Gori | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Iván Azón 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros al palo
1 Faltas cometidas
33% Precisión pases
|
||
Ares 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
91% Precisión pases
|
||
Alberto Marí 87' | ||
Ver la ficha del jugador
100% Precisión pases
|
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité