Amistoso 2023/24
Martes, 11 de junio del 2024 a las 18:00h
Moldavia
0
4
Ucrania
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90:00
-
El árbitro pita el final del partido.
84:00
Tarjeta amarilla para Yukhym Konoplya.
73:00
Tarjeta amarilla para Andriy Yarmolenko.
54:00
-
Moldavia 0-4 Ucrania
54:00
¡GOOOOL de Georgiy Sudakov!
49:00
-
Moldavia 0-3 Ucrania
49:00
¡GOOOOL de Artem Dovbyk!
45:00
-
Comienza la segunda parte.
45:00
-
El árbitro pita el final de la primera parte.
43:00
-
Moldavia 0-2 Ucrania
43:00
¡GOOOOL de Viktor Tsygankov!
02:00
-
Moldavia 0-1 Ucrania
02:00
-
El Ucrania se pone por delante.
02:00
¡GOOOOL de Roman Yaremchuk!
00:00
-
Empieza el partido.
MoldaviaUcrania
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0
Tiros
0
0
Tiros a puerta
0
0
Centros
0
0
Centros precisos
0
0
Córners
0
0
Faltas
0
0
Pases interceptados
0
0
Balones robados
0
0
Tarjetas amarillas
4
0
Tarjetas rojas
0
0
Penaltis
0
Puntos
0
Sofascore
0
Puntos del Moldavia
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Railean | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Reabciuk | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Baboglo | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Craciun | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Posmac 61' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Ionita 46' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Cojocaru | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Ra?? 78' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Motpan 46' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Damascan 46' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Nicolaescu 61' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Suplentes | |||||||||
Avram | - | - | - | - | - | - | |||
Cebotari | - | - | - | - | - | - | |||
Mudrac 61' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Marandici | - | - | - | - | - | - | |||
Platica | - | - | - | - | - | - | |||
Revenco | - | - | - | - | - | - | |||
Cojocari | - | - | - | - | - | - | |||
Caimacov 46' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Bogaciuc 78' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Platica | - | - | - | - | - | - | |||
Stina 46' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Mandricenco | - | - | - | - | - | - | |||
Clescenco 61' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Postolachi 46' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Puntos del Ucrania
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunin | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Matviienko | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Zabarnyi | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Mykolenko 30' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Konoplya | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Stepanenko 68' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Tsygankov 68' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Shaparenko 78' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Sudakov | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Mudryk 69' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Yaremchuk 46' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Suplentes | |||||||||
Bushchan | - | - | - | - | - | - | |||
Trubin | - | - | - | - | - | - | |||
Tymchyk | - | - | - | - | - | - | |||
Bondar | - | - | - | - | - | - | |||
Mykhaylichenko | - | - | - | - | - | - | |||
Taloverov | - | - | - | - | - | - | |||
Svatok | - | - | - | - | - | - | |||
Sydorchuk | - | - | - | - | - | - | |||
Yarmolenko 68' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Zinchenko 30' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Zubkov 69' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Malinovskyi 78' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Brazhko 68' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Vanat | - | - | - | - | - | - | |||
Dovbyk 46' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorian Railean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oleg Reabciuk | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vladyslav Baboglo | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Craciun | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veaceslav Posmac 61' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Ionita 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxim Cojocaru | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vadim Rață 78' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikita Motpan 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalie Damascan 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ion Nicolaescu 61' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suplentes | ||||||||||||||||
Cristian Avram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nicolae Cebotari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Victor Mudrac 61' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Denis Marandici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sergiu Platica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ioan-Calin Revenco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Serafim Cojocari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mihail Caimacov 46' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Victor Bogaciuc 78' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mihail Platica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Victor Stina 46' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dmitri Mandricenco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nicky Clescenco 61' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Virgiliu Postolachi 46' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Railean | ||
Ver la ficha del jugador
8 Goles encajados
|
||
Reabciuk | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Baboglo | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Craciun | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Posmac 61' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Ionita 46' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Cojocaru | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Ra?? 78' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Motpan 46' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Damascan 46' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Nicolaescu 61' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Suplentes | ||
Avram | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Cebotari | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Mudrac 61' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Marandici | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Platica | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Revenco | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Cojocari | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Caimacov 46' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Bogaciuc 78' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Platica | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Stina 46' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Mandricenco | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Clescenco 61' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Postolachi 46' | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Córners colgados/total: 0/0
Faltas colgadas precisas/total: 0/0
Faltas directas a puerta/total: 0/0
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andriy Lunin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mykola Matviienko | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilya Zabarnyi | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitaliy Mykolenko 30' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yukhym Konoplya | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taras Stepanenko 68' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viktor Tsygankov 68' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mykola Shaparenko 78' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Georgiy Sudakov | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mykhaylo Mudryk 69' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Yaremchuk 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suplentes | ||||||||||||||||
Georgi Bushchan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Anatolii Trubin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oleksandr Tymchyk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Valerii Bondar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bogdan Mykhaylichenko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maksym Taloverov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oleksandr Svatok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sergiy Sydorchuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Andriy Yarmolenko 68' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oleksandr Zinchenko 30' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oleksandr Zubkov 69' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ruslan Malinovskyi 78' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Volodymyr Brazhko 68' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vladyslav Vanat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Artem Dovbyk 46' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité