Amistoso 2023/24
Miércoles, 05 de junio del 2024 a las 21:00h
Francia
3
0
Luxemburgo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90:00
-
El árbitro pita el final del partido.
85:00
-
Francia 3-0 Luxemburgo
85:00
¡GOOOOL de Kylian Mbappé!
70:00
-
Francia 2-0 Luxemburgo
70:00
¡GOOOOL de Jonathan Clauss!
45:00
-
Comienza la segunda parte.
45:00
-
El árbitro pita el final de la primera parte.
43:00
-
Francia 1-0 Luxemburgo
43:00
-
El Francia se pone por delante.
43:00
¡GOOOOL de Randal Kolo Muani!
41:00
Tarjeta amarilla para Dirk Carlson.
00:00
-
Empieza el partido.
FranciaLuxemburgo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21
Tiros
3
7
Tiros a puerta
1
23
Centros
7
6
Centros precisos
3
0
Córners
0
6
Faltas
9
7
Pases interceptados
5
12
Balones robados
18
0
Tarjetas amarillas
1
0
Tarjetas rojas
0
0
Penaltis
0
Puntos
125.7
Sofascore
91.2
Puntos del Francia
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maignan | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Theo 46' | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Upamecano 46' | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Konaté | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Koundé 64' | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Kanté 64' | SC | SC | - | 7.6 | 0 | - | - | 7.6 | |
Fofana 89' | SC | SC | - | 7.6 | 0 | - | - | 7.6 | |
Griezmann 81' | SC | SC | - | 8.1 | 0 | - | - | 8.1 | |
Mbappé | SC | SC | - | 10.0 | 0 | - | - | 10.0 | |
Thuram 81' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Kolo Muani | SC | SC | - | 8.1 | 0 | - | - | 8.1 | |
Suplentes | |||||||||
Aréola | - | - | - | - | - | - | |||
Samba | - | - | - | - | - | - | |||
Pavard 64' | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Mendy | - | - | - | - | - | - | |||
Saliba 46' | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Clauss 46' | SC | SC | - | 7.6 | 0 | - | - | 7.6 | |
Rabiot | - | - | - | - | - | - | |||
Camavinga 89' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Tchouaméni | - | - | - | - | - | - | |||
Zaïre-Emery 64' | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Giroud 81' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Coman | - | - | - | - | - | - | |||
Dembélé | - | - | - | - | - | - | |||
B. Barcola 81' | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Puntos del Luxemburgo
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moris | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Chanot | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Mahmutovic | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Carlson | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Jans | SC | SC | - | 5.9 | 0 | - | - | 5.9 | |
Dzogovic 81' | SC | SC | - | 6.0 | 0 | - | - | 6.0 | |
Martins Pereira | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Thill 44' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Olesen | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
G. Rodrigues | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Sinani | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Suplentes | |||||||||
Fox | - | - | - | - | - | - | |||
Schon | - | - | - | - | - | - | |||
Pereira Cardoso | - | - | - | - | - | - | |||
Selimovic | - | - | - | - | - | - | |||
Ikene | - | - | - | - | - | - | |||
Lohei 81' | SC | SC | - | 6.2 | 0 | - | - | 6.2 | |
Mustafic 44' 55' | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
Chris Philipps 55' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Jonathans | - | - | - | - | - | - | |||
Dardari | - | - | - | - | - | - | |||
Curci | - | - | - | - | - | - | |||
Videira | - | - | - | - | - | - | |||
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Maignan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Theo Hernández 46' | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 0 | |
Dayot Upamecano 46' | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98.1 | 0 | |
Ibrahima Konaté | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | |
Jules Koundé 64' | - | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 92.2 | 0 | |
N'Golo Kanté 64' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 96.4 | 0 | |
Youssouf Fofana 89' | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 91 | 0 | |
Antoine Griezmann 81' | - | - | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 89.7 | 0 | |
Kylian Mbappé | - | - | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 90 | 0 | |
Marcus Thuram 81' | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 93.1 | 0 | |
Randal Kolo Muani | - | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 87.2 | 0 | |
Suplentes | ||||||||||||||||
Alphonse Areola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brice Samba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Benjamin Pavard 64' | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 93.3 | 0 | |
Ferland Mendy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
William Saliba 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Jonathan Clauss 46' | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96.4 | 0 | |
Adrien Rabiot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Eduardo Camavinga 89' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.3 | 0 | |
Aurélien Tchouaméni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Warren Zaïre-Emery 64' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Olivier Giroud 81' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Kingsley Coman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ousmane Dembélé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bradley Barcola 81' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Maignan | ||
Ver la ficha del jugador
1 Paradas
100% Precisión pases
|
||
Theo 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Centros precisos
1 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
86% Precisión pases
|
||
Upamecano 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Regates con éxito
1 Balones robados
98% Precisión pases
|
||
Konaté | ||
Ver la ficha del jugador
2 Faltas cometidas
95% Precisión pases
|
||
Koundé 64' | ||
Ver la ficha del jugador
3 Centros
2 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
1 Balones robados
92% Precisión pases
|
||
Kanté 64' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Pases al área con éxito
2 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
96% Precisión pases
|
||
Fofana 89' | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Pases al área con éxito
2 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
3 Balones robados
91% Precisión pases
|
||
Griezmann 81' | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
1 Tiros al palo
8 Centros
2 Centros precisos
4 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
2 Balones robados
89% Precisión pases
|
||
Mbappé | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
2 Asistencias
9 Tiros
3 Tiros a puerta
5 Centros
4 Pases al área con éxito
4 Regates con éxito
3 Faltas recibidas
90% Precisión pases
|
||
Thuram 81' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Centros
1 Centros precisos
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
93% Precisión pases
|
||
Kolo Muani | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
2 Tiros
1 Tiros a puerta
3 Centros
1 Pases al área con éxito
5 Regates con éxito
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
87% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Aréola | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Samba | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Pavard 64' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Centros
1 Regates con éxito
1 Pases interceptados
93% Precisión pases
|
||
Mendy | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Saliba 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Pases interceptados
100% Precisión pases
|
||
Clauss 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
1 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Pases al área con éxito
96% Precisión pases
|
||
Rabiot | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Camavinga 89' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
83% Precisión pases
|
||
Tchouaméni | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Zaïre-Emery 64' | ||
Ver la ficha del jugador
100% Precisión pases
|
||
Giroud 81' | ||
Ver la ficha del jugador
100% Precisión pases
|
||
Coman | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Dembélé | ||
Ver la ficha del jugador | ||
B. Barcola 81' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Asistencias
1 Pases al área con éxito
1 Pases interceptados
80% Precisión pases
|
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Córners colgados/total: 0/0
Faltas colgadas precisas/total: 0/0
Faltas directas a puerta/total: 0/0
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Moris | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 0 | |
Maxime Chanot | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88.6 | 0 | |
Enes Mahmutovic | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | |
Dirk Carlson | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 68 | 0 | |
Laurent Jans | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | |
Eldin Dzogovic 81' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78.9 | 0 | |
Christopher Martins Pereira | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 86 | 0 | |
Sebastien Thill 44' | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Mathias Olesen | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81.3 | 0 | |
Gerson Rodrigues | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 81.8 | 0 | |
Danel Sinani | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 83 | 0 | |
Suplentes | ||||||||||||||||
Lucas Fox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ralph Schon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tiago Pereira Cardoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vahid Selimovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sofiane Ikene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fabio Lohei 81' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
Mirza Mustafic 44' 55' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Philipps 55' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
David Jonathans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aiman Dardari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alessio Curci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jayson Videira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Moris | ||
Ver la ficha del jugador
5 Paradas
3 Goles encajados
2 Centros atajados
81% Precisión pases
|
||
Chanot | ||
Ver la ficha del jugador
4 Balones robados
88% Precisión pases
|
||
Mahmutovic | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros al palo
1 Balones robados
91% Precisión pases
|
||
Carlson | ||
Ver la ficha del jugador
1 Regates con éxito
1 Faltas cometidas
3 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
68% Precisión pases
|
||
Jans | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
91% Precisión pases
|
||
Dzogovic 81' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
2 Balones robados
78% Precisión pases
|
||
Martins Pereira | ||
Ver la ficha del jugador
1 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
86% Precisión pases
|
||
Thill 44' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Centros
2 Centros precisos
50% Precisión pases
|
||
Olesen | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Pases interceptados
1 Balones robados
81% Precisión pases
|
||
G. Rodrigues | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
2 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
4 Balones robados
81% Precisión pases
|
||
Sinani | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Centros
1 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
83% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Fox | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Schon | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Pereira Cardoso | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Selimovic | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Ikene | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Lohei 81' | ||
Ver la ficha del jugador
60% Precisión pases
|
||
Mustafic 44' 55' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Chris Philipps 55' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
100% Precisión pases
|
||
Jonathans | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Dardari | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Curci | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Videira | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité