Amistoso 2023/24
Viernes, 07 de junio del 2024 a las 20:45h
Inglaterra
0
1
Islandia
(13')
Jón Dagur Thorsteinsson
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90:00
-
El árbitro pita el final del partido.
81:00
Tarjeta amarilla para Kolbeinn Finnsson.
79:00
Tarjeta amarilla para Hákon Arnar Haraldsson.
45:00
-
Comienza la segunda parte.
45:00
-
El árbitro pita el final de la primera parte.
45:00
Tarjeta amarilla para Sverrir Ingi Ingason.
12:00
-
Inglaterra 0-1 Islandia
12:00
-
El Islandia se pone por delante.
12:00
¡GOOOOL de Jón Dagur Thorsteinsson!
00:00
-
Empieza el partido.
InglaterraIslandia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13
Tiros
8
1
Tiros a puerta
4
39
Centros
8
5
Centros precisos
3
0
Córners
0
4
Faltas
9
7
Pases interceptados
9
9
Balones robados
14
0
Tarjetas amarillas
3
0
Tarjetas rojas
0
0
Penaltis
0
Puntos
118.7
Sofascore
96.3
Puntos del Inglaterra
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramsdale | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Stones 46' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Walker 64' | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Trippier 64' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Guehi | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Foden | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Rice | SC | SC | - | 7.7 | 0 | - | - | 7.7 | |
Gordon 65' | SC | SC | - | 7.5 | 0 | - | - | 7.5 | |
Palmer 77' | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Mainoo | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Kane 64' | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Suplentes | |||||||||
Pickford | - | - | - | - | - | - | |||
Henderson | - | - | - | - | - | - | |||
Trafford | - | - | - | - | - | - | |||
Gómez 64' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Alexander-Arnold 64' | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Konsa 46' | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Quansah | - | - | - | - | - | - | |||
Gallagher | - | - | - | - | - | - | |||
Bowen | - | - | - | - | - | - | |||
Eze 77' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Wharton | - | - | - | - | - | - | |||
Toney 64' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Saka 65' | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Watkins | - | - | - | - | - | - | |||
Puntos del Islandia
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdimarsson | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Ingason | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Grétarsson | SC | SC | - | 7.9 | 0 | - | - | 7.9 | |
Finnsson | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Traustason | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
J. B. Gudmundsson 83' | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
Haraldsson 83' | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Anderson 64' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Bjarkason | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Thorsteinsson 90' | SC | SC | - | 7.7 | 0 | - | - | 7.7 | |
Gudjohnsen | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Suplentes | |||||||||
Gunnarsson | - | - | - | - | - | - | |||
Ólafsson | - | - | - | - | - | - | |||
Fridriksson 90' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Thórarinsson | - | - | - | - | - | - | |||
Sampsted | - | - | - | - | - | - | |||
Brynjar Ingi Bjarnason | - | - | - | - | - | - | |||
Logi Tomasson | - | - | - | - | - | - | |||
Sigurdsson 83' | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
Jóhannesson 83' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Hlynsson | - | - | - | - | - | - | |||
Stefán Teitur Þórðarson 64' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Sævar Atli Magnússon | - | - | - | - | - | - | |||
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Ramsdale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | |
John Stones 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98.3 | 0 | |
Kyle Walker 64' | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 95 | 0 | |
Kieran Trippier 64' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | |
Marc Guehi | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96.3 | 0 | |
Phil Foden | - | - | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | |
Declan Rice | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 90.1 | 0 | |
Anthony Gordon 65' | - | - | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 93.8 | 0 | |
Cole Palmer 77' | - | - | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86.5 | 0 | |
Kobbie Mainoo | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 89.2 | 0 | |
Harry Kane 64' | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 93.8 | 0 | |
Suplentes | ||||||||||||||||
Jordan Pickford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dean Henderson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
James Trafford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Joe Gómez 64' | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | |
Trent Alexander-Arnold 64' | - | - | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | |
Ezri Konsa 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Jarell Quansah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Conor Gallagher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jarrod Bowen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Eberechi Eze 77' | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Adam Wharton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ivan Toney 64' | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Bukayo Saka 65' | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Ollie Watkins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Ramsdale | ||
Ver la ficha del jugador
3 Paradas
1 Goles encajados
76% Precisión pases
|
||
Stones 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
98% Precisión pases
|
||
Walker 64' | ||
Ver la ficha del jugador
3 Centros
2 Pases interceptados
2 Balones robados
95% Precisión pases
|
||
Trippier 64' | ||
Ver la ficha del jugador
96% Precisión pases
|
||
Guehi | ||
Ver la ficha del jugador
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
96% Precisión pases
|
||
Foden | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros a puerta
4 Centros
76% Precisión pases
|
||
Rice | ||
Ver la ficha del jugador
3 Centros
2 Regates con éxito
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
90% Precisión pases
|
||
Gordon 65' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
7 Centros
1 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
3 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
1 Balones robados
93% Precisión pases
|
||
Palmer 77' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
7 Centros
1 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
1 Faltas cometidas
86% Precisión pases
|
||
Mainoo | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Pases al área con éxito
3 Faltas recibidas
1 Balones robados
89% Precisión pases
|
||
Kane 64' | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
1 Centros
1 Pases al área con éxito
2 Regates con éxito
93% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Pickford | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Henderson | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Trafford | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Gómez 64' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
1 Centros precisos
2 Pases interceptados
1 Balones robados
87% Precisión pases
|
||
Alexander-Arnold 64' | ||
Ver la ficha del jugador
10 Centros
2 Centros precisos
3 Pases al área con éxito
2 Pases interceptados
1 Balones robados
66% Precisión pases
|
||
Konsa 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Balones robados
100% Precisión pases
|
||
Quansah | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Gallagher | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Bowen | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Eze 77' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
100% Precisión pases
|
||
Wharton | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Toney 64' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Centros
1 Faltas recibidas
100% Precisión pases
|
||
Saka 65' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
1 Faltas recibidas
100% Precisión pases
|
||
Watkins | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Córners colgados/total: 0/0
Faltas colgadas precisas/total: 0/0
Faltas directas a puerta/total: 0/0
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hákon Rafn Valdimarsson | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | |
Sverrir Ingi Ingason | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | |
Daníel Leó Grétarsson | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | |
Kolbeinn Finnsson | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 0 | |
Arnór Ingvi Traustason | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 81 | 0 | |
Johann Berg Gudmundsson 83' | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.3 | 0 | |
Hákon Arnar Haraldsson 83' | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 92.9 | 0 | |
Mikael Anderson 64' | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 75 | 0 | |
Bjarki Steinn Bjarkason | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | |
Jón Dagur Thorsteinsson 90' | - | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 80 | 0 | |
Andri Gudjohnsen | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.3 | 0 | |
Suplentes | ||||||||||||||||
Patrik Gunnarsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Elías Rafn Ólafsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Valgeir Lunddal Fridriksson 90' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gudmundur Thórarinsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alfons Sampsted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brynjar Ingi Bjarnason | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Logi Tomasson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Arnór Sigurdsson 83' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ísak Bergmann Jóhannesson 83' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | |
Kristian Hlynsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Stefán Teitur Þórðarson 64' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 0 | |
Sævar Atli Magnússon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Valdimarsson | ||
Ver la ficha del jugador
1 Paradas
3 Centros atajados
56% Precisión pases
|
||
Ingason | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
2 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
83% Precisión pases
|
||
Grétarsson | ||
Ver la ficha del jugador
1 Pases interceptados
3 Balones robados
91% Precisión pases
|
||
Finnsson | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
69% Precisión pases
|
||
Traustason | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
2 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
81% Precisión pases
|
||
J. B. Gudmundsson 83' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
1 Pases interceptados
77% Precisión pases
|
||
Haraldsson 83' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Asistencias
1 Tiros
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
92% Precisión pases
|
||
Anderson 64' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
2 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
2 Balones robados
75% Precisión pases
|
||
Bjarkason | ||
Ver la ficha del jugador
3 Pases interceptados
84% Precisión pases
|
||
Thorsteinsson 90' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
2 Tiros
1 Tiros a puerta
6 Centros
3 Centros precisos
3 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
2 Balones robados
80% Precisión pases
|
||
Gudjohnsen | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
73% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Gunnarsson | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Ólafsson | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Fridriksson 90' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Pases interceptados
|
||
Thórarinsson | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Sampsted | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Brynjar Ingi Bjarnason | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Logi Tomasson | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Sigurdsson 83' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Jóhannesson 83' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
66% Precisión pases
|
||
Hlynsson | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Stefán Teitur Þórðarson 64' | ||
Ver la ficha del jugador
85% Precisión pases
|
||
Sævar Atli Magnússon | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité