Amistoso 2023/24
Sábado, 08 de junio del 2024 a las 18:00h
Suiza
1
1
Austria
Silvan Widmer
(27')
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90:00
-
El árbitro pita el final del partido.
90:00
Tarjeta amarilla para Patrick Wimmer.
82:00
Tarjeta amarilla para Nicolas Seiwald.
79:00
Tarjeta amarilla para Leonidas Stergiou.
57:00
Tarjeta amarilla para Granit Xhaka.
45:00
-
Comienza la segunda parte.
45:00
-
El árbitro pita el final de la primera parte.
26:00
-
Suiza 1-1 Austria
26:00
-
Vuelven las tablas al marcador.
26:00
¡GOOOOL de Silvan Widmer!
05:00
-
Suiza 0-1 Austria
05:00
-
El Austria se pone por delante.
05:00
¡GOOOOL de Christoph Baumgartner!
00:00
-
Empieza el partido.
SuizaAustria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
Tiros
11
2
Tiros a puerta
3
9
Centros
13
3
Centros precisos
0
0
Córners
0
12
Faltas
16
8
Pases interceptados
14
15
Balones robados
26
2
Tarjetas amarillas
2
0
Tarjetas rojas
0
0
Penaltis
0
Puntos
115.8
Sofascore
114.5
Puntos del Suiza
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommer | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Widmer | SC | SC | - | 7.4 | 0 | - | - | 7.4 | |
Rodríguez 76' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Elvedi | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
Akanji 76' | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Xhaka 76' | SC | SC | - | 7.5 | 0 | - | - | 7.5 | |
Freuler | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Zuber 42' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Ndoye | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Vargas 66' | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Amdouni 67' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Suplentes | |||||||||
Mvogo | - | - | - | - | - | - | |||
Kobel | - | - | - | - | - | - | |||
Zesiger 76' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Stergiou 76' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Shaqiri 67' | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Steffen | - | - | - | - | - | - | |||
Aebischer 42' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Sierro 76' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Rieder | - | - | - | - | - | - | |||
Jashari | - | - | - | - | - | - | |||
Okafor 66' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Duah | - | - | - | - | - | - | |||
Puntos del Austria
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinz Lindner | SC | SC | - | 5.8 | 0 | - | - | 5.8 | |
Lienhart 67' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Mwene | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Daniliuc 46' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Trauner 67' | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Laimer 76' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Seiwald | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Baumgartner 46' | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Schmid | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Kainz 46' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Gregoritsch | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
Suplentes | |||||||||
Pentz | - | - | - | - | - | - | |||
Hedl | - | - | - | - | - | - | |||
Wöber 67' | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Posch 46' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Danso 67' | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Querfeld | - | - | - | - | - | - | |||
Arnautovic | - | - | - | - | - | - | |||
Sabitzer | - | - | - | - | - | - | |||
Grillitsch 46' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Prass | - | - | - | - | - | - | |||
Seidl 76' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Weimann | - | - | - | - | - | - | |||
Grüll | - | - | - | - | - | - | |||
Wimmer 46' | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Entrup | - | - | - | - | - | - | |||
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yann Sommer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | |
Silvan Widmer | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78.9 | 0 | |
Ricardo Rodriguez 76' | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 88.6 | 0 | |
Nico Elvedi | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | |
Manuel Akanji 76' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96.4 | 0 | |
Granit Xhaka 76' | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 95.3 | 0 | |
Remo Freuler | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90.2 | 0 | |
Steven Zuber 42' | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 | 0 | |
Dan Ndoye | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 85.4 | 0 | |
Rubén Vargas 66' | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 78.6 | 0 | |
Zeki Amdouni 67' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | |
Suplentes | ||||||||||||||||
Yvon Mvogo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gregor Kobel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cédric Zesiger 76' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.9 | 0 | |
Leonidas Stergiou 76' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Xherdan Shaqiri 67' | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 | 0 | |
Renato Steffen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Michel Aebischer 42' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71.4 | 0 | |
Vincent Sierro 76' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | |
Fabian Rieder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ardon Jashari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Noah Okafor 66' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
Kwadwo Duah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Sommer | ||
Ver la ficha del jugador
2 Paradas
1 Goles encajados
1 Centros atajados
81% Precisión pases
|
||
Widmer | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Centros
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
1 Balones robados
78% Precisión pases
|
||
Rodríguez 76' | ||
Ver la ficha del jugador
3 Centros
1 Centros precisos
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
88% Precisión pases
|
||
Elvedi | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
92% Precisión pases
|
||
Akanji 76' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Pases interceptados
1 Balones robados
96% Precisión pases
|
||
Xhaka 76' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
5 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
95% Precisión pases
|
||
Freuler | ||
Ver la ficha del jugador
1 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
90% Precisión pases
|
||
Zuber 42' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
84% Precisión pases
|
||
Ndoye | ||
Ver la ficha del jugador
2 Centros
1 Centros precisos
1 Regates con éxito
3 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
85% Precisión pases
|
||
Vargas 66' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Centros
2 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
2 Balones robados
78% Precisión pases
|
||
Amdouni 67' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Pases al área con éxito
2 Faltas recibidas
80% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Mvogo | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Kobel | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Zesiger 76' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Regates con éxito
92% Precisión pases
|
||
Stergiou 76' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
80% Precisión pases
|
||
Shaqiri 67' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Centros precisos
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
1 Balones robados
60% Precisión pases
|
||
Steffen | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Aebischer 42' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Regates con éxito
3 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
71% Precisión pases
|
||
Sierro 76' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
81% Precisión pases
|
||
Rieder | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Jashari | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Okafor 66' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
25% Precisión pases
|
||
Duah | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Córners colgados/total: 0/0
Faltas colgadas precisas/total: 0/0
Faltas directas a puerta/total: 0/0
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinz Lindner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | |
Philipp Lienhart 67' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | |
Phillipp Mwene | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 77.8 | 0 | |
Flavius Daniliuc 46' | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | |
Gernot Trauner 67' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 98.1 | 0 | |
Konrad Laimer 76' | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | |
Nicolas Seiwald | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 95.9 | 0 | |
Christoph Baumgartner 46' | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 0 | |
Romano Schmid | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 73.1 | 0 | |
Florian Kainz 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | |
Michael Gregoritsch | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | |
Suplentes | ||||||||||||||||
Patrick Pentz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Niklas Hedl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maximilian Wöber 67' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 0 | |
Stefan Posch 46' | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 81 | 0 | |
Kevin Danso 67' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 87.5 | 0 | |
Leopold Querfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marko Arnautovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marcel Sabitzer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Florian Grillitsch 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | |
Alexander Prass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Matthias Seidl 76' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.4 | 0 | |
Andreas Weimann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marco Grüll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Patrick Wimmer 46' | - | - | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 80 | 0 | |
Maximilian Entrup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Heinz Lindner | ||
Ver la ficha del jugador
1 Errores en gol recibido
1 Paradas
1 Goles encajados
66% Precisión pases
|
||
Lienhart 67' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Pases interceptados
1 Balones robados
83% Precisión pases
|
||
Mwene | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Centros
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
3 Balones robados
77% Precisión pases
|
||
Daniliuc 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
87% Precisión pases
|
||
Trauner 67' | ||
Ver la ficha del jugador
3 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
7 Balones robados
98% Precisión pases
|
||
Laimer 76' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Pases al área con éxito
1 Faltas cometidas
3 Pases interceptados
76% Precisión pases
|
||
Seiwald | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
4 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
95% Precisión pases
|
||
Baumgartner 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
2 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Centros
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
70% Precisión pases
|
||
Schmid | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
2 Centros
3 Pases al área con éxito
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
2 Balones robados
73% Precisión pases
|
||
Kainz 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Asistencias
1 Pases al área con éxito
90% Precisión pases
|
||
Gregoritsch | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
66% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Pentz | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Hedl | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Wöber 67' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
91% Precisión pases
|
||
Posch 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
2 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
81% Precisión pases
|
||
Danso 67' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
87% Precisión pases
|
||
Querfeld | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Arnautovic | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Sabitzer | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Grillitsch 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
88% Precisión pases
|
||
Prass | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Seidl 76' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Pases al área con éxito
71% Precisión pases
|
||
Weimann | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Grüll | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Wimmer 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
6 Centros
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
3 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
80% Precisión pases
|
||
Entrup | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité