Amistoso 2023/24
Sábado, 08 de junio del 2024 a las 18:00h
Hungría
3
0
Israel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90:00
-
El árbitro pita el final del partido.
90:00
Tarjeta amarilla para Martin Ádám.
59:00
Tarjeta amarilla para László Kleinheisler.
51:00
Tarjeta amarilla para Roei Gordana.
45:00
-
Comienza la segunda parte.
45:00
-
El árbitro pita el final de la primera parte.
32:00
Tarjeta amarilla para Attila Szalai.
22:00
-
Hungría 3-0 Israel
22:00
¡GOOOOL de Barnabás Varga!
19:00
-
Hungría 2-0 Israel
19:00
¡GOOOOL de Barnabás Varga!
11:00
-
Hungría 1-0 Israel
11:00
-
El Hungría se pone por delante.
11:00
¡GOOOOL de Roland Sallai!
00:00
-
Empieza el partido.
HungríaIsrael
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12
Tiros
15
6
Tiros a puerta
3
14
Centros
14
7
Centros precisos
2
0
Córners
0
15
Faltas
8
6
Pases interceptados
4
9
Balones robados
14
5
Tarjetas amarillas
2
0
Tarjetas rojas
0
0
Penaltis
0
Puntos
120.9
Sofascore
103.9
Puntos del Hungría
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulacsi | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Lang 46' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Orban | SC | SC | - | 7.4 | 0 | - | - | 7.4 | |
Attila Szalai | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Kerkez 78' | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Á. Nagy | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Sallai 46' | SC | SC | - | 8.0 | 0 | - | - | 8.0 | |
Szoboszlai 57' | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Bolla | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Styles 41' | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Varga 58' | SC | SC | - | 8.9 | 0 | - | - | 8.9 | |
Suplentes | |||||||||
Dibusz | - | - | - | - | - | - | |||
Szappanos | - | - | - | - | - | - | |||
Fiola 46' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Balogh | - | - | - | - | - | - | |||
Botka | - | - | - | - | - | - | |||
Nego | - | - | - | - | - | - | |||
Dárdai | - | - | - | - | - | - | |||
Z. Nagy 78' | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Kleinheisler 41' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Schafer | - | - | - | - | - | - | |||
Gazdag 46' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Kata | - | - | - | - | - | - | |||
Csoboth 57' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
M. Ádám 58' | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Puntos del Israel
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glazer | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
Eli Dasa | SC | SC | - | 6.0 | 0 | - | - | 6.0 | |
Arad 30' | SC | SC | - | 6.0 | 0 | - | - | 6.0 | |
Gropper | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
Shlomo | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
Lavi | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
Hofmayster 30' | SC | SC | - | 6.2 | 0 | - | - | 6.2 | |
Shamir 30' | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
Kinda 46' | SC | SC | - | 6.0 | 0 | - | - | 6.0 | |
Biton 90' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Baribo 69' | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Suplentes | |||||||||
Kaiuf | - | - | - | - | - | - | |||
Gerafi | - | - | - | - | - | - | |||
Dahan | - | - | - | - | - | - | |||
Nachmias 30' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Naor | - | - | - | - | - | - | |||
Dan Glazer | - | - | - | - | - | - | |||
E. Peretz 46' | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Gordana 30' | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Safuri 30' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Kanaan | - | - | - | - | - | - | |||
Layous | - | - | - | - | - | - | |||
Altman 90' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Melamed 69' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Péter Gulácsi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 0 | |
Ádám Lang 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7 | 0 | |
Willi Orban | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9 | 0 | |
Attila Szalai | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 96.3 | 0 | |
Milos Kerkez 78' | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92.3 | 0 | |
Ádám Nagy | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98.3 | 0 | |
Roland Sallai 46' | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90.9 | 0 | |
Dominik Szoboszlai 57' | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 92.1 | 0 | |
Bendegúz Bolla | - | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 89.1 | 0 | |
Callum Styles 41' | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 91.2 | 0 | |
Barnabás Varga 58' | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.3 | 0 | |
Suplentes | ||||||||||||||||
Dénes Dibusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Péter Szappanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attila Fiola 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.7 | 0 | |
Botond Balogh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Endre Botka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Loïc Nego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Márton Dárdai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zsolt Nagy 78' | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | |
László Kleinheisler 41' | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95.2 | 0 | |
Andras Schafer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dániel Gazdag 46' | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.3 | 0 | |
Mihály Kata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kevin Csoboth 57' | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Martin Ádám 58' | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Gulacsi | ||
Ver la ficha del jugador
3 Paradas
1 Centros atajados
89% Precisión pases
|
||
Lang 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
97% Precisión pases
|
||
Orban | ||
Ver la ficha del jugador
95% Precisión pases
|
||
Attila Szalai | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
2 Tarjetas amarillas
96% Precisión pases
|
||
Kerkez 78' | ||
Ver la ficha del jugador
3 Centros
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
92% Precisión pases
|
||
Á. Nagy | ||
Ver la ficha del jugador
3 Balones robados
98% Precisión pases
|
||
Sallai 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
1 Asistencias
1 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
90% Precisión pases
|
||
Szoboszlai 57' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Centros
1 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
2 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
92% Precisión pases
|
||
Bolla | ||
Ver la ficha del jugador
1 Asistencias
1 Tiros
2 Centros
2 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
4 Faltas cometidas
1 Balones robados
89% Precisión pases
|
||
Styles 41' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
1 Centros precisos
1 Regates con éxito
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
91% Precisión pases
|
||
Varga 58' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Goles
1 Asistencias
4 Tiros
2 Tiros a puerta
1 Tiros al palo
1 Pases al área con éxito
53% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Dibusz | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Szappanos | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Fiola 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Pases al área con éxito
1 Faltas cometidas
95% Precisión pases
|
||
Balogh | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Botka | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Nego | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Dárdai | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Z. Nagy 78' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros al palo
1 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
50% Precisión pases
|
||
Kleinheisler 41' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Centros
1 Centros precisos
1 Regates con éxito
2 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
2 Tarjetas amarillas
95% Precisión pases
|
||
Schafer | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Gazdag 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
1 Pases al área con éxito
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
93% Precisión pases
|
||
Kata | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Csoboth 57' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
100% Precisión pases
|
||
M. Ádám 58' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Tarjetas amarillas
50% Precisión pases
|
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Córners colgados/total: 0/0
Faltas colgadas precisas/total: 0/0
Faltas directas a puerta/total: 0/0
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omri Glazer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | |
Eli Dasa | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | |
Ofri Arad 30' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Denny Gropper | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | |
Raz Shlomo | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 94.5 | 0 | |
Neta Lavi | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97.3 | 0 | |
Yoav Hofmayster 30' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81.8 | 0 | |
Eden Shamir 30' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | |
Gadi Kinda 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | |
Dan Biton 90' | - | - | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 92.1 | 0 | |
Tai Baribo 69' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 71.4 | 0 | |
Suplentes | ||||||||||||||||
Sharif Kaiuf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Yoav Gerafi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ori Dahan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Idan Nachmias 30' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 0 | |
Goni Naor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dan Glazer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Eliel Peretz 46' | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Roei Gordana 30' | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 91.7 | 0 | |
Ramzi Safuri 30' | - | - | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 88.5 | 0 | |
Mohamad Kanaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hisham Layous | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Omri Altman 90' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Guy Melamed 69' | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Glazer | ||
Ver la ficha del jugador
3 Paradas
6 Goles encajados
73% Precisión pases
|
||
Eli Dasa | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
2 Pases al área con éxito
80% Precisión pases
|
||
Arad 30' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
100% Precisión pases
|
||
Gropper | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
2 Centros
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
2 Balones robados
78% Precisión pases
|
||
Shlomo | ||
Ver la ficha del jugador
1 Pases al área con éxito
2 Balones robados
94% Precisión pases
|
||
Lavi | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Pases al área con éxito
1 Faltas cometidas
97% Precisión pases
|
||
Hofmayster 30' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Regates con éxito
1 Pases interceptados
81% Precisión pases
|
||
Shamir 30' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
71% Precisión pases
|
||
Kinda 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Balones robados
66% Precisión pases
|
||
Biton 90' | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
6 Centros
1 Centros precisos
3 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
2 Balones robados
92% Precisión pases
|
||
Baribo 69' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
71% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Kaiuf | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Gerafi | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Dahan | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Nachmias 30' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Balones robados
93% Precisión pases
|
||
Naor | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Dan Glazer | ||
Ver la ficha del jugador | ||
E. Peretz 46' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
100% Precisión pases
|
||
Gordana 30' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
6 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
2 Balones robados
2 Tarjetas amarillas
91% Precisión pases
|
||
Safuri 30' | ||
Ver la ficha del jugador
5 Tiros
3 Tiros a puerta
4 Centros
1 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
88% Precisión pases
|
||
Kanaan | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Layous | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Altman 90' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Melamed 69' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
|
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité