Amistoso 2023/24
Martes, 04 de junio del 2024 a las 20:45h
Irlanda
2
1
Hungría
Adam Idah
(37')
Troy Parrott
(91')
(41')
Ádám Lang
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90:00
-
El árbitro pita el final del partido.
90:00
-
Irlanda 2-1 Hungría
90:00
-
El Irlanda se pone por delante.
90:00
¡GOOOOL de Troy Parrott!
90:00
Tarjeta amarilla para Callum Styles.
85:00
Tarjeta amarilla para Jason Knight.
78:00
Tarjeta amarilla para Liam Scales.
65:00
Tarjeta amarilla para Dominik Szoboszlai.
65:00
Tarjeta amarilla para Seamus Coleman.
45:00
-
Comienza la segunda parte.
45:00
-
El árbitro pita el final de la primera parte.
40:00
-
Irlanda 1-1 Hungría
40:00
-
Vuelven las tablas al marcador.
40:00
¡GOOOOL de Ádám Lang!
36:00
-
Irlanda 1-0 Hungría
36:00
-
El Irlanda se pone por delante.
36:00
¡GOOOOL de Adam Idah!
00:00
-
Empieza el partido.
IrlandaHungría
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
Tiros
12
2
Tiros a puerta
6
10
Centros
16
4
Centros precisos
6
0
Córners
0
13
Faltas
13
8
Pases interceptados
12
5
Balones robados
13
3
Tarjetas amarillas
2
0
Tarjetas rojas
0
0
Penaltis
0
Puntos
114.7
Sofascore
115
Puntos del Irlanda
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelleher | SC | SC | - | 7.7 | 0 | - | - | 7.7 | |
Brady 62' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Duffy 46' | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
Coleman | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Doherty 46' | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
O'Shea | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Cullen 79' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Smallbone | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Szmodics | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Azaz 62' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Idah 71' | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Suplentes | |||||||||
O'Leary | - | - | - | - | - | - | |||
Harrington | - | - | - | - | - | - | |||
Stevens | - | - | - | - | - | - | |||
Scales 46' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
O'Brien 46' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Lawal | - | - | - | - | - | - | |||
Sykes | - | - | - | - | - | - | |||
O'Dowda 62' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Knight 79' | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
McGrath | - | - | - | - | - | - | |||
Obafemi 71' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Parrott 62' | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
M. Johnston | - | - | - | - | - | - | |||
Cannon | - | - | - | - | - | - | |||
Puntos del Hungría
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulacsi 46' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Lang 73' | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Orban | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Nego 46' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Kerkez 70' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Dárdai | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Á. Nagy | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
Sallai | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Schafer 71' | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Szoboszlai | SC | SC | - | 7.7 | 0 | - | - | 7.7 | |
Varga 62' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Suplentes | |||||||||
Dibusz 46' | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
Szappanos | - | - | - | - | - | - | |||
Fiola | - | - | - | - | - | - | |||
Balogh 73' | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
Botka 46' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Attila Szalai | - | - | - | - | - | - | |||
Z. Nagy 70' | SC | SC | - | 6.1 | 0 | - | - | 6.1 | |
Kleinheisler 62' | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Horváth | - | - | - | - | - | - | |||
Gazdag | - | - | - | - | - | - | |||
Bolla | - | - | - | - | - | - | |||
Styles 71' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Kata | - | - | - | - | - | - | |||
Csoboth | - | - | - | - | - | - | |||
M. Ádám | - | - | - | - | - | - | |||
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caoimhin Kelleher | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9 | 0 | |
Robbie Brady 62' | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 68 | 0 | |
Shane Duffy 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Seamus Coleman | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75.9 | 0 | |
Matt Doherty 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | |
Dara O'Shea | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 0 | |
Josh Cullen 79' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | |
Will Smallbone | - | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81.1 | 0 | |
Sammie Szmodics | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.3 | 0 | |
Finn Azaz 62' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | |
Adam Idah 71' | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77.8 | 0 | |
Suplentes | ||||||||||||||||
Max O'Leary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
David Harrington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Enda Stevens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Liam Scales 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | |
Jake O'Brien 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | |
Bosun Lawal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mark Sykes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Callum O'Dowda 62' | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | |
Jason Knight 79' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Jamie McGrath | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Michael Obafemi 71' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Troy Parrott 62' | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50 | 0 | |
Mikey Johnston | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Thomas Cannon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Kelleher | ||
Ver la ficha del jugador
5 Paradas
1 Goles encajados
82% Precisión pases
|
||
Brady 62' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
1 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
2 Balones robados
68% Precisión pases
|
||
Duffy 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
100% Precisión pases
|
||
Coleman | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
75% Precisión pases
|
||
Doherty 46' | ||
Ver la ficha del jugador
83% Precisión pases
|
||
O'Shea | ||
Ver la ficha del jugador
2 Faltas recibidas
5 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
78% Precisión pases
|
||
Cullen 79' | ||
Ver la ficha del jugador
3 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
80% Precisión pases
|
||
Smallbone | ||
Ver la ficha del jugador
1 Asistencias
3 Centros
2 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
81% Precisión pases
|
||
Szmodics | ||
Ver la ficha del jugador
3 Centros
1 Centros precisos
1 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
73% Precisión pases
|
||
Azaz 62' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
76% Precisión pases
|
||
Idah 71' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
2 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Regates con éxito
1 Faltas cometidas
77% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
O'Leary | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Harrington | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Stevens | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Scales 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
1 Tarjetas amarillas
89% Precisión pases
|
||
O'Brien 46' | ||
Ver la ficha del jugador
88% Precisión pases
|
||
Lawal | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Sykes | ||
Ver la ficha del jugador | ||
O'Dowda 62' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
76% Precisión pases
|
||
Knight 79' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Tarjetas amarillas
80% Precisión pases
|
||
McGrath | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Obafemi 71' | ||
Ver la ficha del jugador
50% Precisión pases
|
||
Parrott 62' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
1 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
50% Precisión pases
|
||
M. Johnston | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Cannon | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Córners colgados/total: 0/0
Faltas colgadas precisas/total: 0/0
Faltas directas a puerta/total: 0/0
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Péter Gulácsi 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 0 | |
Ádám Lang 73' | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87.1 | 0 | |
Willi Orban | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 91.2 | 0 | |
Loïc Nego 46' | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90.9 | 0 | |
Milos Kerkez 70' | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | |
Márton Dárdai | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | |
Ádám Nagy | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.5 | 0 | |
Roland Sallai | - | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 93.5 | 0 | |
Andras Schafer 71' | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91.1 | 0 | |
Dominik Szoboszlai | - | - | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 86.1 | 0 | |
Barnabás Varga 62' | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85.7 | 0 | |
Suplentes | ||||||||||||||||
Dénes Dibusz 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | |
Péter Szappanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attila Fiola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Botond Balogh 73' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Endre Botka 46' | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | |
Attila Szalai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zsolt Nagy 70' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | |
László Kleinheisler 62' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 0 | |
Krisztofer Horváth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dániel Gazdag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bendegúz Bolla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Callum Styles 71' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | |
Mihály Kata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kevin Csoboth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Martin Ádám | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Gulacsi 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles encajados
85% Precisión pases
|
||
Lang 73' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
1 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
2 Balones robados
87% Precisión pases
|
||
Orban | ||
Ver la ficha del jugador
1 Asistencias
1 Pases al área con éxito
2 Pases interceptados
2 Balones robados
91% Precisión pases
|
||
Nego 46' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Pases al área con éxito
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
90% Precisión pases
|
||
Kerkez 70' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Centros
1 Pases interceptados
96% Precisión pases
|
||
Dárdai | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
3 Balones robados
85% Precisión pases
|
||
Á. Nagy | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
80% Precisión pases
|
||
Sallai | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
2 Tiros a puerta
3 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
93% Precisión pases
|
||
Schafer 71' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
91% Precisión pases
|
||
Szoboszlai | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
8 Centros
4 Centros precisos
6 Pases al área con éxito
2 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Tarjetas amarillas
86% Precisión pases
|
||
Varga 62' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Pases al área con éxito
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
85% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Dibusz 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles encajados
42% Precisión pases
|
||
Szappanos | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Fiola | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Balogh 73' | ||
Ver la ficha del jugador
100% Precisión pases
|
||
Botka 46' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Centros
1 Faltas recibidas
2 Pases interceptados
83% Precisión pases
|
||
Attila Szalai | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Z. Nagy 70' | ||
Ver la ficha del jugador
33% Precisión pases
|
||
Kleinheisler 62' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
70% Precisión pases
|
||
Horváth | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Gazdag | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Bolla | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Styles 71' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
2 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
88% Precisión pases
|
||
Kata | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Csoboth | ||
Ver la ficha del jugador | ||
M. Ádám | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité