LaLiga 2 2023/24 - Jornada 23
Domingo, 21 de enero del 2024 a las 16:15h
Carlos Martín
(91')
(44')
Carlos Álvarez
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90:00
-
El árbitro pita el final del partido.
90:00
-
Mirandés 1-1 Levante
90:00
-
Vuelven las tablas al marcador.
90:00
¡GOOOOL de Carlos Martín!
87:00
Tarjeta amarilla para Andrés Fernández.
74:00
Tarjeta amarilla para Pablo Ramón.
70:00
Tarjeta amarilla para Alberto Reina.
69:00
Tarjeta amarilla para Dani Gómez.
45:00
-
Comienza la segunda parte.
45:00
-
El árbitro pita el final de la primera parte.
43:00
-
Mirandés 0-1 Levante
43:00
-
El Levante se pone por delante.
43:00
¡GOOOOL de Carlos Álvarez!
27:00
Tarjeta amarilla para Mohamed Bouldini.
00:00
-
Empieza el partido.
MirandésLevante
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15
Tiros
9
3
Tiros a puerta
2
31
Centros
13
8
Centros precisos
4
11
Faltas
18
5
Pases interceptados
10
14
Balones robados
12
2
Tarjetas amarillas
3
0
Tarjetas rojas
0
0
Penaltis
0
Puntos
90.4
Sofascore
108.8
Puntos del Mirandés
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramón Juan | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Tachi 66' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Sergio Barcia | SC | SC | - | 7.4 | 0 | - | - | 7.4 | |
Pablo Ramón | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Rubén Sánchez 90' | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Gómez 90' | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Álvaro Sanz | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Reina 76' | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Carlos Martín | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Chaira | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Gabri | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Suplentes | |||||||||
Zubiaurre | - | - | - | - | - | - | |||
Luis López | - | - | - | - | - | - | |||
Verdasca | - | - | - | - | - | - | |||
D. Moreno | - | - | - | - | - | - | |||
Juan María 90' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Barbu 90' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
David Vicente | - | - | - | - | - | - | |||
Kébé | - | - | - | - | - | - | |||
Tomeo | - | - | - | - | - | - | |||
Lachuer 66' | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Godoy | - | - | - | - | - | - | |||
Durdov 76' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Puntos del Levante
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Vezo | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Capa | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
De la Fuente | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Alex Valle 87' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Pablo Martínez 76' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Oriol Rey | SC | SC | - | 7.4 | 0 | - | - | 7.4 | |
Algobia | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Dani Gómez 76' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
C. Álvarez 88' | SC | SC | - | 7.6 | 0 | - | - | 7.6 | |
Bouldini 61' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Suplentes | |||||||||
Femenías | - | - | - | - | - | - | |||
Postigo | - | - | - | - | - | - | |||
Grande | - | - | - | - | - | - | |||
Sangaré 87' | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
Carlos Jiménez | - | - | - | - | - | - | |||
Rober 88' | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
Lozano 76' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Óscar | - | - | - | - | - | - | |||
Cantero 76' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Brugui 61' | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
Iván Romero | - | - | - | - | - | - | |||
Andrés García | - | - | - | - | - | - | |||
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramón Juan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | |
Tachi Rodríguez 66' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 87 | 0 | |
Sergio Barcia | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | |
Pablo Ramón | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | |
Rubén Sánchez 90' | - | - | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 88.9 | 0 | |
Jonathan Gómez 90' | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 74.3 | 0 | |
Álvaro Sanz | - | - | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 86.7 | 0 | |
Alberto Reina 76' | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 78.4 | 0 | |
Carlos Martín | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76.5 | 0 | |
Ilyas Chaira | - | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 75.9 | 0 | |
Gabri Martínez | - | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||||||
Andoni Zubiaurre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Luis López | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Diogo Verdasca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Diego Moreno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juan María Alcedo 90' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbu 90' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Vicente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ibrahima Kébé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pablo Tomeo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mathis Lachuer 66' | - | - | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 58.3 | 0 | |
Alan Godoy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ivan Durdov 76' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Ramón Juan | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Paradas
1 Goles encajados
86% Precisión pases
|
||
Tachi 66' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
3 Pases interceptados
2 Balones robados
87% Precisión pases
|
||
Sergio Barcia | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
3 Balones robados
80% Precisión pases
|
||
Pablo Ramón | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
2 Centros
2 Faltas recibidas
1 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
80% Precisión pases
|
||
Rubén Sánchez 90' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
7 Centros
3 Centros precisos
3 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
1 Balones robados
88% Precisión pases
|
||
Gómez 90' | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
1 Centros
1 Pases al área con éxito
4 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
1 Balones robados
74% Precisión pases
|
||
Álvaro Sanz | ||
Ver la ficha del jugador
7 Centros
2 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
86% Precisión pases
|
||
Reina 76' | ||
Ver la ficha del jugador
3 Centros
1 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
2 Regates con éxito
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
78% Precisión pases
|
||
Carlos Martín | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
2 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Centros
2 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
76% Precisión pases
|
||
Chaira | ||
Ver la ficha del jugador
4 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Centros
1 Regates con éxito
2 Faltas cometidas
3 Balones robados
75% Precisión pases
|
||
Gabri | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros al palo
5 Centros
1 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
66% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Zubiaurre | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Luis López | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Verdasca | ||
Ver la ficha del jugador | ||
D. Moreno | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Juan María 90' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Barbu 90' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
David Vicente | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Kébé | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Tomeo | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Lachuer 66' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
3 Centros
2 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
58% Precisión pases
|
||
Godoy | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Durdov 76' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
75% Precisión pases
|
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Fernández | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | |
Rúben Vezo | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 0 | |
Ander Capa | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 0 | |
Adrián de la Fuente | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | |
Alex Valle 87' | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | |
Pablo Martínez 76' | - | - | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67.7 | 0 | |
Oriol Rey | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 84.6 | 0 | |
Ángel Algobia | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 94.3 | 0 | |
Dani Gómez 76' | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | 0 | |
Carlos Álvarez 88' | - | - | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 72 | 0 | |
Mohamed Bouldini 61' | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||||||
Joan Femenías | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sergio Postigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Xavi Grande | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Buba Sangaré 87' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Jiménez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Robert Ibáñez 88' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergio Lozano 76' | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.7 | 0 | |
Óscar Clemente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alejandro Cantero 76' | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66.7 | 0 | |
Roger Brugué 61' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | |
Iván Romero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Andrés García | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Andrés | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tarjetas amarillas
2 Paradas
1 Goles encajados
3 Centros atajados
63% Precisión pases
|
||
Vezo | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
2 Pases interceptados
93% Precisión pases
|
||
Capa | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
85% Precisión pases
|
||
De la Fuente | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
2 Pases interceptados
84% Precisión pases
|
||
Alex Valle 87' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
2 Centros
1 Centros precisos
2 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
84% Precisión pases
|
||
Pablo Martínez 76' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
3 Centros
2 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
1 Balones robados
67% Precisión pases
|
||
Oriol Rey | ||
Ver la ficha del jugador
1 Asistencias
1 Tiros
2 Pases al área con éxito
2 Regates con éxito
1 Pases interceptados
3 Balones robados
84% Precisión pases
|
||
Algobia | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
2 Pases al área con éxito
2 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
3 Balones robados
94% Precisión pases
|
||
Dani Gómez 76' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
2 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
4 Faltas cometidas
1 Tarjetas amarillas
80% Precisión pases
|
||
C. Álvarez 88' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
1 Tiros
1 Tiros a puerta
5 Centros
1 Pases al área con éxito
3 Regates con éxito
3 Faltas recibidas
6 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
72% Precisión pases
|
||
Bouldini 61' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
2 Faltas cometidas
1 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
50% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Femenías | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Postigo | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Grande | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Sangaré 87' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Errores en gol recibido
|
||
Carlos Jiménez | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Rober 88' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Lozano 76' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Balones robados
66% Precisión pases
|
||
Óscar | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Cantero 76' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Regates con éxito
1 Faltas cometidas
66% Precisión pases
|
||
Brugui 61' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
42% Precisión pases
|
||
Iván Romero | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Andrés García | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité