LaLiga 2 2023/24 - Jornada 23
Sábado, 20 de enero del 2024 a las 14:00h
(90')
Dyego Sousa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90:00
-
El árbitro pita el final del partido.
89:00
-
Albacete 0-1 Alcorcón
89:00
-
El Alcorcón se pone por delante.
89:00
¡GOOOOL de Dyego Sousa!
87:00
Tarjeta amarilla para Manuel Fuster.
84:00
Tarjeta amarilla para Yan Brice Eteki.
74:00
Tarjeta amarilla para Xavi Quintillà.
71:00
Tarjeta amarilla para Óscar Rivas.
45:00
-
Comienza la segunda parte.
45:00
-
El árbitro pita el final de la primera parte.
41:00
Tarjeta amarilla para Riki Rodríguez.
14:00
Tarjeta amarilla para Iago López.
00:00
-
Empieza el partido.
AlbaceteAlcorcón
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16
Tiros
15
2
Tiros a puerta
3
21
Centros
12
4
Centros precisos
4
19
Faltas
12
9
Pases interceptados
12
12
Balones robados
23
2
Tarjetas amarillas
4
0
Tarjetas rojas
0
0
Penaltis
0
Puntos
88.8
Sofascore
114.3
Puntos del Albacete
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernabé | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Glauder | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Silva | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Álvaro | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Fuster | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Riki | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Olaetxea | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Medina | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Juanma 90' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Higinio 35' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Quiles 74' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Suplentes | |||||||||
Altube | - | - | - | - | - | - | |||
Julio | - | - | - | - | - | - | |||
Djetei | - | - | - | - | - | - | |||
Shashoua 74' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Maestre | - | - | - | - | - | - | |||
Escriche 35' | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Benito 90' | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Javi Vargas | - | - | - | - | - | - | |||
Puntos del Alcorcón
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anacker | SC | SC | - | 7.4 | 0 | - | - | 7.4 | |
Iago López 46' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Quintillà | SC | SC | - | 7.9 | 0 | - | - | 7.9 | |
Javi Castro | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Rivas | SC | SC | - | 7.6 | 0 | - | - | 7.6 | |
Javi Lara 76' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Eteki | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Víctor 46' | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Javi Pérez | SC | SC | - | 7.5 | 0 | - | - | 7.5 | |
Koldo Obieta 70' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Artola 85' | SC | SC | - | 7.5 | 0 | - | - | 7.5 | |
Suplentes | |||||||||
Jesús Ruiz | - | - | - | - | - | - | |||
Babín 46' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Chema | - | - | - | - | - | - | |||
Morillas | - | - | - | - | - | - | |||
Eric Callis | - | - | - | - | - | - | |||
Mosquera 85' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Bustos | - | - | - | - | - | - | |||
Álex López | - | - | - | - | - | - | |||
Bravo 76' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Dyego Sousa 70' | SC | SC | - | 7.5 | 0 | - | - | 7.5 | |
Addai 46' | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Garrido | - | - | - | - | - | - | |||
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernabé Barragán | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 0 | |
Antonio Glauder | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 89.2 | 0 | |
Jonathan Silva | - | - | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | |
Álvaro Rodríguez | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70.7 | 0 | |
Manuel Fuster | - | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81.6 | 0 | |
Riki Rodríguez | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 94.5 | 0 | |
Lander Olaetxea | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 0 | |
Agus Medina | - | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 76.5 | 0 | |
Juanma García 90' | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 87.9 | 0 | |
Higinio Marín 35' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | |
Alberto Quiles 74' | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 82.4 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||||||
Diego Altube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Julio Alonso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mohamed Djetei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Samuel Shashoua 74' | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | |
Sergi Maestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dani Escriche 35' | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 83.3 | 0 | |
Pedro Benito 90' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Javi Vargas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Bernabé | ||
Ver la ficha del jugador
2 Paradas
1 Goles encajados
1 Centros atajados
86% Precisión pases
|
||
Glauder | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
3 Faltas cometidas
3 Pases interceptados
1 Balones robados
89% Precisión pases
|
||
Silva | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
7 Centros
1 Centros precisos
1 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
1 Balones robados
83% Precisión pases
|
||
Álvaro | ||
Ver la ficha del jugador
4 Centros
1 Regates con éxito
4 Faltas cometidas
1 Balones robados
70% Precisión pases
|
||
Fuster | ||
Ver la ficha del jugador
5 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
5 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Tarjetas amarillas
81% Precisión pases
|
||
Riki | ||
Ver la ficha del jugador
2 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
3 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
94% Precisión pases
|
||
Olaetxea | ||
Ver la ficha del jugador
2 Centros
2 Pases interceptados
93% Precisión pases
|
||
Medina | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
3 Centros
2 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
2 Regates con éxito
3 Faltas cometidas
3 Balones robados
76% Precisión pases
|
||
Juanma 90' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
2 Centros
2 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
87% Precisión pases
|
||
Higinio 35' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
33% Precisión pases
|
||
Quiles 74' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
2 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
1 Balones robados
82% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Altube | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Julio | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Djetei | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Shashoua 74' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Faltas recibidas
83% Precisión pases
|
||
Maestre | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Escriche 35' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Pases al área con éxito
2 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
1 Balones robados
83% Precisión pases
|
||
Benito 90' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Javi Vargas | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Anacker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | |
Iago López 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | |
Xavi Quintillà | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 81.3 | 0 | |
Javi Castro | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70.8 | 0 | |
Óscar Rivas | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | |
Javi Lara 76' | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | |
Yan Brice Eteki | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 71 | 0 | |
Víctor García 46' | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 | |
Javi Pérez | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 66.7 | 0 | |
Koldo Obieta 70' | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | |
Juan Artola 85' | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 87.5 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||||||
Jesús Ruiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jean Sylvain Babín 46' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | |
Chema Rodríguez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
David Morillas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Eric Callis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pedro Mosquera 85' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | |
Álvaro Bustos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Álex López | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juanma Bravo 76' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.7 | 0 | |
Dyego Sousa 70' | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7 | 0 | |
Emmanuel Addai 46' | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | |
Jaime Garrido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Anacker | ||
Ver la ficha del jugador
2 Paradas
65% Precisión pases
|
||
Iago López 46' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
4 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
44% Precisión pases
|
||
Quintillà | ||
Ver la ficha del jugador
1 Asistencias
3 Centros
1 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
1 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
4 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
81% Precisión pases
|
||
Javi Castro | ||
Ver la ficha del jugador
1 Pases al área con éxito
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
70% Precisión pases
|
||
Rivas | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
3 Pases interceptados
3 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
73% Precisión pases
|
||
Javi Lara 76' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Centros
89% Precisión pases
|
||
Eteki | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
1 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
71% Precisión pases
|
||
Víctor 46' | ||
Ver la ficha del jugador
3 Centros
1 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
2 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
2 Balones robados
50% Precisión pases
|
||
Javi Pérez | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Tiros al palo
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
3 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
4 Balones robados
66% Precisión pases
|
||
Koldo Obieta 70' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
4 Faltas recibidas
50% Precisión pases
|
||
Artola 85' | ||
Ver la ficha del jugador
4 Tiros
1 Pases al área con éxito
3 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
2 Balones robados
87% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Jesús Ruiz | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Babín 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Balones robados
87% Precisión pases
|
||
Chema | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Morillas | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Eric Callis | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Mosquera 85' | ||
Ver la ficha del jugador
66% Precisión pases
|
||
Bustos | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Álex López | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Bravo 76' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Pases al área con éxito
1 Pases interceptados
66% Precisión pases
|
||
Dyego Sousa 70' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
3 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Centros
1 Pases al área con éxito
1 Faltas cometidas
66% Precisión pases
|
||
Addai 46' | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Centros
4 Regates con éxito
3 Faltas recibidas
100% Precisión pases
|
||
Garrido | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité