LaLiga 2 2023/24 - Jornada 22
Sábado, 13 de enero del 2024 a las 16:15h
(65')
Juanma García
(70')
(p.p.)
Andrés Fernández
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90:00
-
El árbitro pita el final del partido.
77:00
-
Levante 3-2 Albacete
77:00
-
El Levante se pone por delante.
77:00
¡GOOOOL de Mohamed Bouldini!
69:00
-
Levante 2-2 Albacete
69:00
-
Vuelven las tablas al marcador.
69:00
¡GOL en propia puerta de Andrés Fernández!
64:00
-
Levante 2-1 Albacete
64:00
¡GOOOOL de Juanma García!
45:00
-
Comienza la segunda parte.
45:00
-
El árbitro pita el final de la primera parte.
45:00
-
Levante 2-0 Albacete
45:00
¡GOOOOL de Pablo Martínez!
38:00
-
Levante 1-0 Albacete
38:00
-
El Levante se pone por delante.
38:00
¡GOOOOL de Mohamed Bouldini!
08:00
Tarjeta amarilla para Álex Muñoz.
00:00
-
Empieza el partido.
LevanteAlbacete
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13
Tiros
11
8
Tiros a puerta
4
16
Centros
14
4
Centros precisos
6
19
Faltas
18
12
Pases interceptados
15
19
Balones robados
15
1
Tarjetas amarillas
0
0
Tarjetas rojas
0
0
Penaltis
0
Puntos
111.7
Sofascore
107.7
Puntos del Levante
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés | SC | SC | - | 5.7 | 0 | - | - | 5.7 | |
Vezo | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Álex Muñoz | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
De la Fuente | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Alex Valle | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Pablo Martínez 87' | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Oriol Rey | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Algobia 74' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Dani Gómez 68' | SC | SC | - | 7.7 | 0 | - | - | 7.7 | |
C. Álvarez 74' | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Bouldini 88' | SC | SC | - | 8.8 | 0 | - | - | 8.8 | |
Suplentes | |||||||||
Femenías | - | - | - | - | - | - | |||
Postigo | - | - | - | - | - | - | |||
Capa 87' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Sangaré | - | - | - | - | - | - | |||
Borja Cortina | - | - | - | - | - | - | |||
Rober 88' | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
Lozano 68' | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Óscar | - | - | - | - | - | - | |||
Blesa | - | - | - | - | - | - | |||
Cantero 74' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Brugui 74' | SC | SC | - | 7.6 | 0 | - | - | 7.6 | |
Andrés García | - | - | - | - | - | - | |||
Puntos del Albacete
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernabé | SC | SC | - | 7.5 | 0 | - | - | 7.5 | |
Glauder | SC | SC | - | 6.2 | 0 | - | - | 6.2 | |
Silva | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
Carlos Isaac 13' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Djetei 62' | SC | SC | - | 5.6 | 0 | - | - | 5.6 | |
Fuster | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Riki | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Olaetxea 62' | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Medina | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Escriche 62' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Quiles | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Suplentes | |||||||||
Altube | - | - | - | - | - | - | |||
Julio 84' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Datkovic | - | - | - | - | - | - | |||
Álvaro 13' 84' | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Shashoua | - | - | - | - | - | - | |||
Pacheco | - | - | - | - | - | - | |||
Ros 62' | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
Maestre | - | - | - | - | - | - | |||
Juanma 62' | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Higinio 62' | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Benito | - | - | - | - | - | - | |||
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Fernández | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | |
Rúben Vezo | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 78.9 | 0 | |
Álex Muñoz | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | |
Adrián de la Fuente | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 77.5 | 0 | |
Alex Valle | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 77.4 | 0 | |
Pablo Martínez 87' | - | - | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 85.2 | 0 | |
Oriol Rey | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 0 | |
Ángel Algobia 74' | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 91.2 | 0 | |
Dani Gómez 68' | - | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 84.6 | 0 | |
Carlos Álvarez 74' | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 79.2 | 0 | |
Mohamed Bouldini 88' | - | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 68.8 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||||||
Joan Femenías | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sergio Postigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ander Capa 87' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buba Sangaré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Borja Cortina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Robert Ibáñez 88' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Sergio Lozano 68' | - | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.3 | 0 | |
Óscar Clemente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Álex Blesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alejandro Cantero 74' | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Roger Brugué 74' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | |
Andrés García | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Andrés | ||
Ver la ficha del jugador
1 Errores en gol recibido
1 Goles en propia puerta
3 Paradas
2 Goles encajados
70% Precisión pases
|
||
Vezo | ||
Ver la ficha del jugador
1 Asistencias
1 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
2 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
3 Balones robados
78% Precisión pases
|
||
Álex Muñoz | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
3 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
83% Precisión pases
|
||
De la Fuente | ||
Ver la ficha del jugador
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
4 Pases interceptados
2 Balones robados
77% Precisión pases
|
||
Alex Valle | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
3 Pases interceptados
1 Balones robados
77% Precisión pases
|
||
Pablo Martínez 87' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
4 Tiros
1 Tiros a puerta
8 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
2 Pases interceptados
1 Balones robados
85% Precisión pases
|
||
Oriol Rey | ||
Ver la ficha del jugador
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
86% Precisión pases
|
||
Algobia 74' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Centros
1 Pases al área con éxito
3 Faltas cometidas
4 Balones robados
91% Precisión pases
|
||
Dani Gómez 68' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Asistencias
2 Tiros
2 Tiros a puerta
1 Centros
4 Pases al área con éxito
2 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
1 Balones robados
84% Precisión pases
|
||
C. Álvarez 74' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Centros
1 Pases al área con éxito
2 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
2 Balones robados
79% Precisión pases
|
||
Bouldini 88' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Goles
4 Tiros
3 Tiros a puerta
2 Pases al área con éxito
2 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
4 Faltas cometidas
1 Balones robados
68% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Femenías | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Postigo | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Capa 87' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Sangaré | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Borja Cortina | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Rober 88' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
50% Precisión pases
|
||
Lozano 68' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
2 Centros
2 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
93% Precisión pases
|
||
Óscar | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Blesa | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Cantero 74' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Faltas recibidas
50% Precisión pases
|
||
Brugui 74' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Asistencias
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
3 Faltas recibidas
100% Precisión pases
|
||
Andrés García | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernabé Barragán | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | |
Antonio Glauder | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | |
Jonathan Silva | - | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | |
Carlos Isaac 13' | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohamed Djetei 62' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 0 | |
Manuel Fuster | - | - | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 79.5 | 0 | |
Riki Rodríguez | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
Lander Olaetxea 62' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 84.2 | 0 | |
Agus Medina | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | |
Dani Escriche 62' | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 70 | 0 | |
Alberto Quiles | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55.6 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||||||
Diego Altube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Julio Alonso 84' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
Toni Datkovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Álvaro Rodríguez 13' 84' | - | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 69 | 0 | |
Samuel Shashoua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Antonio Pacheco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juan Antonio Ros 62' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | |
Sergi Maestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juanma García 62' | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63.6 | 0 | |
Higinio Marín 62' | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3 | 0 | |
Pedro Benito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Bernabé | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
5 Paradas
3 Goles encajados
68% Precisión pases
|
||
Glauder | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
3 Faltas cometidas
78% Precisión pases
|
||
Silva | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
2 Centros
1 Centros precisos
2 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
64% Precisión pases
|
||
Carlos Isaac 13' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Faltas cometidas
|
||
Djetei 62' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Errores en gol recibido
85% Precisión pases
|
||
Fuster | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
5 Centros
3 Centros precisos
5 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
4 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
79% Precisión pases
|
||
Riki | ||
Ver la ficha del jugador
2 Faltas recibidas
3 Pases interceptados
1 Balones robados
75% Precisión pases
|
||
Olaetxea 62' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Regates con éxito
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
5 Balones robados
84% Precisión pases
|
||
Medina | ||
Ver la ficha del jugador
3 Centros
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
4 Pases interceptados
1 Balones robados
77% Precisión pases
|
||
Escriche 62' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
70% Precisión pases
|
||
Quiles | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Regates con éxito
3 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
55% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Altube | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Julio 84' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
3 Balones robados
75% Precisión pases
|
||
Datkovic | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Álvaro 13' 84' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Asistencias
3 Centros
2 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
1 Pases interceptados
3 Balones robados
69% Precisión pases
|
||
Shashoua | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Pacheco | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Ros 62' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
83% Precisión pases
|
||
Maestre | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Juanma 62' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
63% Precisión pases
|
||
Higinio 62' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Tiros al palo
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
1 Faltas cometidas
33% Precisión pases
|
||
Benito | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité