LaLiga 2 2023/24 - Jornada 16
Viernes, 17 de noviembre del 2023 a las 21:00h
Mamadou Sylla
(27')
(52')
Sergio González
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90:00
-
El árbitro pita el final del partido.
55:00
Tarjeta amarilla para Jorge Miramón.
55:00
Tarjeta amarilla para Raul Moro.
51:00
-
Valladolid 1-1 Leganés
51:00
-
Vuelven las tablas al marcador.
51:00
¡GOOOOL de Sergio González!
45:00
-
Comienza la segunda parte.
45:00
-
El árbitro pita el final de la primera parte.
45:00
Tarjeta amarilla para Iker Undabarrena.
31:00
Tarjeta amarilla para Sergio González.
26:00
-
Valladolid 1-0 Leganés
26:00
-
El Valladolid se pone por delante.
26:00
¡GOOOOL de Mamadou Sylla!
00:00
-
Empieza el partido.
ValladolidLeganés
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21
Tiros
11
3
Tiros a puerta
3
21
Centros
13
4
Centros precisos
3
13
Faltas
12
9
Pases interceptados
2
18
Balones robados
11
1
Tarjetas amarillas
3
0
Tarjetas rojas
0
0
Penaltis
0
Puntos
94.6
Sofascore
86.9
Puntos del Valladolid
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masip | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Escudero | SC | SC | - | 7.7 | 0 | - | - | 7.7 | |
Luis Pérez | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Boyomo | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Henrique | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Iván Sánchez | SC | SC | - | 8.6 | 0 | - | - | 8.6 | |
Kenedy 84' | SC | SC | - | 7.4 | 0 | - | - | 7.4 | |
Monchu | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Raul Moro 73' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Juric | SC | SC | - | 8.1 | 0 | - | - | 8.1 | |
Sylla | SC | SC | - | 7.7 | 0 | - | - | 7.7 | |
Suplentes | |||||||||
John | - | - | - | - | - | - | |||
Rosa | - | - | - | - | - | - | |||
Montiel 84' | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
De la Hoz | - | - | - | - | - | - | |||
Malsa | - | - | - | - | - | - | |||
Meseguer 73' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Quintana | - | - | - | - | - | - | |||
Chuki | - | - | - | - | - | - | |||
Tunde | - | - | - | - | - | - | |||
Eugene Frimpong | - | - | - | - | - | - | |||
Cedric | - | - | - | - | - | - | |||
Puntos del Leganés
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conde | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Miramón | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
Sáenz | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Sergio | SC | SC | - | 7.5 | 0 | - | - | 7.5 | |
Franquesa | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
Aranbarri | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Portillo | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Undabarrena | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Raba 84' | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Miguel | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Diego García 46' | SC | SC | - | 6.2 | 0 | - | - | 6.2 | |
Suplentes | |||||||||
Dani Jiménez | - | - | - | - | - | - | |||
Alvin | - | - | - | - | - | - | |||
Nyom 84' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Josema | - | - | - | - | - | - | |||
Aguilar | - | - | - | - | - | - | |||
Djouahra 46' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Ureña | - | - | - | - | - | - | |||
Poveda | - | - | - | - | - | - | |||
Naim | - | - | - | - | - | - | |||
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordi Masip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | |
Sergio Escudero | - | - | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.3 | 0 | |
Luis Pérez | - | - | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 88.9 | 0 | |
Boyomo | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 94.8 | 0 | |
Gustavo Henrique | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | |
Iván Sánchez | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 93.9 | 0 | |
Kenedy 84' | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 88.5 | 0 | |
Monchu Rodríguez | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 91.2 | 0 | |
Raul Moro 73' | - | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 80 | 0 | |
Stanko Juric | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 89.1 | 0 | |
Mamadou Sylla | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||||||
John Victor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lucas Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jonathan Montiel 84' | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
César de la Hoz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mickaël Malsa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Víctor Meseguer 73' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
Alberto Quintana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chuki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tunde Akinsola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Eugene Frimpong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Iván Cedric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Masip | ||
Ver la ficha del jugador
2 Paradas
1 Goles encajados
90% Precisión pases
|
||
Escudero | ||
Ver la ficha del jugador
1 Asistencias
5 Tiros
2 Tiros a puerta
3 Centros
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
83% Precisión pases
|
||
Luis Pérez | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
6 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
4 Balones robados
88% Precisión pases
|
||
Boyomo | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
1 Pases al área con éxito
2 Pases interceptados
94% Precisión pases
|
||
Henrique | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
93% Precisión pases
|
||
Iván Sánchez | ||
Ver la ficha del jugador
4 Centros
6 Pases al área con éxito
5 Regates con éxito
3 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
93% Precisión pases
|
||
Kenedy 84' | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
1 Centros
2 Pases al área con éxito
5 Regates con éxito
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
88% Precisión pases
|
||
Monchu | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
2 Centros
2 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
3 Balones robados
91% Precisión pases
|
||
Raul Moro 73' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
2 Centros
2 Centros precisos
3 Pases al área con éxito
4 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
80% Precisión pases
|
||
Juric | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
1 Centros precisos
3 Pases al área con éxito
3 Regates con éxito
3 Faltas cometidas
3 Pases interceptados
6 Balones robados
89% Precisión pases
|
||
Sylla | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
5 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Regates con éxito
3 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
66% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
John | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Rosa | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Montiel 84' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
|
||
De la Hoz | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Malsa | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Meseguer 73' | ||
Ver la ficha del jugador
60% Precisión pases
|
||
Quintana | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Chuki | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Tunde | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Eugene Frimpong | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Cedric | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Conde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | |
Jorge Miramón | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75 | 0 | |
Jorge Sáenz | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | |
Sergio González | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84.1 | 0 | |
Enric Franquesa | - | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80.8 | 0 | |
Aritz Aranbarri | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | |
Francisco Portillo | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 78.3 | 0 | |
Iker Undabarrena | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 0 | |
Daniel Raba 84' | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 73.9 | 0 | |
Miguel de la Fuente | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71.4 | 0 | |
Diego García 46' | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||||||
Dani Jiménez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alvin Abajas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Allan Nyom 84' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Josema Sánchez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lalo Aguilar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Naïs Djouahra 46' | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81.3 | 0 | |
Óscar Ureña | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Darío Poveda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Naim García | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Conde | ||
Ver la ficha del jugador
2 Paradas
1 Goles encajados
46% Precisión pases
|
||
Miramón | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
2 Centros
1 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Tarjetas amarillas
75% Precisión pases
|
||
Sáenz | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
72% Precisión pases
|
||
Sergio | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
1 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
84% Precisión pases
|
||
Franquesa | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
3 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
4 Balones robados
80% Precisión pases
|
||
Aranbarri | ||
Ver la ficha del jugador
1 Balones robados
83% Precisión pases
|
||
Portillo | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Pases al área con éxito
2 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
78% Precisión pases
|
||
Undabarrena | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
69% Precisión pases
|
||
Raba 84' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Asistencias
2 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Tiros al palo
2 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
2 Regates con éxito
3 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
73% Precisión pases
|
||
Miguel | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
71% Precisión pases
|
||
Diego García 46' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
70% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Dani Jiménez | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Alvin | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Nyom 84' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
50% Precisión pases
|
||
Josema | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Aguilar | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Djouahra 46' | ||
Ver la ficha del jugador
5 Centros
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
81% Precisión pases
|
||
Ureña | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Poveda | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Naim | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité