------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FranciaNigeria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13
Tiros
9
5
Tiros a puerta
2
31
Centros
27
8
Centros precisos
4
12
Córners
9
12
Faltas
15
6
Pases interceptados
15
14
Balones robados
12
1
Tarjetas amarillas
0
0
Tarjetas rojas
0
0
Penaltis
0
Puntos
Titulares | P | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Lloris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Raphaël Varane | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Laurent Koscielny | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Debuchy | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Patrice Evra | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Paul Pogba | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Yohan Cabaye | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
Blaise Matuidi | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
Mathieu Valbuena 94' | - | 0 | 0 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Karim Benzema | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier Giroud 62' | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Suplentes | |||||||||||
Mickaël Landreau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Stephane Ruffier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Mamadou Sakho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Eliaquim Mangala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Bacary Sagna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Lucas Digne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Moussa Sissoko 94' | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rio Mavuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Rémy Cabella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Morgan Schneiderlin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Antoine Griezmann 62' | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loïc Remy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Lloris | ||
Ver la ficha del jugador
2 Faltas recibidas
2 Paradas
|
||
Varane | ||
Ver la ficha del jugador
2 Córners forzados
2 Centros
1 Faltas recibidas
2 Balones robados
|
||
Koscielny | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Córners forzados
|
||
Debuchy | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
3 Centros
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
2 Balones robados
|
||
Patrice Evra | ||
Ver la ficha del jugador
2 Centros
1 Centros precisos
1 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
|
||
Pogba | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
3 Tiros
2 Tiros a puerta
2 Córners forzados
1 Centros
2 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
|
||
Cabaye | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Córners forzados
3 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
3 Balones robados
|
||
Matuidi | ||
Ver la ficha del jugador
2 Córners forzados
3 Centros
2 Faltas recibidas
4 Faltas cometidas
2 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
|
||
Valbuena 94' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Córners forzados
16 Centros
7 Centros precisos
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
|
||
Benzema | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
2 Tiros a puerta
1 Córners forzados
2 Centros
|
||
Giroud 62' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Centros
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
3 Balones robados
|
||
Suplentes | ||
Mickaël Landreau | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Stephane Ruffier | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Sakho | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Mangala | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Sagna | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Digne | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Sissoko 94' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Rio Mavuba | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Cabella | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Schneiderlin | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Griezmann 62' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Córners forzados
1 Centros
|
||
Remy | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Córners colgados/total: 9/12
Mathieu Valbuena
: 9
Faltas colgadas precisas/total: 1/2
Mathieu Valbuena
: 1/2
Faltas directas a puerta/total: 0/0
Titulares | P | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Enyeama | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joseph Yobo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Juwon Oshaniwa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Kenneth Omeruo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Efe Ambrose | - | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
John Obi Mikel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
Ogenyi Onazi 59' | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Victor Moses 89' | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
Osaze Odemwingie | - | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
Ahmed Musa | - | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Emmanuel Emenike | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||
Austin Ejide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Chigozie Agbim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Godfrey Oboabona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Azubuike Egwuekwe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Kunle Odunlami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Ramón Azeez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Reuben Gabriel 59' | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Ejike Uzoenyi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Michael Uchebo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Shola Ameobi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Uche Nwofor 89' | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Vincent Enyeama | ||
Ver la ficha del jugador
4 Paradas
2 Goles encajados
|
||
Joseph Yobo | ||
Ver la ficha del jugador
3 Pases interceptados
2 Balones robados
1 Goles en propia puerta
|
||
Juwon Oshaniwa | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Córners forzados
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
|
||
Omeruo | ||
Ver la ficha del jugador
4 Pases interceptados
|
||
Efe Ambrose | ||
Ver la ficha del jugador
3 Córners forzados
5 Centros
1 Centros precisos
1 Faltas recibidas
3 Pases interceptados
|
||
Obi Mikel | ||
Ver la ficha del jugador
2 Faltas recibidas
5 Faltas cometidas
1 Balones robados
|
||
Onazi 59' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
|
||
Moses 89' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
3 Córners forzados
3 Centros
3 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
|
||
Osaze Odemwingie | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros a puerta
8 Centros
1 Centros precisos
3 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
1 Balones robados
|
||
Musa | ||
Ver la ficha del jugador
2 Córners forzados
9 Centros
1 Centros precisos
1 Pases interceptados
2 Balones robados
|
||
Emenike | ||
Ver la ficha del jugador
4 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Centros
1 Faltas recibidas
|
||
Suplentes | ||
Austin Ejide | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Chigozie Agbim | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Godfrey Oboabona | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Azubuike Egwuekwe | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Kunle Odunlami | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Azeez | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Reuben Gabriel 59' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Centros precisos
2 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
|
||
Ejike Uzoenyi | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Michael Uchebo | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Shola Ameobi | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Uche Nwofor 89' | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Faltas colgadas precisas/total: 1/1
Osaze Odemwingie
: 1/1