------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IránNigeria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13
Tiros
8
2
Tiros a puerta
3
14
Centros
25
4
Centros precisos
0
3
Córners
5
24
Faltas
13
16
Pases interceptados
4
16
Balones robados
11
1
Tarjetas amarillas
0
0
Tarjetas rojas
0
0
Penaltis
0
Puntos
Titulares | P | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pejman Montazeri | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Jalal Hosseini | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Amir Hossein Sadeghi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Mehrdad Pouladi | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
Javad Nekounam | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
Andranik Teymourian | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
Reza Haghighi | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
Ehsan Hajisafi | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Ashkan Dejagah 78' | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
Reza Ghoochannejhad | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | |
Khosro Heydari 89' | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Suplentes | |||||||||||
Daniel Davari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Alireza Haghighi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Rahman Ahmadi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Hashem Beikzadeh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Hosain Mahini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Steven Beitashour | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Ahmad Alenemeh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Masoud Shojaei 89' | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ghasem Haddadifar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Bakhtiar Rahmani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Alireza Jahanbakhsh 78' | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Karim Ansarifard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Montazeri | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
|
||
Jalal Hosseini | ||
Ver la ficha del jugador
3 Balones robados
|
||
Amir Hossein Sadeghi | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
|
||
Mehrdad Pouladi | ||
Ver la ficha del jugador
2 Centros
1 Centros precisos
1 Faltas cometidas
3 Pases interceptados
3 Balones robados
|
||
Javad Nekounam | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Faltas recibidas
4 Pases interceptados
1 Balones robados
|
||
Andranik Teymourian | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
6 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
3 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
|
||
Reza Haghighi | ||
Ver la ficha del jugador
4 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Córners forzados
1 Centros
3 Faltas recibidas
6 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
|
||
Hajisafi | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
2 Centros
1 Centros precisos
1 Faltas recibidas
3 Balones robados
|
||
Dejagah 78' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Centros
2 Centros precisos
3 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
1 Balones robados
|
||
Ghoochannejhad | ||
Ver la ficha del jugador
4 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Córners forzados
1 Centros
5 Faltas recibidas
7 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
|
||
Khosro Heydari 89' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Córners forzados
3 Centros
1 Faltas recibidas
1 Balones robados
|
||
Suplentes | ||
Daniel Davari | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Alireza Haghighi | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Rahman Ahmadi | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Hashem Beikzadeh | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Hosain Mahini | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Steven Beitashour | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Ahmad Alenemeh | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Masoud 89' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Ghasem Haddadifar | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Bakhtiar Rahmani | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Jahanbakhsh 78' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Centros
1 Balones robados
|
||
Ansarifard | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Córners colgados/total: 2/3
Ashkan Dejagah
: 2
Faltas colgadas precisas/total: 0/1
Ehsan Hajisafi
: 0/1
Faltas directas a puerta/total: 0/0
Titulares | P | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Enyeama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juwon Oshaniwa | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Godfrey Oboabona 29' | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Kenneth Omeruo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Efe Ambrose | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Ramón Azeez 69' | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
John Obi Mikel | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | |
Ogenyi Onazi | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Victor Moses 52' | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ahmed Musa | - | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Emmanuel Emenike | - | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||
Austin Ejide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Chigozie Agbim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Joseph Yobo 29' | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Azubuike Egwuekwe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Kunle Odunlami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Reuben Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Michel Babatunde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Ejike Uzoenyi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Michael Uchebo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Osaze Odemwingie 69' | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Shola Ameobi 52' | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Uche Nwofor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Vincent Enyeama | ||
Ver la ficha del jugador
1 Paradas
|
||
Juwon Oshaniwa | ||
Ver la ficha del jugador
3 Centros
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
|
||
Godfrey Oboabona 29' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
|
||
Omeruo | ||
Ver la ficha del jugador
2 Faltas recibidas
1 Balones robados
|
||
Efe Ambrose | ||
Ver la ficha del jugador
1 Córners forzados
4 Centros
2 Faltas recibidas
2 Pases interceptados
2 Balones robados
|
||
Azeez 69' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Córners forzados
4 Centros
2 Faltas recibidas
|
||
Obi Mikel | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
3 Faltas recibidas
4 Faltas cometidas
2 Balones robados
|
||
Onazi | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Centros
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
4 Balones robados
|
||
Moses 52' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
3 Centros
1 Faltas cometidas
|
||
Musa | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Córners forzados
5 Centros
2 Faltas cometidas
1 Balones robados
|
||
Emenike | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Córners forzados
4 Centros
1 Faltas cometidas
|
||
Suplentes | ||
Austin Ejide | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Chigozie Agbim | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Joseph Yobo 29' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
|
||
Azubuike Egwuekwe | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Kunle Odunlami | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Reuben Gabriel | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Michel Babatunde | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Ejike Uzoenyi | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Michael Uchebo | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Osaze Odemwingie 69' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
|
||
Shola Ameobi 52' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
|
||
Uche Nwofor | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Faltas colgadas precisas/total: 0/1
Ramón Azeez
: 0/1
Faltas directas a puerta/total: 1/1
Ahmed Musa
:
1/1