------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EcuadorFrancia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
Tiros
21
2
Tiros a puerta
9
6
Centros
39
1
Centros precisos
9
0
Córners
7
17
Faltas
6
6
Pases interceptados
10
12
Balones robados
8
1
Tarjetas amarillas
0
1
Tarjetas rojas
0
0
Penaltis
0
Puntos
Titulares | P | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Domínguez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frickson Erazo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Jorge Guagua | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Juan Carlos Paredes | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Walter Ayoví | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Antonio Valencia 50' | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Christian Noboa 89' | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Jefferson Montero 63' | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Arroyo 82' | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Oswaldo Minda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Enner Valencia | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||
Máximo Banguera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Adrián Bone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Óscar Bagüí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Gabriel Achilier 82' | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Gruezo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Renato Ibarra 63' | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Luis Fernando Saritama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Édison Méndez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Fidel Martínez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Joao Rojas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Felipe Caicedo 89' | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaime Ayoví | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Domínguez | ||
Ver la ficha del jugador
9 Paradas
|
||
Frickson Erazo | ||
Ver la ficha del jugador
3 Pases interceptados
1 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
|
||
Jorge Guagua | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
|
||
Paredes | ||
Ver la ficha del jugador
2 Centros
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
|
||
Walter Ayoví | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
|
||
Valencia 50' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Faltas recibidas
4 Faltas cometidas
1 Tarjetas rojas
|
||
Christian Noboa 89' | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
5 Balones robados
|
||
Montero 63' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
|
||
Michael Arroyo 82' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
2 Centros
1 Centros precisos
2 Faltas cometidas
2 Balones robados
|
||
Oswaldo Minda | ||
Ver la ficha del jugador
2 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
3 Balones robados
|
||
Valencia | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Centros
1 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
|
||
Suplentes | ||
Máximo Banguera | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Adrián Bone | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Óscar Bagüí | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Gabriel Achilier 82' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Gruezo | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Renato Ibarra 63' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
|
||
Luis Fernando Saritama | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Édison Méndez | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Fidel Martínez | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Joao Rojas | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Caicedo 89' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Jaime Ayoví | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Córners colgados/total: 0/0
Faltas colgadas precisas/total: 0/0
Faltas directas a puerta/total: 0/1
Michael Arroyo
:
0/1
Titulares | P | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Lloris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laurent Koscielny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Mamadou Sakho 61' | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Bacary Sagna | - | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Lucas Digne | - | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
Paul Pogba | - | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Blaise Matuidi 67' | - | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Moussa Sissoko | - | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Morgan Schneiderlin | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Karim Benzema | - | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antoine Griezmann 79' | - | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Suplentes | |||||||||||
Mickaël Landreau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Stephane Ruffier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Raphaël Varane 61' | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eliaquim Mangala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Mathieu Debuchy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Patrice Evra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Mathieu Valbuena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Rio Mavuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Rémy Cabella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Olivier Giroud 67' | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Loïc Remy 79' | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Lloris | ||
Ver la ficha del jugador
2 Paradas
|
||
Koscielny | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
|
||
Sakho 61' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
|
||
Sagna | ||
Ver la ficha del jugador
7 Centros
3 Centros precisos
1 Faltas recibidas
3 Pases interceptados
1 Balones robados
|
||
Digne | ||
Ver la ficha del jugador
1 Córners forzados
6 Centros
1 Centros precisos
3 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
3 Balones robados
|
||
Pogba | ||
Ver la ficha del jugador
7 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Córners forzados
4 Centros
1 Centros precisos
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
|
||
Matuidi 67' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Córners forzados
6 Centros
1 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
|
||
Sissoko | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros a puerta
6 Centros
2 Centros precisos
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
|
||
Schneiderlin | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Faltas recibidas
2 Pases interceptados
1 Balones robados
|
||
Benzema | ||
Ver la ficha del jugador
6 Tiros
3 Tiros a puerta
1 Córners forzados
2 Centros
|
||
Griezmann 79' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Córners forzados
7 Centros
2 Centros precisos
1 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
1 Balones robados
|
||
Suplentes | ||
Mickaël Landreau | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Stephane Ruffier | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Varane 61' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Mangala | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Debuchy | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Patrice Evra | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Valbuena | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Rio Mavuba | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Cabella | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Giroud 67' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Córners forzados
2 Faltas recibidas
|
||
Remy 79' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Centros
|
P
: Paradas
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Córners colgados/total: 5/7
Antoine Griezmann
: 5