------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JapónGrecia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18
Tiros
9
4
Tiros a puerta
4
25
Centros
17
4
Centros precisos
3
5
Córners
7
23
Faltas
18
12
Pases interceptados
8
9
Balones robados
11
1
Tarjetas amarillas
4
0
Tarjetas rojas
1
0
Penaltis
0
Puntos
Titulares | P | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiji Kawashima | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yasuyuki Konno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
Yuto Nagatomo | - | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Maya Yoshida | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Atsuto Uchida | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Keisuke Honda | - | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
Makoto Hasebe 45' | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Hotaru Yamaguchi | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Yoshito Okubo | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
Shinji Okazaki | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
Yuya Osako 57' | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||
Shusaku Nishikawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Shuichi Gonda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Masato Morishige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Masahiko Inoha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Hiroki Sakai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Gotoku Sakai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Shinji Kagawa 57' | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Yasuhito Endo 45' | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Toshihiro Aoyama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Hiroshi Kiyotake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Manabu Saito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Yoichiro Kakitani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Kawashima | ||
Ver la ficha del jugador
4 Paradas
|
||
Yasuyuki Konno | ||
Ver la ficha del jugador
3 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
|
||
Nagatomo | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Córners forzados
13 Centros
4 Centros precisos
1 Faltas recibidas
3 Pases interceptados
|
||
Yoshida | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
3 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
|
||
Atsuto Uchida | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Córners forzados
5 Centros
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
3 Balones robados
|
||
Honda | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
1 Tiros a puerta
3 Centros
5 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
1 Balones robados
|
||
Hasebe 45' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
1 Tarjetas amarillas
|
||
Yamaguchi | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
3 Pases interceptados
|
||
Yoshito Okubo | ||
Ver la ficha del jugador
4 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Córners forzados
5 Faltas recibidas
4 Faltas cometidas
1 Balones robados
|
||
Okazaki | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Faltas recibidas
5 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
|
||
Osako 57' | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Córners forzados
2 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
|
||
Suplentes | ||
Shusaku Nishikawa | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Gonda | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Masato Morishige | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Masahiko Inoha | ||
Ver la ficha del jugador | ||
H. Sakai | ||
Ver la ficha del jugador | ||
G. Sakai | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Kagawa 57' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Balones robados
|
||
Yasuhito Endo 45' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Córners forzados
3 Centros
1 Balones robados
|
||
Toshihiro Aoyama | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Kiyotake | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Manabu Saito | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Yoichiro Kakitani | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Córners colgados/total: 1/5
Keisuke Honda
: 1
Titulares | P | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orestis Karnezis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kostas Manolas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
José Holebas | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
Sokratis Papastathopoulos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Vasilis Torosidis | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Giannis Maniatis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Kostas Katsouranis 38' | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Ioannis Fetfatzidis 42' | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Panagiotis Kone 81' | - | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
Georgios Samaras | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
Kostas Mitroglou 35' | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||
Panagiotis Glykos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Stefanos Kapino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Loukas Vyntra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Vangelis Moras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Giorgos Tzavellas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Alexandros Tziolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Andreas Samaris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Giorgos Karagounis 42' | - | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
Panagiotis Tachtsidis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Lazaros Christodoulopoulos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Theofanis Gekas 35' | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimitris Salpingidis 81' | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Karnezis | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
4 Paradas
|
||
Manolas | ||
Ver la ficha del jugador
2 Faltas recibidas
2 Pases interceptados
2 Balones robados
|
||
Holebas | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Córners forzados
4 Centros
1 Faltas recibidas
4 Faltas cometidas
1 Balones robados
|
||
Sokratis | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
|
||
Torosidis | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Córners forzados
2 Centros
1 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
1 Tarjetas amarillas
|
||
Giannis Maniatis | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
2 Pases interceptados
2 Balones robados
|
||
Kostas Katsouranis 38' | ||
Ver la ficha del jugador
4 Faltas cometidas
2 Tarjetas amarillas
1 Tarjetas rojas
|
||
Ioannis Fetfatzidis 42' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Faltas cometidas
|
||
Kone 81' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Córners forzados
4 Centros
3 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
1 Balones robados
|
||
Georgios Samaras | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Centros
7 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
3 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
|
||
Mitroglou 35' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
|
||
Suplentes | ||
Panagiotis Glykos | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Kapino | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Loukas Vyntra | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Vangelis Moras | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Giorgos Tzavellas | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Alexandros Tziolis | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Samaris | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Giorgos Karagounis 42' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Córners forzados
5 Centros
3 Centros precisos
3 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
|
||
Tachtsidis | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Lazaros Christodoulopoulos | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Theofanis Gekas 35' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Córners forzados
|
||
Dimitris Salpingidis 81' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
|
P
: Paradas
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Faltas colgadas precisas/total: 0/1
José Holebas
: 0/1