LaLiga 2

Clasificación LaLiga 2 2024/25

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
48 25 14 6 5 39 26
44 25 12 8 5 45 32
44 25 13 5 7 32 21
43 25 12 7 6 35 20
43 25 12 7 6 32 19
43 25 12 7 6 37 31
42 24 11 9 4 38 25
40 25 11 7 7 42 31
35 25 9 8 8 34 30
34 25 9 7 9 35 30
33 25 9 6 10 32 39
32 25 8 8 9 33 30
32 25 9 5 11 24 27
31 25 7 10 8 31 32
31 25 6 13 6 26 27
31 25 7 10 8 31 35
29 25 8 5 12 32 36
27 24 7 6 11 18 28
24 25 6 6 13 24 39
19 25 4 7 14 21 36
19 23 3 10 10 14 34
15 25 4 3 18 15 42
Pt PJ G E P GF GC
22 13 6 4 3 22 12
23 12 6 5 1 21 13
30 13 9 3 1 20 8
25 12 7 4 1 23 11
29 13 9 2 2 22 8
25 12 8 1 3 22 15
23 11 6 5 0 24 13
22 13 6 4 3 24 14
23 13 7 2 4 19 14
15 12 4 3 5 16 15
22 12 6 4 2 21 14
13 12 3 4 5 12 15
24 13 7 3 3 14 11
17 13 4 5 4 16 17
20 12 5 5 2 12 9
18 12 4 6 2 17 16
14 13 4 2 7 15 17
18 12 5 3 4 10 10
15 13 4 3 6 15 21
16 13 4 4 5 12 12
9 12 1 6 5 8 19
8 12 2 2 8 6 15
Pt PJ G E P GF GC
26 12 8 2 2 17 14
21 13 6 3 4 24 19
14 12 4 2 6 12 13
18 13 5 3 5 12 9
14 12 3 5 4 10 11
18 13 4 6 3 15 16
19 13 5 4 4 14 12
18 12 5 3 4 18 17
12 12 2 6 4 15 16
19 13 5 4 4 19 15
11 13 3 2 8 11 25
19 13 5 4 4 21 15
8 12 2 2 8 10 16
14 12 3 5 4 15 15
11 13 1 8 4 14 18
13 13 3 4 6 14 19
15 12 4 3 5 17 19
9 12 2 3 7 8 18
9 12 2 3 7 9 18
3 12 0 3 9 9 24
10 11 2 4 5 6 15
7 13 2 1 10 9 27