LaLiga 2

Clasificación LaLiga 2 2024/25

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
29 12 9 2 1 20 10
21 12 6 3 3 18 14
21 12 6 3 3 11 8
19 12 6 1 5 21 15
19 12 5 4 3 20 16
19 12 6 1 5 20 16
19 12 5 4 3 18 14
19 12 5 4 3 13 12
18 12 5 3 4 18 13
18 12 5 3 4 12 10
18 12 5 3 4 12 12
17 12 3 8 1 11 11
16 12 4 4 4 21 22
15 12 4 3 5 19 21
15 12 4 3 5 12 14
15 12 4 3 5 14 16
13 12 3 4 5 14 18
12 12 2 6 4 8 13
12 12 3 3 6 13 18
10 12 2 4 6 11 15
7 12 1 4 7 10 18
7 12 2 1 9 9 19
Pt PJ G E P GF GC
11 6 3 2 1 9 6
11 5 3 2 0 10 5
16 7 5 1 1 8 2
6 5 2 0 3 9 8
8 7 2 2 3 11 10
7 6 2 1 3 7 8
13 6 4 1 1 9 5
12 5 4 0 1 10 6
11 6 3 2 1 13 8
14 7 4 2 1 9 5
13 6 4 1 1 7 5
11 6 3 2 1 5 5
8 5 2 2 1 10 9
8 6 2 2 2 9 10
8 6 2 2 2 7 7
14 6 4 2 0 11 4
6 7 1 3 3 7 11
7 7 1 4 2 5 8
7 6 2 1 3 9 10
5 6 1 2 3 3 6
5 6 1 2 3 5 6
1 5 0 1 4 2 6
Pt PJ G E P GF GC
18 6 6 0 0 11 4
10 7 3 1 3 8 9
5 5 1 2 2 3 6
13 7 4 1 2 12 7
11 5 3 2 0 9 6
12 6 4 0 2 13 8
6 6 1 3 2 9 9
7 7 1 4 2 3 6
7 6 2 1 3 5 5
4 5 1 1 3 3 5
5 6 1 2 3 5 7
6 6 0 6 0 6 6
8 7 2 2 3 11 13
7 6 2 1 3 10 11
7 6 2 1 3 5 7
1 6 0 1 5 3 12
7 5 2 1 2 7 7
5 5 1 2 2 3 5
5 6 1 2 3 4 8
5 6 1 2 3 8 9
2 6 0 2 4 5 12
6 7 2 0 5 7 13