LaLiga 2

Clasificación LaLiga 2 2024/25

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
20 9 6 2 1 15 9
16 9 5 1 3 16 9
16 9 5 1 3 15 9
15 9 4 3 2 14 10
15 9 4 3 2 12 8
15 9 4 3 2 6 3
15 9 4 3 2 11 10
15 9 4 3 2 9 9
14 9 4 2 3 11 10
13 9 4 1 4 14 12
13 9 3 4 2 12 12
12 9 2 6 1 10 11
11 9 3 2 4 9 9
11 9 3 2 4 13 15
11 9 3 2 4 10 12
10 9 2 4 3 12 16
9 9 2 3 4 8 10
9 9 2 3 4 10 13
9 9 2 3 4 14 18
9 9 2 3 4 6 11
6 9 2 0 7 7 14
5 9 1 2 6 9 13
Pt PJ G E P GF GC
8 5 2 2 1 7 6
6 3 2 0 1 7 4
10 5 3 1 1 11 6
8 4 2 2 0 8 4
10 5 3 1 1 7 4
10 5 3 1 1 4 1
10 5 3 1 1 6 5
9 4 3 0 1 6 5
7 5 2 1 2 6 6
4 4 1 1 2 3 5
5 5 1 2 2 6 8
7 4 2 1 1 4 5
8 5 2 2 1 6 4
4 4 1 1 2 4 7
7 5 2 1 2 7 7
3 5 0 3 2 5 10
4 4 1 1 2 1 3
8 4 2 2 0 7 3
5 4 1 2 1 7 8
5 5 1 2 2 4 7
0 4 0 0 4 2 6
4 5 1 1 3 5 6
Pt PJ G E P GF GC
12 4 4 0 0 8 3
10 6 3 1 2 9 5
6 4 2 0 2 4 3
7 5 2 1 2 6 6
5 4 1 2 1 5 4
5 4 1 2 1 2 2
5 4 1 2 1 5 5
6 5 1 3 1 3 4
7 4 2 1 1 5 4
9 5 3 0 2 11 7
8 4 2 2 0 6 4
5 5 0 5 0 6 6
3 4 1 0 3 3 5
7 5 2 1 2 9 8
4 4 1 1 2 3 5
7 4 2 1 1 7 6
5 5 1 2 2 7 7
1 5 0 1 4 3 10
4 5 1 1 3 7 10
4 4 1 1 2 2 4
6 5 2 0 3 5 8
1 4 0 1 3 4 7