LaLiga
Jugador P Min Gol Asistencia P G Enc T TaP Pre T% C CP Pre C% Tiro al palo CF FR FC PI BR Balón robado al último hombre GS Amarilla Amarilla Penalti cometido futbolfantasy.penalti-forzado PL Penaltis anotados Penaltis parados Goles en propia meta TB futbolfantasy.error-gol-contra Reg PC P% CC FC FCP FD FDaP GF Desp
Abdel Barrada 32 1329 4 6 0 0 40 13 33% 94 19 20% 0 31 65 29 30 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Abdon Prats 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Abel Aguilar 28 2236 3 3 0 0 41 11 27% 6 0 0% 0 2 35 43 50 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Abraham Minero 35 3060 0 2 0 2 8 1 13% 134 19 14% 0 20 28 67 107 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ádám Pintér 18 1082 0 0 0 0 12 4 33% 0 0 0% 0 1 10 36 26 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Adil Rami 25 1903 0 2 0 4 19 3 16% 6 1 17% 0 0 21 26 49 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Adrià Carmona 3 52 0 0 0 0 0 0 0% 3 0 0% 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Colunga 22 581 6 6 0 0 46 18 39% 45 14 31% 0 13 23 21 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Adrián González 21 530 0 1 0 0 20 6 30% 21 3 14% 0 2 11 16 14 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Adrián López 32 594 3 1 0 0 23 10 43% 28 6 21% 0 18 17 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Saballs 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Adrián San Miguel 32 2868 0 0 114 46 0 0 0% 0 0 0% 0 0 6 1 3 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Correia 23 920 5 1 0 0 17 8 47% 25 7 28% 0 8 12 25 35 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ager Aketxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aissa Mandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alan Hutton 17 1440 0 0 0 0 9 2 22% 47 14 30% 0 7 15 19 26 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Albert Dalmau 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Albert Lopo 22 1760 1 1 0 2 9 2 22% 0 0 0% 0 2 12 22 59 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Botía 18 1009 1 0 0 1 5 2 40% 0 0 0% 0 1 6 28 27 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Bueno 34 779 5 4 0 0 35 17 49% 73 17 23% 0 8 23 11 16 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alberto De La Bella 36 2970 3 2 0 2 22 6 27% 144 31 22% 0 31 36 48 54 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Domínguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Moreno 15 1049 0 1 0 0 6 1 17% 44 11 25% 0 10 18 11 46 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Perea 4 82 0 0 0 0 1 0 0% 3 1 33% 0 1 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Alfaro 27 663 6 2 0 0 34 14 41% 23 5 22% 0 13 25 19 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Arribas 34 2801 2 0 0 4 21 6 29% 0 0 0% 0 5 28 36 77 0 0 0 14 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Domínguez 33 1653 5 5 0 0 60 19 32% 68 17 25% 0 23 46 31 10 0 0 0 12 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Pozuelo 11 252 1 0 0 0 7 4 57% 4 0 0% 0 3 12 12 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álex Bergantiños 29 1727 1 1 1 0 24 10 42% 8 1 13% 0 2 12 49 61 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álex Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álex Gálvez 28 2110 0 0 0 1 10 0 0% 2 0 0% 0 2 17 51 79 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álex López 33 1259 2 1 0 0 53 12 23% 35 10 29% 0 10 56 35 35 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álex Martínez 13 1037 0 1 0 0 2 0 0% 22 6 27% 0 2 3 7 26 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álex Moreno 1 90 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75% 0 0 0 0 0 0 0
Álex Portillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álex Quintanilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álex Rubio 2 26 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alex Song 20 1389 1 0 0 0 3 3 100% 1 0 0% 0 1 10 24 44 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Ruano 26 2079 3 0 0 2 10 5 50% 2 0 0% 0 2 15 30 51 0 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Sánchez 29 905 8 9 0 0 32 19 59% 29 7 24% 0 14 54 38 12 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Pedraza 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Allan Nyom 35 2430 0 2 0 1 16 5 31% 93 16 17% 0 15 18 34 51 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Arbeloa 26 1551 0 2 0 3 5 2 40% 12 5 42% 0 4 41 60 44 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Cejudo 32 698 3 5 0 0 68 24 35% 226 45 20% 0 39 50 29 27 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Giménez 1 10 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro González 33 2880 1 0 0 2 21 7 33% 1 0 0% 0 8 21 37 59 0 0 0 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Morata 12 280 2 1 0 0 12 6 50% 7 2 29% 0 5 13 16 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Negredo 36 2395 25 1 0 0 152 56 37% 21 5 24% 0 33 57 39 5 0 0 0 3 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Rubio 35 1707 0 2 0 0 12 1 8% 7 1 14% 0 2 19 51 61 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Vadillo 14 326 0 2 0 0 7 1 14% 12 2 17% 0 6 16 12 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Vázquez 31 479 5 0 0 0 34 16 47% 19 2 11% 0 14 25 18 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aly Cissokho 25 1437 2 2 0 1 9 5 56% 86 19 22% 0 15 10 26 30 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Anaitz Arbilla 11 653 0 0 0 0 7 3 43% 25 5 20% 0 5 10 11 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ander Herrera 29 1980 1 2 0 0 56 10 18% 60 14 23% 0 12 107 52 39 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ander Iturraspe 30 1809 0 1 0 0 11 3 27% 10 3 30% 0 6 45 51 67 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Conceiçâo 16 1216 0 0 0 0 5 2 40% 0 0 0% 0 3 5 13 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Andoni Iraola 35 2991 0 3 0 4 12 5 42% 102 23 23% 0 19 22 26 53 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
André Santos 13 78 0 0 0 0 8 0 0% 2 0 0% 0 2 15 7 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Fernández 37 3330 0 0 107 46 0 0 0% 0 0 0% 0 0 4 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Guardado 32 1980 1 3 0 0 30 8 27% 103 24 23% 0 20 40 40 58 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Iniesta 31 1492 3 15 0 0 34 12 35% 16 3 19% 0 21 43 15 17 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Palop 16 1405 0 0 46 22 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Túñez 30 2700 0 0 0 3 8 2 25% 6 0 0% 0 1 8 14 71 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Andreu Fontàs 10 234 0 0 0 0 1 0 0% 2 0 0% 0 0 3 7 6 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Andrija Delibasic 32 887 6 1 0 0 25 14 56% 7 0 0% 0 7 20 19 15 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Di María 32 963 7 6 0 0 62 22 35% 151 21 14% 0 21 38 15 25 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Lafita 26 1209 2 0 0 0 45 12 27% 36 2 6% 0 17 51 43 17 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ángel López 11 662 1 0 0 0 1 1 100% 8 2 25% 0 1 2 11 16 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Rodríguez 10 178 1 1 0 0 8 4 50% 2 0 0% 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Annan 6 196 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 0 0 10 7 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Antoine Griezmann 34 2290 10 3 0 0 93 38 41% 106 18 17% 0 38 38 37 29 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Antón De Vicente 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Adán 3 270 0 0 5 3 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Amaya 28 2248 0 0 0 2 11 2 18% 0 0 0% 0 2 4 43 73 0 0 0 7 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Barragán 14 921 0 0 0 0 5 1 20% 53 8 15% 0 15 9 28 23 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Antonio López 8 661 0 0 0 1 1 0 0% 17 0 0% 0 0 0 7 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Luna 15 751 0 0 0 0 2 0 0% 36 8 22% 0 9 8 13 31 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Puertas 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Rukavina 37 3240 1 2 0 2 17 5 29% 162 32 20% 0 35 15 19 64 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Apoño 32 2345 9 4 0 0 54 16 30% 89 22 25% 0 10 55 22 29 0 0 0 9 0 1 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Arda Turan 32 961 5 4 0 0 41 17 41% 95 20 21% 0 24 43 43 15 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aritz Aduriz 36 1363 14 6 0 0 85 32 38% 9 0 0% 0 18 51 56 4 0 0 0 13 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Asier Illarramendi 32 1530 0 1 0 0 25 6 24% 85 19 22% 0 10 72 46 72 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Asier Riesgo 1 0 0 0 4 3 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Augusto Fernández 36 1530 6 5 0 0 59 19 32% 133 28 21% 0 33 44 55 34 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aymeric Laporte 15 1171 0 0 0 0 6 2 33% 6 2 33% 0 3 13 21 48 0 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ayoze Díaz 14 935 0 0 0 0 11 4 36% 24 2 8% 0 6 9 16 19 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aythami Artiles 26 1973 0 1 0 4 13 3 23% 2 1 50% 0 3 7 33 66 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Baba Diawara 19 446 0 0 0 0 24 9 38% 3 0 0% 0 11 13 9 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Beñat Etxebarria 34 2025 4 8 0 0 57 13 23% 193 45 23% 0 29 32 38 41 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Bernardo Espinosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Beto 14 1260 0 0 38 21 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Biel Company 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Borja Ekiza 24 1999 0 0 0 0 2 0 0% 2 1 50% 0 1 8 20 62 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Borja Fernández 16 555 1 1 0 0 5 3 60% 4 1 25% 0 1 23 31 47 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Borja Gómez 12 1080 0 0 0 1 4 2 50% 0 0 0% 0 2 5 16 29 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Borja Iglesias 1 90 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0
Borja Navarro 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Borja Oubiña 36 3150 1 0 0 0 23 5 22% 2 1 50% 0 4 23 72 110 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Brandon Thomas 1 17 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Brayan Angulo 15 512 1 0 0 0 2 1 50% 23 4 17% 0 7 7 10 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Gama 38 2250 6 6 0 0 55 24 44% 153 34 22% 0 45 91 36 18 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Bryan Rabello 3 104 0 0 0 0 1 0 0% 5 2 40% 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Carles Aleñá 1 90 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0
Carles Puyol 13 665 0 0 0 1 0 0 0% 1 1 100% 0 0 8 9 17 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Aranda 28 784 1 1 0 0 25 10 40% 48 12 25% 0 20 20 23 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Bellvís 14 749 0 0 0 2 3 1 33% 22 3 14% 0 3 11 13 23 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Casemiro 1 90 0 0 0 0 2 1 50% 0 0 0% 0 1 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Cristeto 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Delgado 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Carlos García 1 1 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Gurpegui 27 1879 1 0 0 4 6 1 17% 0 0 0% 0 1 13 36 68 0 0 0 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Kameni 3 228 0 0 5 7 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Marchena 22 1710 2 0 0 4 11 3 27% 0 0 0% 0 4 12 28 53 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Martínez 29 2340 1 4 0 0 10 3 30% 172 43 25% 0 14 34 17 95 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Peña 17 1056 0 1 0 2 6 1 17% 37 5 14% 0 3 7 5 34 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Vela 35 1419 14 9 0 0 102 48 47% 136 44 32% 0 33 96 43 16 0 0 0 10 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Casto Espinosa 5 360 0 0 16 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cata Díaz 9 720 0 0 0 1 2 0 0% 1 0 0% 0 0 3 11 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cesc Fàbregas 32 1295 11 11 0 0 50 23 46% 42 5 12% 0 17 35 32 18 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Charlie Took 1 13 0 0 0 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Chechu Dorado 7 496 0 0 0 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0 6 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Chory Castro 31 441 6 4 0 0 51 16 31% 106 22 21% 0 29 23 18 7 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Christian Alfonso 13 187 0 0 0 0 5 0 0% 5 1 20% 0 4 3 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Christian Lell 21 1653 2 0 0 4 8 4 50% 26 3 12% 0 8 7 27 32 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Christian Stuani 32 1774 7 4 0 0 49 16 33% 25 10 40% 0 22 62 65 14 0 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cicinho 27 1518 1 2 0 1 16 5 31% 42 8 19% 0 16 29 27 40 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Claudio Bravo 31 2790 0 0 99 35 0 0 0% 0 0 0% 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Coke Andújar 21 967 3 4 0 0 12 7 58% 35 10 29% 0 9 12 38 32 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Álvarez 18 1530 0 0 65 28 0 0 0% 0 0 0% 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Bustos 7 80 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Gómez 16 352 0 1 0 0 5 1 20% 1 1 100% 0 1 16 9 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Portu 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Rodríguez 33 692 1 1 0 0 39 12 31% 59 13 22% 0 21 38 21 17 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Sapunaru 29 2340 2 0 0 0 13 4 31% 41 5 12% 0 12 31 55 55 0 0 0 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Tello 22 806 7 2 0 0 32 12 38% 32 6 19% 0 11 8 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67% 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano Ronaldo 34 2393 34 10 0 0 235 105 45% 74 11 15% 0 62 81 27 9 0 0 0 9 0 0 0 7 6 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Damiá Abella 29 1980 0 1 0 4 12 0 0% 57 14 25% 0 13 19 42 83 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Damien Perquis 10 549 0 0 0 0 5 2 40% 0 0 0% 0 0 6 13 32 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Dani Alves 30 2058 0 6 0 1 24 6 25% 162 43 27% 0 19 37 56 27 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Dani Aranzubía 35 2970 0 0 108 67 0 0 0% 0 0 0% 0 0 3 1 2 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Dani Benítez 9 540 1 1 0 0 24 9 38% 84 16 19% 0 12 18 15 13 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Dani Giménez 2 109 0 0 1 4 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Dani Hernández 24 2160 0 0 93 37 0 0 0% 0 0 0% 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Dani Martín 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Dani Parejo 27 1811 1 3 0 0 24 6 25% 48 13 27% 0 7 33 43 40 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Aquino 1 1 0 1 0 0 0 0 0% 1 1 100% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Estrada 19 911 0 0 0 2 6 2 33% 37 9 24% 0 10 6 12 9 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Larsson 18 697 0 1 0 0 16 7 44% 11 2 18% 0 12 21 28 21 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
