LaLiga
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 18 356 939 19.78 52.17 322 17.89 1048 58.22 928 51.56 5.79 1292 71.78 942 52.33 1175 65.28
Athletic 19 435 1235 22.89 65 411 21.63 1419 74.68 1201 63.21 6.28 1726 90.84 1235 65 1478 77.79
Atlético 18 388 1100 21.56 61.11 341 18.94 1234 68.56 1390 77.22 6.69 1996 110.89 1100 61.11 1570 87.22
Barcelona 19 440 1362 23.16 71.68 403 21.21 1524 80.21 1662 87.47 6.56 2041 107.42 1369 72.05 1810 95.26
Betis 18 365 975 20.28 54.17 359 19.94 1148 63.78 1155 64.17 5.82 1498 83.22 969 53.83 1366 75.89
Celta 18 375 1038 20.83 57.67 371 20.61 1214 67.44 1074 59.67 6.08 1558 86.56 1038 57.67 1382 76.78
Espanyol 18 312 767 17.33 42.61 301 16.72 900 50 805 44.72 5.43 1180 65.56 763 42.39 1196 66.44
Getafe 18 347 902 19.28 50.11 309 17.17 1010 56.11 856 47.56 5.66 1265 70.28 883 49.06 1189 66.06
Girona 18 351 973 19.5 54.06 325 18.06 1108 61.56 1075 59.72 6.03 1527 84.83 965 53.61 1410 78.33
Las Palmas 18 356 960 19.78 53.33 355 19.72 1118 62.11 1043 57.94 5.78 1444 80.22 921 51.17 1381 76.72
Leganés 18 350 918 19.44 51 334 18.56 1066 59.22 979 54.39 5.9 1411 78.39 916 50.89 1185 65.83
Mallorca 19 399 1091 21 57.42 342 18 1191 62.68 1142 60.11 5.99 1565 82.37 1095 57.63 1367 71.95
Osasuna 18 353 969 19.61 53.83 344 19.11 1117 62.06 1031 57.28 5.81 1372 76.22 965 53.61 1282 71.22
Rayo 18 386 1030 21.44 57.22 368 20.44 1196 66.44 1008 56 5.92 1502 83.44 1035 57.5 1357 75.39
Real Madrid 18 352 1070 19.56 59.44 333 18.5 1247 69.28 1642 91.22 6.07 1771 98.39 1062 59 1722 95.67
Real Sociedad 18 375 999 20.83 55.5 302 16.78 1094 60.78 1192 66.22 5.85 1547 85.94 995 55.28 1406 78.11
Sevilla 18 337 859 18.72 47.72 286 15.89 955 53.06 1079 59.94 5.57 1363 75.72 857 47.61 1229 68.28
Valencia 17 290 709 17.06 41.71 278 16.35 853 50.18 808 47.53 5.5 1164 68.47 710 41.76 1098 64.59
Valladolid 18 311 739 17.28 41.06 274 15.22 788 43.78 810 45 5.32 1168 64.89 733 40.72 1119 62.17
Villarreal 18 362 1024 20.11 56.89 361 20.06 1181 65.61 1074 59.67 5.87 1444 80.22 1028 57.11 1440 80
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 8 163 428 20.38 53.5 149 18.63 504 63 492 61.5 6.04 640 80 431 53.88 548 68.5
Athletic 10 238 690 23.8 69 230 23 819 81.9 674 67.4 6.55 981 98.1 693 69.3 783 78.3
Atlético 9 204 588 22.67 65.33 173 19.22 639 71 768 85.33 7.21 1119 124.33 588 65.33 843 93.67
Barcelona 8 184 566 23 70.75 173 21.63 647 80.88 721 90.13 6.69 895 111.88 569 71.13 798 99.75
Betis 9 203 585 22.56 65 200 22.22 681 75.67 704 78.22 6.01 850 94.44 585 65 780 86.67
Celta 10 231 685 23.1 68.5 222 22.2 793 79.3 719 71.9 6.47 980 98 685 68.5 839 83.9
Espanyol 9 185 518 20.56 57.56 163 18.11 560 62.22 511 56.78 5.46 634 70.44 512 56.89 671 74.56
Getafe 10 196 526 19.6 52.6 180 18 620 62 561 56.1 5.8 782 78.2 517 51.7 699 69.9
Girona 9 187 557 20.78 61.89 174 19.33 640 71.11 642 71.33 6.75 908 100.89 557 61.89 742 82.44
Las Palmas 9 172 462 19.11 51.33 167 18.56 538 59.78 538 59.78 5.91 756 84 462 51.33 716 79.56
Leganés 9 171 434 19 48.22 159 17.67 496 55.11 472 52.44 5.96 690 76.67 434 48.22 587 65.22
Mallorca 10 222 617 22.2 61.7 179 17.9 645 64.5 629 62.9 6.1 855 85.5 617 61.7 713 71.3
Osasuna 10 214 637 21.4 63.7 205 20.5 708 70.8 634 63.4 6.21 859 85.9 637 63.7 786 78.6
Rayo 8 171 467 21.38 58.38 171 21.38 544 68 494 61.75 5.9 685 85.63 466 58.25 624 78
Real Madrid 9 186 580 20.67 64.44 186 20.67 686 76.22 941 104.56 6.09 964 107.11 572 63.56 910 101.11
Real Sociedad 9 202 554 22.44 61.56 166 18.44 592 65.78 559 62.11 6.02 778 86.44 554 61.56 696 77.33
Sevilla 9 181 466 20.11 51.78 151 16.78 526 58.44 571 63.44 5.57 696 77.33 466 51.78 641 71.22
Valencia 8 146 382 18.25 47.75 142 17.75 455 56.88 491 61.38 5.78 650 81.25 383 47.88 594 74.25
Valladolid 9 170 423 18.89 47 147 16.33 467 51.89 488 54.22 5.49 677 75.22 415 46.11 642 71.33
Villarreal 9 179 506 19.89 56.22 181 20.11 585 65 557 61.89 5.83 734 81.56 506 56.22 741 82.33
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 10 193 511 19.3 51.1 173 17.3 544 54.4 436 43.6 5.6 652 65.2 511 51.1 627 62.7
Athletic 9 197 545 21.89 60.56 181 20.11 600 66.67 527 58.56 5.97 745 82.78 542 60.22 695 77.22
Atlético 9 184 512 20.44 56.89 168 18.67 595 66.11 622 69.11 6.17 877 97.44 512 56.89 727 80.78
Barcelona 11 256 796 23.27 72.36 230 20.91 877 79.73 941 85.55 6.48 1146 104.18 800 72.73 1012 92
Betis 9 162 390 18 43.33 159 17.67 467 51.89 451 50.11 5.63 648 72 384 42.67 586 65.11
Celta 8 144 353 18 44.13 149 18.63 421 52.63 355 44.38 5.6 578 72.25 353 44.13 543 67.88
Espanyol 9 127 249 14.11 27.67 138 15.33 340 37.78 294 32.67 5.41 546 60.67 251 27.89 525 58.33
Getafe 8 151 376 18.88 47 129 16.13 390 48.75 295 36.88 5.48 482 60.25 366 45.75 490 61.25
Girona 9 164 416 18.22 46.22 151 16.78 468 52 433 48.11 5.34 619 68.78 408 45.33 668 74.22
Las Palmas 9 184 498 20.44 55.33 188 20.89 580 64.44 505 56.11 5.65 688 76.44 459 51 665 73.89
Leganés 9 179 484 19.89 53.78 175 19.44 570 63.33 507 56.33 5.83 721 80.11 482 53.56 598 66.44
Mallorca 9 177 474 19.67 52.67 163 18.11 546 60.67 513 57 5.87 710 78.89 478 53.11 654 72.67
Osasuna 8 139 332 17.38 41.5 139 17.38 409 51.13 397 49.63 5.31 513 64.13 328 41 496 62
Rayo 10 215 563 21.5 56.3 197 19.7 652 65.2 514 51.4 5.94 817 81.7 569 56.9 733 73.3
Real Madrid 9 166 490 18.44 54.44 147 16.33 561 62.33 701 77.89 6.05 807 89.67 490 54.44 812 90.22
Real Sociedad 9 173 445 19.22 49.44 136 15.11 502 55.78 633 70.33 5.67 769 85.44 441 49 710 78.89
Sevilla 9 156 393 17.33 43.67 135 15 429 47.67 508 56.44 5.57 668 74.22 391 43.44 588 65.33
Valencia 9 144 327 16 36.33 136 15.11 398 44.22 317 35.22 5.24 514 57.11 327 36.33 504 56
Valladolid 9 141 316 15.67 35.11 127 14.11 321 35.67 322 35.78 5.16 491 54.56 318 35.33 477 53
Villarreal 9 183 518 20.33 57.56 180 20 596 66.22 517 57.44 5.9 710 78.89 522 58 699 77.67