LaLiga
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 13 254 651 19.54 50.08 231 17.77 737 56.69 658 50.62 5.83 936 72 653 50.23 839 64.54
Athletic 13 288 793 22.15 61 280 21.54 925 71.15 780 60 6.2 1145 88.08 791 60.85 1000 76.92
Atlético 13 268 728 20.62 56 229 17.62 816 62.77 954 73.38 6.42 1357 104.38 728 56 1092 84
Barcelona 13 335 1084 25.77 83.38 289 22.23 1174 90.31 1274 98 6.72 1494 114.92 1091 83.92 1298 99.85
Betis 13 264 708 20.31 54.46 265 20.38 863 66.38 885 68.08 5.93 1148 88.31 708 54.46 1048 80.62
Celta 13 266 725 20.46 55.77 273 21 866 66.62 727 55.92 6.15 1127 86.69 725 55.77 995 76.54
Espanyol 12 221 556 18.42 46.33 210 17.5 631 52.58 565 47.08 5.62 858 71.5 558 46.5 823 68.58
Getafe 13 253 660 19.46 50.77 224 17.23 743 57.15 614 47.23 5.73 941 72.38 658 50.62 837 64.38
Girona 13 248 667 19.08 51.31 229 17.62 769 59.15 784 60.31 5.98 1076 82.77 661 50.85 979 75.31
Las Palmas 13 246 648 18.92 49.85 257 19.77 773 59.46 727 55.92 5.67 1008 77.54 609 46.85 981 75.46
Leganés 13 257 684 19.77 52.62 248 19.08 808 62.15 755 58.08 5.94 1066 82 682 52.46 916 70.46
Mallorca 13 279 762 21.46 58.62 239 18.38 841 64.69 829 63.77 5.95 1106 85.08 766 58.92 988 76
Osasuna 13 254 695 19.54 53.46 264 20.31 835 64.23 764 58.77 5.85 1012 77.85 691 53.15 929 71.46
Rayo 12 251 659 20.92 54.92 242 20.17 777 64.75 703 58.58 5.81 997 83.08 660 55 922 76.83
Real Madrid 12 231 684 19.25 57 221 18.42 804 67 1054 87.83 5.97 1132 94.33 675 56.25 1154 96.17
Real Sociedad 13 276 741 21.23 57 223 17.15 813 62.54 845 65 6.02 1148 88.31 741 57 1024 78.77
Sevilla 13 240 587 18.46 45.15 200 15.38 647 49.77 733 56.38 5.54 953 73.31 583 44.85 862 66.31
Valencia 11 179 411 16.27 37.36 181 16.45 534 48.55 522 47.45 5.62 776 70.55 412 37.45 687 62.45
Valladolid 13 239 590 18.38 45.38 208 16 619 47.62 590 45.38 5.59 900 69.23 582 44.77 843 64.85
Villarreal 12 251 722 20.92 60.17 246 20.5 839 69.92 741 61.75 5.99 997 83.08 729 60.75 979 81.58
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 6 125 325 20.83 54.17 113 18.83 381 63.5 367 61.17 6.11 486 81 327 54.5 406 67.67
Athletic 7 160 450 22.86 64.29 159 22.71 544 77.71 449 64.14 6.35 644 92 452 64.57 534 76.29
Atlético 6 141 407 23.5 67.83 116 19.33 439 73.17 526 87.67 7.1 740 123.33 407 67.83 575 95.83
Barcelona 5 139 469 27.8 93.8 115 23 502 100.4 540 108 7.03 631 126.2 472 94.4 544 108.8
Betis 7 154 440 22 62.86 158 22.57 534 76.29 562 80.29 6.19 695 99.29 440 62.86 630 90
Celta 7 162 471 23.14 67.29 157 22.43 545 77.86 446 63.71 6.5 672 96 471 67.29 587 83.86
Espanyol 6 126 350 21 58.33 111 18.5 370 61.67 322 53.67 5.6 441 73.5 350 58.33 454 75.67
Getafe 7 138 368 19.71 52.57 126 18 431 61.57 357 51 5.9 553 79 368 52.57 461 65.86
Girona 6 121 350 20.17 58.33 110 18.33 397 66.17 403 67.17 6.62 573 95.5 350 58.33 462 77
Las Palmas 6 118 318 19.67 53 116 19.33 374 62.33 380 63.33 5.84 508 84.67 318 53 480 80
Leganés 6 127 349 21.17 58.17 117 19.5 404 67.33 407 67.83 6.29 548 91.33 349 58.17 475 79.17
Mallorca 7 153 416 21.86 59.43 124 17.71 448 64 483 69 5.92 608 86.86 416 59.43 535 76.43
Osasuna 7 151 452 21.57 64.57 157 22.43 537 76.71 481 68.71 6.35 640 91.43 452 64.57 576 82.29
Rayo 6 125 330 20.83 55 127 21.17 395 65.83 389 64.83 5.89 522 87 327 54.5 485 80.83
Real Madrid 7 142 437 20.29 62.43 143 20.43 518 74 712 101.71 5.99 730 104.29 428 61.14 717 102.43
Real Sociedad 7 155 425 22.14 60.71 126 18 445 63.57 424 60.57 6.06 597 85.29 425 60.71 551 78.71
Sevilla 6 116 285 19.33 47.5 99 16.5 319 53.17 353 58.83 5.51 436 72.67 281 46.83 400 66.67
Valencia 5 88 216 17.6 43.2 89 17.8 275 55 295 59 6.19 446 89.2 217 43.4 362 72.4
Valladolid 7 143 375 20.43 53.57 122 17.43 408 58.29 381 54.43 5.84 555 79.29 367 52.43 520 74.29
Villarreal 6 125 366 20.83 61 124 20.67 418 69.67 410 68.33 6.1 531 88.5 367 61.17 509 84.83
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 7 129 326 18.43 46.57 118 16.86 356 50.86 291 41.57 5.6 450 64.29 326 46.57 433 61.86
Athletic 6 128 343 21.33 57.17 121 20.17 381 63.5 331 55.17 6.02 501 83.5 339 56.5 466 77.67
Atlético 7 127 321 18.14 45.86 113 16.14 377 53.86 428 61.14 5.83 616 88 321 45.86 517 73.86
Barcelona 8 196 615 24.5 76.88 174 21.75 672 84 734 91.75 6.52 862 107.75 619 77.38 754 94.25
Betis 6 110 268 18.33 44.67 107 17.83 329 54.83 323 53.83 5.64 453 75.5 268 44.67 418 69.67
Celta 6 104 254 17.33 42.33 116 19.33 321 53.5 281 46.83 5.73 455 75.83 254 42.33 408 68
Espanyol 6 95 206 15.83 34.33 99 16.5 261 43.5 243 40.5 5.65 418 69.67 208 34.67 369 61.5
Getafe 6 115 292 19.17 48.67 98 16.33 312 52 257 42.83 5.52 388 64.67 290 48.33 376 62.67
Girona 7 127 317 18.14 45.29 119 17 372 53.14 381 54.43 5.44 503 71.86 311 44.43 517 73.86
Las Palmas 7 128 330 18.29 47.14 141 20.14 399 57 347 49.57 5.52 500 71.43 291 41.57 501 71.57
Leganés 7 130 335 18.57 47.86 131 18.71 404 57.71 348 49.71 5.65 518 74 333 47.57 441 63
Mallorca 6 126 346 21 57.67 115 19.17 393 65.5 346 57.67 5.99 498 83 350 58.33 453 75.5
Osasuna 6 103 243 17.17 40.5 107 17.83 298 49.67 283 47.17 5.29 372 62 239 39.83 353 58.83
Rayo 6 126 329 21 54.83 115 19.17 382 63.67 314 52.33 5.74 474 79 333 55.5 437 72.83
Real Madrid 5 89 247 17.8 49.4 78 15.6 286 57.2 342 68.4 5.93 402 80.4 247 49.4 437 87.4
Real Sociedad 6 121 316 20.17 52.67 97 16.17 368 61.33 421 70.17 5.97 551 91.83 316 52.67 473 78.83
Sevilla 7 124 302 17.71 43.14 101 14.43 328 46.86 380 54.29 5.57 516 73.71 302 43.14 462 66
Valencia 6 91 195 15.17 32.5 92 15.33 259 43.17 227 37.83 5.11 330 55 195 32.5 325 54.17
Valladolid 6 96 215 16 35.83 86 14.33 211 35.17 209 34.83 5.32 346 57.67 215 35.83 323 53.83
Villarreal 6 126 356 21 59.33 122 20.33 421 70.17 331 55.17 5.88 466 77.67 362 60.33 470 78.33