LaLiga

Clasificación LaLiga 2024/25

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
44 19 13 5 1 34 12
43 19 13 4 2 43 19
38 19 12 2 5 51 22
36 19 10 6 3 29 17
30 18 8 6 4 34 30
30 19 9 3 7 19 21
28 19 8 4 7 27 25
25 18 7 4 7 16 13
25 19 6 7 6 22 22
25 19 6 7 6 21 23
25 19 6 7 6 23 28
24 19 7 3 9 28 30
23 19 6 5 8 21 28
22 19 6 4 9 24 29
19 19 4 7 8 13 16
19 19 4 7 8 18 29
17 19 4 5 10 21 31
16 19 4 4 11 17 31
15 19 4 3 12 13 37
13 19 2 7 10 18 29
Pt PJ G E P GF GC
26 10 8 2 0 20 6
24 9 8 0 1 24 9
15 8 5 0 3 20 8
21 10 6 3 1 16 7
13 9 3 4 2 18 17
15 10 4 3 3 9 11
16 9 5 1 3 18 13
11 9 3 2 4 9 9
12 9 3 3 3 14 14
16 9 4 4 1 13 9
18 10 5 3 2 18 14
20 10 6 2 2 17 9
17 10 5 2 3 9 9
12 10 3 3 4 13 14
14 10 3 5 2 8 5
10 9 3 1 5 8 15
12 9 3 3 3 9 10
15 10 4 3 3 13 12
12 10 3 3 4 7 12
9 9 2 3 4 13 13
Pt PJ G E P GF GC
18 9 5 3 1 14 6
19 10 5 4 1 19 10
23 11 7 2 2 31 14
15 9 4 3 2 13 10
17 9 5 2 2 16 13
15 9 5 0 4 10 10
12 10 3 3 4 9 12
14 9 4 2 3 7 4
13 10 3 4 3 8 8
9 10 2 3 5 8 14
7 9 1 4 4 5 14
4 9 1 1 7 11 21
6 9 1 3 5 12 19
10 9 3 1 5 11 15
5 9 1 2 6 5 11
9 10 1 6 3 10 14
5 10 1 2 7 12 21
1 9 0 1 8 4 19
3 9 1 0 8 6 25
4 10 0 4 6 5 16