LaLiga

Clasificación LaLiga 2021/22

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
86 38 26 8 4 80 31
73 38 21 10 7 68 38
71 38 21 8 9 65 43
70 38 18 16 4 53 30
65 38 19 8 11 62 40
62 38 17 11 10 40 37
59 38 16 11 11 63 37
55 38 14 13 11 43 36
48 38 11 15 12 48 53
47 38 12 11 15 37 51
46 38 12 10 16 43 43
42 38 11 9 18 39 50
42 38 11 9 18 40 52
42 38 10 12 16 40 53
39 38 8 15 15 33 41
39 38 8 15 15 35 51
39 38 10 9 19 36 63
38 38 8 14 16 44 61
35 38 8 11 19 51 76
31 38 8 7 23 31 65
Pt PJ G E P GF GC
44 19 13 5 1 44 13
38 19 12 2 5 37 19
41 19 12 5 2 33 16
42 19 12 6 1 36 17
32 19 10 2 7 34 22
35 19 10 5 4 16 9
36 19 10 6 3 40 18
34 19 10 4 5 29 18
26 19 6 8 5 26 24
22 19 5 7 7 17 26
25 19 7 4 8 26 23
29 19 8 5 6 26 22
27 19 7 6 6 24 21
33 19 9 6 4 25 19
28 19 7 7 5 21 15
18 19 3 9 7 19 24
27 19 7 6 6 20 25
22 19 5 7 7 22 29
22 19 5 7 7 28 30
25 19 7 4 8 17 21
Pt PJ G E P GF GC
42 19 13 3 3 36 18
35 19 9 8 2 31 19
30 19 9 3 7 32 27
28 19 6 10 3 17 13
33 19 9 6 4 28 18
27 19 7 6 6 24 28
23 19 6 5 8 23 19
21 19 4 9 6 14 18
22 19 5 7 7 22 29
25 19 7 4 8 20 25
21 19 5 6 8 17 20
13 19 3 4 12 13 28
15 19 4 3 12 16 31
9 19 1 6 12 15 34
11 19 1 8 10 12 26
21 19 5 6 8 16 27
12 19 3 3 13 16 38
16 19 3 7 9 22 32
13 19 3 4 12 23 46
6 19 1 3 15 14 44