LaLiga

Clasificación LaLiga 2012/13

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
57 38 16 9 13 53 50
34 38 9 7 22 37 62
43 38 11 10 17 49 58
65 38 19 8 11 67 54
50 38 14 8 16 58 54
66 38 18 12 8 69 44
85 38 26 7 5 103 42
53 38 16 5 17 50 66
39 38 10 9 19 33 50
36 38 9 9 20 43 72
45 38 12 9 17 44 65
46 38 12 10 16 40 57
42 38 11 9 18 37 54
47 38 13 8 17 43 57
44 38 11 11 16 43 52
37 38 9 10 19 47 70
37 38 10 7 21 37 52
55 38 16 7 15 57 56
100 38 32 4 2 110 39
76 38 23 7 8 65 31
Pt PJ G E P GF GC
35 19 10 5 4 33 18
19 19 5 4 10 23 27
27 19 7 6 6 29 26
42 19 13 3 3 42 25
40 19 13 1 5 41 21
37 19 10 7 2 41 22
53 19 17 2 0 67 21
30 19 9 3 7 27 29
26 19 7 5 7 15 14
26 19 7 5 7 26 30
27 19 8 3 8 22 27
28 19 8 4 7 25 26
24 19 6 6 7 21 21
31 19 9 4 6 25 23
25 19 6 7 6 25 28
23 19 6 5 8 23 26
27 19 7 6 6 23 21
31 19 9 4 6 28 18
55 19 18 1 0 58 14
44 19 14 2 3 42 12
Pt PJ G E P GF GC
22 19 6 4 9 20 32
15 19 4 3 12 14 35
16 19 4 4 11 20 32
23 19 6 5 8 25 29
10 19 1 7 11 17 33
29 19 8 5 6 28 22
32 19 9 5 5 36 21
23 19 7 2 10 23 37
13 19 3 4 12 18 36
10 19 2 4 13 17 42
18 19 4 6 9 22 38
18 19 4 6 9 15 31
18 19 5 3 11 16 33
16 19 4 4 11 18 34
19 19 5 4 10 18 24
14 19 3 5 11 24 44
10 19 3 1 15 14 31
24 19 7 3 9 29 38
45 19 14 3 2 52 25
32 19 9 5 5 23 19