LaLiga

Clasificación LaLiga 2024/25

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
67 30 21 4 5 83 29
63 30 19 6 5 63 31
57 29 16 9 4 47 23
53 29 14 11 4 46 24
48 30 13 9 8 41 37
47 28 13 8 7 51 39
43 30 12 7 11 44 43
40 30 10 10 10 33 35
40 30 11 7 12 29 37
38 29 11 5 13 27 31
36 29 9 9 11 26 25
36 29 9 9 11 33 39
34 29 7 13 9 33 42
34 30 9 7 14 37 46
34 30 8 10 12 34 47
32 29 8 8 13 31 40
30 30 7 9 14 33 44
27 29 6 9 14 28 46
26 29 6 8 15 33 48
16 29 4 4 21 19 65
Pt PJ G E P GF GC
34 15 11 1 3 41 11
37 15 12 1 2 37 16
34 15 10 4 1 27 12
30 15 8 6 1 27 9
29 15 8 5 2 24 16
20 13 5 5 3 29 21
30 15 9 3 3 25 15
20 15 5 5 5 20 23
23 16 6 5 5 17 18
23 15 7 2 6 17 15
19 15 4 7 4 13 11
19 14 5 4 5 12 16
24 15 6 6 3 26 22
21 15 6 3 6 25 22
24 15 7 3 5 21 18
24 15 6 6 3 19 16
16 14 4 4 6 11 15
17 14 5 2 7 15 22
14 14 3 5 6 17 21
13 14 3 4 7 8 21
Pt PJ G E P GF GC
33 15 10 3 2 42 18
26 15 7 5 3 26 15
23 14 6 5 3 20 11
23 14 6 5 3 19 15
19 15 5 4 6 17 21
27 15 8 3 4 22 18
13 15 3 4 8 19 28
20 15 5 5 5 13 12
17 14 5 2 7 12 19
15 14 4 3 7 10 16
17 14 5 2 7 13 14
17 15 4 5 6 21 23
10 14 1 7 6 7 20
13 15 3 4 8 12 24
10 15 1 7 7 13 29
8 14 2 2 10 12 24
14 16 3 5 8 22 29
10 15 1 7 7 13 24
12 15 3 3 9 16 27
3 15 1 0 14 11 44