LaLiga

Estadísticas arbitrales LaLiga 2024/25

P
:
Partidos
,
F
:
Faltas
,
F/P
:
Faltas por partido
,
F/T
:
Faltas por tarjeta
,
Pen
:
Penaltis señalados
,
Pen/P
:
Penaltis señalados por partido
,
A
:
Amarillas
,
A/P
:
Amarillas por partido
,
R
:
Rojas
,
RD
:
Rojas directas
,
R/P
:
Rojas por partido
Árbitro P F F/P F/T Pen Pen/P A A/P R RD R/P
Alberola Rojas 9 227 25 9.5 3 0.3 24 2.7 0 0 0
Busquets Ferrer 10 299 30 4.9 3 0.3 61 6.1 4 3 0.4
Cordero Vega 9 208 23 4.7 2 0.2 44 4.9 3 1 0.3
Cuadra Fernández 8 189 24 4.4 2 0.3 43 5.4 1 1 0.1
De Burgos Bengoetxea 9 192 21 7.4 2 0.2 26 2.9 2 2 0.2
Díaz de Mera Escuderos 6 146 24 4.6 2 0.3 32 5.3 0 0 0
García Verdura 9 252 28 6.1 6 0.7 41 4.6 0 0 0
Gil Manzano 9 199 22 2.9 3 0.3 68 7.6 3 1 0.3
González Fuertes 10 257 26 6.8 0 0 38 3.8 0 0 0
Hernández Hernández 9 243 27 5.8 2 0.2 42 4.7 1 1 0.1
Hernández Maeso 8 227 28 5.2 2 0.3 44 5.5 2 2 0.3
Martínez Munuera 9 240 27 5.1 3 0.3 47 5.2 3 1 0.3
Melero López 9 244 27 7.2 3 0.3 34 3.8 1 0 0.1
Munuera Montero 9 212 24 4.4 5 0.6 48 5.3 0 0 0
Muñiz Ruiz 10 237 24 6.6 6 0.6 36 3.6 6 6 0.6
Ortiz Arias 9 175 19 4.3 1 0.1 41 4.6 2 2 0.2
Pulido Santana 7 176 25 4 6 0.9 44 6.3 3 1 0.4
Quintero González 10 273 27 6.1 2 0.2 45 4.5 1 0 0.1
Sánchez Martínez 11 297 27 5 6 0.5 60 5.5 1 1 0.1
Soto Grado 9 200 22 4.8 0 0 42 4.7 3 2 0.3
P
:
Partidos
,
F
:
Faltas
,
F/P
:
Faltas por partido
,
F/T
:
Faltas por tarjeta
,
Pen
:
Penaltis señalados
,
Pen/P
:
Penaltis señalados por partido
,
A
:
Amarillas
,
A/P
:
Amarillas por partido
,
R
:
Rojas
,
RD
:
Rojas directas
,
R/P
:
Rojas por partido
Árbitro P F F/P F/T Pen Pen/P A A/P R RD R/P
Alberola Rojas 9 109 12 8.4 1 0.1 13 1.4 0 0 0
Busquets Ferrer 10 153 15 5.9 2 0.2 26 2.6 3 2 0.3
Cordero Vega 9 94 10 4.5 0 0 21 2.3 1 1 0.1
Cuadra Fernández 8 104 13 5.5 0 0 19 2.4 0 0 0
De Burgos Bengoetxea 9 86 10 7.2 0 0 12 1.3 1 1 0.1
Díaz de Mera Escuderos 6 68 11 7.6 0 0 9 1.5 0 0 0
García Verdura 9 126 14 6.6 2 0.2 19 2.1 0 0 0
Gil Manzano 9 107 12 3.5 2 0.2 31 3.4 1 1 0.1
González Fuertes 10 129 13 6.1 0 0 21 2.1 0 0 0
Hernández Hernández 9 101 11 5.6 0 0 18 2 1 1 0.1
Hernández Maeso 8 117 15 5.3 0 0 22 2.8 1 1 0.1
Martínez Munuera 9 128 14 4.4 2 0.2 29 3.2 2 0 0.2
Melero López 9 119 13 7.4 2 0.2 16 1.8 1 0 0.1
Munuera Montero 9 109 12 3.9 2 0.2 28 3.1 0 0 0
Muñiz Ruiz 10 122 12 5.3 3 0.3 23 2.3 2 2 0.2
Ortiz Arias 9 89 10 4 0 0 22 2.4 1 1 0.1
Pulido Santana 7 81 12 3.7 2 0.3 22 3.1 1 0 0.1
Quintero González 10 113 11 5.9 1 0.1 19 1.9 0 0 0
Sánchez Martínez 11 160 15 5.7 6 0.5 28 2.5 1 1 0.1
Soto Grado 9 102 11 4.3 0 0 24 2.7 1 1 0.1
P
:
Partidos
,
F
:
Faltas
,
F/P
:
Faltas por partido
,
F/T
:
Faltas por tarjeta
,
Pen
:
Penaltis señalados
,
Pen/P
:
Penaltis señalados por partido
,
A
:
Amarillas
,
A/P
:
Amarillas por partido
,
R
:
Rojas
,
RD
:
Rojas directas
,
R/P
:
Rojas por partido
Árbitro P F F/P F/T Pen Pen/P A A/P R RD R/P
Alberola Rojas 9 118 13 10.7 2 0.2 11 1.2 0 0 0
Busquets Ferrer 10 146 15 4.2 1 0.1 35 3.5 1 1 0.1
Cordero Vega 9 114 13 5 2 0.2 23 2.6 2 0 0.2
Cuadra Fernández 8 85 11 3.5 2 0.3 24 3 1 1 0.1
De Burgos Bengoetxea 9 106 12 7.6 2 0.2 14 1.6 1 1 0.1
Díaz de Mera Escuderos 6 78 13 3.4 2 0.3 23 3.8 0 0 0
García Verdura 9 125 14 5.7 4 0.4 22 2.4 0 0 0
Gil Manzano 9 92 10 2.5 1 0.1 37 4.1 2 0 0.2
González Fuertes 10 128 13 7.5 0 0 17 1.7 0 0 0
Hernández Hernández 9 142 16 5.9 2 0.2 24 2.7 0 0 0
Hernández Maeso 8 110 14 5 2 0.3 22 2.8 1 1 0.1
Martínez Munuera 9 112 12 6.2 1 0.1 18 2 1 1 0.1
Melero López 9 125 14 6.9 1 0.1 18 2 0 0 0
Munuera Montero 9 103 11 5.2 3 0.3 20 2.2 0 0 0
Muñiz Ruiz 10 115 12 8.8 3 0.3 13 1.3 4 4 0.4
Ortiz Arias 9 85 9 4.5 1 0.1 19 2.1 1 1 0.1
Pulido Santana 7 95 14 4.3 4 0.6 22 3.1 2 1 0.3
Quintero González 10 160 16 6.2 1 0.1 26 2.6 1 0 0.1
Sánchez Martínez 11 137 12 4.3 0 0 32 2.9 0 0 0
Soto Grado 9 98 11 5.4 0 0 18 2 2 1 0.2