LaLiga

Estadísticas arbitrales LaLiga 2024/25

P
:
Partidos
,
F
:
Faltas
,
F/P
:
Faltas por partido
,
F/T
:
Faltas por tarjeta
,
Pen
:
Penaltis señalados
,
Pen/P
:
Penaltis señalados por partido
,
A
:
Amarillas
,
A/P
:
Amarillas por partido
,
R
:
Rojas
,
RD
:
Rojas directas
,
R/P
:
Rojas por partido
Árbitro P F F/P F/T Pen Pen/P A A/P R RD R/P
Alberola Rojas 14 374 27 8.3 6 0.4 45 3.2 3 2 0.2
Busquets Ferrer 14 404 29 4.8 4 0.3 84 6 5 3 0.4
Cordero Vega 13 301 23 4.9 3 0.2 62 4.8 3 1 0.2
Cuadra Fernández 13 293 23 4.7 2 0.2 63 4.8 2 1 0.2
De Burgos Bengoetxea 13 290 22 6 2 0.2 48 3.7 3 3 0.2
Díaz de Mera Escuderos 10 251 25 5.1 3 0.3 49 4.9 0 0 0
García Verdura 12 324 27 5.6 6 0.5 58 4.8 1 1 0.1
Gil Manzano 13 295 23 3.1 4 0.3 94 7.2 6 3 0.5
González Fuertes 14 357 26 6.4 3 0.2 56 4 1 1 0.1
Hernández Hernández 13 346 27 5.2 4 0.3 67 5.2 3 3 0.2
Hernández Maeso 12 330 28 4.9 3 0.3 67 5.6 2 2 0.2
Martínez Munuera 13 351 27 5.2 5 0.4 68 5.2 5 2 0.4
Melero López 13 327 25 6.5 7 0.5 50 3.8 1 0 0.1
Munuera Montero 12 284 24 4.5 6 0.5 63 5.3 1 1 0.1
Muñiz Ruiz 14 329 24 6.7 6 0.4 49 3.5 6 6 0.4
Ortiz Arias 13 258 20 4.9 2 0.2 53 4.1 3 3 0.2
Pulido Santana 8 206 26 4.3 6 0.8 48 6 3 1 0.4
Quintero González 14 378 27 6.6 4 0.3 57 4.1 5 4 0.4
Sánchez Martínez 14 364 26 5.1 9 0.6 71 5.1 1 1 0.1
Soto Grado 15 346 23 5.3 2 0.1 65 4.3 5 3 0.3
P
:
Partidos
,
F
:
Faltas
,
F/P
:
Faltas por partido
,
F/T
:
Faltas por tarjeta
,
Pen
:
Penaltis señalados
,
Pen/P
:
Penaltis señalados por partido
,
A
:
Amarillas
,
A/P
:
Amarillas por partido
,
R
:
Rojas
,
RD
:
Rojas directas
,
R/P
:
Rojas por partido
Árbitro P F F/P F/T Pen Pen/P A A/P R RD R/P
Alberola Rojas 14 174 12 7 3 0.2 25 1.8 2 1 0.1
Busquets Ferrer 14 208 15 6.1 3 0.2 34 2.4 4 2 0.3
Cordero Vega 13 148 11 5.7 0 0 26 2 1 1 0.1
Cuadra Fernández 13 160 12 6.2 0 0 26 2 0 0 0
De Burgos Bengoetxea 13 131 10 6.6 0 0 20 1.5 1 1 0.1
Díaz de Mera Escuderos 10 120 12 7.1 1 0.1 17 1.7 0 0 0
García Verdura 12 160 13 6.4 2 0.2 25 2.1 1 1 0.1
Gil Manzano 13 148 11 3.5 2 0.2 42 3.2 2 1 0.2
González Fuertes 14 179 13 6 1 0.1 30 2.1 1 1 0.1
Hernández Hernández 13 154 12 5 1 0.1 31 2.4 2 2 0.2
Hernández Maeso 12 173 14 5.1 0 0 34 2.8 1 1 0.1
Martínez Munuera 13 167 13 4.5 4 0.3 37 2.8 3 1 0.2
Melero López 13 168 13 7.3 3 0.2 23 1.8 1 0 0.1
Munuera Montero 12 142 12 3.8 2 0.2 37 3.1 0 0 0
Muñiz Ruiz 14 171 12 5.7 3 0.2 30 2.1 2 2 0.1
Ortiz Arias 13 128 10 4.7 1 0.1 27 2.1 2 2 0.2
Pulido Santana 8 94 12 3.9 2 0.3 24 3 1 0 0.1
Quintero González 14 157 11 6.8 1 0.1 23 1.6 2 2 0.1
Sánchez Martínez 14 188 13 5.7 7 0.5 33 2.4 1 1 0.1
Soto Grado 15 189 13 5.7 2 0.1 33 2.2 1 1 0.1
P
:
Partidos
,
F
:
Faltas
,
F/P
:
Faltas por partido
,
F/T
:
Faltas por tarjeta
,
Pen
:
Penaltis señalados
,
Pen/P
:
Penaltis señalados por partido
,
A
:
Amarillas
,
A/P
:
Amarillas por partido
,
R
:
Rojas
,
RD
:
Rojas directas
,
R/P
:
Rojas por partido
Árbitro P F F/P F/T Pen Pen/P A A/P R RD R/P
Alberola Rojas 14 200 14 10 3 0.2 20 1.4 1 1 0.1
Busquets Ferrer 14 196 14 3.9 1 0.1 50 3.6 1 1 0.1
Cordero Vega 13 153 12 4.3 3 0.2 36 2.8 2 0 0.2
Cuadra Fernández 13 133 10 3.6 2 0.2 37 2.8 2 1 0.2
De Burgos Bengoetxea 13 159 12 5.7 2 0.2 28 2.2 2 2 0.2
Díaz de Mera Escuderos 10 131 13 4.1 2 0.2 32 3.2 0 0 0
García Verdura 12 163 14 4.9 4 0.3 33 2.8 0 0 0
Gil Manzano 13 147 11 2.8 2 0.2 52 4 4 2 0.3
González Fuertes 14 178 13 6.8 2 0.1 26 1.9 0 0 0
Hernández Hernández 13 192 15 5.3 3 0.2 36 2.8 1 1 0.1
Hernández Maeso 12 157 13 4.8 3 0.3 33 2.8 1 1 0.1
Martínez Munuera 13 184 14 5.9 1 0.1 31 2.4 2 1 0.2
Melero López 13 159 12 5.9 4 0.3 27 2.1 0 0 0
Munuera Montero 12 142 12 5.5 4 0.3 26 2.2 1 1 0.1
Muñiz Ruiz 14 158 11 8.3 3 0.2 19 1.4 4 4 0.3
Ortiz Arias 13 129 10 5 1 0.1 26 2 1 1 0.1
Pulido Santana 8 112 14 4.7 4 0.5 24 3 2 1 0.3
Quintero González 14 221 16 6.5 3 0.2 34 2.4 3 2 0.2
Sánchez Martínez 14 176 13 4.6 2 0.1 38 2.7 0 0 0
Soto Grado 15 157 10 4.9 0 0 32 2.1 4 2 0.3