LaLiga
Estadísticas arbitrales LaLiga 2024/25
P
: Partidos
F
: Faltas
F/P
: Faltas por partido
F/T
: Faltas por tarjeta
Pen
: Penaltis señalados
Pen/P
: Penaltis señalados por partido
A
: Amarillas
A/P
: Amarillas por partido
R
: Rojas
RD
: Rojas directas
R/P
: Rojas por partido
Árbitro | P | F | F/P | F/T | Pen | Pen/P | A | A/P | R | RD | R/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberola Rojas | 6 | 145 | 24 | 12.1 | 1 | 0.2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Busquets Ferrer | 7 | 210 | 30 | 5.8 | 3 | 0.4 | 36 | 5.1 | 3 | 2 | 0.4 |
Cordero Vega | 7 | 164 | 23 | 4.1 | 2 | 0.3 | 40 | 5.7 | 3 | 1 | 0.4 |
Cuadra Fernández | 6 | 143 | 24 | 4.6 | 2 | 0.3 | 31 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
De Burgos Bengoetxea | 6 | 126 | 21 | 7.9 | 2 | 0.3 | 16 | 2.7 | 1 | 1 | 0.2 |
Díaz de Mera Escuderos | 5 | 127 | 25 | 4.4 | 2 | 0.4 | 29 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
García Verdura | 6 | 167 | 28 | 6 | 3 | 0.5 | 28 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
Gil Manzano | 5 | 112 | 22 | 2.9 | 2 | 0.4 | 39 | 7.8 | 3 | 1 | 0.6 |
González Fuertes | 6 | 156 | 26 | 6.5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hernández Hernández | 6 | 162 | 27 | 6.8 | 1 | 0.2 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hernández Maeso | 6 | 165 | 28 | 5.2 | 1 | 0.2 | 32 | 5.3 | 1 | 1 | 0.2 |
Martínez Munuera | 7 | 188 | 27 | 4.8 | 3 | 0.4 | 39 | 5.6 | 3 | 1 | 0.4 |
Melero López | 7 | 193 | 28 | 7.4 | 3 | 0.4 | 26 | 3.7 | 1 | 0 | 0.1 |
Munuera Montero | 6 | 138 | 23 | 5.3 | 2 | 0.3 | 26 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
Muñiz Ruiz | 7 | 148 | 21 | 6.2 | 1 | 0.1 | 24 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 |
Ortiz Arias | 7 | 134 | 19 | 5.2 | 1 | 0.1 | 26 | 3.7 | 1 | 1 | 0.1 |
Pulido Santana | 7 | 176 | 25 | 4 | 6 | 0.9 | 44 | 6.3 | 3 | 1 | 0.4 |
Quintero González | 7 | 209 | 30 | 5.2 | 1 | 0.1 | 40 | 5.7 | 1 | 0 | 0.1 |
Sánchez Martínez | 8 | 216 | 27 | 4.7 | 4 | 0.5 | 46 | 5.8 | 1 | 1 | 0.1 |
Soto Grado | 5 | 98 | 20 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2.8 | 2 | 2 | 0.4 |
P
: Partidos
F
: Faltas
F/P
: Faltas por partido
F/T
: Faltas por tarjeta
Pen
: Penaltis señalados
Pen/P
: Penaltis señalados por partido
A
: Amarillas
A/P
: Amarillas por partido
R
: Rojas
RD
: Rojas directas
R/P
: Rojas por partido
Árbitro | P | F | F/P | F/T | Pen | Pen/P | A | A/P | R | RD | R/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberola Rojas | 6 | 61 | 10 | 12.2 | 0 | 0 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
Busquets Ferrer | 7 | 106 | 15 | 6.2 | 2 | 0.3 | 17 | 2.4 | 3 | 2 | 0.4 |
Cordero Vega | 7 | 74 | 11 | 4.1 | 0 | 0 | 18 | 2.6 | 1 | 1 | 0.1 |
Cuadra Fernández | 6 | 79 | 13 | 6.1 | 0 | 0 | 13 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
De Burgos Bengoetxea | 6 | 56 | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |
Díaz de Mera Escuderos | 5 | 63 | 13 | 7.9 | 0 | 0 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
García Verdura | 6 | 84 | 14 | 6 | 1 | 0.2 | 14 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
Gil Manzano | 5 | 58 | 12 | 4.1 | 1 | 0.2 | 14 | 2.8 | 1 | 1 | 0.2 |
González Fuertes | 6 | 76 | 13 | 6.3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hernández Hernández | 6 | 80 | 13 | 6.7 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hernández Maeso | 6 | 79 | 13 | 5.6 | 0 | 0 | 14 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
Martínez Munuera | 7 | 99 | 14 | 4.1 | 2 | 0.3 | 24 | 3.4 | 2 | 0 | 0.3 |
Melero López | 7 | 88 | 13 | 8 | 2 | 0.3 | 11 | 1.6 | 1 | 0 | 0.1 |
Munuera Montero | 6 | 73 | 12 | 4.6 | 0 | 0 | 16 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
Muñiz Ruiz | 7 | 80 | 11 | 4.7 | 1 | 0.1 | 17 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
Ortiz Arias | 7 | 72 | 10 | 4.5 | 0 | 0 | 16 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
Pulido Santana | 7 | 81 | 12 | 3.7 | 2 | 0.3 | 22 | 3.1 | 1 | 0 | 0.1 |
Quintero González | 7 | 89 | 13 | 4.9 | 0 | 0 | 18 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
Sánchez Martínez | 8 | 112 | 14 | 5.3 | 4 | 0.5 | 21 | 2.6 | 1 | 1 | 0.1 |
Soto Grado | 5 | 54 | 11 | 7.7 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 1 | 1 | 0.2 |
P
: Partidos
F
: Faltas
F/P
: Faltas por partido
F/T
: Faltas por tarjeta
Pen
: Penaltis señalados
Pen/P
: Penaltis señalados por partido
A
: Amarillas
A/P
: Amarillas por partido
R
: Rojas
RD
: Rojas directas
R/P
: Rojas por partido
Árbitro | P | F | F/P | F/T | Pen | Pen/P | A | A/P | R | RD | R/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberola Rojas | 6 | 84 | 14 | 12 | 1 | 0.2 | 7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
Busquets Ferrer | 7 | 104 | 15 | 5.5 | 1 | 0.1 | 19 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
Cordero Vega | 7 | 90 | 13 | 4.1 | 2 | 0.3 | 22 | 3.1 | 2 | 0 | 0.3 |
Cuadra Fernández | 6 | 64 | 11 | 3.6 | 2 | 0.3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
De Burgos Bengoetxea | 6 | 70 | 12 | 7.8 | 2 | 0.3 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Díaz de Mera Escuderos | 5 | 64 | 13 | 3 | 2 | 0.4 | 21 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
García Verdura | 6 | 82 | 14 | 5.9 | 2 | 0.3 | 14 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
Gil Manzano | 5 | 54 | 11 | 2.2 | 1 | 0.2 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0.4 |
González Fuertes | 6 | 80 | 13 | 6.7 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hernández Hernández | 6 | 82 | 14 | 6.8 | 1 | 0.2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hernández Maeso | 6 | 86 | 14 | 4.8 | 1 | 0.2 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0.2 |
Martínez Munuera | 7 | 89 | 13 | 5.9 | 1 | 0.1 | 15 | 2.1 | 1 | 1 | 0.1 |
Melero López | 7 | 105 | 15 | 7 | 1 | 0.1 | 15 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
Munuera Montero | 6 | 65 | 11 | 6.5 | 2 | 0.3 | 10 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
Muñiz Ruiz | 7 | 68 | 10 | 9.7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0.4 |
Ortiz Arias | 7 | 62 | 9 | 6.2 | 1 | 0.1 | 10 | 1.4 | 1 | 1 | 0.1 |
Pulido Santana | 7 | 95 | 14 | 4.3 | 4 | 0.6 | 22 | 3.1 | 2 | 1 | 0.3 |
Quintero González | 7 | 120 | 17 | 5.5 | 1 | 0.1 | 22 | 3.1 | 1 | 0 | 0.1 |
Sánchez Martínez | 8 | 104 | 13 | 4.2 | 0 | 0 | 25 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
Soto Grado | 5 | 44 | 9 | 6.3 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 1 | 1 | 0.2 |