Lunes, 04 de enero del 2016
Altas y bajas 2015/16. Mercado de invierno
La sección está en constante actualización diaria y reune las altas y bajas de los equipos de la Liga BBVA durante el mercado de invierno. Solo aparecerán los fichajes oficiales confirmados por el club mediante un comunicado o por alguno de sus directivos. Podría aparecer algún fichaje para el equipo filial que pueda alternar los entrenamientos con el primer equipo.
ATHLETIC
ALTAS | BAJAS | |||||
- | - | |||||
Vuelven de cesión | Salen cedidos | |||||
- | Kike Sola | Middlesbrough | ||||
Ascendidos del filial | ||||||
- | ||||||
Balance: | 0M |
ATLÉTICO
ALTAS | BAJAS | |||||
Augusto Fernández | Celta | 6M | Jackson Martínez | Guangzhou E. | 42M | |
Matías Kranevitter | River | 8M | ||||
Vuelven de cesión | Salen cedidos | |||||
Alessio Cerci | Milan | Alessio Cerci | Genoa | |||
Guilherme Siqueira | Valencia | |||||
Ascendidos del filial | ||||||
- | ||||||
Balance: | 28M |
BARCELONA
ALTAS | BAJAS | |||||
- | Aitor Cantalapiedra (B) | Villarreal B | Rescisión | |||
Jean Marie Dongou (B) | Zaragoza | Rescisión | ||||
Vuelven de cesión | Salen cedidos | |||||
Cristian Tello | Porto | Cristian Tello | Fiorentina | |||
Martín Montoya | Inter de Milan | Martín Montoya | Betis | |||
Ascendidos del filial | ||||||
- | ||||||
Balance: | 0M |
BETIS
ALTAS | BAJAS | |||||
Charly Musonda Jr | Chelsea | Cesión | Éder Vilarchao (B) | Retirado | Rescisión | |
Martín Montoya | Barcelona | Cesión | Javier Matilla | Sin equipo | Rescisión | |
Leandro Damiao | Sin equipo | Libre | Jordi Figueras | Eskisehirspor | Resicisón | |
Vuelven de cesión | Salen cedidos | |||||
- | Vicenzo Rennella | Valladolid | ||||
Amro Tarek | Columbus Crew | |||||
Ascendidos del filial | ||||||
- | ||||||
Balance: | 0M |
CELTA
ALTAS | BAJAS | |||||
Marcelo Díaz | Hamburgo | 1.5M | Augusto Fernández | Atlético | 6M | |
Claudio Beauvue | O. Lyon | 5M | ||||
Vuelven de cesión | Salen cedidos | |||||
- | Lévy Madinda | Gimnàstic | ||||
Ascendidos del filial | ||||||
- | ||||||
Balance: | -0.5M |
DEPORTIVO
ALTAS | BAJAS | |||||
Stipe Pletikosa | Sin equipo | Libre | Haris Medunjanin | Maccabi Tel-Aviv | Rescisión | |
Vuelven de cesión | Salen cedidos | |||||
- | Saúl García | Tenerife | ||||
Miguel Cardoso | Unión de Madeira | |||||
Ascendidos del filial | ||||||
- | ||||||
Balance: | 0M |
EIBAR
ALTAS | BAJAS | |||||
Jota Peleteiro | Brentford | Cesión | Simone Verdi | Milan | Fin cesión | |
Josip Radosevic | Nápoles | Cesión | Eddy Silvestre | Murcia | Fin de cesión | |
Jon Ansotegi | Real Sociedad | Libre | ||||
Kike García | Middlesbrough | Libre | ||||
Vuelven de cesión | Salen cedidos | |||||
- | Mikel Arruabarrena | Huesca | ||||
Ascendidos del filial | ||||||
- | ||||||
Balance: | 0M |
ESPANYOL
ALTAS | BAJAS | |||||
Óscar Duarte | Brujas | 1.5M | Francesco Bardi | Inter de Milán | Fin cesión | |
Giedrius Arlauskis | Watford | Cesión | ||||
Vuelven de cesión | Salen cedidos | |||||
Thievy Bifouma | Granada | Antonio Raíllo | Ponferradina | |||
Marc Caballé | Lugo | Marc Caballé | Cornellà | |||
Thievy Bifouma | Stade Reims | |||||
Ascendidos del filial | ||||||
- | ||||||
Balance: | -1.5M |
GETAFE
ALTAS | BAJAS | |||||
Álvaro Pereira | Estudiantes LP | Cesión | Ángel Lafita | Al Jazira | ?M | |
Alexis Ruano | Besiktas | 2M | ||||
Vuelven de cesión | Salen cedidos | |||||
- | Javi Noblejas (B) | Elche | ||||
Ascendidos del filial | ||||||
- | ||||||
Balance: | 2M |
GRANADA
ALTAS | BAJAS | |||||
Jesús Fernández | Levante | Libre | Nico López | Udinese | Fin cesión | |
David Barral | Al Dhafra | Libre | Thievy Bifouma | Espanyol | Fin cesión | |
Abdoulaye Doucoré | Watford | Cesión | Piti | Rayo | Rescisión | |
Adalberto Peñaranda | Watford | Cesión | Adalberto Peñaranda | Watford | 10M | |
Ricardo Costa | PAOK Salonika | Libre | Neuton Piccoli | Udinese | Fin cesión | |
Isaac Cuenca | Bursaspor | Libre | ||||
Vuelven de cesión | Salen cedidos | |||||
Wilson Cuero (B) | Cádiz | Musavu-King | Lorient | |||
Ascendidos del filial | ||||||
- | ||||||
Balance: | 10M |
LAS PALMAS
ALTAS | BAJAS | |||||
Ángel Montoro | Almería | Libre | Antolín Alcaraz | Sin equipo | Rescisión | |
Mauricio Lemos | Rubin Kazan | Cesión | Emmanuel Culio | Zaragoza | Rescisión | |
Vuelven de cesión | Salen cedidos | |||||
Alfredo Ortuño | Zaragoza | Carlos Gutiérrez | Burgos | |||
Adrúbal Padrón | Leganés | |||||
Ascendidos del filial | Dani Lorenzo | Mensajero | ||||
Alfredo Ortuño | Mallorca | |||||
Balance: | 0M |
LEVANTE
ALTAS | BAJAS | |||||
Mauricio Cuero | La Equidad | 3M | Jesús Fernández | Granada | Rescisión | |
Giuseppe Rossi | Fiorentina | Cesión | Nikos Karampelas | Valladolid | Rescisión | |
Carl Medjani | Trabzonspor | Libre | ||||
Lucas Orbán | Valencia | Cesión | ||||
Joan Vedú | Fiorentina | Libre | ||||
Vuelven de cesión | Salen cedidos | |||||
- | Roger Martí | Valladolid | ||||
Ascendidos del filial | ||||||
- | ||||||
Balance: | -3M |
MÁLAGA
ALTAS | BAJAS | |||||
Gonzalo Castro | Real Sociedad | Libre | Nordin Amrabat | Watford | 8M | |
Christian Atsu | Chelsea | Cesión | Roberto Chen | Sin equipo | Rescisión | |
Miguel Ángel G. 'Cifu' | Elche | Cesión | Flávio Ferreira | Sin equipo | Rescisión | |
Federico Ricca | Danubio | 2M | Marcos Angeleri | San Lorenzo | 0.7M | |
Ikechukwu Uche | Tigres | Cesión | ||||
Vuelven de cesión | Salen cedidos | |||||
Roberto Chen | Linense | Fábio Espinho | Moreirense | |||
Adnane Tighadouini | Kayserisport | |||||
Ascendidos del filial | ||||||
- | ||||||
Balance: | 6.7M |
RAYO
ALTAS | BAJAS | |||||
Yoel Rodríguez | Valencia | Cesión | Luis Fariña | Benfica | Fin cesión | |
José Ángel Crespo | Aston Villa | Cesión | Zhang Chengdong | Beijing Guoan | Fin cesión | |
Aras Ozbiliz | Besiktas | Cesión | ||||
Piti | Granada | Libre | ||||
Manuel Iturra | Udinese | Cesiós | ||||
Vuelven de cesión | Salen cedidos | |||||
- | Ousseynou Cissé | Waasland-Beveren | ||||
Lass Bangoura | Stade de Reims | |||||
Ascendidos del filial | ||||||
- | ||||||
Balance: | 0M |
REAL MADRID
ALTAS | BAJAS | |||||
- | - | |||||
Ascendidos del filial | Salen cedidos | |||||
Denis Cheryshev | Valencia | |||||
Balance: | 0M |
REAL SOCIEDAD
ALTAS | BAJAS | |||||
- | Gonzalo Castro | Málaga | Rescisión | |||
Jon Ansotegi | Eibar | Rescisión | ||||
Vuelven de cesión | Salen cedidos | |||||
Alfred Finnbogason | Olympiacos | Alain Oiartzun | Mirandés | |||
Alfred Finnbogason | Augsburgo | |||||
Ascendidos del filial | ||||||
- | ||||||
Balance: | 0M |
SEVILLA
ALTAS | BAJAS | |||||
Federico Fazio | Tottenham | Cesión | Moi Delgado | Barcelona B | Rescisión | |
Gael Kakuta | Hebei Fortune | 6M | ||||
Vuelven de cesión | Salen cedidos | |||||
Diogo Figueiras | Genoa | Ciro Immobile | Torino | |||
Ascendidos del filial | ||||||
- | ||||||
Balance: | 6M |
SPORTING
ALTAS | BAJAS | |||||
Igor Lichnovsky | Porto | Cesión | Juan Muñiz | Gimnàstic | Rescisión | |
Ognjen Vranjes | Gaziantepspor | Libre | Hugo Fraile | Elche | Rescisión | |
Alberto Guitián | Sin equipo | Rescisión | ||||
Vuelven de cesión | Salen cedidos | |||||
- | - | |||||
Ascendidos del filial | ||||||
- | ||||||
Balance: | 0M |
VALENCIA
ALTAS | BAJAS | |||||
Guilherme Siqueira | Atlético | Cesión | - | |||
Denis Cheryshev | Real Madrid | Cesión | ||||
Vuelven de cesión | Salen cedidos | |||||
- | Yoel Rodríguez | Rayo | ||||
Lucas Orbán | Levante | |||||
Ascendidos del filial | Rodrigo De Paul | Racing de Avellaneda | ||||
- | ||||||
Balance: | 0M |
VILLARREAL
ALTAS | BAJAS | |||||
Aitor Cantalapiedra (B) | Barcelona B | Libre | - | |||
Vuelven de cesión | Salen cedidos | |||||
- | Bojan Jokic | Nottingham Forest | ||||
Ascendidos del filial | ||||||
- | ||||||
Balance: | 0M |