Europa League
Clasificación Europa League 2024/25
Total | En casa | Fuera |
---|
Equipo |
---|
1 Lazio |
2 Athletic |
3 Anderlecht |
4 O. Lyon |
5 Eintracht |
6 Galatasaray |
7 Man United |
8 Rangers |
9 Tottenham |
10 Steaua B. |
11 Ajax |
12 Real Sociedad |
13 Bodø/Glimt |
14 Roma |
15 Olympiacos |
16 V. Plzen |
17 Ferencváros |
18 Porto |
19 AZ |
20 Union Saint-Gilloise |
21 Fenerbahçe |
22 PAOK |
23 Midtjylland |
24 Braga |
25 Elfsborg |
26 Hoffenheim |
27 M. Tel-Aviv |
28 Besiktas |
29 Slavia Praga |
30 Twente |
31 Malmö |
32 Ludogorets |
33 Qarabag |
34 Rigas |
35 Niza |
36 Dinamo Kiev |
Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 |
16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 |
14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 |
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 |
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 |
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 |
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 |
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 |
Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Eliminatorias