Europa League
Clasificación Europa League 2023/24
Total | En casa | Fuera |
---|
Equipo |
---|
1 B. Leverkusen |
2 Atalanta |
3 Roma |
4 O. Marsella |
5 Liverpool |
6 West Ham |
7 Freiburg |
8 Sporting CP |
9 Brighton |
10 Villarreal |
11 Slavia Praga |
12 Stade Rennais |
13 Qarabag |
14 Sparta Praga |
15 Rangers |
16 Toulouse |
17 Benfica |
18 Milan |
19 Betis |
20 Union Saint-Gilloise |
21 Molde |
22 Olympiacos |
23 Ajax |
24 M. Haifa |
25 Servette |
26 Panathinaikos |
27 Sturm Graz |
28 Aris Limassol |
29 AEK |
30 Rakow |
31 Braga |
32 Galatasaray |
33 LASK |
34 Feyenoord |
35 Lens |
36 Young Boys |
37 Shakhtar |
38 Sheriff |
39 FK TSC |
40 Häcken |
Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 13 |
28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 8 |
25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 12 |
22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 22 |
21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 12 |
19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 8 |
19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 14 |
16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 |
16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 |
16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 |
15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 11 |
15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 11 |
14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 19 |
13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 22 |
12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 |
12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 |
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 |
Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 |
16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 |
16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 |
17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 8 |
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 |
13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 |
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 |
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 |
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 |
5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 |
9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 |
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 |
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
Eliminatorias