![](http://static.futbolfantasy.com/uploads/images/cabecera/europaleague.png)
Clasificación Europa League 2024/25
Total | En casa | Fuera |
---|
Equipo |
---|
1 ![]() |
2 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
5 ![]() |
6 ![]() |
7 ![]() |
8 ![]() |
9 ![]() |
10 ![]() |
11 ![]() |
12 ![]() |
13 ![]() |
14 ![]() |
15 ![]() |
16 ![]() |
17 ![]() |
18 ![]() |
19 ![]() |
20 ![]() |
21 ![]() |
22 ![]() |
23 ![]() |
24 ![]() |
25 ![]() |
26 ![]() |
27 ![]() |
28 ![]() |
29 ![]() |
30 ![]() |
31 ![]() |
32 ![]() |
33 ![]() |
34 ![]() |
35 ![]() |
36 ![]() |
Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 |
19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 |
18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 |
17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 |
17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 |
16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 8 |
16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 |
16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 |
15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 |
15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 |
15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15 |
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 |
14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 14 |
14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 |
14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 |
13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 |
13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 |
13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 20 |
13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 |
12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 |
12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 |
11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 |
11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 |
10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 12 |
10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 |
10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 |
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 |
9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 |
6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 |
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 |
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 |
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 |
4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 |
4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 |
3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 |
3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 |
Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 |
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 |
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 |
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 |
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 |
3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 |
6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Eliminatorias