LaLiga

Cronistas de As

Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Alfonso Herrán Athletic 9 369 41 1.34
Clemente Garrido Celta 8 314 39.3 1.33
Conrado Valle Valencia 7 268 38.3 1.26
Daniel Lagos Betis 6 246 41 1.32
Gabriel Forteza Mallorca 7 289 41.3 1.45
Ignacio Bailador Valladolid 8 334 41.8 1.36
Iván Molero Espanyol 9 362 40.2 1.35
Javier Hernández Getafe 10 378 37.8 1.31
Javier Lekuona Alavés 7 282 40.3 1.33
Javier Martín Leganés 9 345 38.3 1.31
José Antonio Espina Sevilla 10 407 40.7 1.33
Julián Burgos Villarreal 7 289 41.3 1.42
Luis Nieto Real Madrid 17 677 39.8 1.45
Maite Martín Rayo 5 207 41.4 1.34
Marc Bernad Girona 7 285 40.7 1.41
Pablo Checa Las Palmas 8 284 35.5 1.2
Patricia Cazón Atlético 16 594 37.1 1.25
Roberto Ramajo Real Sociedad 6 255 42.5 1.35
Santi Giménez Barcelona 17 743 43.7 1.48
Uxue Martínez de Zúñiga Osasuna 8 313 39.1 1.38
Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Alfonso Herrán Athletic 9 219 24.3 1.53
Clemente Garrido Celta 8 187 23.4 1.58
Conrado Valle Valencia 7 127 18.1 1.23
Daniel Lagos Betis 6 132 22 1.42
Gabriel Forteza Mallorca 7 161 23 1.68
Ignacio Bailador Valladolid 8 165 20.6 1.35
Iván Molero Espanyol 9 185 20.6 1.39
Javier Hernández Getafe 10 196 19.6 1.38
Javier Lekuona Alavés 7 148 21.1 1.4
Javier Martín Leganés 9 171 19 1.28
José Antonio Espina Sevilla 10 181 18.1 1.32
Julián Burgos Villarreal 7 145 20.7 1.46
Luis Nieto Real Madrid 17 330 19.4 1.47
Maite Martín Rayo 5 106 21.2 1.34
Marc Bernad Girona 7 168 24 1.73
Pablo Checa Las Palmas 8 146 18.3 1.21
Patricia Cazón Atlético 16 331 20.7 1.35
Roberto Ramajo Real Sociedad 6 127 21.2 1.34
Santi Giménez Barcelona 17 392 23.1 1.57
Uxue Martínez de Zúñiga Osasuna 8 165 20.6 1.5
Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Alfonso Herrán Athletic 9 150 16.7 1.13
Clemente Garrido Celta 8 127 15.9 1.08
Conrado Valle Valencia 7 141 20.1 1.29
Daniel Lagos Betis 6 114 19 1.23
Gabriel Forteza Mallorca 7 128 18.3 1.24
Ignacio Bailador Valladolid 8 169 21.1 1.37
Iván Molero Espanyol 9 177 19.7 1.3
Javier Hernández Getafe 10 182 18.2 1.24
Javier Lekuona Alavés 7 134 19.1 1.26
Javier Martín Leganés 9 174 19.3 1.34
José Antonio Espina Sevilla 10 226 22.6 1.33
Julián Burgos Villarreal 7 144 20.6 1.38
Luis Nieto Real Madrid 17 347 20.4 1.42
Maite Martín Rayo 5 101 20.2 1.35
Marc Bernad Girona 7 117 16.7 1.11
Pablo Checa Las Palmas 8 138 17.3 1.2
Patricia Cazón Atlético 16 263 16.4 1.15
Roberto Ramajo Real Sociedad 6 128 21.3 1.36
Santi Giménez Barcelona 17 351 20.6 1.38
Uxue Martínez de Zúñiga Osasuna 8 148 18.5 1.26