Champions League
Clasificación Champions League 2024/25
Total | En casa | Fuera |
---|
Equipo |
---|
1 Liverpool |
2 Barcelona |
3 Arsenal |
4 B. Leverkusen |
5 Aston Villa |
6 Inter |
7 Stade Brestois |
8 Lille |
9 Bayern |
10 B. Dortmund |
11 Atlético |
12 Milan |
13 Atalanta |
14 Juventus |
15 Benfica |
16 Mónaco |
17 Sporting CP |
18 Feyenoord |
19 Brujas |
20 Real Madrid |
21 Celtic |
22 Man City |
23 PSV |
24 D. Zagreb |
25 PSG |
26 Stuttgart |
27 Shakhtar |
28 Sparta Praga |
29 Sturm Graz |
30 Girona |
31 Estrella Roja |
32 RB Salzburg |
33 Bologna |
34 RB Leipzig |
35 Slo. Bratislava |
36 Young Boys |
Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 |
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 |
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 19 |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 |
Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Eliminatorias