Puntos de jugadores en Biwenger Picas

Jugador
PuntosPts
Rachas
PJPJ
MediaMed
Valor/PuntoValor/Punto
RaphinhaRaphinha
Barcelona Barcelona
🔎
229 16 28 28
16 6 6 - - 2 6 6 2 13 2 13 6 6 6 2 16 13 13 -2 9 13 6 10 -2 2 16 6 19 6 6 6
30 1 3 3
7.63 16 9.33 9.33
93.624
🔎
222 2 10 30
2 2 6 10 10 2 10 2 10 10 10 - 6 14 6 6 6 2 2 6 6 10 14 6 2 6 6 14 10 10 10 6
31 1 3 5
7.16 2 3.33 6
96.036
🔎
217 2 6 35
2 6 -2 16 13 9 9 -2 9 9 13 9 2 -2 -2 5 - -2 9 2 -2 16 16 19 -2 9 16 2 9 2 13 16
31 1 3 5
7 2 2 7
97.650
🔎
206 16 31 39
16 9 6 2 6 9 9 2 5 2 16 6 2 2 2 2 9 9 16 -2 9 13 6 9 16 6 9 2 2 2 2 2
32 1 3 5
6.44 16 10.33 7.8
67.087
Kylian MbappéMbappé
Real Madrid Real Madrid
🔎
198 0 -2 26
- -8 6 12 16 5 -2 6 13 9 2 19 16 6 13 - 5 -2 9 9 6 -2 9 2 - 9 9 9 12 2 2 6
29 0 2 4
6.83 0 -1 6.5
129.848
🔎
197 2 21 21
2 17 2 - - - - 10 10 21 10 -2 - 6 2 10 6 18 14 - 2 2 - 14 - 6 2 10 6 10 9 10
24 1 3 3
8.21 2 7 7
85.482
🔎
192 6 22 30
6 10 6 2 6 2 - - 6 6 6 6 6 6 10 10 2 2 10 10 6 -2 2 10 10 6 6 10 10 6 10 6
30 1 3 5
6.4 6 7.33 6
93.021
Lamine YamalYamal
Barcelona Barcelona
🔎
180 6 10 26
6 2 2 10 6 9 10 2 -2 6 10 6 2 - 2 6 6 -2 - - 6 9 6 2 9 6 10 16 10 6 13 6
29 1 3 5
6.21 6 3.33 5.2
135.222
🔎
179 6 18 26
6 2 10 2 6 18 6 6 6 13 6 - 14 6 2 - 2 2 2 2 2 13 13 6 10 2 6 6 6 2 0 2
30 1 3 5
5.97 6 6 5.2
58.883
🔎
178 6 18 30
6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 2 6 15 6 2 2 6 -2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 15 2 10 6
32 1 3 5
5.56 6 6 6
69.719
🔎
178 6 10 22
6 2 2 6 6 6 15 6 6 6 6 2 6 6 6 2 6 2 2 6 6 10 2 6 6 6 10 15 6 - - 6
30 1 3 5
5.93 6 3.33 4.4
40.393
🔎
177 6 14 34
6 2 6 10 10 2 - - -4 6 2 6 10 14 6 10 14 10 5 14 14 2 6 6 6 6 6 - - - - 2
26 1 3 5
6.81 6 4.67 6.8
123.220
Ayoze PérezAyoze
Villarreal Villarreal
🔎
174 9 24 47
9 13 2 13 10 6 9 2 9 9 2 2 - - 9 2 2 - - 2 9 - - - 16 9 13 9 6 9 2
24 1 3 5
7.25 9 8 9.4
99.713
🔎
173 2 10 18
2 6 2 2 6 6 6 9 2 6 2 2 6 10 6 13 10 2 2 - 10 2 16 2 2 10 9 10 2 6 2 2
31 1 3 5
5.58 2 3.33 3.6
63.584
🔎
173 2 6 14
2 2 2 6 2 2 9 2 9 -2 6 6 13 6 5 2 9 9 6 2 6 16 2 9 2 6 9 6 -2 6 9 6
32 1 3 5
5.41 2 2 2.8
79.538
Álex BaenaBaena
Villarreal Villarreal
🔎
170 0 6 14
- - 6 2 6 6 6 6 10 6 6 10 6 6 - 10 2 14 10 2 10 2 2 10 6 2 6 - 6 6 6
27 0 1 3
6.3 0 6 4.67
95.529
Takefusa KuboKubo
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
164 6 10 22
6 2 2 6 6 -2 - 10 - 2 6 6 2 10 2 2 10 6 6 10 14 6 2 6 10 6 6 2 -2 6 14 2
30 1 3 5
5.47 6 3.33 4.4
81.098
Aimar OrozOroz
Osasuna Osasuna
🔎
162 6 22 30
6 10 6 6 2 2 18 - 6 6 10 10 6 2 6 6 2 2 2 -2 6 6 10 2 2 2 10 2 6 2 6 2
31 1 3 5
5.23 6 7.33 6
44.321
🔎
159 6 18 26
6 6 6 6 2 2 6 2 6 6 2 2 10 6 6 2 6 9 6 2 2 6 6 2 2 - 13 6 9 6 6 2
31 1 3 5
5.13 6 6 5.2
28.239
🔎
158 10 26 38
10 6 10 2 10 10 10 6 2 10 6 6 6 2 2 2 2 6 -2 6 2 -2 6 10 2 6 6 6 6 2 2
31 1 3 5
5.1 10 8.67 7.6
54.051
🔎
157 0 12 12
0 2 10 - - - 10 2 2 10 6 10 11 2 6 6 6 - 6 - 6 2 15 6 - 6 15 6 2 6 2 2
26 1 3 3
6.04 0 4 4
49.108
Javi PuadoPuado
Espanyol Espanyol
🔎
154 0 15 30
- 6 9 13 2 6 6 2 9 6 2 9 2 2 9 2 2 6 5 9 2 - - 2 2 6 19 6 2 6 2
28 0 2 4
5.5 0 7.5 7.5
34.545
🔎
152 2 15 22
2 8 5 -2 9 -2 13 16 2 5 10 6 2 5 6 2 2 13 2 5 2 2 6 5 6 13 2 5 -2 2 2 0
32 1 3 5
4.75 2 5 4.4
126.053
🔎
152 0 4 20
- 2 2 6 10 2 -2 6 6 2 6 2 2 6 - 6 6 6 6 10 6 2 6 6 6 6 2 10 2 6 6 10
30 0 2 4
5.07 0 2 5
64.013
🔎
150 2 10 12
2 6 2 - 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 2 2 2 6 6 6 2 6 2 2 6 2 2 6
31 1 3 4
4.84 2 3.33 3
41.933
🔎
148 6 10 18
6 2 2 2 6 2 2 6 6 10 6 6 10 10 2 2 6 6 2 2 6 2 10 2 2 2 6 6 6 2 2 6
32 1 3 5
4.63 6 3.33 3.6
30.203
BoyomoBoyomo
Osasuna Osasuna
🔎
148 2 14 26
2 6 6 6 6 2 2 6 - 11 2 6 6 2 -2 2 2 6 6 -2 2 10 2 6 6 6 6 6 15 - 6 6 2
31 1 3 5
4.77 2 4.67 5.2
25.743
🔎
148 6 14 26
6 6 2 6 6 - 2 2 2 6 6 2 2 6 - 6 6 6 2 2 -2 6 10 6 6 14 10 2 6 10 2 2
30 1 3 5
4.93 6 4.67 5.2
45.676
🔎
146 2 10 12
2 6 2 2 - 6 6 6 -2 10 6 10 6 6 2 2 6 2 2 6 6 6 6 6 6 2 2 6 10 6 2 2
31 1 3 4
4.71 2 3.33 3
61.507
🔎
146 6 14 22
6 6 2 6 2 2 6 6 6 6 6 10 2 2 2 9 6 2 6 6 6 6 2 2 6 6 - 2 9 6 2 -
30 1 3 5
4.87 6 4.67 4.4
44.589
🔎
146 2 10 22
2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 2 - 10 6 6 6 2 6 2 10 6 6 6 2 2 2 - - -
27 1 3 5
5.41 2 3.33 4.4
35.548
🔎
145 9 13 15
9 2 2 2 - 6 9 2 9 2 2 5 19 2 2 6 16 2 2 2 6 - 6 2 2 9 2 2 2 2 2 9
30 1 3 4
4.83 9 4.33 3.75
33.793
🔎
145 6 10 18
6 2 2 2 6 2 2 2 2 10 6 2 9 9 2 2 9 6 2 6 9 2 13 6 6 6 2 2 2 - 6 2
31 1 3 5
4.68 6 3.33 3.6
48.966
🔎
144 2 12 16
2 10 - 2 2 11 6 6 2 2 2 6 -2 10 - -4 2 6 6 2 2 10 6 11 6 6 6 6 6 2 6 6
30 1 2 4
4.8 2 6 4
44.722
🔎
143 10 17 25
10 2 5 2 6 9 -2 9 6 6 2 - - -4 - 2 - - - 6 19 2 9 9 6 6 13 5 6 5 2 2
26 1 3 5
5.5 10 5.67 5
134.126
🔎
142 2 14 20
2 6 6 - 6 2 2 6 6 6 6 6 2 2 6 10 2 6 6 2 2 6 6 2 6 6 6 6 6 -2 2 6
31 1 3 4
4.58 2 4.67 5
30.986
Luka ModricModric
Real Madrid Real Madrid
🔎
140 6 8 16
6 - 2 6 2 10 2 14 6 0 0 6 - 14 2 2 10 2 2 0 6 2 10 6 6 2 6 10 0 2 2 2
30 1 2 4
4.67 6 4 4
57.786
🔎
140 0 8 16
- 6 2 2 6 6 6 2 2 -2 6 6 6 6 2 - 2 2 6 2 9 2 2 6 9 6 2 2 6 2 13 13
30 0 2 4
4.67 0 4 4
29.214
🔎
138 2 12 24
2 10 - 6 6 2 - - 10 10 - - - 6 2 2 6 2 2 2 10 10 10 6 - 6 6 6 6 6 2 2
25 1 2 4
5.52 2 6 6
72.609
🔎
138 0 4 12
- 2 2 6 2 11 6 6 6 7 6 6 2 2 6 6 6 -2 - 2 6 6 6 2 6 2 2 6 6 6 6 2
30 0 2 4
4.6 0 2 3
36.377
🔎
138 19 19 23
19 - 0 6 -2 10 2 6 6 2 0 2 2 9 6 2 2 2 6 2 2 2 10 9 2 6 2 9 5 5 2 2
31 1 2 4
4.45 19 9.5 5.75
23.188
Thierno BarryBarry
Villarreal Villarreal
🔎
138 2 17 32
2 9 6 13 2 2 2 2 2 9 2 2 6 19 2 2 -2 5 2 2 9 -2 2 13 2 2 6 2 13 2
30 1 3 5
4.6 2 5.67 6.4
35.797
🔎
138 2 20 39
2 16 2 10 9 2 2 - - - 9 2 9 -2 2 - 2 13 9 9 2 2 9 2 13 6 6 2 -
24 1 3 5
5.75 2 6.67 7.8
44.348
🔎
136 2 10 18
2 6 2 2 6 2 6 2 10 6 2 2 -2 2 2 2 6 6 10 2 2 6 6 2 6 10 2 2 10 2 6 6
32 1 3 5
4.25 2 3.33 3.6
42.353
🔎
136 0 0 0
- - - - - 2 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 2 10 13 6 2 - - 6 2 2 2 2 6 13 6 6
25 0 0 0
5.44 0 0 0
18.162
🔎
135 2 14 26
2 6 6 6 6 6 6 - - - - 6 6 2 2 6 6 2 6 6 6 6 2 6 9 2 6 2 2 6 2 6
28 1 3 5
4.82 2 4.67 5.2
64.074
Dani ParejoParejo
Villarreal Villarreal
🔎
135 6 18 24
6 6 6 6 0 6 6 2 6 2 - 14 -2 2 - 6 2 6 6 9 6 6 6 6 2 -2 6 2 10 2 2
29 1 3 5
4.66 6 6 4.8
49.333
🔎
134 6 10 18
6 2 2 6 2 2 6 2 2 - -4 6 6 -2 -2 15 6 2 6 6 2 15 6 2 6 6 6 6 2 6 6 2
31 1 3 5
4.32 6 3.33 3.6
21.866
🔎
133 0 15 27
- 13 2 6 6 9 2 16 2 - - 2 6 2 2 2 6 6 6 2 6 2 6 - 2 - 2 9 -2 6 6 6
27 0 2 4
4.93 0 7.5 6.75
105.188
🔎
133 2 8 16
2 - 6 2 6 2 2 2 6 -2 6 - - 2 10 6 2 6 10 2 15 2 6 10 2 6 - 2 6 6 2 6
28 1 2 4
4.75 2 4 4
45.878
🔎
132 2 2 6
2 - - 2 2 2 6 6 6 10 - 6 2 6 14 6 10 10 6 2 6 -2 2 -2 6 2 - 6 6 6 2 2
28 1 1 3
4.71 2 2 2
65.000
🔎
131 2 15 27
2 7 6 6 6 2 - 2 6 6 - 6 10 2 6 2 6 2 6 6 2 6 2 6 6 2 2 2 - 6 2 6
29 1 3 5
4.52 2 5 5.4
32.137
🔎
131 2 6 14
2 2 2 6 2 - - -4 10 2 6 2 2 6 2 6 10 2 2 2 6 6 6 16 6 2 6 2 2 6 2 9
30 1 3 5
4.37 2 2 2.8
21.527
🔎
131 2 6 10
2 6 -2 2 2 2 2 6 - 2 - 2 2 6 13 6 16 13 2 6 -2 2 - - - -2 2 9 6 10 9 9
27 1 3 5
4.85 2 2 2
35.802
🔎
130 6 18 24
6 6 6 6 - 2 2 -2 6 2 6 - 2 6 10 2 6 - 6 2 6 10 10 6 6 2 2 2 2 2 6 2
29 1 3 4
4.48 6 6 6
26.308
🔎
129 2 8 16
2 6 - 6 2 10 2 6 2 6 6 6 6 2 - 6 6 2 6 2 6 2 6 2 2 - 6 11 6 - 2 2
28 1 2 4
4.61 2 4 4
29.612
🔎
128 14 22 36
14 6 2 14 - 6 14 6 6 2 6 6 2 2 6 2 - - - 6 2 10 6 6 2 2 - - - -2 - 2
24 1 3 4
5.33 14 7.33 9
53.947
🔎
128 6 18 26
6 6 6 10 -2 2 2 6 2 2 6 6 10 6 2 10 10 6 6 6 2 2 2 2 6 6 - - - - - -
26 1 3 5
4.92 6 6 5.2
24.219
🔎
127 -2 6 10
-2 2 6 2 2 2 2 9 9 - - - - - - 6 5 9 2 2 10 6 - -5 13 2 9 6 2 2 13 13
25 1 3 5
5.08 -2 2 2
74.646
🔎
127 -8 4 3
-8 2 10 - -1 2 6 - 10 2 6 6 6 6 2 6 2 6 2 2 2 6 -2 2 10 2 2 6 2 6 10 14
30 1 3 4
4.23 -8 1.33 0.75
31.024
Raul MoroRaul Moro
Valladolid Valladolid
🔎
127 2 6 14
2 2 2 6 2 2 6 6 - - - - 6 2 2 2 - -2 6 13 2 2 2 6 2 6 6 13 6 6 6 13
27 1 3 5
4.7 2 2 2.8
24.803
🔎
126 0 0 4
- - - 2 2 6 10 6 -2 2 6 6 6 2 2 6 2 10 -2 10 2 6 10 - - 6 2 -2 2 10 6 10
27 0 0 2
4.67 0 0 2
15.952
🔎
124 -2 9 20
-2 9 2 2 9 5 2 2 9 0 2 - - - 13 13 -2 5 13 2 9 2 12 2 -2 -2 2 2 6 2 2 5
29 1 3 5
4.28 -2 3 4
57.984
🔎
124 6 18 22
6 6 6 2 2 6 6 2 2 2 6 2 6 2 2 2 10 2 6 -2 0 - 6 2 2 2 6 2 6 2 14 6
31 1 3 5
4 6 6 4.4
32.500
🔎
123 2 10 22
2 6 2 2 10 2 6 2 6 2 6 2 6 2 2 2 2 10 10 10 13 2 10 - - 2 0 2 2 - - -
27 1 3 5
4.56 2 3.33 4.4
76.179
🔎
123 6 14 29
6 2 6 6 9 2 9 6 2 6 - 6 - -1 10 2 6 6 2 2 10 -2 2 6 6 6 6 2 -
26 1 3 5
4.73 6 4.67 5.8
46.992
🔎
122 0 16 20
- 10 6 2 2 2 2 14 2 10 2 2 2 6 6 2 10 6 2 2 - 2 6 2 14 2 - -8 2 10 2 -
28 0 2 4
4.36 0 8 5
30.820
Álex RemiroRemiro
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
122 6 14 18
6 -2 10 2 2 - 2 6 6 2 -2 2 6 6 6 6 2 2 6 6 6 2 6 2 2 6 2 6 6 6 2 2
31 1 3 5
3.94 6 4.67 3.6
29.426
🔎
122 2 10 22
2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 - 2 2 -2 2 2 6 2 2 6 6 6 6 6 10 6 2 6 2 6 6 2
31 1 3 5
3.94 2 3.33 4.4
73.607
🔎
122 2 22 34
2 14 6 6 6 2 2 6 6 6 14 -2 6 2 6 2 2 2 6 6 6 2 -2 - -2 2 6 6 2 2 -2 2
31 1 3 5
3.94 2 7.33 6.8
29.508
🔎
122 10 26 34
10 6 10 2 6 2 2 2 2 10 2 - 2 2 2 - 2 6 2 10 2 10 2 2 6 -2 6 2 6 2 6
29 1 3 5
4.21 10 8.67 6.8
38.770
🔎
121 6 14 22
6 6 2 2 6 6 - 2 6 6 2 2 2 2 10 2 2 6 11 2 - 10 6 -2 2 2 6 2 2 2 2 6
30 1 3 5
4.03 6 4.67 4.4
24.628
🔎
120 13 21 47
13 2 6 13 13 16 6 13 2 - 2 13 2 2 2 5 9 2 - - - - - 0 -2 -2 - -8 9 -2 2 2
25 1 3 5
4.8 13 7 9.4
65.750
Rodrygo GoesRodrygo
Real Madrid Real Madrid
🔎
120 2 10 14
2 6 2 2 2 2 -2 6 2 10 6 6 13 2 13 13 - 2 2 - 2 - -2 2 2 9 5 -2 2 2 2 9
29 1 3 5
4.14 2 3.33 2.8
114.917
🔎
118 10 16 18
10 - 6 2 - -4 6 2 2 2 - - - - 2 2 10 10 6 2 2 2 2 6 10 2 6 2 10 2 10 6
26 1 2 3
4.54 10 8 6
15.169
🔎
118 2 10 18
2 2 6 2 6 - 2 2 6 6 2 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 6 6 2 6 6 6 6
31 1 3 5
3.81 2 3.33 3.6
21.780
🔎
117 6 18 34
6 6 6 10 6 6 6 2 2 6 2 -2 2 2 2 6 9 6 2 6 9 2 -2 2 2 2 2 -2 2 -2 5 6
32 1 3 5
3.66 6 6 6.8
58.120
🔎
116 -2 -6 -2
-2 -2 -2 -2 6 -2 -2 10 2 6 9 2 -2 2 2 2 16 13 5 2 2 -2 9 6 6 6 2 9 2 2 9 2
32 1 3 5
3.63 -2 -2 -0.4
96.638
🔎
116 14 20 39
14 6 - 6 13 2 17 17 6 2 10 2 2 2 9 2 6 - - - - - - - - - - - - - - -
16 1 2 4
7.25 14 10 9.75
205.098
🔎
115 0 2 10
- 0 2 2 6 6 6 2 2 - 2 2 - 2 6 6 6 2 2 2 10 6 6 6 - 6 2 6 2 11 2 2
28 0 2 4
4.11 0 1 2.5
23.391
🔎
114 6 23 25
6 6 11 - 2 2 6 11 2 2 2 - -2 2 6 6 2 2 2 2 - 10 6 - - 2 - 6 6 2 6 6
26 1 3 4
4.38 6 7.67 6.25
21.316
🔎
113 2 6 10
2 2 2 2 2 2 6 2 6 6 2 10 6 6 6 2 - 6 2 6 2 6 2 2 2 -2 2 2 15 2 2
30 1 3 5
3.77 2 2 2
46.726
🔎
113 9 17 28
9 6 2 2 9 9 2 - 2 2 6 2 2 2 2 2 - 6 2 2 9 - 2 9 - 2 2 9 - 9 - 2
26 1 3 5
4.35 9 5.67 5.6
13.269
🔎
113 15 23 35
15 2 6 6 6 6 2 2 2 6 11 2 2 2 2 2 - 6 -2 2 2 -2 11 2 2 2 2 6 2 6 -
29 1 3 5
3.9 15 7.67 7
27.876
🔎
112 0 0 0
- - - - - - 2 2 6 6 6 6 6 6 - 2 11 10 2 2 - -8 6 2 2 6 6 15 2 2 2 10
24 0 0 0
4.67 0 0 0
13.750
🔎
112 6 18 34
6 6 6 10 6 2 6 -2 2 2 6 -2 6 2 2 - 2 2 2 2 11 2 7 2 2 2 6 2 6 6 - -
29 1 3 5
3.86 6 6 6.8
30.625
🔎
112 2 6 22
2 2 2 10 6 2 2 10 2 2 2 6 10 2 2 -2 2 2 2 6 2 2 2 14 2 2 2 2 6 2 -2 6
32 1 3 5
3.5 2 2 4.4
25.273
Jon AramburuAramburu
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
111 2 19 23
2 2 15 2 2 2 2 2 2 6 2 -2 - 6 2 6 6 6 2 6 6 6 6 2 6 2 - 6 2 - 2 2
29 1 3 5
3.83 2 6.33 4.6
23.604
Luis RiojaRioja
Valencia Valencia
🔎
111 2 4 8
2 2 - 2 2 2 2 2 2 10 10 -2 2 6 6 9 2 6 6 5 2 6 2 -2 2 6 5 2 6 2 2 2
31 1 2 4
3.58 2 2 2
40.541
🔎
111 6 14 26
6 2 6 10 2 11 2 2 6 2 6 6 6 2 2 - 6 2 2 - 2 - 2 2 6 6 6 -2 2 2 2 2
29 1 3 5
3.83 6 4.67 5.2
29.820
🔎
110 -2 2 6
-2 2 2 2 2 2 6 9 2 2 2 2 0 9 2 2 9 2 2 9 - 2 2 6 2 16 2 2 2 6 2 2
31 1 3 5
3.55 -2 0.67 1.2
28.273
🔎
110 0 8 28
0 6 2 10 10 6 6 6 2 10 6 10 - 6 2 - 0 - - - - - - 6 2 2 6 2 6 - 2 2
23 1 3 5
4.78 0 2.67 5.6
42.636
🔎
110 6 18 26
6 2 10 6 2 - 6 10 6 - - - -2 - 6 6 2 2 2 11 6 6 6 - - - - - - - 6 11
20 1 3 5
5.5 6 6 5.2
43.173
🔎
110 6 18 30
6 10 2 6 6 2 2 2 2 2 2 2 -2 6 6 0 2 6 2 6 2 2 2 2 6 2 10 2 2 6 2 2
32 1 3 5
3.44 6 6 6
45.545
Alex KralKral
Espanyol Espanyol
🔎
110 2 6 10
2 2 2 2 2 6 6 2 2 6 6 2 2 2 2 2 2 6 -2 2 2 2 10 6 6 2 2 6 6 6 6
31 1 3 5
3.55 2 2 2
14.000
🔎
109 0 6 11
- - 6 - 5 2 2 2 16 9 2 2 -2 - -4 2 9 - -4 2 2 6 13 - - - 2 6 10 6 2 13
24 0 1 2
4.54 0 6 5.5
44.312
🔎
109 6 23 35
6 2 15 6 6 6 6 2 2 6 6 2 7 2 2 2 -2 15 -2 2 2 -2 - - 2 6 2 - - 2 6
27 1 3 5
4.04 6 7.67 7
39.908
🔎
108 2 10 18
2 2 6 6 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 6 2 - - - - - 0 2 2 6 2 2 14 14
27 1 3 5
4 2 3.33 3.6
81.944
🔎
108 0 8 20
- 6 2 6 6 -2 - 6 6 10 6 10 6 2 2 -2 2 -2 - 2 -2 6 6 6 -2 2 - 6 6 2 6 6
28 0 2 4
3.86 0 4 5
57.963
Dani OlmoOlmo
Barcelona Barcelona
🔎
108 10 10 19
10 - - - 9 2 6 10 2 6 - - 2 2 -2 -2 6 - -2 2 16 6 - - - - - 9 13 13 - -
19 1 1 2
5.68 10 10 9.5
114.722
🔎
108 2 10 14
2 2 6 2 2 2 6 6 2 11 2 2 2 - 6 2 6 2 6 11 2 0 2 2 2 2 2 6 2 - 2 6
30 1 3 5
3.6 2 3.33 2.8
23.519
🔎
108 2 2 6
2 - - 2 2 2 6 2 6 2 6 6 6 6 2 2 6 - 2 - 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 2 6
28 1 1 3
3.86 2 2 2
13.519
🔎
108 2 10 22
2 10 -2 10 2 6 10 2 2 2 10 6 - 2 6 2 2 14 2 6 - 2 2 2 2 - 2 - 2 -2 2 2
28 1 3 5
3.86 2 3.33 4.4
29.815
Mikel OyarzabalOyarzabal
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
108 16 27 38
16 2 9 9 2 2 - 2 2 2 2 -2 2 6 -2 6 9 9 2 6 9 -2 9 2 2 2 2 - - -4 2 2
29 1 3 5
3.72 16 9 7.6
54.444
🔎
107 6 18 26
6 6 6 2 6 6 2 -2 6 11 6 - 6 6 2 -2 2 -2 2 6 10 6 2 2 -2 6 2 2 2 2 2 -2
31 1 3 5
3.45 6 6 5.2
31.308
Yéremi PinoYéremi
Villarreal Villarreal
🔎
106 10 14 18
10 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 10 - 6 6 2 2 6 6 2 6 0 6 - - 2 10 2 2 2 2
28 1 3 5
3.79 10 4.67 3.6
27.264
Yvan NeyouNeyou
Leganés Leganés
🔎
106 6 10 22
6 2 2 6 6 2 2 2 - 2 2 6 6 2 2 2 6 2 2 - 2 6 10 6 - - - 6 6 2 6 2
27 1 3 5
3.93 6 3.33 4.4
13.113
🔎
106 2 6 10
2 2 2 2 2 10 6 6 2 6 2 2 -2 2 2 - 2 6 2 6 2 2 14 2 10 2 2 6 0 2 2
30 1 3 5
3.53 2 2 2
22.642
🔎
105 0 0 0
- - - - - 2 14 6 0 - 2 6 2 -2 2 2 6 - 3 2 6 6 10 10 2 2 2 10 6 - - 6
23 0 0 0
4.57 0 0 0
26.381
🔎
104 6 18 26
6 6 6 2 6 2 2 6 17 - - - - 2 13 10 2 2 - 2 - 2 2 -2 6 - 6 6 - - - -
21 1 3 5
4.95 6 6 5.2
35.000
🔎
104 6 14 22
6 6 2 6 2 2 2 - 2 6 6 2 2 2 6 2 6 6 6 -2 2 6 2 2 10 2 2 2 2 - 2 2
30 1 3 5
3.47 6 4.67 4.4
14.519
🔎
104 2 18 30
2 6 10 6 6 -2 -2 -2 2 6 2 2 2 -2 - - - - 2 2 6 10 2 2 6 2 6 6 2 10 6 6
28 1 3 5
3.71 2 6 6
35.962
🔎
103 2 6 14
2 2 2 2 6 6 2 2 - 6 2 15 2 2 2 6 2 6 2 - - 2 2 6 6 6 2 - 6 2 2 -
27 1 3 5
3.81 2 2 2.8
30.291
🔎
102 0 8 12
- 2 6 -2 6 6 2 2 2 2 - 6 2 2 6 6 6 6 2 2 6 - 2 2 2 2 6 2 2 6 2 6
29 0 2 4
3.52 0 4 3
11.667
🔎
102 2 6 8
2 2 2 2 - - - - -2 -2 2 - - -2 6 14 9 6 2 2 - - - 2 14 10 10 17 6 -
20 1 3 4
5.1 2 2 2
121.300
🔎
102 2 10 12
2 2 6 - 2 6 6 2 2 2 - - -4 -2 6 2 2 6 -2 2 2 -2 10 10 2 - 0 2 6 15 15 2
28 1 3 4
3.64 2 3.33 3
58.922
🔎
102 0 -2 6
- -8 6 2 6 2 2 2 6 6 6 6 6 - 2 - 6 6 6 2 2 2 6 2 6 0 6 2 2 6 2 2
29 0 2 4
3.52 0 -1 1.5
34.804
🔎
102 2 10 14
2 6 2 2 2 6 2 2 6 6 - 6 -2 6 10 - 6 0 - -2 6 10 6 2 2 - - - 2 6 6 2
26 1 3 5
3.92 2 3.33 2.8
29.706
🔎
102 0 12 16
0 6 6 2 2 2 6 2 2 6 6 2 2 2 2 - 6 2 6 2 2 6 2 6 - 2 2 2 6 2 6 2
30 1 3 5
3.4 0 4 3.2
25.294
🔎
102 2 14 26
2 6 6 2 10 6 10 -2 2 2 6 2 6 2 - - - - - - - 2 6 6 6 2 -2 6 2 10 2 2
25 1 3 5
4.08 2 4.67 5.2
31.471
🔎
102 6 14 22
6 2 6 2 6 6 6 6 - 6 6 - 2 2 2 2 6 - 2 2 2 14 2 2 2 2 6 2 -
25 1 3 5
4.08 6 4.67 4.4
67.157
🔎
102 -2 6 14
-2 6 2 2 6 6 6 6 2 6 2 - 2 6 6 - 6 15 15 - - 2 2 2 2 - 2 - - - - 0
23 1 3 5
4.43 -2 2 2.8
32.692
Daniel RabaRaba
Leganés Leganés
🔎
102 0 3 19
- -2 5 6 10 2 6 6 16 2 2 6 6 6 9 0 - 10 -2 - - 6 6 - - 0 - - -2 - 2 2
23 0 2 4
4.43 0 1.5 4.75
62.255
🔎
102 2 10 18
2 2 6 6 2 6 - 2 6 -2 6 - 6 6 - 6 2 6 2 6 10 2 6 - 2 2 2 2 2 0 2 2
28 1 3 5
3.64 2 3.33 3.6
17.451
🔎
101 0 8 8
0 2 6 0 - - - 0 2 6 2 6 6 2 9 2 9 6 2 2 2 2 -2 6 2 2 9 6 2 2 6 2
29 1 3 4
3.48 0 2.67 2
29.010
Pape GueyeP. Gueye
Villarreal Villarreal
🔎
101 6 -2 4
6 - -8 - 6 2 2 10 2 14 6 6 2 6 6 2 2 2 - 6 2 6 6 6 2 2 - -5 6 2 2
27 1 2 3
3.74 6 -1 1.33
67.426
🔎
101 0 6 10
- 6 - -2 6 2 6 6 6 - 6 2 6 2 6 2 2 2 6 2 11 2 6 6 - 6 - 0 0 - 2 2
26 0 1 3
3.88 0 6 3.33
31.089
🔎
100 2 2 6
2 -2 2 2 2 2 6 2 2 10 2 2 -2 6 6 6 6 - 6 6 2 - 2 6 - 2 - 2 2 2 14 2
28 1 3 5
3.57 2 0.67 1.2
19.700
🔎
100 2 4 14
2 2 - - 10 - 2 2 6 2 2 6 2 10 -2 6 6 2 2 2 - - 10 - 6 2 2 6 2 2 6 2
26 1 2 3
3.85 2 2 4.67
51.000
🔎
100 -2 2 10
-2 2 2 2 6 6 6 2 2 2 - 2 2 6 6 2 - 2 6 6 2 2 - - 6 6 6 2 2 6 2 6
28 1 3 5
3.57 -2 0.67 2
33.627
🔎
100 -2 6 14
-2 2 6 2 6 6 14 - 4 2 6 2 - 2 0 - - - - 10 6 - 2 6 10 2 2 - 2 6 2 2
24 1 3 5
4.17 -2 2 2.8
55.098
🔎
100 -2 0 2
-2 2 - - 2 6 2 6 2 -2 6 6 6 2 6 2 2 2 2 - - - 6 2 10 6 - 2 10 6 6 2
26 1 2 3
3.85 -2 0 0.67
17.941
🔎
100 6 18 22
6 6 6 2 2 6 2 10 2 6 2 2 2 6 6 - 2 6 -2 6 2 -2 6 2 2 2 2 2 6 2 -2
30 1 3 5
3.33 6 6 4.4
32.500
Jan OblakOblak
Atlético Atlético
🔎
98 2 6 6
