Puntos de jugadores en Biwenger Picas

Jugador
PuntosPts
Rachas
PJPJ
MediaMed
Valor/PuntoValor/Punto
RaphinhaRaphinha
Barcelona Barcelona
🔎
201 2 14 29
2 6 6 2 13 2 13 6 6 6 2 16 13 13 -2 9 13 6 10 -2 2 16 6 19 6 6 6
27 1 3 5
7.44 2 4.67 5.8
104.826
🔎
192 2 14 34
2 10 2 10 10 10 - 6 14 6 6 6 2 2 6 6 10 14 6 2 6 6 14 10 10 10 6
26 1 3 5
7.38 2 4.67 6.8
106.458
Kylian MbappéMbappé
Real Madrid Real Madrid
🔎
188 16 19 38
16 5 -2 6 13 9 2 19 16 6 13 - 5 -2 9 9 6 -2 9 2 - 9 9 9 12 2 2 6
26 1 3 5
7.23 16 6.33 7.6
144.096
🔎
182 9 16 34
9 9 -2 9 9 13 9 2 -2 -2 5 - -2 9 2 -2 16 16 19 -2 9 16 2 9 2 13 16
26 1 3 5
7 9 5.33 6.8
113.736
🔎
176 0 0 20
- - - 10 10 21 10 -2 - 6 2 10 6 18 14 - 2 2 - 14 - 6 2 10 6 10 9 10
21 0 0 2
8.38 0 0 10
91.250
🔎
168 6 8 14
6 2 - - 6 6 6 6 6 6 10 10 2 2 10 10 6 -2 2 10 10 6 6 10 10 6 10 6
26 1 2 3
6.46 6 4 4.67
105.060
🔎
167 9 20 27
9 9 2 5 2 16 6 2 2 2 2 9 9 16 -2 9 13 6 9 16 6 9 2 2 2 2 2
27 1 3 5
6.19 9 6.67 5.4
86.048
🔎
162 6 27 39
6 6 15 6 6 6 6 2 6 6 6 2 6 2 2 6 6 10 2 6 6 6 10 15 6 - - 6
26 1 3 5
6.23 6 9 7.8
45.494
Álex BaenaBaena
Villarreal Villarreal
🔎
162 6 18 34
6 6 6 6 10 6 6 10 6 6 - 10 2 14 10 2 10 2 2 10 6 2 6 - 6 6 6
25 1 3 5
6.48 6 6 6.8
117.840
🔎
161 6 18 29
6 6 6 9 2 6 2 2 6 10 6 13 10 2 2 - 10 2 16 2 2 10 9 10 2 6 2 2
27 1 3 5
5.96 6 6 5.8
80.932
🔎
161 2 13 24
2 2 9 2 9 -2 6 6 13 6 5 2 9 9 6 2 6 16 2 9 2 6 9 6 -2 6 9 6
28 1 3 5
5.75 2 4.33 4.8
91.429
🔎
159 6 30 42
6 18 6 6 6 13 6 - 14 6 2 - 2 2 2 2 2 13 13 6 10 2 6 6 6 2 0 2
26 1 3 5
6.12 6 10 8.4
55.535
Lamine YamalYamal
Barcelona Barcelona
🔎
154 9 21 25
9 10 2 -2 6 10 6 2 - 2 6 6 -2 - - 6 9 6 2 9 6 10 16 10 6 13 6
24 1 3 5
6.42 9 7 5
151.234
🔎
153 10 12 8
10 2 - - -4 6 2 6 10 14 6 10 14 10 5 14 14 2 6 6 6 6 6 - - - - 2
22 1 2 3
6.95 10 6 2.67
137.647
🔎
148 2 14 26
2 6 6 6 6 2 6 15 6 2 2 6 -2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 15 2 10 6
27 1 3 5
5.48 2 4.67 5.2
81.014
Takefusa KuboKubo
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
148 6 4 14
6 -2 - 10 - 2 6 6 2 10 2 2 10 6 6 10 14 6 2 6 10 6 6 2 -2 6 14 2
26 1 2 3
5.69 6 2 4.67
88.919
🔎
145 0 10 14
- - 10 2 2 10 6 10 11 2 6 6 6 - 6 - 6 2 15 6 - 6 15 6 2 6 2 2
23 0 1 3
6.3 0 10 4.67
50.897
🔎
142 10 10 22
10 2 -2 6 6 2 6 2 2 6 - 6 6 6 6 10 6 2 6 6 6 6 2 10 2 6 6 10
27 1 3 5
5.26 10 3.33 4.4
65.915
🔎
140 2 10 22
2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 2 2 2 6 6 6 2 6 2 2 6 2 2 6
28 1 3 5
5 2 3.33 4.4
46.643
🔎
139 9 20 38
9 -2 13 16 2 5 10 6 2 5 6 2 2 13 2 5 2 2 6 5 6 13 2 5 -2 2 2 0
28 1 3 5
4.96 9 6.67 7.6
128.849
Ayoze PérezAyoze
Villarreal Villarreal
🔎
137 10 25 36
10 6 9 2 9 9 2 2 - - 9 2 2 - - 2 9 - - - 16 9 13 9 6 9 2
20 1 3 5
6.85 10 8.33 7.2
110.657
🔎
136 6 10 22
6 2 2 6 6 10 6 6 10 10 2 2 6 6 2 2 6 2 10 2 2 2 6 6 6 2 2 6
28 1 3 5
4.86 6 3.33 4.4
36.103
🔎
136 0 8 20
- 2 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 2 10 13 6 2 - - 6 2 2 2 2 6 13 6 6
25 0 2 4
5.44 0 4 5
33.824
🔎
135 2 10 18
2 2 6 2 6 6 2 2 10 6 6 2 6 9 6 2 2 6 6 2 2 - 13 6 9 6 6 2
27 1 3 5
5 2 3.33 3.6
31.259
🔎
134 6 18 26
6 6 6 -2 10 6 10 6 6 2 2 6 2 2 6 6 6 6 6 6 2 2 6 10 6 2 2
27 1 3 5
4.96 6 6 5.2
77.388
🔎
133 6 10 14
6 2 2 2 2 10 6 2 9 9 2 2 9 6 2 6 9 2 13 6 6 6 2 2 2 - 6 2
27 1 3 5
4.93 6 3.33 2.8
65.489
Aimar OrozOroz
Osasuna Osasuna
🔎
132 2 20 32
2 18 - 6 6 10 10 6 2 6 6 2 2 2 -2 6 6 10 2 2 2 10 2 6 2 6 2
26 1 2 4
5.08 2 10 8
50.227
🔎
130 0 15 26
- 6 9 2 9 2 2 5 19 2 2 6 16 2 2 2 6 - 6 2 2 9 2 2 2 2 2 9
26 0 2 4
5 0 7.5 6.5
41.923
🔎
130 2 19 27
2 11 6 6 2 2 2 6 -2 10 - -4 2 6 6 2 2 10 6 11 6 6 6 6 6 2 6 6
27 1 3 5
4.81 2 6.33 5.4
50.538
🔎
130 6 18 30
6 6 6 6 6 6 10 10 2 - 10 6 6 6 2 6 2 10 6 6 6 2 2 2 - - -
23 1 3 5
5.65 6 6 6
40.385
🔎
130 6 18 22
6 6 6 2 2 -2 6 6 6 6 2 - 2 2 6 2 9 2 2 6 9 6 2 2 6 2 13 13
27 1 3 5
4.81 6 6 4.4
30.231
🔎
130 10 30 38
10 10 10 6 2 10 6 6 6 2 2 2 2 6 -2 6 2 -2 6 10 2 6 6 6 6 2 2
27 1 3 5
4.81 10 10 7.6
48.923
🔎
128 2 10 22
2 2 6 6 6 10 - 6 2 6 14 6 10 10 6 2 6 -2 2 -2 6 2 - 6 6 6 2 2
26 1 3 5
4.92 2 3.33 4.4
89.063
🔎
128 2 19 31
2 11 6 6 6 7 6 6 2 2 6 6 6 -2 - 2 6 6 6 2 6 2 2 6 6 6 6 2
27 1 3 5
4.74 2 6.33 6.2
58.750
🔎
128 6 8 12
6 - 2 2 2 6 6 2 2 6 - 6 6 6 2 2 -2 6 10 6 6 14 10 2 6 10 2 2
26 1 2 4
4.92 6 4 3
42.734
🔎
126 2 10 22
2 2 6 6 6 6 6 10 2 2 2 9 6 2 6 6 6 6 2 2 6 6 - 2 9 6 2 -
26 1 3 5
4.85 2 3.33 4.4
47.698
Luka ModricModric
Real Madrid Real Madrid
🔎
126 2 14 34
2 10 2 14 6 0 0 6 - 14 2 2 10 2 2 0 6 2 10 6 6 2 6 10 0 2 2 2
27 1 3 5
4.67 2 4.67 6.8
57.143
Javi PuadoPuado
Espanyol Espanyol
🔎
126 2 14 25
2 6 6 2 9 6 2 9 2 2 9 2 2 6 5 9 2 - - 2 2 6 19 6 2 6 2
25 1 3 5
5.04 2 4.67 5
35.714
🔎
124 6 2 14
6 -2 -2 10 2 6 9 2 -2 2 2 2 16 13 5 2 2 -2 9 6 6 6 2 9 2 2 9 2
28 1 3 5
4.43 6 0.67 2.8
110.242
🔎
124 6 14 26
6 2 6 2 10 6 2 2 -2 2 2 2 6 6 10 2 2 6 6 2 6 10 2 2 10 2 6 6
28 1 3 5
4.43 6 4.67 5.2
52.339
🔎
124 6 13 28
6 9 -2 9 6 6 2 - - -4 - 2 - - - 6 19 2 9 9 6 6 13 5 6 5 2 2
22 1 3 5
5.64 6 4.33 5.6
161.855
🔎
124 2 18 22
2 6 10 6 -2 2 6 6 6 2 2 6 2 10 -2 10 2 6 10 - - 6 2 -2 2 10 6 10
26 1 3 5
4.77 2 6 4.4
28.387
🔎
123 -1 7 17
-1 2 6 - 10 2 6 6 6 6 2 6 2 6 2 2 2 6 -2 2 10 2 2 6 2 6 10 14
27 1 3 4
4.56 -1 2.33 4.25
35.772
🔎
123 2 6 12
2 2 2 6 - 2 - 2 2 6 13 6 16 13 2 6 -2 2 - - - -2 2 9 6 10 9 9
23 1 3 4
5.35 2 2 3
48.943
🔎
123 6 10 18
6 2 2 2 6 -2 6 - - 2 10 6 2 6 10 2 15 2 6 10 2 6 - 2 6 6 2 6
25 1 3 5
4.92 6 3.33 3.6
53.821
🔎
122 2 10 22
2 2 6 6 6 6 6 2 2 6 10 2 6 6 2 2 6 6 2 6 6 6 6 6 -2 2 6
27 1 3 5
4.52 2 3.33 4.4
38.770
BoyomoBoyomo
Osasuna Osasuna
🔎
122 2 10 21
2 2 6 - 11 2 6 6 2 -2 2 2 6 6 -2 2 10 2 6 6 6 6 6 15 - 6 6 2
26 1 3 4
4.69 2 3.33 5.25
30.082
🔎
119 2 6 24
2 2 2 9 9 - - - - - - 6 5 9 2 2 10 6 - -5 13 2 9 6 2 2 13 13
21 1 3 5
5.67 2 2 4.8
96.891
🔎
119 2 2 8
2 - - -4 10 2 6 2 2 6 2 6 10 2 2 2 6 6 6 16 6 2 6 2 2 6 2 9
26 1 1 3
4.58 2 2 2.67
27.647
🔎
118 2 10 14
2 2 6 2 2 - -4 6 6 -2 -2 15 6 2 6 6 2 15 6 2 6 6 6 6 2 6 6 2
27 1 3 5
4.37 2 3.33 2.8
23.898
🔎
115 2 14 22
2 10 2 6 2 6 6 6 6 2 - 6 6 2 6 2 6 2 6 2 2 - 6 11 6 - 2 2
25 1 3 5
4.6 2 4.67 4.4
35.391
🔎
115 6 18 18
6 6 6 - - - - 6 6 2 2 6 6 2 6 6 6 6 2 6 9 2 6 2 2 6 2 6
24 1 3 3
4.79 6 6 6
63.652
Raul MoroRaul Moro
Valladolid Valladolid
🔎
115 2 10 16
2 2 6 6 - - - - 6 2 2 2 - -2 6 13 2 2 2 6 2 6 6 13 6 6 6 13
23 1 3 4
5 2 3.33 4
36.522
🔎
114 2 2 22
2 - - 10 10 - - - 6 2 2 6 2 2 2 10 10 10 6 - 6 6 6 6 6 2 2
21 1 1 3
5.43 2 2 7.33
77.895
🔎
113 9 16 27
9 5 2 2 9 0 2 - - - 13 13 -2 5 13 2 9 2 12 2 -2 -2 2 2 6 2 2 5
25 1 3 5
4.52 9 5.33 5.4
66.283
🔎
113 -2 10 22
-2 10 2 6 6 2 0 2 2 9 6 2 2 2 6 2 2 2 10 9 2 6 2 9 5 5 2 2
28 1 3 5
4.04 -2 3.33 4.4
28.230
🔎
112 6 17 35
6 9 2 16 2 - - 2 6 2 2 2 6 6 6 2 6 2 6 - 2 - 2 9 -2 6 6 6
24 1 3 5
4.67 6 5.67 7
115.446
🔎
112 0 2 10
- - 2 2 6 6 6 6 6 6 - 2 11 10 2 2 - -8 6 2 2 6 6 15 2 2 2 10
24 0 1 3
4.67 0 2 3.33
20.000
🔎
111 10 18 26
10 2 6 2 6 2 6 2 6 2 2 2 2 10 10 10 13 2 10 - - 2 0 2 2 - - -
23 1 3 5
4.83 10 6 5.2
75.045
🔎
111 6 18 22
6 6 6 2 2 - 2 2 - 2 6 6 6 2 2 2 10 6 6 6 - 6 2 6 2 11 2 2
25 1 3 5
4.44 6 6 4.4
30.631
Dani ParejoParejo
Villarreal Villarreal
🔎
111 0 12 20
0 6 6 2 6 2 - 14 -2 2 - 6 2 6 6 9 6 6 6 6 2 -2 6 2 10 2 2
25 1 3 5
4.44 0 4 4
55.045
🔎
110 6 8 16
6 2 - 2 6 6 - 6 10 2 6 2 6 2 6 6 2 6 2 6 6 2 2 2 - 6 2 6
25 1 2 4
4.4 6 4 4
33.182
Rodrygo GoesRodrygo
Real Madrid Real Madrid
🔎
108 2 2 10
2 2 -2 6 2 10 6 6 13 2 13 13 - 2 2 - 2 - -2 2 2 9 5 -2 2 2 2 9
25 1 3 5
4.32 2 0.67 2
149.259
Thierno BarryBarry
Villarreal Villarreal
🔎
108 2 6 10
2 2 2 2 2 9 2 2 6 19 2 2 -2 5 2 2 9 -2 2 13 2 2 6 2 13 2
26 1 3 5
4.15 2 2 2
38.148
🔎
108 9 13 13
9 2 2 - - - 9 2 9 -2 2 - 2 13 9 9 2 2 9 2 13 6 6 2 -
20 1 3 3
5.4 9 4.33 4.33
43.796
🔎
106 2 10 21
2 2 6 9 2 2 2 2 0 9 2 2 9 2 2 9 - 2 2 6 2 16 2 2 2 6 2 2
27 1 3 5
3.93 2 3.33 4.2
33.208
🔎
106 6 8 16
6 - 2 2 6 6 2 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 6 6 2 6 6 6 6
27 1 2 4
3.93 6 4 4
28.302
🔎
106 2 2 10
2 2 -2 6 2 6 - 2 6 10 2 6 - 6 2 6 10 10 6 6 2 2 2 2 2 6 2
25 1 3 5
4.24 2 0.67 2
24.245
Álex RemiroRemiro
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
106 2 4 16
2 - 2 6 6 2 -2 2 6 6 6 6 2 2 6 6 6 2 6 2 2 6 2 6 6 6 2 2
27 1 2 4
3.93 2 2 4
34.057
🔎
106 6 14 18
6 6 2 2 2 2 - 2 2 -2 2 2 6 2 2 6 6 6 6 6 10 6 2 6 2 6 6 2
27 1 3 5
3.93 6 4.67 3.6
62.736
🔎
105 2 22 22
2 14 6 0 - 2 6 2 -2 2 2 6 - 3 2 6 6 10 10 2 2 2 10 6 - - 6
23 1 3 4
4.57 2 7.33 5.5
45.524
🔎
105 6 12 20
6 6 - 2 6 6 2 2 2 2 10 2 2 6 11 2 - 10 6 -2 2 2 6 2 2 2 2 6
26 1 2 4
4.04 6 6 5
28.381
Luis RiojaRioja
Valencia Valencia
🔎
105 2 6 10
2 2 2 2 2 10 10 -2 2 6 6 9 2 6 6 5 2 6 2 -2 2 6 5 2 6 2 2 2
28 1 3 5
3.75 2 2 2
48.762
🔎
105 2 10 18
2 2 6 2 6 6 2 10 6 6 6 2 - 6 2 6 2 6 2 2 2 -2 2 2 15 2 2
26 1 3 5
4.04 2 3.33 3.6
63.714
🔎
104 2 6 22
2 2 2 14 2 10 2 2 2 6 6 2 10 6 2 2 - 2 6 2 14 2 - -8 2 10 2 -
25 1 3 5
4.16 2 2 4.4
34.904
🔎
104 2 10 18
2 2 6 2 6 2 6 6 6 6 2 2 6 - 2 - 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 2 6
26 1 3 5
4 2 3.33 3.6
18.846
🔎
103 9 20 28
9 2 9 6 2 6 - 6 - -1 10 2 6 6 2 2 10 -2 2 6 6 6 6 2 -
22 1 3 5
4.68 9 6.67 5.6
43.495
🔎
103 5 9 27
5 2 2 2 16 9 2 2 -2 - -4 2 9 - -4 2 2 6 13 - - - 2 6 10 6 2 13
23 1 3 5
4.48 5 3 5.4
74.466
Pape GueyeP. Gueye
Villarreal Villarreal
🔎
103 6 10 22
6 2 2 10 2 14 6 6 2 6 6 2 2 2 - 6 2 6 6 6 2 2 - -5 6 2 2
25 1 3 5
4.12 6 3.33 4.4
90.000
🔎
102 6 10 18
6 2 2 2 6 6 6 6 6 - 2 - 6 6 6 2 2 2 6 2 6 0 6 2 2 6 2 2
26 1 3 5
3.92 6 3.33 3.6
47.353
🔎
102 6 14 18
6 6 2 2 2 6 2 6 2 2 2 10 2 6 -2 0 - 6 2 2 2 6 2 6 2 14 6
26 1 3 5
3.92 6 4.67 3.6
39.804
Alex KralKral
Espanyol Espanyol
🔎
102 2 14 18
2 6 6 2 2 6 6 2 2 2 2 2 2 6 -2 2 2 2 10 6 6 2 2 6 6 6 6
27 1 3 5
3.78 2 4.67 3.6
18.333
🔎
100 0 2 6
- -4 6 2 2 2 - - - - 2 2 10 10 6 2 2 2 2 6 10 2 6 2 10 2 10 6
23 0 2 4
4.35 0 1 1.5
18.100
🔎
100 2 10 18
2 6 2 6 2 -2 6 6 6 2 6 2 2 2 2 - - - 6 2 10 6 - 2 10 6 6 2
24 1 3 5
4.17 2 3.33 3.6
20.300
🔎
100 -2 2 10
-2 2 2 6 2 2 6 6 10 6 2 10 10 6 6 6 2 2 2 2 6 6 - - - - - -
22 1 3 5
4.55 -2 0.67 2
26.000
🔎
98 2 18 26
2 10 6 6 2 6 2 2 -2 2 2 - 2 6 2 6 2 2 14 2 10 2 2 6 0 2 2
26 1 3 5
3.77 2 6 5.2
28.776
🔎
97 6 14 26
6 2 6 6 6 - 6 2 6 2 6 2 2 2 6 2 11 2 6 6 - 6 - 0 0 - 2 2
24 1 3 5
4.04 6 4.67 5.2
43.814
🔎
96 6 14 18
6 6 2 2 2 2 - 6 2 2 6 6 6 6 2 2 6 - 2 2 2 2 6 2 2 6 2 6
26 1 3 5
3.69 6 4.67 3.6
14.792
🔎
96 2 10 14
2 2 6 2 2 10 2 2 -2 6 6 6 6 - 6 6 2 - 2 6 - 2 - 2 2 2 14 2
24 1 3 5
4 2 3.33 2.8
25.208
🔎
96 2 10 18
2 2 6 6 2 11 2 2 2 - 6 2 6 2 6 11 2 0 2 2 2 2 2 6 2 - 2 6
26 1 3 5
3.69 2 3.33 3.6
31.875
🔎
96 10 12 20
10 - 2 2 6 2 2 6 2 10 -2 6 6 2 2 2 - - 10 - 6 2 2 6 2 2 6 2
24 1 2 4
4 10 6 5
52.500
🔎
96 6 10 22
6 2 2 10 2 2 2 6 10 2 2 -2 2 2 2 6 2 2 2 14 2 2 2 2 6 2 -2 6
28 1 3 5
3.43 6 3.33 4.4
22.813
🔎
96 6 18 22
6 6 6 2 2 2 - 2 2 6 6 2 - 2 6 6 2 2 - - 6 6 6 2 2 6 2 6
24 1 3 5
4 6 6 4.4
33.542
🔎
95 2 10 18
2 6 2 2 6 0 - - - - - - 2 2 -2 6 10 6 6 13 2 6 6 6 -2 6 10
21 1 3 5
4.52 2 3.33 3.6
63.789
🔎
95 6 14 16
6 6 2 2 - 6 2 15 2 2 2 6 2 6 2 - - 2 2 6 6 6 2 - 6 2 2 -
23 1 3 4
4.13 6 4.67 4
32.947
🔎
94 0 0 -2
- - - - -2 -2 2 - - -2 6 14 9 6 2 2 - - - 2 14 10 10 17 6 -
16 0 0 1
5.88 0 0 -2
106.809
🔎
94 6 10 22
6 2 2 6 6 6 14 -2 6 2 6 2 2 2 6 6 6 2 -2 - -2 2 6 6 2 2 -2 2
27 1 3 5
3.48 6 3.33 4.4
31.702
🔎
94 6 10 14
6 2 2 2 2 10 2 - 2 2 2 - 2 6 2 10 2 10 2 2 6 -2 6 2 6 2 6
25 1 3 5
3.76 6 3.33 2.8
39.362
🔎
94 9 20 22
9 9 2 - 2 2 6 2 2 2 2 2 - 6 2 2 9 - 2 9 - 2 2 9 - 9 - 2
22 1 3 4
4.27 9 6.67 5.5
12.872
🔎
94 6 18 26
6 6 6 6 2 6 2 - 2 6 6 - 6 15 15 - - 2 2 2 2 - 2 - - - - 0
19 1 3 5
4.95 6 6 5.2
41.915
🔎
93 0 0 2
- - - 0 2 6 2 6 6 2 9 2 9 6 2 2 2 2 -2 6 2 2 9 6 2 2 6 2
25 0 0 2
3.72 0 0 1
30.645
Daniel RabaRaba
Leganés Leganés
🔎
93 10 18 40
10 2 6 6 16 2 2 6 6 6 9 0 - 10 -2 - - 6 6 - - 0 - - -2 - 2 2
20 1 3 5
4.65 10 6 8
46.989
🔎
92 2 10 22
2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 6 2 - - - - - 0 2 2 6 2 2 14 14
23 1 3 5
4 2 3.33 4.4
84.239
🔎
92 0 20 32
- 6 14 6 6 2 6 6 2 2 6 2 - - - 6 2 10 6 6 2 2 - - - -2 - 2
20 0 2 4
4.6 0 10 8
49.239
🔎
92 2 14 18
2 6 6 2 2 2 - - -4 -2 6 2 2 6 -2 2 2 -2 10 10 2 - 0 2 6 15 15 2
25 1 3 5
3.68 2 4.67 3.6
58.370
🔎
92 6 26 30
6 6 14 - 4 2 6 2 - 2 0 - - - - 10 6 - 2 6 10 2 2 - 2 6 2 2
20 1 3 4
4.6 6 8.67 7.5
61.848
🔎
91 2 10 23
2 2 6 11 2 2 2 - -2 2 6 6 2 2 2 2 - 10 6 - - 2 - 6 6 2 6 6
23 1 3 5
3.96 2 3.33 4.6
19.341
Jan OblakOblak
Atlético Atlético
🔎
90 -2 6 10
-2 2 6 2 2 10 2 2 2 2 10 2 2 2 2 10 2 2 2 6 6 10 2 2 - 2 2 -2
27 1 3 5
3.33 -2 2 2
44.889
🔎
90 13 32 55
13 2 17 17 6 2 10 2 2 2 9 2 6 - - - - - - - - - - - - - - -
13 1 3 5
6.92 13 10.67 11
218.889
🔎
90 2 10 18
2 6 2 2 6 6 - 6 -2 6 10 - 6 0 - -2 6 10 6 2 2 - - - 2 6 6 2
22 1 3 5
4.09 2 3.33 3.6
37.000
🔎
90 0 6 14
- - 6 6 2 6 6 6 2 2 2 -2 2 6 10 2 2 6 2 2 6 6 6 2 2 - - -
23 0 1 3
3.91 0 6 4.67
21.111
Jon AramburuAramburu
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
90 2 6 10
2 2 2 2 2 6 2 -2 - 6 2 6 6 6 2 6 6 6 6 2 6 2 - 6 2 - 2 2
25 1 3 5
3.6 2 2 2
27.222
Yéremi PinoYéremi
Villarreal Villarreal
🔎
90 2 6 14
2 2 2 2 6 2 2 10 - 6 6 2 2 6 6 2 6 0 6 - - 2 10 2 2 2 2
24 1 3 5
3.75 2 2 2.8
37.889
Diego CondeConde
Villarreal Villarreal
🔎
90 2 10 14
2 2 6 2 2 2 - - - - - - -2 6 6 2 6 10 2 2 6 2 6 10 2 10 6
21 1 3 5
4.29 2 3.33 2.8
28.111
🔎
90 2 6 10
2 2 2 2 2 - 2 6 2 10 10 2 6 - - 10 2 6 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2
25 1 3 5
3.6 2 2 2
18.778
Yvan NeyouNeyou
Leganés Leganés
🔎
90 6 10 12
6 2 2 2 - 2 2 6 6 2 2 2 6 2 2 - 2 6 10 6 - - - 6 6 2 6 2
23 1 3 4
3.91 6 3.33 3
16.444
Dani OlmoOlmo
Barcelona Barcelona
🔎
89 2 18 26
2 6 10 2 6 - - 2 2 -2 -2 6 - -2 2 16 6 - - - - - 9 13 13 - -
17 1 3 5
5.24 2 6 5.2
171.348
🔎
89 -2 0 0
-2 2 - - - 2 2 2 2 -2 2 6 6 -2 6 6 6 6 2 2 6 2 6 6 13 2 6 2
25 1 2 2
3.56 -2 0 0
24.382
🔎
89 6 18 22
6 6 6 2 2 6 2 -2 2 2 2 6 9 6 2 6 9 2 -2 2 2 2 2 -2 2 -2 5 6
28 1 3 5
3.18 6 6 4.4
44.045
🔎
89 2 6 14
2 2 2 6 2 -2 2 6 6 6 6 6 2 2 -2 9 6 6 2 6 2 2 2 - 2 2 2 2
27 1 3 5
3.3 2 2 2.8
8.427
🔎
88 -2 4 20
-2 - 6 6 10 6 10 6 2 2 -2 2 -2 - 2 -2 6 6 6 -2 2 - 6 6 2 6 6
24 1 2 4
3.67 -2 2 5
87.727
🔎
88 0 0 0
- - - - - 6 - 2 6 2 2 2 14 2 14 2 2 2 6 2 6 2 -2 14 2 -2 2 2
22 0 0 0
4 0 0 0
21.705
🔎
88 2 6 8
2 2 2 - 2 2 0 6 6 6 2 6 6 2 2 2 2 6 2 2 2 6 -2 6 6 2 2 6
27 1 3 4
3.26 2 2 2
14.091
🔎
88 2 18 22
2 6 10 2 2 2 10 6 - 2 6 2 2 14 2 6 - 2 2 2 2 - 2 - 2 -2 2 2
24 1 3 5
3.67 2 6 4.4
25.455
🔎
87 10 10 14
10 - - 2 2 2 2 6 6 6 2 6 2 2 5 2 10 2 2 - - 2 2 2 2 6 2 2
24 1 1 3
3.63 10 10 4.67
12.184
🔎
87 6 14 18
6 6 2 -2 6 11 6 - 6 6 2 -2 2 -2 2 6 10 6 2 2 -2 6 2 2 2 2 2 -2
27 1 3 5
3.22 6 4.67 3.6
39.195
🔎
87 2 15 23
2 11 2 2 6 2 6 6 6 2 2 - 6 2 2 - 2 - 2 2 6 6 6 -2 2 2 2 2
25 1 3 5
3.48 2 5 4.6
34.253
🔎
86 2 8 10
2 - 6 2 - - - - 6 6 2 6 6 10 6 6 6 2 6 2 2 2 6 2 - - - -
19 1 2 3
4.53 2 4 3.33
35.233
🔎
86 2 8 24
2 - 6 10 6 - - - -2 - 6 6 2 2 2 11 6 6 6 - - - - - - - 6 11
16 1 2 4
5.38 2 4 6
40.000
🔎
86 6 10 14
6 2 2 2 2 2 2 2 -2 6 6 0 2 6 2 6 2 2 2 2 6 2 10 2 2 6 2 2
28 1 3 5
3.07 6 3.33 2.8
41.744
🔎
86 2 10 18
2 6 2 2 6 6 2 2 2 2 - 6 2 6 2 2 6 2 6 - 2 2 2 6 2 6 2
25 1 3 5
3.44 2 3.33 3.6
20.930
🔎
86 10 26 26
10 6 10 -2 2 2 6 2 6 2 - - - - - - - 2 6 6 6 2 -2 6 2 10 2 2
21 1 3 5
4.1 10 8.67 5.2
27.558
🔎
86 6 18 24
6 6 6 6 - 6 6 - 2 2 2 2 6 - 2 2 2 14 2 2 2 2 6 2 -
21 1 3 4
4.1 6 6 6
62.326
🔎
86 2 4 6
2 - 2 - 2 2 6 6 6 2 2 6 - - 2 6 6 14 - 2 2 2 2 2 6 2 2 2
23 1 2 3
3.74 2 2 2
11.047
🔎
86 2 8 16
2 6 - 2 6 -2 6 - 6 6 - 6 2 6 2 6 10 2 6 - 2 2 2 2 2 0 2 2
24 1 2 4
3.58 2 4 4
17.326
🔎
84 9 11 19
9 - 2 2 6 2 2 0 2 2 - - 2 2 2 0 2 2 9 6 2 - 2 2 13 13
22 1 2 4
3.82 9 5.5 4.75
9.048
🔎
84 6 10 33
6 2 2 6 17 - - - - 2 13 10 2 2 - 2 - 2 2 -2 6 - 6 6 - - - -
17 1 3 5
4.94 6 3.33 6.6
52.381
🔎
84 2 6 14
2 2 2 2 6 6 - - - - 6 6 -2 6 - 6 2 -2 2 2 6 2 6 6 10 - 6 2
22 1 3 5
3.82 2 2 2.8
31.071
🔎
84 2 14 20
2 6 6 6 - 2 2 2 -2 2 2 6 10 2 2 2 2 6 2 - 6 2 2 6 6 - - 2
24 1 3 4
3.5 2 4.67 5
37.619
Brais MéndezBrais
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
84 0 0 2
- - - - 2 10 2 2 2 2 2 2 10 2 2 10 6 6 2 2 6 - - - 0 10 2 2
21 0 0 1
4 0 0 2
37.857
Nayef AguerdAguerd
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
84 0 6 10
- 6 - 2 2 6 -2 - 6 6 - 6 2 6 2 6 6 2 2 6 6 2 6 6 -
20 0 1 3
4.2 0 6 3.33
43.690
🔎
84 6 14 14
6 2 6 -2 2 2 6 -2 6 2 2 - 2 2 2 2 11 2 7 2 2 2 6 2 6 6 - -
25 1 3 5
3.36 6 4.67 2.8
19.048
🔎
84 6 14 18
6 6 2 2 2 6 11 2 2 2 2 2 - 6 -2 2 2 -2 11 2 2 2 2 6 2 6 -
25 1 3 5
3.36 6 4.67 3.6
22.738
🔎
83 11 19 21
11 2 6 - 2 10 - 6 6 2 - - 6 6 6 6 - 2 - - - - - - 2 6 2 2
17 1 3 4
4.88 11 6.33 5.25
34.096
Cyle LarinLarin
Mallorca Mallorca
🔎
83 0 2 6
