Puntos de jugadores en Mister Mixto 2

Jugador
PuntosPts
Rachas
PJPJ
MediaMed
Valor/PuntoValor/Punto
RaphinhaRaphinha
Barcelona Barcelona
🔎
230 0 5 16
- - 5 4 7 0 12 5 13 3 6 9 5 17 13 12 3 11 13 10 10 2 3 17 6 20 7 9 8
27 0 1 3
8.52 0 5 5.33
102.030
Kylian MbappéMbappé
Real Madrid Real Madrid
🔎
227 14 38 48
14 17 7 2 8 12 8 5 20 17 4 13 - 9 -1 7 9 7 -1 9 3 - 11 11 9 15 3 3 6
27 1 3 5
8.41 14 12.67 9.6
111.000
🔎
225 16 35 47
16 11 8 9 3 0 8 10 9 2 2 1 8 - 3 9 3 3 16 16 20 1 10 15 3 12 3 9 15
28 1 3 5
8.04 16 11.67 9.4
98.404
Lamine YamalYamal
Barcelona Barcelona
🔎
208 10 29 46
10 8 11 10 7 0 7 10 8 4 - 5 8 8 3 - - 7 10 9 4 9 6 10 17 10 8 11 8
26 1 3 5
8 10 9.67 9.2
112.596
🔎
207 9 25 39
9 10 6 10 4 0 9 9 - 9 15 8 4 6 5 3 6 6 8 14 6 4 4 7 13 7 12 9 4
28 1 3 5
7.39 9 8.33 7.8
105.681
Álex BaenaBaena
Villarreal Villarreal
🔎
192 4 20 34
4 8 8 7 7 14 6 4 14 5 4 - 12 5 14 12 3 10 2 3 12 7 4 8 - 7 8 4
26 1 3 5
7.38 4 6.67 6.8
106.766
🔎
190 2 13 26
2 3 8 11 2 8 4 17 5 3 2 3 3 10 9 16 1 11 10 5 9 16 5 10 2 4 2 4 5
29 1 3 5
6.55 2 4.33 5.2
88.747
🔎
186 6 15 28
6 5 4 9 4 13 3 4 8 11 5 7 3 10 11 4 6 3 16 1 10 4 5 10 4 1 6 9 4
29 1 3 5
6.41 6 5 5.6
99.801
🔎
185 3 13 13
3 7 3 - - 8 7 5 6 6 4 11 10 5 1 8 13 6 1 4 13 9 6 7 7 10 8 12 5
27 1 3 3
6.85 3 4.33 4.33
109.216
🔎
169 13 23 23
13 6 4 - - -6 4 6 7 8 15 4 10 15 12 10 14 13 1 4 5 5 7 7 - - - - 5
23 1 3 3
7.35 13 7.67 7.67
135.574
🔎
165 3 11 19
3 6 2 5 3 2 9 7 7 9 11 3 2 10 6 3 7 11 5 15 7 5 6 5 5 3 - 6 2
28 1 3 5
5.89 3 3.67 3.8
94.188
🔎
164 0 0 11
- - - - 11 10 22 9 1 - 5 2 7 4 18 13 - 1 3 - 12 - 4 3 10 5 6 8 10
21 0 0 1
7.81 0 0 11
96.927
🔎
162 2 14 40
2 10 2 11 15 2 9 7 7 4 6 4 3 2 13 3 7 3 3 5 8 5 11 4 7 2 3 3 1
29 1 3 5
5.59 2 4.67 8
123.944
🔎
161 3 10 21
3 6 1 2 9 3 5 10 3 -1 4 3 3 17 12 9 3 3 2 12 7 5 6 3 11 4 3 10 3
29 1 3 5
5.55 3 3.33 4.2
117.652
🔎
159 2 10 25
2 4 4 3 12 3 7 2 5 7 9 5 12 7 3 4 - 10 2 17 4 2 6 8 8 3 5 2 3
28 1 3 5
5.68 2 3.33 5
98.994
Takefusa KuboKubo
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
157 6 13 25
6 5 2 - 12 - 2 4 7 3 14 0 2 7 6 4 9 12 8 3 8 10 6 4 3 2 4 11 3
27 1 3 4
5.81 6 4.33 6.25
97.637
🔎
155 5 15 27
5 6 4 6 6 0 6 4 7 13 6 7 3 5 0 2 1 4 5 6 4 4 8 7 7 14 3 7 5
29 1 3 5
5.34 5 5 5.4
112.561
🔎
154 4 8 21
4 - 4 10 3 10 3 2 8 20 3 3 7 16 4 4 5 4 - 5 3 3 9 2 2 4 3 3 10
27 1 2 4
5.7 4 4 5.25
58.299
Ayoze PérezAyoze
Villarreal Villarreal
🔎
153 14 25 38
14 7 4 9 4 9 8 1 3 - - 9 4 3 - - 3 10 - - - 17 9 12 11 5 9 2
21 1 3 5
7.29 14 8.33 7.6
104.007
🔎
151 2 18 33
2 10 6 9 6 4 11 6 5 8 3 4 4 7 4 0 6 2 1 6 11 3 8 6 6 8 3 2
28 1 3 5
5.39 2 6 6.6
95.887
🔎
150 6 20 27
6 11 3 2 5 3 2 6 3 3 6 - 5 5 6 5 6 8 4 5 6 7 7 4 7 3 5 6 11
28 1 3 5
5.36 6 6.67 5.4
87.393
🔎
149 5 16 34
5 7 4 15 3 0 6 5 3 6 6 5 2 4 5 3 6 4 9 3 6 6 6 7 14 4 - - 5
27 1 3 5
5.52 5 5.33 6.8
88.792
Luka ModricModric
Real Madrid Real Madrid
🔎
149 5 18 37
5 4 9 5 14 7 3 1 3 - 12 2 4 9 3 4 2 4 4 9 8 6 3 8 6 2 4 3 5
28 1 3 5
5.32 5 6 7.4
75.872
Rodrygo GoesRodrygo
Real Madrid Real Madrid
🔎
149 3 9 17
3 3 3 2 6 3 9 8 6 14 3 11 13 - 4 3 - 4 - 0 3 3 11 10 1 7 4 4 11
26 1 3 5
5.73 3 3 3.4
113.711
🔎
147 0 0 12
- - - 9 3 4 8 4 9 12 4 5 6 6 - 6 - 5 4 13 4 - 7 14 7 3 7 4 3
23 0 0 2
6.39 0 0 6
94.483
🔎
146 5 22 34
5 3 14 5 7 7 12 6 7 2 3 5 5 6 1 - 3 6 6 6 2 7 4 3 0 6 6 6 3
28 1 3 5
5.21 5 7.33 6.8
98.116
🔎
145 0 4 15
- 2 2 3 8 8 5 6 5 5 5 8 8 2 5 8 3 4 10 6 5 3 8 7 4 5 1 5 4
28 0 2 4
5.18 0 2 3.75
87.710
🔎
145 3 17 28
3 4 10 0 11 5 5 2 - - -5 - 4 - - - 8 20 3 10 11 5 4 13 9 6 8 4 5
23 1 3 5
6.3 3 5.67 5.6
141.938
🔎
144 3 24 35
3 3 18 5 6 6 9 6 - 12 5 4 - 5 2 3 3 3 9 10 5 10 2 5 0 4 3 1 2
27 1 3 5
5.33 3 8 7
79.611
Aimar OrozOroz
Osasuna Osasuna
🔎
144 5 11 29
5 1 5 18 - 6 4 6 11 6 2 5 4 3 3 3 0 8 5 7 3 4 2 11 3 6 2 6 5
28 1 3 4
5.14 5 3.67 7.25
74.167
🔎
142 4 12 23
4 3 5 2 9 10 - - - - - - 6 10 10 5 4 10 5 - -4 11 4 10 8 3 3 12 12
22 1 3 5
6.45 4 4 4.6
104.937
🔎
142 9 21 26
9 12 - 2 3 3 5 3 3 3 4 - 3 4 5 3 3 1 5 10 6 5 13 10 4 6 11 2 4
27 1 2 4
5.26 9 10.5 6.5
52.134
🔎
141 4 8 21
4 2 2 6 7 5 7 - 8 6 6 11 7 10 12 6 3 7 1 3 -2 5 2 - 7 3 7 3 3
27 1 3 5
5.22 4 2.67 4.2
106.702
🔎
141 3 11 20
3 5 3 6 3 12 6 2 5 -1 3 3 4 3 5 11 3 4 4 6 2 6 10 3 3 12 4 5 6
29 1 3 5
4.86 3 3.67 4
62.972
🔎
140 3 8 15
3 2 3 4 3 5 7 2 5 9 5 5 3 5 11 4 3 3 7 4 2 2 - 12 5 11 5 6 4
28 1 3 5
5 3 2.67 3
58.236
🔎
139 6 15 26
6 4 5 6 5 0 12 6 10 2 3 2 11 3 5 3 5 6 6 3 4 4 4 - 4 11 6 3 -
27 1 3 5
5.15 6 5 5.2
82.007
🔎
137 0 8 20
- 6 2 7 5 0 5 4 5 5 5 6 6 8 8 3 3 6 8 4 5 4 6 2 3 6 5 5 5
28 0 2 4
4.89 0 4 5
73.007
🔎
136 4 14 22
4 6 4 2 6 6 10 4 8 6 10 3 4 6 5 6 2 5 3 7 3 4 2 4 0 5 3 3 5
29 1 3 5
4.69 4 4.67 4.4
74.272
🔎
136 3 18 32
3 3 12 8 6 3 3 3 6 2 8 - -6 -1 5 4 4 4 7 7 12 6 5 7 5 6 4 5 5
28 1 3 5
4.86 3 6 6.4
78.875
Luis RiojaRioja
Valencia Valencia
🔎
136 3 8 17
3 2 3 6 3 3 7 14 -1 3 10 5 10 4 5 6 6 3 4 3 2 2 7 9 2 5 4 3 3
29 1 3 5
4.69 3 2.67 3.4
69.676
Javi PuadoPuado
Espanyol Espanyol
🔎
136 9 17 23
9 3 5 3 3 9 4 2 9 2 2 7 4 4 6 6 9 2 - - 3 4 5 20 4 3 5 3
26 1 3 5
5.23 9 5.67 4.6
60.272
🔎
135 3 7 18
3 1 3 7 4 - 1 - 5 0 7 11 6 16 11 2 7 2 5 - - - 2 4 9 4 5 10 10
24 1 3 5
5.63 3 2.33 3.6
74.822
🔎
135 2 14 19
2 6 6 4 1 1 0 5 4 5 5 2 - 2 3 3 3 11 6 4 5 12 5 4 3 5 4 13 11
28 1 3 5
4.82 2 4.67 3.8
65.511
Thierno BarryBarry
Villarreal Villarreal
🔎
134 11 16 21
11 3 2 3 2 3 9 3 4 5 20 5 5 2 10 2 3 9 3 1 11 -1 2 4 2 10 1
27 1 3 5
4.96 11 5.33 4.2
58.545
🔎
133 6 15 20
6 4 5 5 - - - - 6 6 6 3 7 6 3 7 6 5 7 6 6 11 3 5 0 4 6 6 4
25 1 3 4
5.32 6 5 5
86.376
🔎
133 4 13 26
4 2 7 9 4 -1 3 6 5 8 1 4 7 3 10 -1 9 3 7 8 - - 5 3 1 3 9 6 8
27 1 3 5
4.93 4 4.33 5.2
74.820
🔎
132 11 24 30
11 6 7 2 4 5 4 - 2 3 1 3 4 5 2 5 3 7 5 6 7 10 6 3 4 3 6 6 2
28 1 3 5
4.71 11 8 6
83.568
🔎
131 2 15 20
2 7 6 3 2 10 1 4 - - - 12 11 -2 8 10 2 8 4 14 3 2 1 4 2 5 3 2 7
26 1 3 5
5.04 2 5 4
93.542
🔎
130 2 8 20
2 - 6 5 7 0 6 8 8 6 5 3 3 3 4 3 6 6 5 5 6 3 4 3 4 8 6 2 3
28 1 2 4
4.64 2 4 5
119.246
🔎
130 3 11 18
3 4 4 4 3 4 4 6 2 7 4 5 4 12 3 5 2 1 - 5 4 4 3 6 3 6 3 13 6
28 1 3 5
4.64 3 3.67 3.6
48.400
BoyomoBoyomo
Osasuna Osasuna
🔎
129 5 12 19
5 3 4 3 4 - 13 3 5 5 3 1 4 3 5 3 -2 4 7 3 7 4 6 4 4 13 - 7 5 3
28 1 3 5
4.61 5 4 3.8
50.465
🔎
129 1 11 17
1 7 3 4 2 4 0 5 - - 3 11 5 2 5 7 3 15 4 5 8 4 8 - 3 8 5 2 5
26 1 3 5
4.96 1 3.67 3.4
75.147
Álex RemiroRemiro
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
127 5 8 17
5 3 - 2 7 6 3 2 1 6 8 5 7 5 5 4 5 4 2 6 2 7 5 4 6 5 7 4 1
28 1 2 4
4.54 5 4 4.25
60.827
🔎
127 10 28 39
10 9 9 9 2 3 7 2 1 2 2 4 6 10 4 3 3 9 2 2 5 2 3 3 0 2 1 6 6
29 1 3 5
4.38 10 9.33 7.8
51.488
🔎
127 3 7 19
3 3 1 7 5 5 8 3 10 5 4 7 4 - 5 4 5 4 5 2 3 5 -1 3 5 15 4 3
27 1 3 5
4.7 3 2.33 3.8
83.921
🔎
126 6 16 25
6 3 7 4 5 5 5 6 5 5 4 - 7 5 6 4 1 7 2 3 2 2 - 5 12 7 - 5 3
26 1 3 5
4.85 6 5.33 5
72.730
🔎
126 8 16 29
8 4 4 6 7 0 6 9 8 2 - 8 8 4 6 4 4 0 10 7 5 6 3 5 2 - - -
24 1 3 5
5.25 8 5.33 5.8
91.611
Pape GueyeP. Gueye
Villarreal Villarreal
🔎
126 0 9 23
- 6 3 3 11 4 12 7 6 7 6 7 3 4 4 - 8 4 6 5 6 5 2 - -4 5 4 2
25 0 2 4
5.04 0 4.5 5.75
75.484
🔎
126 7 21 23
7 9 5 2 - - - 11 5 7 2 2 - 4 11 10 8 4 4 10 3 8 5 5 4 -
21 1 3 4
6 7 7 5.75
81.516
🔎
126 0 2 11
- - 2 5 4 4 1 5 10 3 4 6 3 3 6 15 6 3 - - 4 3 3 3 2 6 13 5 7
25 0 1 3
5.04 0 2 3.67
49.135
🔎
125 4 17 37
4 4 9 3 17 3 - - 4 5 2 1 3 4 7 7 4 5 4 7 - 5 - 4 9 -1 4 5 6
25 1 3 5
5 4 5.67 7.4
122.848
🔎
125 4 16 16
4 5 7 - - 0 8 - - - 7 4 3 6 5 3 4 7 10 7 7 - 7 6 6 5 6 5 3
23 1 3 3
5.43 4 5.33 5.33
118.128
Dani OlmoOlmo
Barcelona Barcelona
🔎
125 0 13 34
- 9 4 9 12 0 4 - - 3 5 3 2 5 - 3 4 18 4 - - - - - 12 14 14 - -
18 0 2 4
6.94 0 6.5 8.5
138.528
Dani ParejoParejo
Villarreal Villarreal
🔎
125 4 11 19
4 2 5 4 4 5 3 - 15 3 3 - 7 3 5 4 11 5 5 4 5 3 1 4 3 10 3 4
26 1 3 5
4.81 4 3.67 3.8
64.928
🔎
125 5 15 24
5 5 5 7 2 2 - -6 6 5 4 -1 14 5 4 6 5 2 12 2 4 5 4 5 5 4 5 5 4
28 1 3 5
4.46 5 5 4.8
52.712
Jan OblakOblak
Atlético Atlético
🔎
123 3 6 17
3 1 2 6 5 4 10 3 3 4 4 10 3 1 4 3 9 4 4 2 7 5 10 3 4 - 4 6 -1
28 1 3 5
4.39 3 2 3.4
81.805
🔎
123 0 17 27
- 4 13 4 6 3 5 - - -6 1 4 3 4 7 2 1 7 1 8 9 4 - 0 3 7 14 13 6
25 0 2 4
4.92 0 8.5 6.75
77.415
🔎
123 3 11 14
3 6 2 - 3 6 8 - 5 8 4 7 4 6 2 6 5 4 6 3 5 6 4 4 0 - 8 3 5
26 1 3 4
4.73 3 3.67 3.5
71.179
Raul MoroRaul Moro
Valladolid Valladolid
🔎
123 3 11 25
3 4 4 8 6 - - - - 5 4 2 3 - 1 5 11 3 4 3 7 2 4 6 11 2 7 5 13
24 1 3 5
5.13 3 3.67 5
41.659
🔎
122 3 13 19
3 7 3 3 3 2 12 4 - 2 3 4 - 5 5 3 11 4 12 3 4 4 4 6 4 4 3 4
26 1 3 5
4.69 3 4.33 3.8
45.205
🔎
121 3 9 22
3 3 3 4 9 2 3 2 2 3 9 2 3 9 4 3 9 - 3 4 4 3 15 3 4 3 4 2 3
28 1 3 5
4.32 3 3 4.4
49.240
🔎
121 0 3 7
- -1 4 4 - 12 2 5 12 5 5 6 5 3 3 4 2 5 4 1 4 9 2 2 0 1 6 6 10
27 0 2 3
4.48 0 1.5 2.33
44.107
Daniel RabaRaba
Leganés Leganés
🔎
121 10 29 39
10 16 3 5 5 15 4 4 4 7 6 7 1 - 10 2 - - 7 7 - - 1 - - 0 - 4 3
21 1 3 5
5.76 10 9.67 7.8
62.141
🔎
120 5 12 20
5 0 7 2 6 4 2 1 2 2 9 6 2 3 2 2 2 3 3 6 10 3 5 3 9 6 9 3 3
29 1 3 5
4.14 5 4 4
40.917
🔎
119 4 16 26
4 5 7 4 6 4 - 4 3 - 2 6 4 5 3 3 3 8 3 3 6 - 7 2 5 3 11 5 3
26 1 3 5
4.58 4 5.33 5.2
54.042
🔎
119 6 17 25
6 7 4 5 3 6 4 3 2 -1 4 5 2 4 7 3 8 2 2 5 1 4 4 10 3 3 6 4 3
29 1 3 5
4.1 6 5.67 5
60.387
🔎
118 3 13 19
3 5 5 3 3 6 6 7 6 5 - 4 - 6 4 7 3 3 5 4 2 7 2 7 0 4 5 3 3
27 1 3 5
4.37 3 4.33 3.8
70.593
🔎
118 3 4 -3
3 1 - - -7 0 4 3 4 3 10 3 5 6 3 3 3 6 7 4 19 4 4 6 3 4 5 2 10
27 1 2 3
4.37 3 2 -1
48.339
🔎
117 7 21 39
7 11 3 9 9 3 5 - 5 - 1 8 4 7 4 3 3 7 -1 4 6 5 6 6 2 -
23 1 3 5
5.09 7 7 7.8
98.709
🔎
117 6 10 14
6 - 4 4 0 5 4 4 - 4 5 10 4 5 - 2 2 4 11 11 3 5 3 3 3 5 2 5 3
26 1 2 4
4.5 6 5 3.5
26.179
🔎
116 3 10 20
3 4 3 4 6 4 14 4 4 2 - 7 3 5 3 5 11 4 1 3 4 3 2 3 4 1 - 4 5
27 1 3 5
4.3 3 3.33 4
34.371
🔎
114 5 12 23
5 2 5 5 6 6 6 4 3 2 3 3 4 4 7 4 - - - - - -3 4 3 7 4 4 14 12
24 1 3 5
4.75 5 4 4.6
107.281
🔎
114 3 8 14
3 5 - 3 3 7 6 4 6 5 5 2 3 4 4 2 3 3 3 6 3 3 5 6 0 4 5 6 5
28 1 2 4
4.07 3 4 3.5
23.368
🔎
114 5 16 23
5 5 6 3 4 - 5 6 13 3 3 2 5 3 5 5 - - 6 3 5 6 5 3 - 4 6 3 -
24 1 3 5
4.75 5 5.33 4.6
62.649
🔎
114 3 13 21
3 5 5 5 3 4 5 - 2 3 6 7 5 - 3 6 4 1 3 - - 7 7 6 2 6 6 4 6
25 1 3 5
4.56 3 4.33 4.2
52.930
🔎
113 5 11 27
5 3 3 3 13 5 9 3 4 2 4 4 6 6 4 3 3 - 5 6 2 11 3 - -7 4 6 3 -
26 1 3 5
4.35 5 3.67 5.4
64.407
🔎
113 2 2 3
2 - - - 1 0 7 4 4 6 4 11 4 13 6 3 1 4 3 2 6 3 3 9 5 4 2 3 3
26 1 1 2
4.35 2 2 1.5
50.257
🔎
113 5 19 27
5 3 11 5 3 6 4 6 7 6 3 1 - 3 5 2 - 3 - 2 5 6 4 5 3 3 5 5 2
26 1 3 5
4.35 5 6.33 5.4
45.478
🔎
112 2 9 17
2 4 3 5 3 5 11 2 3 2 4 7 6 6 - 5 5 4 - 3 6 - 5 - 2 2 4 11 2
25 1 3 5
4.48 2 3 3.4
26.848
🔎
112 7 15 26
7 5 3 5 6 2 4 3 6 8 5 3 -2 4 2 2 5 1 3 3 11 3 3 2 4 7 3 -1 5
29 1 3 5
3.86 7 5 5.2
49.125
🔎
111 6 11 18
6 2 3 4 3 5 4 5 3 4 4 - 4 6 5 2 2 7 6 7 5 4 - 2 2 5 1 6 4
27 1 3 5
4.11 6 3.67 3.6
32.928
🔎
110 8 25 58
8 13 4 15 18 8 5 10 5 3 6 10 2 3 - - - - - - - - - - - - - - -
14 1 3 5
7.86 8 8.33 11.6
163.382
🔎
110 0 11 19
- 11 - 3 5 7 2 3 6 3 6 1 3 8 2 5 3 - - 8 - 6 2 2 5 5 4 5 5
24 0 1 3
4.58 0 11 6.33
90.891
🔎
109 0 3 21
- - 3 12 6 0 - 3 4 3 1 4 4 6 - 0 3 8 8 6 7 3 6 4 8 4 - - 6
23 0 1 3
4.74 0 3 7
98.945
🔎
109 2 13 16
2 6 5 - 3 6 4 4 2 2 3 6 2 -2 3 13 3 - 6 7 -2 5 5 6 2 3 3 5 7
27 1 3 4
4.04 2 4.33 4
55.936
🔎
109 9 17 28
9 4 4 7 4 0 3 12 4 - 3 5 3 1 12 4 4 - 4 3 3 4 - 5 - 3 1 3 4
25 1 3 5
4.36 9 5.67 5.6
23.963
🔎
109 4 14 16
4 4 6 1 1 6 13 6 - 7 6 4 2 3 -1 3 3 7 4 2 6 1 6 4 2 4 4 2 -1
28 1 3 5
3.89 4 4.67 3.2
41.330
🔎
108 12 17 35
12 - 5 13 5 6 3 6 6 2 3 5 4 - - - 6 3 10 5 3 3 2 - - - 2 - 4
21 1 2 4
5.14 12 8.5 8.75
79.472
🔎
108 8 18 23
8 6 4 3 2 5 4 5 -1 7 3 2 - 3 4 4 2 12 2 8 3 1 4 6 2 5 4 - -
26 1 3 5
4.15 8 6 4.6
47.861
🔎
108 8 9 16
8 -2 3 3 4 2 2 5 6 9 5 4 10 5 8 6 4 1 6 3 4 8 4 - - - - - -
23 1 3 5
4.7 8 3 3.2
51.611
🔎
108 4 13 22
4 4 5 4 5 3 5 12 4 3 2 4 4 - 6 2 0 3 -1 13 3 3 2 4 5 4 5 -
26 1 3 5
4.15 4 4.33 4.4
33.194
🔎
107 2 18 27
2 5 11 4 5 3 4 3 2 4 4 2 - 2 1 2 5 1 2 14 2 9 5 2 4 2 3 4
27 1 3 5
3.96 2 6 5.4
21.196
🔎
106 10 35 50
10 9 16 4 11 0 - 3 10 3 4 3 7 10 4 - - - - - 0 3 1 - -8 10 1 4 1
22 1 3 5
4.82 10 11.67 10
80.858
🔎
106 0 0 7
- - - 4 3 0 5 6 4 7 6 - 4 11 7 3 3 - -8 4 4 2 7 4 12 2 5 4 7
24 0 0 2
4.42 0 0 3.5
46.594
🔎
106 2 6 9
2 4 - 1 2 - - 2 5 3 3 4 3 7 6 8 6 6 -1 4 6 5 4 2 4 6 4 6 4
26 1 2 4
4.08 2 3 2.25
92.104
🔎
106 0 6 14
0 3 3 4 4 5 - 3 4 12 5 8 4 1 3 6 4 13 0 5 4 - 5 - 2 2 - 3 3
25 1 3 5
4.24 0 2 2.8
44.575
🔎
106 1 11 24
1 3 7 13 - 2 3 8 5 - 3 1 - - - - 10 4 - 3 7 11 5 3 - 3 6 3 5
21 1 3 4
5.05 1 3.67 6
71.113
🔎
105 2 -2 7
2 - -4 5 4 1 3 - - - - 5 4 10 8 7 1 3 4 2 8 8 2 5 2 9 3 9 4
24 1 2 4
4.38 2 -1 1.75
37.914
🔎
105 3 12 19
3 7 2 - 7 0 4 3 8 7 4 4 0 3 3 - 3 2 7 5 5 1 5 - 6 5 2 5 4
26 1 3 4
4.04 3 4 4.75
123.133
🔎
105 0 0 0
- - - - - - 6 - 3 10 2 3 3 11 4 11 4 3 3 5 5 5 2 2 14 3 -1 4 3
22 0 0 0
4.77 0 0 0
6.495
🔎
105 0 10 17
- 8 2 2 5 16 11 2 3 1 - -6 2 8 - -5 4 3 4 11 - - - 2 4 8 6 3 11
23 0 2 4
4.57 0 5 4.25
89.038
🔎
105 6 11 20
6 2 3 5 4 3 5 4 4 3 4 2 - 5 2 5 0 7 3 3 4 - 4 4 3 6 2 7 5
27 1 3 5
3.89 6 3.67 4
13.257
Yéremi PinoYéremi
Villarreal Villarreal
🔎
105 2 6 13
2 2 2 3 4 4 4 2 13 - 8 6 4 3 6 5 3 4 1 5 - - 4 7 3 3 4 3
25 1 3 5
4.2 2 2 2.6
45.124
Alex KralKral
Espanyol Espanyol
🔎
105 3 12 18
3 4 5 3 3 2 5 4 2 4 2 5 3 3 3 0 4 2 3 7 6 4 4 4 4 7 5 4
28 1 3 5
3.75 3 4 3.6
11.324
🔎
104 3 13 22
3 7 3 5 4 5 2 6 3 6 3 3 3 3 8 7 6 12 2 4 - - 1 2 3 3 - - -
24 1 3 5
4.33 3 4.33 4.4
100.212
🔎
104 3 11 15
3 4 4 3 1 4 8 5 4 -1 3 5 4 5 8 3 3 2 3 2 4 3 2 4 2 5 4 3 4
29 1 3 5
3.59 3 3.67 3
9.548
Yvan NeyouNeyou
Leganés Leganés
🔎
104 3 11 16
3 4 4 3 2 - 5 4 5 5 5 2 4 5 4 2 - 2 7 10 4 - - - 6 6 3 5 4
24 1 3 5
4.33 3 3.67 3.2
10.510
🔎
103 3 8 21
3 2 3 8 5 4 7 6 3 4 8 2 2 - 2 3 3 - 7 4 2 - 6 - 4 4 - 5 6
24 1 3 5
4.29 3 2.67 4.2
44.184
Lucas VázquezLucas
Real Madrid Real Madrid
🔎
103 3 13 21
3 7 3 2 6 - 5 5 - 8 4 10 4 4 2 4 - 3 1 4 0 1 13 5 2 - 6 - 1
24 1 3 5
4.29 3 4.33 4.2
76.796
🔎
103 1 11 18
1 6 4 3 4 5 - 6 5 4 2 2 - 2 3 4 4 5 6 1 6 5 4 2 7 1 5 2 4
27 1 3 5
3.81 1 3.67 3.6
28.602
Karl HeinHein
Valladolid Valladolid
🔎
103 0 5 16
- 2 3 3 8 1 5 0 2 2 4 2 5 3 2 4 2 4 11 2 1 4 6 8 4 -1 5 6 5
28 0 2 4
3.68 0 2.5 4
18.922
🔎
102 2 2 2
2 - - - - 2 1 2 - - 1 7 13 11 6 3 5 - - - 4 15 13 11 0 6 -
17 1 1 1
6 2 2 2
119.039
🔎
102 4 12 19
4 5 3 4 3 4 4 14 -1 6 3 5 2 3 3 5 4 7 3 1 - 1 2 3 5 3 2 2 2
28 1 3 5
3.64 4 4 3.8
27.029
🔎
102 2 21 24
2 10 9 3 - 3 2 5 2 4 3 3 1 - 6 2 3 9 - 3 8 - 2 2 9 - 8 - 3
23 1 3 4
4.43 2 7 6
10.882
🔎
102 1 7 13
1 2 4 3 3 1 - 3 5 3 12 9 3 4 - - 8 1 5 2 3 4 3 5 3 4 3 4 4
26 1 3 5
3.92 1 2.33 2.6
6.784
🔎
102 6 18 21
6 5 7 - 3 5 1 4 - 6 5 - 5 2 5 3 4 11 4 5 - 4 5 2 2 3 2 2 1
25 1 3 4
4.08 6 6 5.25
12.863
Hugo DuroDuro
Valencia Valencia
🔎
101 0 0 4
- - - - 4 3 3 2 7 9 4 8 1 - 4 2 2 17 3 1 2 2 3 - - 10 2 3 9
22 0 0 1
4.59 0 0 4
19.871
🔎
100 7 12 24
7 5 - 6 6 5 - - - 1 - 6 8 5 4 2 10 4 7 7 - - - - - - - 5 12
17 1 2 4
5.88 7 6 6
103.040
🔎
100 5 11 20
5 2 4 5 4 0 7 6 6 5 5 5 2 5 4 3 3 3 4 - - - 4 3 6 3 3 - 3
25 1 3 5
4 5 3.67 4
38.890
Brahim DíazBrahim
Real Madrid Real Madrid
🔎
100 2 4 17
2 1 1 9 4 3 0 2 3 12 4 11 1 4 3 4 3 7 0 - - - - - 3 7 1 13 2
24 1 3 5
4.17 2 1.33 3.4
87.480
Nayef AguerdAguerd
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
100 0 4 7
- - 4 - 3 3 5 4 - 7 6 - 6 5 5 3 8 6 3 4 7 6 4 5 6 -
20 0 1 2
5 0 4 3.5
58.880
🔎
100 5 15 23
5 4 6 5 3 2 6 6 3 10 4 4 4 2 14 -1 1 4 1 - - 3 3 3 - - 3 5
24 1 3 5
4.17 5 5 4.6
47.960
🔎
99 3 11 23
3 4 4 6 6 18 - - - - 2 11 11 4 4 - 3 - 2 2 2 5 - 5 7 - - - -
18 1 3 5
5.5 3 3.67 4.6
45.980
🔎
99 3 8 13
3 1 4 2 3 8 5 - - - - 4 6 2 6 - 7 3 2 3 3 5 4 4 6 9 - 6 3
23 1 3 5
4.3 3 2.67 2.6
52.182
🔎
99 5 13 20
5 4 4 4 3 5 6 - 6 -1 7 7 - 5 2 - -1 4 8 6 4 6 - - - 3 5 5 2
23 1 3 5
4.3 5 4.33 4
67.242
🔎
99 4 8 10
4 2 2 2 - 3 5 3 4 4 3 5 4 5 7 3 -1 4 6 3 3 7 4 4 2 4 - 4 3
27 1 3 4
3.67 4 2.67 2.5
14.323
Jon AramburuAramburu
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
99 2 7 13
2 3 2 2 4 3 6 3 2 - 4 3 5 5 6 3 3 6 5 6 5 8 5 - 2 3 - 2 1
26 1 3 5
3.81 2 2.33 2.6
24.687
🔎
99 3 9 22
3 1 5 5 8 4 8 4 5 3 6 4 - 4 4 -1 4 2 -1 5 4 3 3 3 3 6 3 1
27 1 3 5
3.67 3 3 4.4
38.111
🔎
98 1 12 23
1 4 7 5 6 - 2 3 3 2 5 3 6 6 3 2 5 3 6 3 - 5 3 6 0 6 - - 3
25 1 3 5
3.92 1 4 4.6
48.714
🔎
98 4 17 29
4 5 8 6 6 - 5 6 - 4 3 4 6 7 - 2 2 2 11 3 3 1 3 4 3 -
22 1 3 5
4.45 4 5.67 5.8
60.092
🔎
98 0 9 16
- 3 6 3 4 3 0 3 6 5 2 6 3 3 4 3 - - - 4 4 7 7 - 1 11 4 3 3
24 0 2 4
4.08 0 4.5 4
12.520
🔎
97 3 13 21
