Puntos de jugadores en Mister Cronistas MD

Jugador
PuntosPts
Rachas
PJPJ
MediaMed
Valor/PuntoValor/Punto
🔎
251 20 46 57
20 13 13 9 2 9 9 13 13 2 2 -2 9 - -2 9 2 2 20 16 23 -2 13 16 2 9 6 13 12
28 1 3 5
8.96 20 15.33 11.4
88.211
RaphinhaRaphinha
Barcelona Barcelona
🔎
229 0 6 18
- - 6 6 6 2 13 6 13 2 6 6 6 20 9 9 2 9 13 10 14 2 6 16 6 23 6 10 2
27 0 1 3
8.48 0 6 6
102.476
Lamine YamalYamal
Barcelona Barcelona
🔎
222 10 29 49
10 10 9 10 10 2 10 10 6 6 - 2 6 14 2 - - 10 13 6 6 9 6 10 20 10 6 13 6
26 1 3 5
8.54 10 9.67 9.8
105.496
🔎
220 14 30 42
14 14 2 10 2 10 14 10 - 6 14 2 6 6 6 2 2 6 10 14 10 6 2 6 14 10 10 10 2
28 1 3 5
7.86 14 10 8.4
99.436
🔎
204 0 0 14
- - - - 14 10 25 14 0 - 10 2 10 6 22 14 - 6 2 - 14 - 10 6 14 6 0 9 10
21 0 0 1
9.71 0 0 14
77.922
Kylian MbappéMbappé
Real Madrid Real Madrid
🔎
204 12 33 41
12 16 5 2 6 9 5 6 23 16 2 9 - 9 -2 9 9 2 6 9 6 - 9 5 9 16 2 2 2
27 1 3 5
7.56 12 11 8.2
123.515
🔎
201 6 21 50
6 13 2 13 16 2 5 6 6 2 13 6 6 6 13 6 9 6 6 6 5 6 13 6 9 2 6 6 0
29 1 3 5
6.93 6 7 10
99.896
Álex BaenaBaena
Villarreal Villarreal
🔎
192 10 18 34
10 6 2 6 10 14 6 6 10 2 6 - 14 6 10 14 6 6 2 6 14 6 6 6 - 10 6 2
26 1 3 5
7.38 10 6 6.8
106.766
🔎
191 6 18 37
6 6 6 6 13 2 6 2 6 10 10 2 9 10 2 2 - 10 6 16 2 6 10 9 10 6 10 2 6
28 1 3 5
6.82 6 6 7.4
82.408
🔎
186 2 10 26
2 6 2 6 10 2 2 13 2 2 6 -2 2 20 17 9 2 6 2 13 6 6 6 2 13 6 6 13 6
29 1 3 5
6.41 2 3.33 5.2
101.839
🔎
182 0 6 18
0 - 6 6 6 6 10 10 10 10 10 2 2 6 6 6 6 6 14 10 10 2 6 6 2 10 6 6 2
28 1 2 4
6.5 0 3 4.5
85.176
🔎
180 10 26 34
10 10 6 6 2 6 6 6 6 15 6 6 6 6 2 2 2 2 10 6 6 6 6 6 6 15 2 6 6
29 1 3 5
6.21 10 8.67 6.8
96.928
🔎
179 0 0 12
- - - 6 6 2 10 10 10 15 10 6 6 10 - 10 - 6 2 15 6 - 6 15 10 6 6 6 0
23 0 0 2
7.78 0 0 6
77.592
🔎
179 6 14 29
6 2 6 9 6 9 6 6 6 9 6 9 2 13 9 2 6 6 16 6 9 6 6 5 2 2 2 5 2
29 1 3 5
6.17 6 4.67 5.8
103.704
🔎
173 6 24 36
6 9 9 6 6 9 2 2 - - - 13 13 2 13 13 2 9 2 16 -2 2 2 6 10 6 6 2 9
26 1 3 5
6.65 6 8 7.2
70.832
🔎
171 2 13 20
2 2 9 9 -2 9 2 16 2 6 2 2 2 9 9 16 2 13 9 6 9 16 2 9 2 6 -2 2 2
29 1 3 5
5.9 2 4.33 4
98.608
🔎
166 2 10 10
2 6 2 - - 6 6 6 6 6 6 10 6 6 2 6 10 6 2 2 14 10 10 6 6 6 6 10 2
27 1 3 3
6.15 2 3.33 3.33
121.717
🔎
164 6 26 42
6 14 6 10 6 6 14 10 10 10 -2 2 6 2 6 2 2 2 2 6 14 6 2 6 6 6 2 2
28 1 3 5
5.86 6 8.67 8.4
88.287
Dani OlmoOlmo
Barcelona Barcelona
🔎
159 0 15 39
- 13 2 10 14 6 6 - - 6 10 -2 2 6 - 6 6 18 10 - - - - - 14 14 18 - -
18 0 2 4
8.83 0 7.5 9.75
108.906
🔎
158 2 10 26
2 2 6 2 14 6 10 6 10 6 6 6 6 10 6 2 2 - 6 10 6 14 2 - 0 6 10 2 -
26 1 3 5
6.08 2 3.33 5.2
46.063
🔎
158 10 30 30
10 10 10 - - 10 10 - - - 10 2 6 6 2 6 2 6 10 10 10 - 6 6 2 6 10 6 2
23 1 3 3
6.87 10 10 10
93.456
🔎
156 2 4 19
2 - 2 9 6 9 2 6 9 23 2 6 10 16 2 6 2 6 - 6 2 2 9 2 2 2 2 2 9
27 1 2 4
5.78 2 2 4.75
57.551
🔎
156 2 10 22
2 6 2 6 6 2 10 10 6 10 10 2 6 10 2 0 2 14 2 14 6 10 6 6 0 2 - 2 2
28 1 3 5
5.57 2 3.33 4.4
99.622
🔎
155 2 6 14
2 2 2 2 6 2 6 6 2 10 2 6 6 6 10 6 2 6 2 6 2 6 - 10 10 13 10 6 6
28 1 3 5
5.54 2 2 2.8
52.600
🔎
154 6 19 31
6 2 11 6 6 6 7 10 6 2 2 2 6 6 2 - 2 10 10 10 2 2 6 2 6 6 6 10 2
28 1 3 5
5.5 6 6.33 6.2
93.019
Takefusa KuboKubo
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
152 6 8 18
6 2 0 - 10 - 2 2 6 2 14 2 6 6 6 2 6 14 6 2 2 14 2 6 10 2 6 14 2
27 1 3 4
5.63 6 2.67 4.5
100.849
🔎
150 2 17 35
2 6 9 2 16 2 - - 2 6 2 2 6 6 10 10 2 10 6 10 - 2 - 6 9 2 6 6 10
25 1 3 5
6 2 5.67 7
102.373
🔎
150 10 20 28
10 10 - 2 6 6 2 2 2 2 2 - 6 6 10 6 6 6 2 10 2 2 10 10 6 6 10 2 6
27 1 2 4
5.56 10 10 7
49.353
Javi PuadoPuado
Espanyol Espanyol
🔎
147 13 21 25
13 6 2 2 2 9 10 2 13 2 2 9 2 2 6 9 9 2 - - 2 2 6 23 2 6 2 2
26 1 3 5
5.65 13 7 5
55.762
Ayoze PérezAyoze
Villarreal Villarreal
🔎
146 13 17 36
13 2 2 13 6 9 13 2 2 - - 9 0 2 - - 6 9 - - - 16 9 9 9 6 9 0
21 1 3 5
6.95 13 5.67 7.2
108.993
Aimar OrozOroz
Osasuna Osasuna
🔎
144 2 6 24
2 2 2 18 - 2 2 6 10 6 2 2 6 2 2 6 2 10 6 6 2 10 6 10 2 6 -2 10 6
28 1 3 4
5.14 2 2 6
74.167
Luis RiojaRioja
Valencia Valencia
🔎
144 2 10 18
2 2 6 6 2 2 6 14 2 6 14 6 9 2 6 6 5 2 6 6 2 2 6 10 2 6 2 2 2
29 1 3 5
4.97 2 3.33 3.6
65.806
Jan OblakOblak
Atlético Atlético
🔎
140 6 10 22
6 2 2 6 6 2 6 6 2 6 6 10 2 2 6 2 10 6 2 2 6 10 10 6 6 - 6 6 -2
28 1 3 5
5 6 3.33 4.4
71.871
🔎
140 2 18 24
2 10 6 - 6 6 6 2 10 2 6 2 2 6 2 - 2 6 10 6 10 2 2 - 10 6 6 6 6
26 1 3 4
5.38 2 6 6
92.350
🔎
140 6 14 31
6 6 2 11 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 10 2 6 6 6 6 11 2 - - 6
27 1 3 5
5.19 6 4.67 6.2
94.500
🔎
139 13 31 42
13 9 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 6 9 2 2 6 9 2 6 6 6 6 2 2 6 2 9 2
29 1 3 5
4.79 13 10.33 8.4
47.043
🔎
138 6 14 26
6 6 2 2 10 2 6 2 6 10 6 2 6 2 6 6 2 2 2 6 2 2 6 6 10 6 2 2 10
29 1 3 5
4.76 6 4.67 5.2
73.196
BoyomoBoyomo
Osasuna Osasuna
🔎
138 6 18 26
6 6 6 2 6 - 11 6 2 6 6 6 2 2 6 2 2 6 6 2 2 6 6 2 2 15 - 6 6 2
28 1 3 5
4.93 6 6 5.2
47.174
🔎
137 2 10 21
2 6 2 2 9 9 - - - - - - 6 5 5 6 2 10 6 - -1 9 10 13 2 6 2 13 13
22 1 3 5
6.23 2 3.33 4.2
108.766
🔎
137 6 30 34
6 6 18 2 2 2 9 6 - 14 2 2 - 6 2 6 2 2 9 9 2 10 -2 6 10 2 2 0 2
27 1 3 5
5.07 6 10 6.8
83.679
🔎
136 0 12 24
- 6 6 2 10 6 2 2 6 2 10 10 6 2 6 6 -2 2 10 6 2 2 6 10 2 2 2 6 6
28 0 2 4
4.86 0 6 6
93.515
🔎
136 2 6 17
2 2 2 9 2 - 2 - 6 6 2 9 6 16 13 6 10 2 2 - - - 2 2 13 2 6 9 5
24 1 3 5
5.67 2 2 3.4
74.272
🔎
136 2 14 18
2 6 6 2 2 2 2 2 6 6 -2 2 - 2 2 6 6 10 6 6 6 10 10 2 2 6 2 14 10
28 1 3 5
4.86 2 4.67 3.6
65.029
🔎
134 6 14 34
6 6 2 10 10 2 2 - 6 2 6 10 6 10 14 10 2 6 -2 -2 -2 6 2 - 6 2 6 6 2
27 1 3 5
4.96 6 4.67 6.8
112.276
🔎
134 2 14 22
2 2 10 6 2 2 2 6 6 6 2 2 6 6 10 2 10 10 6 6 - - 2 2 2 2 6 6 10
27 1 3 5
4.96 2 4.67 4.4
74.261
🔎
133 0 2 22
- - 2 14 6 0 - 2 6 2 2 2 2 10 - 3 2 10 10 6 10 2 10 6 10 10 - - 6
23 0 1 3
5.78 0 2 7.33
81.090
🔎
133 0 13 17
- 2 11 2 2 2 2 - - -4 2 6 6 2 6 2 2 10 2 10 10 6 - 0 6 10 15 15 6
25 0 2 4
5.32 0 6.5 4.25
71.594
Thierno BarryBarry
Villarreal Villarreal
🔎
133 9 9 13
9 2 -2 2 2 2 9 2 6 2 23 2 6 2 9 6 2 13 2 2 5 -2 2 2 6 13 6
27 1 3 5
4.93 9 3 2.6
58.985
🔎
132 10 14 26
10 2 2 6 6 6 6 10 2 6 - 10 6 6 6 6 2 2 6 6 6 10 2 6 2 - - -
24 1 3 5
5.5 10 4.67 5.2
87.447
Raul MoroRaul Moro
Valladolid Valladolid
🔎
132 2 10 18
2 2 6 6 2 - - - - 6 6 2 2 - 6 10 14 6 2 6 6 2 2 2 14 6 6 2 14
24 1 3 5
5.5 2 3.33 3.6
38.818
🔎
131 6 14 30
6 6 2 10 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 10 10 10 13 2 10 - - 6 2 2 6 - - -
24 1 3 5
5.46 6 4.67 6
79.557
🔎
131 10 14 14
10 2 2 - - -8 6 6 6 2 10 2 10 10 10 5 10 10 2 6 10 6 6 6 - - - - 2
23 1 3 3
5.7 10 4.67 4.67
174.901
🔎
128 0 10 26
- 10 - 6 10 6 6 6 6 2 10 6 2 6 2 6 2 - - 10 - 6 2 2 2 2 6 6 6
24 0 1 3
5.33 0 10 8.67
78.109
🔎
126 6 10 22
6 2 2 6 6 2 6 6 2 2 6 2 6 6 10 2 - - - - - 0 2 2 10 6 6 14 14
24 1 3 5
5.25 6 3.33 4.4
97.063
🔎
126 6 17 19
6 9 2 2 - - - 9 6 9 6 2 - 6 9 9 9 6 2 9 2 9 2 6 6 -
21 1 3 4
6 6 5.67 4.75
81.516
🔎
126 6 22 30
6 6 10 2 6 6 10 6 6 -2 2 2 - -2 6 2 6 2 2 14 2 10 2 6 6 6 2 2
27 1 3 5
4.67 6 7.33 6
18.000
🔎
124 2 18 22
2 14 2 2 2 2 2 2 -2 2 2 - 6 6 6 6 6 6 2 2 6 6 6 2 6 6 2 10 10
28 1 3 5
4.43 2 6 4.4
105.718
🔎
124 10 26 30
10 10 6 2 2 2 2 - -2 2 2 2 6 6 6 6 2 6 2 6 6 10 6 2 2 6 10 2 2
28 1 3 5
4.43 10 8.67 6
88.960
🔎
122 0 2 14
- 2 - 6 6 - - - - 6 6 6 10 6 6 6 6 6 6 10 6 6 6 10 6 - - - -
19 0 1 3
6.42 0 2 4.67
31.164
🔎
122 6 14 26
6 6 2 6 6 0 2 14 10 2 6 - 2 4 6 2 - 2 2 6 - 6 - 2 6 6 6 6 6
25 1 3 5
4.88 6 4.67 5.2
34.852
🔎
121 6 22 34
6 6 10 6 6 6 15 6 6 - 6 6 - 2 - - - - - - 10 2 6 6 2 6 - 6 2
20 1 3 5
6.05 6 7.33 6.8
48.851
🔎
120 2 6 17
2 2 2 2 9 0 2 2 6 0 9 2 6 13 2 2 13 - 2 6 6 2 16 2 2 2 6 0 2
28 1 3 5
4.29 2 2 3.4
49.650
🔎
119 9 38 57
9 13 16 6 13 2 - 2 13 2 2 2 13 9 2 - - - - - 0 2 2 - -8 9 2 6 2
22 1 3 5
5.41 9 12.67 11.4
72.025
🔎
119 2 10 12
2 6 2 - 2 6 2 6 2 6 2 2 2 6 2 15 6 - 10 6 2 6 2 6 2 2 2 6 6
27 1 3 4
4.41 2 3.33 3
51.235
🔎
118 6 10 22
6 2 2 6 6 6 2 - - - - 6 6 6 6 - 6 6 2 2 6 10 6 6 6 6 - 6 2
23 1 3 5
5.13 6 3.33 4.4
43.780
Daniel RabaRaba
Leganés Leganés
🔎
118 5 23 27
5 16 2 2 2 12 2 6 6 10 6 9 0 - 10 2 - - 6 10 - - 2 - - 2 - 6 2
21 1 3 5
5.62 5 7.67 5.4
63.720
🔎
118 6 14 22
6 6 2 6 2 2 10 11 6 2 2 2 6 - 10 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 10 2 -
26 1 3 5
4.54 6 4.67 4.4
30.381
🔎
117 2 17 32
2 13 2 9 6 2 6 - 6 - -1 2 6 2 6 10 2 10 2 2 10 2 6 10 2 -
23 1 3 5
5.09 2 5.67 6.4
98.709
🔎
117 6 18 20
6 6 6 2 - - - - 2 6 6 2 6 6 2 6 2 2 6 6 2 9 2 6 2 2 6 10 6
25 1 3 4
4.68 6 6 5
98.188
🔎
116 2 6 12
2 2 2 6 - 2 10 6 - 6 2 - 10 6 - 6 2 10 - 2 0 - 6 6 2 6 14 2 6
23 1 3 4
5.04 2 2 3
7.233
🔎
116 2 19 27
2 6 11 2 6 6 6 6 6 2 6 - -4 2 6 6 6 2 10 2 7 6 2 2 2 2 2 2 2
28 1 3 5
4.14 2 6.33 5.4
92.474
🔎
115 2 19 25
2 15 2 6 - 6 10 - 10 10 0 - - 10 6 10 6 - 6 - - - - - - 6 6 2 2
18 1 3 4
6.39 2 6.33 6.25
55.226
🔎
115 6 6 18
6 2 -2 10 2 2 6 6 10 2 6 2 2 - 6 6 6 2 6 2 2 2 2 2 2 15 2 6
27 1 3 5
4.26 6 2 3.6
92.678
🔎
114 2 2 10
2 - 0 6 2 2 2 - - - - 6 2 10 6 10 2 6 2 2 6 10 6 2 2 10 2 10 6
24 1 2 4
4.75 2 1 2.5
34.921
🔎
114 2 10 14
2 6 2 2 2 14 6 6 2 -2 2 2 2 2 6 10 2 6 2 2 2 6 10 2 2 6 2 2 6
29 1 3 5
3.93 2 3.33 2.8
77.886
🔎
114 6 14 22
6 2 6 6 2 2 2 10 -2 6 2 2 - 2 2 2 2 11 6 11 6 2 6 6 2 6 6 - -
26 1 3 5
4.38 6 4.67 4.4
45.342
🔎
113 6 18 22
6 6 6 2 2 2 6 6 6 6 6 - 6 2 2 6 2 10 2 2 2 2 - 2 11 6 - 2 2
26 1 3 5
4.35 6 6 4.4
81.097
🔎
112 6 14 16
6 6 2 2 - -8 2 6 6 2 6 6 2 6 10 6 6 10 - 6 6 - - - - 6 6 6 6
23 1 3 4
4.87 6 4.67 4
76.661
🔎
112 2 2 2
2 - - - - -2 -2 2 - - 2 6 14 9 6 6 2 - - - 2 14 14 10 21 6 -
17 1 1 1
6.59 2 2 2
108.411
🔎
112 0 0 2
0 - - - 2 10 6 6 2 6 2 10 2 14 2 2 0 2 2 2 2 2 2 10 6 6 10 2 2
26 1 1 2
4.31 0 0 1
50.705
🔎
112 0 0 8
- - - 2 6 2 6 6 2 2 6 - 2 11 6 6 2 - -8 2 6 2 6 10 11 2 10 6 6
24 0 0 2
4.67 0 0 4
44.098
🔎
112 2 14 22
2 6 6 2 6 2 - -8 10 6 6 2 11 2 6 2 2 2 7 6 2 2 2 6 6 6 2 2 6
28 1 3 5
4 2 4.67 4.4
58.830
🔎
112 2 6 10
2 2 2 2 2 2 - 2 10 6 10 10 6 2 - - 6 2 6 6 6 2 2 6 2 2 2 6 6
26 1 3 5
4.31 2 2 2
6.179
Alex KralKral
Espanyol Espanyol
🔎
112 6 14 18
6 6 2 2 2 2 10 2 6 2 2 2 2 2 6 2 -2 2 6 6 2 6 2 2 10 10 6 6
28 1 3 5
4 6 4.67 3.6
10.616
🔎
111 6 27 35
6 6 15 6 2 2 6 2 6 2 2 2 - - - 6 2 6 2 2 6 6 2 6 6 2 6 2 -
25 1 3 5
4.44 6 9 7
11.315
🔎
111 2 14 18
2 6 6 2 2 6 0 -2 2 -2 5 6 2 2 2 6 2 2 2 6 13 2 6 2 9 9 9 2 2
29 1 3 5
3.83 2 4.67 3.6
44.234
🔎
111 0 12 29
- 6 6 2 15 6 2 2 - -2 6 6 2 6 6 6 6 - 10 2 - - 2 - 2 6 6 6 2
23 0 2 4
4.83 0 6 7.25
24.613
🔎
110 0 0 0
- - - - - 2 2 6 2 2 - 2 6 6 6 2 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 10 2
23 0 0 0
4.78 0 0 0
1.455
🔎
110 6 14 22
6 6 2 2 6 2 - 2 2 2 2 2 - 6 6 - 2 6 2 - 2 6 6 14 14 6 - 6
23 1 3 5
4.78 6 4.67 4.4
28.427
🔎
110 6 14 22
6 2 6 6 2 2 2 2 2 6 6 - 6 2 6 6 2 6 6 6 2 6 - 2 2 6 2 6 2
27 1 3 5
4.07 6 4.67 4.4
33.227
🔎
110 2 10 16
2 6 2 6 - 2 6 6 6 2 2 10 6 2 6 2 2 6 6 2 2 10 2 2 2 6 - 2 2
27 1 3 4
4.07 2 3.33 4
12.891
🔎
110 2 6 14
2 2 2 6 2 6 10 6 6 2 2 2 6 6 2 6 6 2 6 2 2 6 2 - 2 10 2 2 -
27 1 3 5
4.07 2 2 2.8
103.627
🔎
110 0 2 10
- - 2 2 6 2 2 6 10 2 2 6 2 2 6 14 6 2 - - 2 2 2 2 2 6 10 6 6
25 0 1 3
4.4 0 2 3.33
56.282
🔎
108 10 20 28
10 10 - 6 2 - 8 6 22 - 10 2 - -2 2 2 2 2 10 6 - - - - - 6 -2 6 -
19 1 2 4
5.68 10 10 7
43.944
🔎
108 6 16 28
6 10 - 6 6 6 - - - -2 - 2 6 6 6 2 11 10 6 6 - - - - - - - 10 11
17 1 2 4
6.35 6 8 7
95.407
🔎
108 14 16 32
14 - 2 10 6 6 6 6 6 2 2 6 6 - - - 6 6 10 6 2 2 2 - - - 2 - 0
21 1 2 4
5.14 14 8 8
79.472
🔎
108 2 6 10
2 2 2 2 2 6 2 6 2 2 6 2 2 10 2 6 2 2 - 6 2 6 2 6 6 10 -2 10 2
28 1 3 5
3.86 2 2 2
58.259
🔎
108 2 4 8
2 - 2 2 2 2 2 2 - 2 6 10 2 6 - 2 6 6 14 10 2 6 2 2 2 6 2 6 2
26 1 2 4
4.15 2 2 2
28.361
🔎
108 0 4 12
- 2 2 6 2 6 6 2 2 2 6 2 2 2 6 6 2 2 6 2 2 2 6 6 2 6 6 6 6
28 0 2 4
3.86 0 2 3
92.611
🔎
108 2 4 -4
2 2 - - -8 10 6 6 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 10 6 18 2 2 6 2 2 2 -2 14
27 1 2 3
4 2 2 -1.33
52.815
🔎
108 6 10 18
6 2 2 6 2 2 10 6 - -2 6 2 - 2 6 2 10 2 10 2 2 2 6 2 6 6 6 2
26 1 3 5
4.15 6 3.33 3.6
51.065
Dani ParejoParejo
Villarreal Villarreal
🔎
107 6 10 22
6 2 2 6 6 2 2 - 14 2 2 - 6 2 2 2 9 2 6 2 2 2 2 2 2 14 2 6
26 1 3 5
4.12 6 3.33 4.4
75.850
🔎
106 2 10 18
2 6 2 6 2 6 6 6 2 -2 2 6 2 6 6 2 6 2 2 6 2 2 2 6 2 6 6 2 2
29 1 3 5
3.66 2 3.33 3.6
67.792
🔎
106 2 9 20
2 2 5 2 9 6 2 2 - - -8 - 2 - - - 6 19 2 9 13 2 6 9 5 2 5 2 2
23 1 3 5
4.61 2 3 4
194.160
🔎
106 6 6 14
6 -2 2 2 6 2 2 2 6 10 6 2 10 2 6 6 2 2 6 10 2 10 6 - - - - - -
23 1 3 5
4.61 6 2 2.8
52.585
🔎
105 6 10 14
6 2 2 2 2 2 15 10 - 2 2 6 -2 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2 10 2 2
28 1 3 5
3.75 6 3.33 2.8
42.905
🔎
105 6 19 23
6 2 11 2 2 2 2 6 10 6 2 2 - 2 6 2 - 2 - 6 2 6 2 10 2 2 6 2 2
26 1 3 5
4.04 6 6.33 4.6
48.943
🔎
104 0 2 8
0 - 2 - 6 2 - 15 - - 10 6 11 - 2 - 6 6 6 - 3 6 6 - 15 - - - 2
17 1 2 3
6.12 0 1 2.67
1.663
🔎
104 2 6 10
2 2 2 2 2 2 15 2 6 10 - 2 2 2 6 6 7 6 0 0 6 2 2 6 6 2 - 2 2
27 1 3 5
3.85 2 2 2
38.337
🔎
104 2 10 22
2 6 2 6 6 2 2 6 2 6 6 2 2 - 2 6 6 - 6 2 2 - 10 - 6 2 - 6 6
24 1 3 5
4.33 2 3.33 4.4
43.760
🔎
104 0 2 14
- - 2 6 6 2 6 0 - - - - - - 6 2 2 10 6 6 2 14 2 6 2 6 2 6 10
21 0 1 3
4.95 0 2 4.67
78.798
Luka ModricModric
Real Madrid Real Madrid
🔎
104 2 10 22
2 6 2 2 10 2 2 2 2 - 10 2 2 6 2 2 2 6 2 6 6 6 2 6 6 2 2 2 2
28 1 3 5
3.71 2 3.33 4.4
108.702
Álex RemiroRemiro
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
104 6 8 16
6 2 - 2 6 6 2 2 2 2 6 2 6 2 2 6 2 2 2 6 2 6 2 2 6 6 10 2 2
28 1 2 4
3.71 6 4 4
74.279
🔎
103 0 5 7
- -1 6 2 - 10 2 6 10 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 2 14
27 0 2 3
3.81 0 2.5 2.33
51.816
Pape GueyeP. Gueye
Villarreal Villarreal
🔎
103 0 0 16
- 2 -2 2 14 2 10 2 10 6 6 10 2 2 2 - 6 6 6 2 2 2 2 - -5 6 6 2
25 0 2 4
4.12 0 0 4
92.340
🔎
102 6 14 26
6 6 2 6 6 2 - 10 6 2 6 6 2 - - - - - - - - 10 6 - 6 6 6 6 2
19 1 3 5
5.37 6 4.67 5.2
64.010
🔎
102 0 0 12
- - - 2 10 6 6 6 6 2 2 2 2 -2 6 10 6 2 6 6 6 6 2 2 6 2 - - -
23 0 0 2
4.43 0 0 6
12.265
Rodrygo GoesRodrygo
Real Madrid Real Madrid
🔎
102 2 6 10
2 2 2 2 2 2 10 6 2 9 -2 9 13 - 2 2 - 2 - 2 2 6 9 5 -2 6 2 2 5
26 1 3 5
3.92 2 2 2
166.108
🔎
102 6 14 26
6 2 6 2 10 6 10 2 6 2 2 2 - -2 6 2 2 2 2 6 -2 6 2 2 2 10 6 2
27 1 3 5
3.78 6 4.67 5.2
36.990
🔎
101 0 -8 11
- - -8 6 13 2 2 2 2 2 2 - 2 6 10 2 2 2 6 2 - 13 2 6 6 13 2 2 2
25 0 1 3
4.04 0 -8 3.67
1.584
🔎
101 2 10 14
2 2 6 2 2 2 - 6 2 - 2 2 2 2 6 2 2 6 2 2 10 - 6 6 6 2 15 2 2
26 1 3 5
3.88 2 3.33 2.8
63.673
🔎
100 0 0 0
- - - - - - 2 - 2 10 2 2 2 10 2 14 2 2 2 6 6 2 6 6 14 6 -2 2 2
22 0 0 0
4.55 0 0 0
6.820
🔎
98 2 6 10
2 2 2 2 2 6 14 2 2 6 2 2 2 2 - 6 2 2 - 2 6 - 2 - 6 2 6 10 6
25 1 3 5
3.92 2 2 2
30.684
🔎
98 6 14 18
6 2 6 2 2 2 6 6 2 10 2 2 6 2 - 6 - -2 2 2 2 6 2 2 2 6 2 6 6
27 1 3 5
3.63 6 4.67 3.6
9.622
🔎
98 10 18 34
10 6 2 6 10 2 2 2 6 6 6 2 -2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 6 2 -2 2
29 1 3 5
3.38 10 6 6.8
56.143
🔎
98 -2 10 22
-2 6 6 6 6 2 6 2 - 2 6 6 - 6 11 11 - - 2 6 6 6 - 2 - - - - 2
20 1 3 5
4.9 -2 3.33 4.4
103.388
🔎
97 0 0 0
- -2 2 - - - 2 2 2 -2 -2 2 6 6 2 2 6 6 10 2 2 6 2 6 10 13 6 2 6
25 0 2 2
3.88 0 0 0
16.742
🔎
96 6 17 47
6 9 2 13 17 6 2 14 6 2 6 9 2 2 - - - - - - - - - - - - - - -
14 1 3 5
6.86 6 5.67 9.4
187.208
🔎
96 0 16 32
0 6 10 6 10 - -2 6 6 -2 2 2 6 6 2 2 2 2 6 6 - 2 2 6 6 2 - - 2
25 1 3 5
3.84 0 5.33 6.4
49.729
🔎
96 6 14 16
6 6 2 - 2 2 6 - 2 10 2 2 6 2 2 6 6 2 6 2 2 6 -2 2 2 - 6 2 6
26 1 3 4
3.69 6 4.67 4
91.198
🔎
96 6 10 18
6 2 2 2 6 2 6 14 2 2 2 6 2 2 2 6 2 6 2 2 - 2 2 2 6 0 0 2 6
28 1 3 5
3.43 6 3.33 3.6
28.719
🔎
96 2 24 26
2 13 9 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 - 6 2 2 9 - 2 9 - 2 2 9 - 9 - 2
23 1 3 4
4.17 2 8 6.5
11.563
🔎
96 2 14 30
2 2 10 14 2 6 2 6 2 6 2 - - - - 2 - - - - - 6 6 - 6 2 14 6 -
18 1 3 5
5.33 2 4.67 6
103.708
🔎
96 2 6 20
2 2 2 14 - 0 2 6 6 - 2 2 - - - - 10 2 - 2 6 10 6 2 - 2 6 6 6
21 1 3 4
4.57 2 2 5
78.521
Yvan NeyouNeyou
Leganés Leganés
🔎
96 2 6 14
2 2 2 6 2 - 6 2 10 6 2 2 2 2 6 2 - 2 2 14 2 - - - 6 2 6 2 6
24 1 3 5
4 2 2 2.8
11.385
🔎
95 2 12 14
2 10 - - 2 2 2 2 2 6 2 2 6 6 6 9 2 14 2 6 - - 2 0 2 2 2 2 2
25 1 2 3
3.8 2 6 4.67
8.442
Hugo DuroDuro
Valencia Valencia
🔎
95 0 0 6
- - - - 6 2 2 2 9 9 6 9 2 - 2 2 2 12 2 2 2 2 0 - - 9 2 2 9
22 0 0 1
4.32 0 0 6
21.126
🔎
94 2 2 10
2 0 - 2 6 2 0 - 6 0 6 2 6 0 6 6 - 6 6 6 0 6 - 6 10 6 - 6 -2
24 1 2 4
3.92 2 1 2.5
14.926
Iñaki PeñaPeña
Barcelona Barcelona
🔎
94 0 0 0
- - - - - - - - - 6 6 2 10 10 2 10 6 6 14 2 6 2 10 2 - - - - -
15 0 0 0
6.27 0 0 0
11.734
🔎
94 6 14 18
6 2 6 2 2 6 2 2 2 10 -2 2 6 6 2 2 6 6 2 2 6 6 6 2 2 - - - -
25 1 3 5
3.76 6 4.67 3.6
59.936
🔎
94 2 4 12
2 - 2 2 6 2 2 2 2 2 6 2 6 6 2 2 2 0 2 2 2 11 6 2 2 11 - 2 6
27 1 2 4
3.48 2 2 3
2.979
🔎
94 6 14 18
6 6 2 2 2 2 6 2 -2 2 6 - - - - 2 2 2 6 2 2 2 2 6 10 6 10 6 2
25 1 3 5
3.76 6 4.67 3.6
53.202
🔎
94 6 10 18
6 2 2 2 6 2 2 - 2 2 6 6 2 - 2 6 2 2 2 - - 6 6 6 2 6 6 2 6
25 1 3 5
3.76 6 3.33 3.6
64.191
🔎
94 6 18 26
