Puntos de jugadores en Marca Mixto

Jugador
PuntosPts
Rachas
PJPJ
MediaMed
Valor/PuntoValor/Punto
Kylian MbappéMbappé
Real Madrid Real Madrid
🔎
252 14 37 52
14 15 8 2 13 15 10 6 19 19 4 14 - 8 0 9 10 9 0 7 4 - 11 15 10 14 6 6 4
27 1 3 5
9.33 14 12.33 10.4
335.829
Lamine YamalYamal
Barcelona Barcelona
🔎
237 4 25 51
4 10 11 12 14 4 6 12 12 5 - 5 10 13 1 - - 10 10 12 6 6 5 12 14 15 11 6 11
26 1 3 5
9.12 4 8.33 10.2
346.857
RaphinhaRaphinha
Barcelona Barcelona
🔎
226 0 7 15
- - 7 0 8 5 9 3 12 0 7 7 5 17 11 9 3 8 14 16 15 1 1 17 5 24 8 8 6
27 0 1 3
8.37 0 7 5
355.496
🔎
223 14 29 42
14 7 8 9 4 8 7 9 7 2 2 3 8 - 3 6 5 3 17 14 20 0 11 12 8 16 2 4 14
28 1 3 5
7.96 14 9.67 8.4
352.870
🔎
194 9 19 30
9 5 5 8 3 15 3 4 10 12 8 7 5 10 12 5 6 2 17 0 10 4 1 8 3 4 6 8 4
29 1 3 5
6.69 9 6.33 6
315.464
🔎
184 6 20 29
6 8 6 4 5 10 10 9 - 7 17 5 3 3 5 5 5 3 7 12 5 2 2 6 14 7 10 6 2
28 1 3 5
6.57 6 6.67 5.8
412.929
🔎
179 2 11 25
2 2 7 11 3 12 4 15 5 2 2 2 5 7 9 15 1 11 9 5 7 15 2 10 1 8 1 2 4
29 1 3 5
6.17 2 3.67 5
330.061
🔎
174 5 16 24
5 8 3 6 2 3 12 6 10 8 8 4 4 10 5 2 8 8 2 21 8 6 5 6 5 1 - 4 4
28 1 3 5
6.21 5 5.33 4.8
344.557
Álex BaenaBaena
Villarreal Villarreal
🔎
173 3 15 32
3 4 8 11 6 14 6 3 14 0 2 - 8 4 11 8 4 8 3 3 11 11 2 11 - 6 10 2
26 1 3 5
6.65 3 5 6.4
393.728
🔎
172 3 14 25
3 1 10 2 9 8 6 3 - - 1 - 3 - - - 14 24 1 10 10 8 6 11 10 7 10 6 9
23 1 3 5
7.48 3 4.67 5
422.669
🔎
172 14 26 26
14 6 6 - - -1 3 5 12 6 14 2 8 17 8 11 14 15 2 3 7 3 9 4 - - - - 4
23 1 3 3
7.48 14 8.67 8.67
444.384
🔎
170 5 21 40
5 3 13 13 6 4 5 3 8 0 13 - -1 -2 6 5 5 7 7 10 12 6 6 8 1 10 7 7 3
28 1 3 5
6.07 5 7 8
229.776
🔎
169 2 9 9
2 5 2 - - 14 6 2 6 3 3 8 7 6 0 6 14 6 1 3 16 6 6 4 7 12 8 13 3
27 1 3 3
6.26 2 3 3
381.361
🔎
166 6 24 39
6 2 16 5 10 8 10 5 11 1 1 5 6 5 0 - 3 7 10 7 3 9 5 3 5 8 3 8 4
28 1 3 5
5.93 6 8 7.8
312.319
🔎
162 7 20 36
7 10 3 14 2 6 8 7 5 10 5 5 2 3 8 2 6 2 11 4 4 5 6 8 12 0 - - 7
27 1 3 5
6 7 6.67 7.2
295.593
🔎
161 1 6 24
1 4 1 3 15 2 10 0 2 8 12 2 9 4 3 4 - 13 3 15 5 4 9 6 14 5 4 1 2
28 1 3 5
5.75 1 2 4.8
325.000
Rodrygo GoesRodrygo
Real Madrid Real Madrid
🔎
156 2 8 15
2 2 4 4 3 2 8 6 8 19 3 11 14 - 5 4 - 2 - 1 2 4 10 12 4 8 3 5 10
26 1 3 5
6 2 2.67 3
342.705
Jan OblakOblak
Atlético Atlético
🔎
155 3 4 22
3 0 1 9 9 3 8 7 3 4 7 8 7 1 7 3 11 7 3 3 6 5 11 4 7 - 7 10 1
28 1 3 5
5.54 3 1.33 4.4
243.916
🔎
151 0 0 8
- - - - 8 8 24 8 2 - 5 2 8 4 15 14 - 3 1 - 9 - 4 2 8 4 6 7 9
21 0 0 1
7.19 0 0 8
357.642
🔎
150 2 11 32
2 8 1 8 13 1 10 8 3 3 9 3 3 0 16 2 8 3 2 9 8 4 7 2 6 4 2 4 1
29 1 3 5
5.17 2 3.67 6.4
419.553
🔎
148 1 7 21
1 4 2 3 11 3 3 7 2 -1 5 3 3 11 10 11 4 2 1 11 11 2 7 1 7 5 2 13 4
29 1 3 5
5.1 1 2.33 4.2
343.689
Takefusa KuboKubo
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
147 6 12 23
6 4 2 - 11 - 1 0 8 3 15 -1 3 6 7 4 9 12 6 3 8 12 8 1 2 5 0 8 4
27 1 3 4
5.44 6 4 5.75
327.224
🔎
144 4 14 29
4 8 2 6 9 3 4 5 6 14 2 6 5 4 0 4 2 2 6 3 2 1 10 6 9 13 3 2 3
29 1 3 5
4.97 4 4.67 5.8
323.035
Álex RemiroRemiro
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
144 6 7 18
6 1 - 1 10 7 3 2 0 4 10 2 9 8 8 4 6 6 2 8 3 10 8 4 3 6 3 8 2
28 1 2 4
5.14 6 3.5 4.5
193.000
🔎
142 3 11 23
3 4 4 9 3 3 - 0 10 6 6 -1 15 3 7 4 8 -3 10 4 9 5 4 3 3 5 7 5 6
28 1 3 5
5.07 3 3.67 4.6
199.613
🔎
141 2 21 30
2 4 15 4 5 5 11 6 - 9 3 4 - 7 1 6 2 4 9 8 3 11 1 3 8 4 2 2 2
27 1 3 5
5.22 2 7 6
286.135
🔎
141 9 20 23
9 11 - 0 3 4 3 2 4 3 3 - 5 4 7 3 6 1 6 6 5 4 11 9 5 5 13 5 4
27 1 2 4
5.22 9 10 5.75
236.291
🔎
140 0 0 12
- - - 9 3 4 8 3 11 10 6 4 8 5 - 8 - 3 2 9 2 - 7 14 7 3 10 2 2
23 0 0 2
6.09 0 0 6
331.036
🔎
140 1 10 13
1 7 2 - 3 7 14 - 9 8 5 5 5 6 1 7 4 4 6 3 5 10 5 4 1 - 9 5 4
26 1 3 4
5.38 1 3.33 3.25
228.893
🔎
140 0 9 12
- 5 4 3 - 9 0 7 17 3 9 8 3 6 2 5 3 6 3 1 4 10 2 5 3 2 7 6 7
27 0 2 3
5.19 0 4.5 4
169.793
🔎
140 0 5 16
- 4 1 5 6 4 7 6 3 4 5 6 4 9 8 2 1 4 10 3 5 4 9 3 6 3 3 9 6
28 0 2 4
5 0 2.5 4
232.136
Ayoze PérezAyoze
Villarreal Villarreal
🔎
140 14 22 39
14 3 5 11 6 8 12 2 2 - - 10 3 2 - - 5 8 - - - 15 8 9 9 1 6 1
21 1 3 5
6.67 14 7.33 7.8
413.736
🔎
139 15 32 37
15 11 6 3 2 6 8 8 -3 12 4 1 - 0 7 5 1 10 5 6 5 1 6 8 1 5 6 - -
26 1 3 5
5.35 15 10.67 7.4
156.504
Thierno BarryBarry
Villarreal Villarreal
🔎
139 9 13 19
9 2 2 4 2 5 7 2 8 5 17 8 5 2 9 3 2 9 7 3 12 2 1 2 3 7 1
27 1 3 5
5.15 9 4.33 3.8
181.820
🔎
138 6 18 41
6 3 9 5 18 5 - - 5 4 2 3 2 3 10 11 4 6 5 12 - 7 - 2 8 0 3 1 4
25 1 3 5
5.52 6 6 8.2
400.812
🔎
138 1 7 11
1 4 2 2 2 4 10 6 10 5 12 2 3 7 2 8 3 4 3 4 4 7 3 3 5 4 7 6 5
29 1 3 5
4.76 1 2.33 2.2
217.188
Aimar OrozOroz
Osasuna Osasuna
🔎
137 7 12 27
7 2 3 15 - 5 1 8 10 5 2 4 5 2 3 2 1 11 6 6 3 2 5 9 3 5 2 5 5
28 1 3 4
4.89 7 4 6.75
275.635
🔎
137 6 17 25
6 9 2 2 6 2 2 3 2 2 6 - 5 3 6 5 7 12 2 6 4 7 9 2 4 5 2 8 8
28 1 3 5
4.89 6 5.67 5
283.898
🔎
137 7 21 27
7 8 6 1 5 3 4 - 3 2 4 0 4 11 1 5 2 5 3 8 6 18 6 2 -1 7 8 7 2
28 1 3 5
4.89 7 7 5.4
193.781
🔎
137 2 20 21
2 8 10 2 -1 1 2 4 5 5 7 1 - 4 6 2 5 7 7 7 7 12 3 2 1 2 5 10 11
28 1 3 5
4.89 2 6.67 4.2
192.912
🔎
136 1 12 20
1 12 -1 - 8 10 4 5 10 8 1 3 2 4 3 - 4 6 12 4 8 0 9 - 6 7 2 2 6
26 1 3 4
5.23 1 4 5
294.301
🔎
136 3 16 30
3 9 4 9 5 2 13 4 5 7 4 0 7 7 1 -1 5 1 0 5 16 2 3 3 5 10 4 3
28 1 3 5
4.86 3 5.33 6
316.147
🔎
136 3 15 36
3 3 9 12 9 3 8 14 5 5 3 0 6 - 6 2 -1 4 1 15 3 3 0 5 6 8 4 -
26 1 3 5
5.23 3 5 7.2
104.404
🔎
135 1 7 20
1 4 2 8 5 12 6 2 6 -2 4 2 4 1 7 11 1 4 2 7 1 11 8 4 3 11 2 2 6
29 1 3 5
4.66 1 2.33 4
188.489
🔎
135 4 5 3
4 1 - - -2 2 8 5 7 3 8 2 3 8 2 1 3 2 13 3 18 6 4 4 3 5 8 4 10
27 1 2 3
5 4 2.5 1
201.756
🔎
133 2 7 19
2 - 5 9 3 7 1 2 7 19 4 3 5 13 2 6 5 4 - 3 2 2 7 2 1 5 2 5 7
27 1 2 4
4.93 2 3.5 4.75
196.203
🔎
131 0 0 5
- - - 2 3 6 6 7 4 7 5 - 6 10 11 3 4 - -1 6 5 3 9 5 9 1 3 8 9
24 0 0 2
5.46 0 0 2.5
129.504
🔎
131 12 16 27
12 2 2 5 6 5 9 14 5 2 - 6 7 2 9 3 2 0 11 5 5 5 7 4 3 - - -
24 1 3 5
5.46 12 5.33 5.4
304.977
🔎
131 4 10 25
4 1 5 10 5 9 14 3 16 5 4 5 0 - 1 1 4 5 4 2 2 7 0 2 6 12 4 0
27 1 3 5
4.85 4 3.33 5
250.397
🔎
130 3 18 18
3 5 10 - - 12 9 - - - 3 4 2 6 2 2 3 6 13 4 8 - 9 6 5 7 5 4 2
23 1 3 3
5.65 3 6 6
319.177
BoyomoBoyomo
Osasuna Osasuna
🔎
129 7 12 16
7 2 3 2 2 - 10 4 3 5 3 2 7 2 7 2 -1 7 9 2 7 3 8 6 3 9 - 8 1 6
28 1 3 5
4.61 7 4 3.2
141.372
🔎
128 10 14 23
10 2 2 4 5 5 5 6 3 7 4 - 8 5 5 1 -1 10 10 1 6 6 - 5 3 3 0 8 5
27 1 3 5
4.74 10 4.67 4.6
154.453
🔎
127 1 4 15
1 - 3 2 9 5 10 9 7 4 1 2 2 2 4 1 5 4 7 5 9 -1 9 2 6 11 6 -1 3
28 1 2 4
4.54 1 2 3.75
313.039
🔎
126 6 17 25
6 3 8 7 1 6 4 7 12 8 5 0 - 1 5 2 - 2 - 6 6 8 4 1 3 2 10 5 4
26 1 3 5
4.85 6 5.67 5
158.437
🔎
125 1 7 12
1 4 2 3 2 3 5 2 4 15 3 2 4 6 8 2 3 5 7 3 1 1 - 13 4 11 3 5 3
28 1 3 5
4.46 1 2.33 2.4
200.096
🔎
125 4 22 34
4 9 9 2 10 5 - 2 5 - 2 8 5 8 2 2 3 9 2 3 10 - 4 2 5 3 6 3 2
26 1 3 5
4.81 4 7.33 6.8
195.472
🔎
125 7 18 29
7 5 6 8 3 3 12 6 13 2 3 -2 7 3 7 0 4 4 7 4 3 3 2 - 2 7 4 2 -
27 1 3 5
4.63 7 6 5.8
274.448
🔎
125 0 9 19
- 9 - 1 9 6 3 3 9 3 6 2 2 10 0 9 7 - - 7 - 5 1 1 8 9 4 6 5
24 0 1 3
5.21 0 9 6.33
309.888
🔎
124 2 10 15
2 4 4 2 3 2 4 3 4 9 8 7 0 4 2 3 7 1 4 4 15 3 7 1 1 9 7 0 4
29 1 3 5
4.28 2 3.33 3
145.734
🔎
124 0 10 24
0 4 6 14 - 8 2 14 5 - 4 1 - - - - 12 4 - 2 7 13 7 2 - 2 10 2 5
21 1 3 4
5.9 0 3.33 6
250.992
Dani OlmoOlmo
Barcelona Barcelona
🔎
123 0 13 38
- 9 4 16 9 4 3 - - 2 3 2 6 4 - 1 4 14 3 - - - - - 12 16 11 - -
18 0 2 4
6.83 0 6.5 9.5
462.707
🔎
123 4 19 26
4 8 7 5 2 7 5 2 5 -2 5 6 2 2 10 3 6 2 2 6 0 5 4 12 2 2 6 2 3
29 1 3 5
4.24 4 6.33 5.2
225.341
Luka ModricModric
Real Madrid Real Madrid
🔎
123 2 14 30
2 2 10 1 15 7 2 1 2 - 7 2 1 12 2 4 1 2 4 8 10 6 1 8 4 1 5 1 2
28 1 3 5
4.39 2 4.67 6
254.724
🔎
123 4 17 28
4 5 8 6 5 - 2 9 9 6 3 -2 6 1 3 7 - - 11 4 9 6 5 2 - 2 9 3 -
24 1 3 5
5.13 4 5.67 5.6
276.171
🔎
122 4 12 15
4 4 4 3 - - - - 6 5 3 1 6 9 1 6 4 4 4 8 4 15 2 5 1 2 8 8 5
25 1 3 4
4.88 4 4 3.75
280.828
Daniel RabaRaba
Leganés Leganés
🔎
122 8 24 30
8 14 2 5 1 11 3 5 6 12 3 7 1 - 14 1 - - 10 10 - - 1 - - 1 - 5 2
21 1 3 5
5.81 8 8 6
191.279
🔎
121 4 11 14
4 3 4 1 2 8 0 4 - - - 9 7 3 6 7 1 6 3 14 3 2 3 8 3 6 7 2 5
26 1 3 5
4.65 4 3.67 2.8
243.917
🔎
121 0 12 17
0 4 8 3 2 5 7 7 12 5 - 3 - 5 0 8 2 3 6 5 2 8 1 3 4 3 6 5 4
27 1 3 5
4.48 0 4 3.4
149.471
🔎
121 6 11 17
6 3 2 3 3 4 4 12 1 7 4 3 6 10 5 9 3 1 - 3 2 2 2 7 2 2 2 9 4
28 1 3 5
4.32 6 3.67 3.4
96.099
🔎
119 5 26 49
5 15 6 9 14 3 1 - 4 - -1 10 4 9 0 2 4 9 1 2 10 2 5 3 2 -
23 1 3 5
5.17 5 8.67 9.8
287.328
🔎
119 8 23 30
8 7 8 6 1 1 9 2 5 2 4 7 11 0 1 3 1 6 4 1 4 2 3 5 1 2 2 5 8
29 1 3 5
4.1 8 7.67 6
210.160
🔎
118 0 1 7
- - 1 3 3 4 1 3 10 3 5 5 0 0 3 19 11 3 - - 2 2 5 2 3 7 12 5 6
25 0 1 3
4.72 0 1 2.33
183.949
🔎
117 5 13 23
5 1 7 4 6 4 5 5 6 4 6 - 6 3 6 3 0 10 3 0 -1 1 - 6 8 9 - 7 3
26 1 3 5
4.5 5 4.33 4.6
130.342
🔎
117 3 8 13
3 0 5 2 3 11 6 - - - - 3 9 3 9 - 9 6 1 3 5 5 5 2 8 10 - 7 2
23 1 3 5
5.09 3 2.67 2.6
155.709
🔎
117 3 6 18
3 1 2 6 6 4 4 - 4 4 7 8 5 7 11 6 2 7 1 1 1 2 1 - 10 2 8 1 3
27 1 3 5
4.33 3 2 3.6
382.453
🔎
117 1 3 8
1 2 - 3 2 9 7 8 9 5 5 2 3 8 2 2 2 2 1 5 1 2 6 5 4 3 6 7 5
28 1 2 4
4.18 1 1.5 2
71.692
Luis RiojaRioja
Valencia Valencia
🔎
117 4 7 17
4 2 1 7 3 3 5 16 -3 4 9 4 9 0 2 5 6 2 3 -1 4 2 8 10 0 3 5 2 2
29 1 3 5
4.03 4 2.33 3.4
234.974
🔎
117 -2 9 13
-2 7 4 2 2 0 -2 5 - - 2 16 0 1 0 3 5 15 5 5 9 4 10 - 1 12 7 2 4
26 1 3 5
4.5 -2 3 2.6
249.162
🔎
116 0 -1 7
- -2 1 2 6 7 3 4 6 5 5 5 9 1 4 3 0 8 11 4 5 3 9 5 2 3 -1 4 4
28 0 2 4
4.14 0 -0.5 1.75
268.052
🔎
116 1 1 2
1 - - - 1 6 6 7 1 5 5 9 2 11 9 3 2 2 6 5 7 2 3 8 5 4 1 2 3
26 1 1 2
4.46 1 1 1
184.931
🔎
115 3 10 17
3 4 3 1 6 7 - - - - - - 3 9 7 2 3 13 3 - -1 7 6 9 8 1 1 12 8
22 1 3 5
5.23 3 3.33 3.4
315.452
🔎
115 2 13 20
2 1 10 6 1 1 1 7 5 4 1 8 9 3 6 0 7 2 8 4 - - 4 2 2 2 6 8 5
27 1 3 5
4.26 2 4.33 4
195.252
Javi PuadoPuado
Espanyol Espanyol
🔎
114 7 16 23
7 3 6 4 3 9 5 3 7 2 1 0 4 3 8 4 8 1 - - 2 2 3 16 3 4 4 2
26 1 3 5
4.38 7 5.33 4.6
190.684
🔎
113 10 16 34
10 - 6 14 4 7 3 5 8 1 2 3 6 - - - 6 6 12 6 4 2 4 - - - 2 - 2
21 1 2 4
5.38 10 8 8.5
330.726
🔎
112 10 32 35
10 16 6 3 - 4 9 - 11 7 1 - - 4 3 7 3 - 9 - - - - - - 2 9 2 6
18 1 3 4
6.22 10 10.67 8.75
198.223
🔎
112 2 9 18
2 5 2 2 7 2 5 2 4 2 8 2 4 6 3 3 7 - 2 4 3 3 14 5 2 3 3 1 6
28 1 3 5
4 2 3 3.6
131.152
🔎
112 0 9 20
- 7 2 4 7 15 11 2 3 1 - 2 2 6 - -4 4 2 4 10 - - - 1 1 11 7 3 11
23 0 2 4
4.87 0 4.5 5
268.205
Pape GueyeP. Gueye
Villarreal Villarreal
🔎
112 0 8 25
- 3 5 5 12 4 11 6 7 7 5 5 1 3 3 - 7 3 6 3 4 5 1 - 0 0 4 2
25 0 2 4
4.48 0 4 6.25
300.071
🔎
112 2 6 14
2 -1 5 7 1 - -1 - 3 1 7 9 3 12 9 1 10 3 3 - - - 2 6 7 2 4 9 8
24 1 3 5
4.67 2 2 2.8
236.045
🔎
111 6 10 30
6 2 2 4 16 4 10 2 5 2 3 5 4 7 3 2 1 - 5 5 3 10 2 - -1 3 6 0 -
26 1 3 5
4.27 6 3.33 6
177.297
🔎
111 4 8 22
4 1 3 6 8 5 5 7 2 1 2 2 2 5 9 2 - - - - - -1 6 2 8 7 2 16 7
24 1 3 5
4.63 4 2.67 4.4
351.748
🔎
111 9 25 59
9 13 3 15 19 10 5 6 6 4 6 11 2 2 - - - - - - - - - - - - - - -
14 1 3 5
7.93 9 8.33 11.8
593.054
🔎
111 6 17 25
6 3 8 2 6 3 0 0 2 2 11 5 2 4 0 3 3 2 2 3 9 2 6 2 8 7 6 2 2
29 1 3 5
3.83 6 5.67 5
164.712
🔎
111 2 8 15
2 2 4 6 1 4 4 6 6 4 4 1 3 7 - 6 - 1 2 6 1 6 3 6 3 3 7 8 5
27 1 3 5
4.11 2 2.67 3
67.613
🔎
111 9 12 15
9 - 3 2 1 4 2 5 - 4 6 9 7 1 - 0 1 7 14 7 0 2 5 3 4 3 3 5 4
26 1 2 4
4.27 9 6 3.75
60.135
🔎
111 -1 12 20
-1 6 7 3 5 7 - 10 5 4 3 1 - 3 3 6 4 4 8 -1 8 4 3 0 11 -1 6 0 3
27 1 3 5
4.11 -1 4 4
169.523
Raul MoroRaul Moro
Valladolid Valladolid
🔎
111 2 7 19
2 2 3 7 5 - - - - 2 8 2 5 - 2 4 13 3 3 3 9 2 2 7 7 -1 6 1 14
24 1 3 5
4.63 2 2.33 3.8
164.477
🔎
110 0 11 29
- 4 7 8 10 5 5 1 - -1 8 6 3 -1 3 2 4 - 9 6 - - 3 - 2 7 8 5 6
23 0 2 4
4.78 0 5.5 7.25
167.791
Nayef AguerdAguerd
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
110 0 2 3
- - 2 - 1 4 3 5 - 7 7 - 9 10 2 3 12 10 2 7 5 8 7 3 3 -
20 0 1 2
5.5 0 2 1.5
167.318
🔎
110 5 11 20
5 3 3 8 1 4 5 16 0 10 5 5 2 0 2 2 4 8 4 2 - 2 2 4 3 2 2 3 3
28 1 3 5
3.93 5 3.67 4
177.473
🔎
110 5 18 19
5 8 5 1 - - - 12 2 5 2 2 - 5 9 7 8 2 8 13 1 5 4 3 3 -
21 1 3 4
5.24 5 6 4.75
319.491
🔎
109 4 12 23
4 4 4 8 3 5 4 - 9 -1 11 5 - 6 1 - 2 2 10 5 3 8 - - - 2 6 4 4
23 1 3 5
4.74 4 4 4.6
145.073
🔎
108 0 5 11
- - 5 3 3 3 5 1 - - - - - - 5 3 1 8 19 6 8 12 2 3 3 7 2 5 4
21 0 1 3
5.14 0 5 3.67
300.472
🔎
107 4 19 30
4 8 7 3 8 4 2 2 3 4 1 8 4 10 2 2 4 8 0 1 9 5 3 2 3 - - - -
25 1 3 5
4.28 4 6.33 6
194.860
🔎
107 4 13 22
4 7 2 1 8 3 11 1 3 3 - 9 5 7 2 5 7 3 2 2 5 3 2 3 2 0 - 5 2
27 1 3 5
3.96 4 4.33 4.4
119.916
🔎
107 10 17 27
10 4 3 4 6 0 2 13 4 - 2 3 2 2 12 5 3 - 2 3 2 5 - 7 - 2 1 4 6
25 1 3 5
4.28 10 5.67 5.4
65.692
Jon AramburuAramburu
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
107 2 6 16
2 2 2 0 10 2 5 1 3 - 5 2 7 8 8 3 4 8 3 8 5 7 7 - -2 4 - 2 1
26 1 3 5
4.12 2 2 3.2
116.495
🔎
107 2 17 30
2 4 11 8 5 2 5 3 2 5 3 0 - 1 2 4 2 0 1 16 5 7 4 1 6 1 4 3
27 1 3 5
3.96 2 5.67 6
90.364
🔎
106 0 3 2
0 3 - -2 1 - - 1 7 4 3 2 3 7 6 8 9 7 0 3 8 5 2 2 7 6 3 6 5
26 1 2 4
4.08 0 1.5 0.5
296.311
Mikel OyarzabalOyarzabal
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
106 9 13 16
9 2 2 - 3 2 2 4 5 2 10 -1 3 10 10 3 4 7 2 9 5 4 2 3 - - -1 3 2
26 1 3 4
4.08 9 4.33 4
206.104
🔎
106 10 17 17
10 3 4 -1 1 6 15 5 - 8 5 2 -2 0 2 3 1 5 6 2 8 2 5 7 1 4 4 1 -1
28 1 3 5
3.79 10 5.67 3.4
144.925
Yvan NeyouNeyou
Leganés Leganés
🔎
106 2 8 17
2 3 3 6 3 - 4 4 7 6 5 2 6 2 4 2 - 1 7 9 3 - - - 8 3 6 7 3
24 1 3 5
4.42 2 2.67 3.4
61.925
🔎
106 2 4 16
2 3 -1 9 3 5 3 5 10 16 5 -2 4 4 7 3 8 -3 9 5 - 5 5 0 1 -
24 1 3 5
4.42 2 1.33 3.2
58.179
🔎
105 2 7 17
2 1 4 8 2 -1 - 2 8 6 11 6 4 1 - - 8 1 3 3 5 4 4 3 2 3 5 4 6
26 1 3 5
4.04 2 2.33 3.4
33.038
🔎
104 2 14 17
2 5 7 - 3 7 3 2 3 -2 5 5 2 -6 0 11 5 - 6 10 -2 4 6 7 2 2 5 4 8
27 1 3 4
3.85 2 4.67 4.25
209.058
🔎
104 0 0 6
- - - 3 3 9 8 2 8 2 1 2 2 1 5 10 5 4 6 6 3 6 8 7 2 1 - - -
23 0 0 2
4.52 0 0 3
44.500
🔎
104 3 10 16
3 5 2 4 2 1 11 3 - 3 1 4 - 4 3 0 8 4 13 2 5 3 4 6 7 1 3 2
26 1 3 5
4 3 3.33 3.2
152.144
🔎
104 4 12 24
4 2 6 9 3 1 10 8 4 9 6 0 7 4 17 -2 0 3 1 - - 3 0 3 - - 3 3
24 1 3 5
4.33 4 4 4.8
119.058
🔎
103 0 3 21
- - 3 12 6 1 - 2 2 2 3 3 4 3 - 2 2 7 10 5 7 1 7 2 8 5 - - 6
23 0 1 3
4.48 0 3 7
230.398
🔎
103 0 0 0
0 - - - - 1 1 1 - - 2 4 9 9 3 2 6 - - - 3 15 13 7 23 4 -
17 1 1 1
6.06 0 0 0
387.495
Igor ZubeldiaZubeldia
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
102 5 12 12
5 4 3 0 - -2 - 1 6 4 - 1 8 8 11 4 9 7 0 6 6 7 6 5 2 3 -2 - -
24 1 3 4
4.25 5 4 3
132.235
Yéremi PinoYéremi
Villarreal Villarreal
🔎
102 2 5 17
2 1 2 4 8 6 6 2 13 - 6 4 3 3 8 7 4 2 2 3 - - 4 6 3 0 1 2
25 1 3 5
4.08 2 1.67 3.4
242.980
🔎
101 3 16 28
3 5 8 7 5 3 0 - 4 4 5 3 5 3 2 1 3 6 - 5 1 0 0 4 1 8 9 7 -1
27 1 3 5
3.74 3 5.33 5.6
99.871
🔎
101 3 16 28
3 8 5 4 8 4 3 8 2 4 4 2 3 1 6 3 8 10 2 5 - - 2 1 2 3 - - -
24 1 3 5
4.21 3 5.33 5.6
337.139
🔎
101 8 12 23
8 4 - 5 6 9 - - - 1 - 8 9 5 0 0 9 4 10 6 - - - - - - - 6 11
17 1 2 4
5.94 8 6 5.75
330.683
🔎
101 0 13 22
- 4 9 2 7 1 1 - - -4 0 6 2 5 5 4 1 10 -2 7 11 2 - 1 2 7 6 10 4
25 0 2 4
4.04 0 6.5 5.5
237.851
Lucas VázquezLucas
Real Madrid Real Madrid
🔎
101 2 14 20
2 10 2 0 6 - 4 5 - 11 1 14 4 6 1 6 - 2 -2 3 1 1 11 4 1 - 7 - 1
24 1 3 5
4.21 2 4.67 4
225.970
🔎
101 7 15 18
7 5 3 2 1 4 9 2 -1 7 3 - - - - 2 1 2 6 2 6 3 8 9 2 3 5 8 2
25 1 3 5
4.04 7 5 3.6
162.812
🔎
100 7 31 40
7 11 13 2 7 1 - 2 9 2 4 3 6 9 2 - - - - - 1 3 2 - -2 10 2 5 1
22 1 3 5
4.55 7 10.33 8
240.310
🔎
100 2 14 24
2 7 5 2 8 5 3 2 8 - 4 3 2 6 1 - - - 3 4 6 4 2 4 - 7 3 5 4
24 1 3 5
4.17 2 4.67 4.8
331.710
🔎
100 1 1 1
1 - - - - 8 3 8 5 5 5 0 6 4 7 8 0 0 8 -2 9 3 3 2 7 - 7 - 3
23 1 1 1
4.35 1 1 1
51.310
🔎
100 1 6 12
1 2 3 3 3 5 - 3 4 9 6 15 3 1 1 4 8 10 1 4 4 - 5 - 1 1 - 1 2
25 1 3 5
4 1 2 2.4
78.210
🔎
99 2 6 11
2 4 0 5 - -2 3 6 4 3 5 8 5 8 6 2 6 3 - 5 3 - - - - 6 2 8 7
23 1 3 4
4.3 2 2 2.75
293.960
Brahim DíazBrahim
Real Madrid Real Madrid
🔎
99 2 6 17
2 3 1 6 5 3 1 1 6 11 2 9 2 4 2 8 2 12 0 - - - - - 2 6 1 9 1
24 1 3 5
4.13 2 2 3.4
214.889
🔎
99 5 20 40
5 5 10 5 15 6 2 2 - 2 3 1 5 10 4 8 4 2 - - 2 - 1 0 2 - - 3 2
23 1 3 5
4.3 5 6.67 8
141.202
🔎
98 8 9 24
8 1 - 3 12 4 2 - 4 1 4 1 7 1 5 5 - 4 7 7 2 2 - 6 4 4 - 0 4
24 1 2 4
4.08 8 4.5 6
44.112
🔎
98 3 9 13
3 5 1 2 2 1 6 10 7 2 1 - 3 14 1 2 - 1 3 2 - 2 - 1 11 6 2 8 2
25 1 3 5
3.92 3 3 2.6
141.214
🔎
98 1 9 21
1 3 5 5 7 - 1 3 2 3 7 3 6 5 2 1 3 2 8 3 - 4 1 10 4 7 - - 2
25 1 3 5
3.92 1 3 4.2
209.051
Luka SucicSucic
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
98 2 2 2
2 - - - - 4 5 3 - 2 4 2 11 4 - 5 11 5 3 7 11 6 4 4 4 - - - 1
20 1 1 1
4.9 2 2 2
98.163
Alex KralKral
Espanyol Espanyol
🔎
98 4 12 20
4 4 4 5 3 3 6 4 2 8 2 0 5 2 2 0 3 2 2 6 3 4 2 3 4 10 3 2
28 1 3 5
3.5 4 4 4
37.000
Samú CostaSamú
Mallorca Mallorca
🔎
97 4 13 15
