Puntos de jugadores en Fut. Mixto FF+AS

Jugador
PuntosPts
Rachas
PJPJ
MediaMed
Valor/PuntoValor/Punto
🔎
212 10 22 34
10 10 2 10 2 10 10 10 - 6 14 6 6 6 2 2 6 6 10 14 6 2 6 6 14 10 10 10 6
28 1 3 5
7.57 10 7.33 6.8
131.956
🔎
211 16 38 45
16 13 9 9 -2 9 9 13 9 2 -2 -2 5 - -2 9 2 -2 16 16 19 -2 9 16 2 9 2 13 16
28 1 3 5
7.54 16 12.67 9
271.369
RaphinhaRaphinha
Barcelona Barcelona
🔎
201 0 2 14
- - 2 6 6 2 13 2 13 6 6 6 2 16 13 13 -2 9 13 6 10 -2 2 16 6 19 6 6 6
27 0 1 3
7.44 0 2 4.67
266.194
Kylian MbappéMbappé
Real Madrid Real Madrid
🔎
200 12 33 37
12 16 5 -2 6 13 9 2 19 16 6 13 - 5 -2 9 9 6 -2 9 2 - 9 9 9 12 2 2 6
27 1 3 5
7.41 12 11 7.4
460.661
🔎
176 0 0 10
- - - - 10 10 21 10 -2 - 6 2 10 6 18 14 - 2 2 - 14 - 6 2 10 6 10 9 10
21 0 0 1
8.38 0 0 10
97.294
🔎
175 2 17 28
2 6 9 9 2 5 2 16 6 2 2 2 2 9 9 16 -2 9 13 6 9 16 6 9 2 2 2 2 2
29 1 3 5
6.03 2 5.67 5.6
142.596
Álex BaenaBaena
Villarreal Villarreal
🔎
172 2 14 26
2 6 6 6 6 14 6 6 14 6 6 - 10 2 14 10 2 10 2 2 10 6 2 6 - 6 6 6
26 1 3 5
6.62 2 4.67 5.2
222.362
Lamine YamalYamal
Barcelona Barcelona
🔎
170 10 25 37
10 6 9 10 2 -2 6 10 6 2 - 2 6 6 -2 - - 6 9 6 2 9 6 10 16 10 6 13 6
26 1 3 5
6.54 10 8.33 7.4
347.226
🔎
170 2 10 10
2 6 2 - - 6 6 6 6 6 6 10 10 2 2 10 10 6 -2 2 10 10 6 6 10 10 6 10 6
27 1 3 3
6.3 2 3.33 3.33
89.207
🔎
167 6 10 21
6 2 2 9 2 9 -2 6 6 13 6 5 2 9 9 6 2 6 16 2 9 2 6 9 6 -2 6 9 6
29 1 3 5
5.76 6 3.33 4.2
232.915
🔎
164 6 18 39
6 6 6 15 6 6 6 6 2 6 6 6 2 6 2 2 6 2 10 2 6 6 6 10 15 6 - - 6
27 1 3 5
6.07 6 6 7.8
218.833
🔎
163 2 14 29
2 6 6 6 9 2 6 2 2 6 10 6 13 10 2 2 - 10 2 16 2 2 10 9 10 2 6 2 2
28 1 3 5
5.82 2 4.67 5.8
208.199
🔎
163 10 22 22
10 10 2 - - -4 6 2 6 10 14 6 10 14 10 5 14 14 2 6 6 6 6 6 - - - - 2
23 1 3 3
7.09 10 7.33 7.33
261.831
Takefusa KuboKubo
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
162 6 10 24
6 6 -2 - 14 - 2 6 6 2 14 2 2 10 6 6 10 14 6 2 6 10 6 6 2 -2 6 14 2
27 1 3 4
6 6 3.33 6
76.506
🔎
161 2 26 38
2 6 18 6 6 6 13 6 - 14 6 2 - 2 2 2 2 2 13 13 6 10 2 6 6 6 2 0 2
27 1 3 5
5.96 2 8.67 7.6
107.092
🔎
160 6 14 26
6 6 2 6 6 6 6 2 6 15 6 2 2 6 -2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 15 2 10 6
29 1 3 5
5.52 6 4.67 5.2
121.067
Ayoze PérezAyoze
Villarreal Villarreal
🔎
158 13 29 40
13 10 6 9 2 9 9 2 2 - - 10 2 2 - - 2 10 - - - 18 10 14 10 6 10 2
21 1 3 5
7.52 13 9.67 8
209.953
🔎
148 6 18 22
6 10 2 -2 6 6 2 6 2 2 6 - 6 6 6 6 10 6 2 6 6 6 6 2 10 2 6 6 10
28 1 3 5
5.29 6 6 4.4
73.326
🔎
145 0 0 12
- - - 10 2 2 10 6 10 11 2 6 6 6 - 6 - 6 2 15 6 - 6 15 6 2 6 2 2
23 0 0 2
6.3 0 0 6
68.115
🔎
144 6 10 18
6 2 2 6 2 6 6 2 2 10 6 6 2 6 10 6 2 2 6 6 2 2 - 14 6 10 6 6 2
28 1 3 5
5.14 6 3.33 3.6
55.268
🔎
140 2 10 14
2 6 2 2 2 2 10 6 2 10 10 2 2 10 6 2 6 10 2 14 6 6 6 2 2 2 - 6 2
28 1 3 5
5 2 3.33 2.8
151.105
Aimar OrozOroz
Osasuna Osasuna
🔎
140 6 10 28
6 2 2 18 - 6 6 10 10 6 2 6 6 2 2 2 -2 6 6 10 2 2 2 10 2 6 2 6 2
28 1 3 4
5 6 3.33 7
118.807
🔎
140 0 4 16
- 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 2 2 2 6 6 6 2 6 2 2 6 2 2 6
28 0 2 4
5 0 2 4
42.531
Javi PuadoPuado
Espanyol Espanyol
🔎
139 13 21 29
13 2 6 6 2 9 6 2 9 2 2 9 2 2 6 5 9 2 - - 2 2 6 19 6 2 6 2
26 1 3 5
5.35 13 7 5.8
111.580
🔎
138 2 10 18
2 6 2 2 6 6 10 6 6 10 10 2 2 6 6 2 2 6 2 10 2 2 2 6 6 6 2 2 6
29 1 3 5
4.76 2 3.33 3.6
113.239
🔎
138 6 10 22
6 2 2 6 6 6 10 6 10 2 2 2 10 6 2 6 6 6 6 2 2 6 6 - 2 10 6 2 -
27 1 3 5
5.11 6 3.33 4.4
217.851
🔎
138 10 20 24
10 10 - 2 2 2 6 6 2 2 6 - 6 6 6 2 2 -2 6 6 6 6 14 10 2 6 10 2 2
27 1 2 4
5.11 10 10 6
153.969
🔎
137 -2 5 34
-2 9 -2 13 16 2 5 10 6 2 5 6 2 2 13 2 5 2 2 6 5 6 13 2 5 -2 2 2 0
29 1 3 5
4.72 -2 1.67 6.8
231.868
🔎
136 2 8 20
2 - 6 6 6 -2 10 6 10 6 6 2 2 6 2 2 6 6 6 6 6 6 2 2 6 10 6 2 2
28 1 2 4
4.86 2 4 5
45.949
🔎
136 6 18 30
6 6 6 6 6 6 6 10 10 2 - 10 6 6 6 2 6 2 10 6 6 6 2 2 2 - - -
24 1 3 5
5.67 6 6 6
198.583
🔎
135 0 2 14
- - 2 6 6 6 2 6 9 6 6 6 6 2 6 13 6 2 - - 6 2 2 2 2 6 13 6 6
25 0 1 3
5.4 0 2 4.67
73.620
🔎
134 6 19 31
6 2 11 6 6 6 7 6 6 2 2 6 6 6 -2 - 2 6 6 6 2 6 2 2 6 6 6 6 2
28 1 3 5
4.79 6 6.33 6.2
147.378
BoyomoBoyomo
Osasuna Osasuna
🔎
134 6 14 22
6 6 2 2 6 - 11 2 6 6 2 -2 2 2 6 6 -2 2 10 2 6 6 6 6 6 15 - 6 6 2
28 1 3 5
4.79 6 4.67 4.4
42.159
🔎
132 2 8 19
2 - 6 9 2 9 2 2 5 19 2 2 6 16 2 2 2 6 - 6 2 2 9 2 2 2 2 2 9
27 1 2 4
4.89 2 4 4.75
141.116
🔎
132 2 15 27
2 2 11 6 6 2 2 2 6 -2 10 - -4 2 6 6 2 2 10 6 11 6 6 6 6 6 2 6 6
28 1 3 5
4.71 2 5 5.4
20.899
🔎
132 6 8 4
6 2 - - -4 10 2 6 2 2 10 2 6 10 2 2 2 6 6 6 18 6 2 6 2 2 6 2 10
27 1 2 3
4.89 6 4 1.33
19.878
Luka ModricModric
Real Madrid Real Madrid
🔎
132 6 18 34
6 2 10 2 14 6 0 0 6 - 14 2 2 10 2 2 0 6 2 10 6 6 2 6 10 0 2 2 2
28 1 3 5
4.71 6 6 6.8
99.139
🔎
132 2 14 22
2 6 6 6 2 2 -2 6 6 6 6 2 - 2 2 6 2 9 2 2 6 9 6 2 2 6 2 13 13
28 1 3 5
4.71 2 4.67 4.4
107.808
🔎
132 2 22 38
2 10 10 10 6 2 10 6 6 6 2 2 2 2 6 -2 6 2 -2 6 10 2 6 6 6 6 2 2
28 1 3 5
4.71 2 7.33 7.6
227.261
🔎
130 2 6 18
2 2 2 6 6 6 10 - 6 2 6 14 6 10 10 6 2 6 -2 2 -2 6 2 - 6 6 6 2 2
27 1 3 5
4.81 2 2 3.6
30.050
🔎
130 2 10 18
2 6 2 6 2 14 6 2 2 -2 2 2 2 6 6 10 2 2 6 6 2 6 10 2 2 10 2 6 6
29 1 3 5
4.48 2 3.33 3.6
90.437
🔎
128 2 6 17
2 2 2 5 6 - 2 - 2 2 6 13 6 16 13 2 6 -2 2 - - - 2 2 9 6 6 9 9
24 1 3 5
5.33 2 2 3.4
114.902
🔎
126 6 14 14
6 6 2 - - 10 10 - - - 6 2 2 6 2 2 2 10 10 10 6 - 6 6 6 6 6 2 2
23 1 3 3
5.48 6 4.67 4.67
102.504
🔎
125 0 1 7
- -1 2 6 - 13 2 6 5 6 6 2 6 2 6 2 2 2 6 -2 2 10 2 2 6 2 6 10 14
27 0 2 3
4.63 0 0.5 2.33
95.028
🔎
125 2 10 14
2 6 2 2 2 6 -2 6 - - 2 10 6 2 6 10 2 15 2 6 10 2 6 - 2 6 6 2 6
26 1 3 5
4.81 2 3.33 2.8
80.399
🔎
124 0 8 16
- 6 2 2 6 6 6 6 6 2 2 6 10 2 6 6 -2 2 6 6 2 6 6 6 6 6 -2 2 6
28 0 2 4
4.43 0 4 4
9.923
🔎
124 6 10 18
6 2 2 6 2 2 - -4 6 6 -2 -2 15 6 2 6 6 2 15 6 2 6 6 6 6 2 6 6 2
28 1 3 5
4.43 6 3.33 3.6
40.262
🔎
122 -2 2 10
-2 6 -2 -2 10 2 6 9 2 -2 2 2 2 16 13 5 2 2 -2 9 6 6 6 2 9 2 2 9 2
29 1 3 5
4.21 -2 0.67 2
175.330
🔎
122 2 17 24
2 6 9 -2 9 6 6 -2 - - -4 - 2 - - - 6 19 2 9 9 6 6 13 5 6 5 2 2
23 1 3 5
5.3 2 5.67 4.8
266.422
🔎
121 6 18 26
6 2 10 2 6 2 6 6 6 6 2 - 6 6 2 6 2 6 2 6 2 2 - 6 11 6 - 2 2
26 1 3 5
4.65 6 6 5.2
180.554
🔎
121 2 6 17
2 2 2 2 9 9 - - - - - - 6 5 9 2 2 10 6 - -5 13 2 9 6 2 2 13 13
22 1 3 5
5.5 2 2 3.4
79.537
🔎
121 6 18 24
6 6 6 6 - - - - 6 6 2 2 6 6 2 6 6 6 6 2 6 9 2 6 2 2 6 2 6
25 1 3 4
4.84 6 6 6
92.052
Raul MoroRaul Moro
Valladolid Valladolid
🔎
121 6 10 22
6 2 2 6 6 - - - - 6 2 2 2 - -2 6 13 2 2 2 6 2 6 6 13 6 6 6 13
24 1 3 5
5.04 6 3.33 4.4
96.059
Thierno BarryBarry
Villarreal Villarreal
🔎
121 13 17 21
13 2 2 2 2 2 9 2 2 6 19 2 2 -2 5 2 2 9 -2 2 13 2 2 6 2 13 2
27 1 3 5
4.48 13 5.67 4.2
82.317
🔎
119 6 14 22
6 -2 10 2 6 6 2 0 2 2 9 6 2 2 2 6 2 2 2 10 9 2 6 2 9 5 5 2 2
29 1 3 5
4.1 6 4.67 4.4
79.765
🔎
118 6 21 39
6 6 9 2 16 2 - - 2 6 2 2 2 6 6 6 2 6 2 6 - 2 - 2 9 -2 6 6 6
25 1 3 5
4.72 6 7 7.8
320.225
🔎
118 2 10 26
2 2 6 10 6 -2 2 6 6 6 2 2 6 2 10 -2 10 2 6 2 - - 6 2 -2 2 10 6 10
27 1 3 5
4.37 2 3.33 5.2
93.035
Dani ParejoParejo
Villarreal Villarreal
🔎
117 6 12 20
6 0 6 6 2 6 2 - 14 -2 2 - 6 2 6 6 9 6 6 6 6 2 -2 6 2 10 2 2
26 1 3 5
4.5 6 4 4
58.287
🔎
116 6 14 16
6 6 2 - 2 6 6 - 6 10 2 6 2 6 2 6 6 2 6 2 6 6 2 2 2 - 6 2 6
26 1 3 4
4.46 6 4.67 4
52.517
🔎
116 10 22 26
10 6 6 2 2 2 2 - 2 2 -2 2 2 6 2 2 6 6 6 6 6 10 6 2 6 2 6 6 2
28 1 3 5
4.14 10 7.33 5.2
212.091
Luis RiojaRioja
Valencia Valencia
🔎
116 2 6 10
2 2 2 2 2 2 10 14 -2 2 10 6 9 2 6 6 5 2 6 2 -2 2 6 6 2 6 2 2 2
29 1 3 5
4 2 2 2
118.583
🔎
115 2 16 20
2 9 5 2 2 9 0 2 - - - 13 13 -2 5 13 2 9 2 12 2 -2 -2 2 2 6 2 2 5
26 1 3 5
4.42 2 5.33 4
140.836
🔎
114 10 21 23
10 9 2 2 - - - 9 2 9 -2 2 - 2 13 9 9 2 2 5 2 13 6 6 2 -
21 1 3 4
5.43 10 7 5.75
107.520
🔎
113 2 14 22
2 10 2 6 2 6 2 6 2 6 2 2 2 2 10 10 10 13 2 10 - - 2 0 2 2 - - -
24 1 3 5
4.71 2 4.67 4.4
129.812
🔎
113 2 14 22
2 6 6 6 2 2 - 2 2 - 2 6 6 6 2 2 2 10 6 6 6 - 6 2 6 2 11 2 2
26 1 3 5
4.35 2 4.67 4.4
79.145
🔎
112 6 8 8
6 - 2 2 -2 6 2 6 - 2 6 10 2 6 - 6 2 6 10 10 6 6 2 2 2 2 2 6 2
26 1 2 4
4.31 6 4 2
80.303
🔎
112 0 0 4
- - - 2 2 6 6 6 6 6 6 - 2 11 10 2 2 - -8 6 2 2 6 6 15 2 2 2 10
24 0 0 2
4.67 0 0 2
39.761
🔎
111 13 31 42
13 9 9 9 2 2 6 2 -2 2 2 2 6 9 6 2 6 9 2 -2 2 2 2 2 -2 2 -2 5 6
29 1 3 5
3.83 13 10.33 8.4
248.118
Daniel RabaRaba
Leganés Leganés
🔎
111 10 30 42
10 18 2 6 6 16 2 2 6 6 6 9 0 - 10 -2 - - 6 6 - - 0 - - -2 - 2 2
21 1 3 5
5.29 10 10 8.4
352.464
Rodrygo GoesRodrygo
Real Madrid Real Madrid
🔎
110 2 6 10
2 2 2 -2 6 2 10 6 6 13 2 13 13 - 2 2 - 2 - -2 2 2 9 5 -2 2 2 2 9
26 1 3 5
4.23 2 2 2
255.981
🔎
110 10 10 18
10 -2 2 2 6 2 2 6 6 10 6 2 10 10 6 6 6 2 2 2 2 6 6 - - - - - -
23 1 3 5
4.78 10 3.33 3.6
56.405
🔎
109 6 17 32
6 9 2 9 6 2 6 - 6 - -1 10 2 6 6 2 2 10 -2 2 6 6 6 6 2 -
23 1 3 5
4.74 6 5.67 6.4
188.275
🔎
108 2 6 21
2 2 2 6 9 2 2 2 2 0 9 2 2 9 2 2 9 - 2 2 6 2 16 2 2 2 6 2 2
28 1 3 5
3.86 2 2 4.2
36.825
🔎
108 2 8 12
2 6 - 2 2 6 6 2 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 6 6 2 6 6 6 6
28 1 2 4
3.86 2 4 3
111.215
Álex RemiroRemiro
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
108 2 4 12
2 2 - 2 6 6 2 -2 2 6 6 6 6 2 2 6 6 6 2 6 2 2 6 2 6 6 6 2 2
28 1 2 4
3.86 2 2 3
189.661
🔎
107 10 26 38
10 10 6 6 6 2 15 6 10 - 6 2 - 0 - - - - - - 6 2 2 6 2 6 - 2 2
20 1 3 5
5.35 10 8.67 7.6
52.475
Dani OlmoOlmo
Barcelona Barcelona
🔎
107 0 11 31
- 9 2 6 14 2 6 - - 2 2 -2 -2 6 - -2 2 18 6 - - - - - 10 14 14 - -
18 0 2 4
5.94 0 5.5 7.75
175.230
🔎
107 2 14 16
2 6 6 - 2 6 6 2 2 2 2 10 2 2 6 11 2 - 10 6 -2 2 2 6 2 2 2 2 6
27 1 3 4
3.96 2 4.67 4
142.591
🔎
107 2 6 14
2 2 2 6 2 6 6 2 10 6 6 6 2 - 6 2 6 2 6 2 2 2 -2 2 2 15 2 2
27 1 3 5
3.96 2 2 2.8
191.121
🔎
106 2 6 22
2 2 2 2 14 2 10 2 2 2 6 6 2 10 6 2 2 - 2 6 2 14 2 - -8 2 10 2 -
26 1 3 5
4.08 2 2 4.4
173.644
🔎
106 14 20 40
14 - 6 14 6 6 2 6 6 2 2 6 2 - - - 6 2 10 6 6 2 2 - - - -2 - 2
21 1 2 4
5.05 14 10 10
144.511
🔎
106 2 6 14
2 2 2 6 2 6 2 6 6 6 6 2 2 6 - 2 - 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 2 6
27 1 3 5
3.93 2 2 2.8
56.700
🔎
106 2 10 18
2 2 6 6 2 2 2 6 2 6 2 2 2 10 2 6 -2 0 - 6 2 2 2 6 2 6 2 14 6
28 1 3 5
3.79 2 3.33 3.6
100.831
🔎
106 10 18 30
10 6 2 2 10 2 2 2 6 10 2 2 -2 2 2 2 6 2 2 2 14 2 2 2 2 6 2 -2 6
29 1 3 5
3.66 10 6 6
39.970
🔎
104 2 10 14
2 6 2 2 2 6 6 6 6 6 - 2 - 6 6 6 2 2 2 6 2 6 0 6 2 2 6 2 2
27 1 3 5
3.85 2 3.33 2.8
246.343
🔎
104 2 18 30
2 2 14 6 6 2 6 2 2 -2 2 2 - 2 6 2 6 2 2 14 2 10 2 2 6 0 2 2
27 1 3 5
3.85 2 6 6
115.054
Alex KralKral
Espanyol Espanyol
🔎
104 2 10 18
2 2 6 6 2 2 6 6 2 2 2 2 2 2 6 -2 2 2 2 10 6 6 2 2 6 6 6 6
28 1 3 5
3.71 2 3.33 3.6
32.799
🔎
103 13 42 61
13 13 16 6 13 2 - 2 13 2 2 2 5 9 2 - - - - - 0 -2 -2 - -8 9 2 2 2
22 1 3 5
4.68 13 14 12.2
266.028
🔎
103 0 7 11
- 5 2 2 2 16 9 2 2 -2 - -4 2 9 - -4 2 2 6 13 - - - 2 6 10 6 2 13
23 0 2 4
4.48 0 3.5 2.75
177.158
Pape GueyeP. Gueye
Villarreal Villarreal
🔎
103 0 8 20
- 6 2 2 10 2 14 6 6 2 6 6 2 2 2 - 6 2 6 6 6 2 2 - -5 6 2 2
25 0 2 4
4.12 0 4 5
194.519
🔎
102 2 -2 6
2 - -4 6 2 2 2 - - - - 2 2 10 10 6 2 2 2 2 6 10 2 6 2 10 2 10 6
24 1 2 4
4.25 2 -1 1.5
9.804
🔎
101 0 2 18
- - 2 10 6 0 - 2 6 2 -2 2 2 6 - 3 2 6 6 10 10 2 2 2 10 6 - - 6
23 0 1 3
4.39 0 2 6
69.584
🔎
100 6 10 16
6 6 -2 - 6 6 10 6 10 6 2 2 -2 2 -2 - 2 -2 6 6 6 -2 2 - 6 6 2 6 6
26 1 3 4
3.85 6 3.33 4
135.931
🔎
100 6 14 22
6 6 2 2 6 6 6 14 -2 6 2 6 2 2 2 6 6 6 2 -2 - -2 2 6 6 2 2 -2 2
28 1 3 5
3.57 6 4.67 4.4
54.026
🔎
100 -2 6 18
-2 6 2 6 6 6 - 6 2 11 2 6 2 2 2 6 2 11 2 6 6 - 6 - 0 0 - 2 2
25 1 3 5
4 -2 2 3.6
170.750
🔎
100 0 8 16
- 2 6 2 6 2 -2 6 6 6 2 6 2 2 2 2 - - - 6 2 10 6 - 2 10 6 6 2
24 0 2 4
4.17 0 4 4
10.923
🔎
98 2 6 14
2 2 2 6 2 2 10 2 2 -2 6 6 6 6 - 6 6 2 - 2 6 - 2 - 2 2 2 14 2
25 1 3 5
3.92 2 2 2.8
15.360
🔎
98 2 6 18
2 2 2 6 6 2 11 2 2 2 - 6 2 6 2 6 11 2 0 2 2 2 2 2 6 2 - 2 6
27 1 3 5
3.63 2 2 3.6
149.723
🔎
98 10 18 30
10 2 6 10 2 2 2 10 6 - 2 6 2 2 14 2 6 - 2 2 2 2 - 2 - 2 -2 2 2
25 1 3 5
3.92 10 6 6
144.576
🔎
98 2 14 22
2 6 6 6 2 2 2 - 2 2 6 6 2 - 2 6 6 2 2 - - 6 6 6 2 2 6 2 6
25 1 3 5
3.92 2 4.67 4.4
69.879
🔎
97 0 13 21
- 2 11 6 2 2 2 - - -4 -2 6 2 2 6 -2 2 2 -2 10 10 2 - 0 2 6 15 15 2
25 0 2 4
3.88 0 6.5 5.25
161.679
🔎
97 2 14 18
2 6 6 2 2 - 6 2 15 2 2 2 6 2 6 2 - - 2 2 6 6 6 2 - 6 2 2 -
24 1 3 5
4.04 2 4.67 3.6
89.460
🔎
97 10 23 27
10 2 11 2 2 6 2 6 6 6 2 2 - 6 2 2 - 2 - 2 2 6 6 6 -2 2 2 2 2
26 1 3 5
3.73 10 7.67 5.4
175.331
🔎
96 6 21 55
6 13 2 17 17 6 2 10 2 2 2 9 2 6 - - - - - - - - - - - - - - -
14 1 3 5
6.86 6 7 11
386.706
🔎
96 2 2 2
2 - - - - -2 -2 2 - - -2 6 14 9 6 2 2 - - - 2 14 10 10 17 6 -
17 1 1 1
5.65 2 2 2
10.417
🔎
96 0 0 0
0 - - - 0 2 6 2 6 6 2 10 2 10 6 2 2 2 2 -2 6 2 2 10 6 2 2 6 2
26 1 1 2
3.69 0 0 0
10.417
🔎
96 0 10 14
- 10 - 2 2 6 2 2 6 2 10 -2 6 6 2 2 2 - - 10 - 6 2 2 6 2 2 6 2
24 0 1 3
4 0 10 4.67
160.918
🔎
96 2 10 14
2 6 2 2 2 2 10 2 - 2 2 2 - 2 6 2 10 2 10 2 2 6 -2 6 2 6 2 6
26 1 3 5
3.69 2 3.33 2.8
74.684
🔎
96 2 20 22
2 9 9 2 - 2 2 6 2 2 2 2 2 - 6 2 2 9 - 2 9 - 2 2 9 - 9 - 2
23 1 3 4
4.17 2 6.67 5.5
95.661
🔎
96 2 14 26
2 6 6 6 6 2 6 2 - 2 6 6 - 6 15 15 - - 2 2 2 2 - 2 - - - - 0
20 1 3 5
4.8 2 4.67 5.2
30.783
Yvan NeyouNeyou
Leganés Leganés
🔎
96 6 14 18
6 6 2 2 2 - 2 2 6 6 2 2 2 6 2 2 - 2 6 10 6 - - - 6 6 2 6 2
24 1 3 5
4 6 4.67 3.6
10.417
🔎
95 0 2 10
- - 2 6 2 2 6 0 - - - - - - 2 2 -2 6 10 6 6 13 2 6 6 6 -2 6 10
21 0 1 3
4.52 0 2 3.33
97.864
Yéremi PinoYéremi
Villarreal Villarreal
🔎
95 2 6 10
2 2 2 2 2 6 2 2 13 - 6 6 2 2 6 6 2 6 0 6 - - 2 10 2 2 2 2
25 1 3 5
3.8 2 2 2
24.369
🔎
94 -2 10 14
-2 6 6 2 2 2 2 - 6 2 2 6 6 6 6 2 2 6 - 2 2 2 2 6 2 2 6 2 6
27 1 3 5
3.48 -2 3.33 2.8
122.722
🔎
94 2 6 18
2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 6 2 - - - - - 0 2 2 6 2 2 14 14
24 1 3 5
3.92 2 2 3.6
196.486
🔎
94 10 18 22
10 6 2 6 -2 2 2 6 -2 6 2 2 - 2 2 2 2 11 2 7 2 2 2 6 2 6 6 - -
26 1 3 5
3.62 10 6 4.4
51.680
🔎
94 2 14 28
2 6 6 14 - 4 2 6 2 - 2 0 - - - - 10 6 - 2 6 10 2 2 - 2 6 2 2
21 1 3 4
4.48 2 4.67 7
167.954
🔎
93 2 6 10
2 2 2 2 2 20 2 0 2 0 2 6 - 11 2 6 2 6 6 - - 6 - - -5 2 2 2 11
24 1 3 5
3.88 2 2 2
151.539
Jan OblakOblak
Atlético Atlético
🔎
92 2 2 10
2 -2 2 6 2 2 10 2 2 2 2 10 2 2 2 2 10 2 2 2 6 6 10 2 2 - 2 2 -2
28 1 3 5
3.29 2 0.67 2
317.294
🔎
92 6 8 24
6 2 - 6 10 6 - - - -2 - 6 6 2 2 2 11 6 6 6 - - - - - - - 6 11
17 1 2 4
5.41 6 4 6
74.258
🔎
92 0 0 0
- - - - - - 6 - 2 10 2 2 2 14 2 14 2 2 2 6 2 6 2 -2 14 2 -2 2 2
22 0 0 0
4.18 0 0 0
10.870
🔎
92 2 10 14
2 2 6 2 2 6 6 - 6 -2 6 10 - 6 0 - -2 6 10 6 2 2 - - - 2 6 6 2
23 1 3 5
4 2 3.33 2.8
194.691
🔎
92 6 14 18
6 6 2 2 2 2 2 2 2 -2 6 6 0 2 6 2 6 2 2 2 2 6 2 10 2 2 6 2 2
29 1 3 5
3.17 6 4.67 3.6
181.560
Jon AramburuAramburu
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
92 2 6 10
2 2 2 2 2 2 6 2 -2 - 6 2 6 6 6 2 6 6 6 6 2 6 2 - 6 2 - 2 2
26 1 3 5
3.54 2 2 2
156.028
🔎
92 6 14 16
6 2 6 - 2 6 -2 6 - 6 6 - 6 2 6 2 6 10 2 6 - 2 2 2 2 2 0 2 2
25 1 3 4
3.68 6 4.67 4
112.315
🔎
91 0 4 21
- 2 2 6 11 2 2 2 - -2 2 6 6 2 2 2 2 - 10 6 - - 2 - 6 6 2 6 6
23 0 2 4
3.96 0 2 5.25
22.865
🔎
90 0 0 12
- - - 6 6 2 6 6 6 2 2 2 -2 2 6 10 2 2 6 2 2 6 6 6 2 2 - - -
23 0 0 2
3.91 0 0 6
11.111
🔎
90 2 6 14
2 2 2 6 2 2 6 6 2 2 2 2 - 6 2 6 2 2 6 2 6 - 2 2 2 6 2 6 2
27 1 3 5
3.33 2 2 2.8
90.891
🔎
90 6 10 12
6 2 2 2 - 2 6 6 2 2 2 6 2 6 6 6 -2 2 6 2 2 10 2 2 2 2 - 2 2
27 1 3 4
3.33 6 3.33 3
80.747
🔎
90 6 10 10
6 6 -2 -2 2 2 6 2 2 2 -2 - - - - 2 2 6 10 2 2 6 2 6 6 2 10 6 6
25 1 3 5
3.6 6 3.33 2
169.878
Diego CondeConde
Villarreal Villarreal
🔎
90 0 4 12
- 2 2 6 2 2 2 - - - - - - -2 6 6 2 6 10 2 2 6 2 6 10 2 10 6
21 0 2 4
4.29 0 2 3
80.758
🔎
90 6 18 22
6 6 6 2 2 2 6 11 2 2 2 2 2 - 6 -2 2 2 -2 11 2 2 2 2 6 2 6 -
26 1 3 5
3.46 6 6 4.4
64.024
🔎
89 2 12 14
2 10 - - 2 2 2 2 6 6 6 2 6 2 2 5 2 10 2 2 - - 2 2 2 2 6 2 2
25 1 2 3
3.56 2 6 4.67
121.808
🔎
89 6 19 25
6 11 2 6 - 2 10 - 6 6 2 - - 6 6 6 6 - 2 - - - - - - 2 6 2 2
18 1 3 4
4.94 6 6.33 6.25
208.179
🔎
89 0 0 0
- -2 2 - - - 2 2 2 2 -2 2 6 6 -2 6 6 6 6 2 2 6 2 6 6 13 2 6 2
25 0 2 2
3.56 0 0 0
61.408
🔎
89 2 14 14
2 6 6 2 -2 6 11 6 - 6 6 2 -2 2 -2 2 6 10 6 2 2 -2 6 2 2 2 2 2 -2
28 1 3 5
3.18 2 4.67 2.8
137.087
🔎
89 0 4 12
0 2 2 2 6 2 -2 2 6 6 6 6 6 2 2 -2 9 6 6 2 6 2 2 2 - 2 2 2 2
28 1 3 5
3.18 0 1.33 2.4
11.236
🔎
88 0 4 6
- 2 2 2 - 2 2 0 6 6 6 2 6 6 2 2 2 2 6 2 2 2 6 -2 6 6 2 2 6
27 0 2 3
3.26 0 2 2
11.364
🔎
88 6 14 26
6 2 6 6 6 10 6 2 6 2 2 2 0 6 2 2 2 2 2 - - - 2 2 6 2 2 - 2
25 1 3 5
3.52 6 4.67 5.2
88.098
Brahim DíazBrahim
Real Madrid Real Madrid
🔎
88 6 8 16
6 2 0 6 2 2 0 0 2 10 6 10 -2 6 2 6 6 6 -2 - - - - - 2 6 -2 14 0
24 1 3 5
3.67 6 2.67 3.2
119.620
🔎
88 2 18 26
2 10 6 10 -2 2 2 6 2 6 2 - - - - - - - 2 6 6 6 2 -2 6 2 10 2 2
22 1 3 5
4 2 6 5.2
184.793
🔎
88 2 14 26
2 6 6 6 6 - 6 6 - 2 2 2 2 6 - 2 2 2 14 2 2 2 2 6 2 -
22 1 3 5
