Puntos de jugadores en Cronistas Marca

Jugador
PuntosPts
Rachas
PJPJ
MediaMed
Valor/PuntoValor/Punto
🔎
207 16 34 45
16 9 9 9 2 5 5 9 9 2 2 2 9 - 2 5 2 2 16 16 19 -2 9 16 2 9 2 9 12
28 1 3 5
7.39 16 11.33 9
380.145
RaphinhaRaphinha
Barcelona Barcelona
🔎
201 0 6 10
- - 6 2 2 2 13 6 13 2 6 6 2 16 9 13 2 9 13 10 10 -2 2 16 2 19 10 6 6
27 0 1 3
7.44 0 6 3.33
399.711
🔎
196 10 26 38
10 10 6 10 2 10 10 6 - 10 14 6 2 6 6 2 6 6 10 10 6 2 2 6 14 6 10 6 2
28 1 3 5
7 10 8.67 7.6
387.648
Kylian MbappéMbappé
Real Madrid Real Madrid
🔎
176 12 33 41
12 16 5 2 6 9 5 2 19 16 2 9 - 9 -2 5 5 2 -2 9 2 - 9 9 9 12 2 2 2
27 1 3 5
6.52 12 11 8.2
480.847
Lamine YamalYamal
Barcelona Barcelona
🔎
170 6 21 33
6 6 9 6 6 2 6 10 6 2 - 2 6 10 2 - - 6 9 10 2 5 6 6 16 10 6 9 6
26 1 3 5
6.54 6 7 6.6
483.559
Álex BaenaBaena
Villarreal Villarreal
🔎
168 2 14 26
2 6 6 6 6 14 6 2 14 6 2 - 10 6 14 10 2 10 2 2 10 6 6 6 - 6 6 2
26 1 3 5
6.46 2 4.67 5.2
405.446
🔎
159 2 9 16
2 2 5 9 -2 9 2 16 2 2 2 2 2 9 9 12 -2 9 9 2 9 16 6 9 2 2 2 6 6
29 1 3 5
5.48 2 3 3.2
371.579
🔎
159 6 10 21
6 2 2 9 2 13 2 2 6 13 2 9 6 9 9 2 6 2 16 2 9 2 6 5 2 -2 6 9 2
29 1 3 5
5.48 6 3.33 4.2
384.906
🔎
156 2 10 18
2 6 2 6 2 2 6 6 6 10 10 2 2 10 6 2 6 10 6 14 6 6 6 6 6 2 - 6 2
28 1 3 5
5.57 2 3.33 3.6
384.314
🔎
148 0 0 10
- - - - 10 10 21 10 2 - 2 2 6 2 18 10 - 2 2 - 10 - 2 2 10 6 6 5 10
21 0 0 1
7.05 0 0 10
364.892
🔎
146 6 23 35
6 2 15 6 6 6 11 6 6 2 2 2 6 6 2 - 2 6 6 6 2 6 6 2 6 6 6 6 2
28 1 3 5
5.21 6 7.67 7
355.103
🔎
146 2 10 10
2 6 2 - - 10 6 -2 6 6 2 10 10 2 -2 6 10 6 2 2 10 6 6 6 6 10 6 10 2
27 1 3 3
5.41 2 3.33 3.33
441.438
🔎
144 6 18 35
6 6 6 15 2 6 2 6 2 6 6 2 2 6 6 6 6 2 6 2 6 6 6 6 11 2 - - 6
27 1 3 5
5.33 6 6 7
332.542
🔎
143 2 22 34
2 2 18 6 6 6 9 2 - 10 6 2 - 6 2 2 2 2 9 9 6 10 2 6 10 2 2 2 2
27 1 3 5
5.3 2 7.33 6.8
282.133
🔎
138 10 20 28
10 10 - 2 6 2 6 6 2 2 2 - 2 6 6 2 2 2 6 10 2 6 10 10 2 6 10 2 6
27 1 2 4
5.11 10 10 7
241.428
Aimar OrozOroz
Osasuna Osasuna
🔎
136 6 14 32
6 2 6 18 - 6 2 2 10 6 2 6 2 2 2 2 -2 6 6 6 6 6 2 10 2 6 2 6 6
28 1 3 4
4.86 6 4.67 8
277.662
Ayoze PérezAyoze
Villarreal Villarreal
🔎
136 13 25 36
13 6 6 9 2 9 9 2 2 - - 9 2 2 - - 2 9 - - - 16 5 9 9 6 9 0
21 1 3 5
6.48 13 8.33 7.2
425.904
🔎
135 2 10 21
2 6 2 2 9 2 6 2 2 6 6 2 9 6 2 6 - 6 2 16 6 6 6 5 6 2 6 2 2
28 1 3 5
4.82 2 3.33 4.2
387.593
🔎
132 2 4 15
2 - 2 9 2 9 2 2 9 19 2 2 6 16 2 6 2 2 - 2 2 2 9 2 2 6 2 2 9
27 1 2 4
4.89 2 2 3.75
197.689
Takefusa KuboKubo
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
132 6 10 20
6 2 2 - 10 - 0 6 6 2 14 -2 2 6 6 2 10 10 6 2 6 10 6 2 2 2 2 10 2
27 1 3 4
4.89 6 3.33 5
364.409
🔎
131 2 6 14
2 2 2 2 6 6 6 2 2 6 6 6 6 6 10 6 2 2 6 2 2 2 - 14 2 9 2 6 6
28 1 3 5
4.68 2 2 2.8
190.931
🔎
129 0 0 8
- - - 6 2 6 6 6 6 11 6 6 6 6 - 6 - 2 2 11 6 - 6 11 6 2 6 2 2
23 0 0 2
5.61 0 0 4
359.264
🔎
128 2 14 26
2 10 2 6 6 6 10 6 6 10 2 2 2 6 2 2 6 2 2 6 10 2 6 2 2 6 2 2
28 1 3 5
4.57 2 4.67 5.2
335.906
🔎
126 6 21 23
6 9 6 2 - - - 9 6 5 2 2 - 2 13 9 9 6 2 9 2 9 6 6 6 -
21 1 3 4
6 6 7 5.75
278.921
🔎
125 2 13 34
2 9 2 9 12 2 9 2 2 2 5 2 2 2 13 2 5 2 2 2 9 6 9 2 5 2 2 2 0
29 1 3 5
4.31 2 4.33 6.8
503.464
🔎
124 0 4 12
- 2 2 2 6 10 2 6 2 6 2 6 6 2 2 6 2 2 10 6 6 2 6 6 6 6 2 6 2
28 0 2 4
4.43 0 2 3
250.758
🔎
124 2 4 -4
2 2 - - -8 2 6 2 6 6 10 6 6 6 2 2 2 6 10 2 18 2 2 6 2 6 6 2 10
27 1 2 3
4.59 2 2 -1.33
219.653
🔎
124 2 2 13
2 -2 2 5 6 - 2 - 6 2 6 9 6 16 13 -2 6 2 6 - - - 2 6 9 2 2 9 9
24 1 3 5
5.17 2 0.67 2.6
213.202
🔎
123 2 10 19
2 2 6 0 9 9 - - - - - - 6 9 9 6 6 10 2 - -5 9 2 9 6 2 2 9 13
22 1 3 5
5.59 2 3.33 3.8
294.935
🔎
123 10 18 18
10 6 2 - - -8 2 2 2 6 14 2 10 14 10 9 14 10 2 2 2 2 6 2 - - - - 2
23 1 3 3
5.35 10 6 6
621.415
🔎
122 6 17 35
6 2 9 2 16 2 - - 2 6 2 2 2 2 6 6 6 6 2 10 - 6 - 6 5 2 2 6 6
25 1 3 5
4.88 6 5.67 7
453.377
🔎
122 6 14 18
6 6 2 2 2 6 10 2 6 6 10 2 2 6 6 6 2 2 2 6 6 2 2 2 6 2 2 2 6
29 1 3 5
4.21 6 4.67 3.6
245.672
🔎
122 6 14 22
6 2 6 6 2 2 10 6 10 2 2 2 10 2 6 2 6 6 6 2 2 2 2 - 2 10 6 2 -
27 1 3 5
4.52 6 4.67 4.4
281.197
🔎
121 6 14 20
6 2 6 6 - - - - 6 6 10 2 6 6 2 6 6 2 6 6 6 9 2 2 6 2 2 6 2
25 1 3 4
4.84 6 4.67 5
283.149
🔎
120 6 14 26
6 6 2 6 6 6 6 10 6 2 - 10 10 6 2 6 2 -2 10 6 2 6 2 2 2 - - -
24 1 3 5
5 6 4.67 5.2
332.933
Raul MoroRaul Moro
Valladolid Valladolid
🔎
120 6 14 26
6 6 2 6 6 - - - - 6 6 2 2 - 2 6 10 2 6 2 6 2 2 6 6 2 6 6 14
24 1 3 5
5 6 4.67 5.2
152.142
Dani OlmoOlmo
Barcelona Barcelona
🔎
119 0 7 23
- 5 2 6 10 6 2 - - 2 6 2 2 2 - 2 6 18 6 - - - - - 14 14 14 - -
18 0 2 4
6.61 0 3.5 5.75
478.261
Javi PuadoPuado
Espanyol Espanyol
🔎
119 5 17 21
5 6 6 2 2 9 2 2 9 -2 2 5 2 6 6 5 9 2 - - 2 2 6 19 6 2 2 2
26 1 3 5
4.58 5 5.67 4.2
182.672
🔎
118 2 6 22
2 2 2 6 10 2 6 - 6 6 6 10 6 10 14 6 2 6 -2 2 -2 2 2 - 6 2 2 2 2
27 1 3 5
4.37 2 2 4.4
379.212
🔎
118 2 10 10
2 2 6 - - 6 6 - - - 6 2 2 6 6 6 6 6 10 6 6 - 6 6 6 2 6 6 2
23 1 3 3
5.13 2 3.33 3.33
351.636
🔎
118 2 10 22
2 2 6 10 2 -2 2 6 6 6 2 2 6 2 10 -2 10 2 6 10 - - 2 2 2 2 6 6 10
27 1 3 5
4.37 2 3.33 4.4
190.288
Thierno BarryBarry
Villarreal Villarreal
🔎
117 13 17 21
13 2 2 2 2 2 9 2 6 2 19 2 6 2 9 2 2 9 2 2 5 -2 2 2 2 9 2
27 1 3 5
4.33 13 5.67 4.2
216.009
🔎
116 6 18 22
6 6 6 6 -2 2 - -4 6 6 6 2 11 6 6 6 2 2 11 2 2 2 2 2 6 2 6 2 6
28 1 3 5
4.14 6 6 4.4
244.353
Pape GueyeP. Gueye
Villarreal Villarreal
🔎
115 0 4 16
- 2 2 2 10 2 10 6 6 6 6 10 2 2 6 - 10 6 2 2 6 6 2 - -5 6 6 2
25 0 2 4
4.6 0 2 4
292.243
🔎
114 2 6 14
2 6 -2 2 6 2 2 9 2 -2 2 2 2 16 13 5 2 2 -2 9 10 2 2 2 9 2 -2 9 2
29 1 3 5
3.93 2 2 2.8
446.193
🔎
114 2 6 14
2 2 2 6 2 6 10 2 6 2 2 10 6 6 - 6 6 6 - 6 6 - 2 - 2 2 2 10 2
25 1 3 5
4.56 2 2 2.8
160.061
🔎
114 2 13 20
2 2 9 -2 9 6 2 2 - - -4 - 6 - - - 6 19 2 9 9 2 2 13 5 2 5 2 6
23 1 3 5
4.96 2 4.33 4
637.711
🔎
113 9 27 36
9 9 9 9 0 2 6 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 9 2 2 6 2 2 2 2 2 2 5 6
29 1 3 5
3.9 9 9 7.2
221.319
🔎
112 0 0 0
- - - - - - 6 - 2 10 2 2 2 10 6 10 6 6 2 6 6 6 2 6 14 2 -2 6 2
22 0 0 0
5.09 0 0 0
49.580
🔎
112 0 8 20
- 6 2 6 6 2 2 2 6 2 2 6 2 6 6 2 2 6 6 2 2 2 6 2 2 6 6 6 6
28 0 2 4
4 0 4 5
290.170
🔎
112 2 14 18
2 10 2 2 2 2 2 6 2 2 2 - 2 2 6 6 6 6 2 6 2 6 6 2 6 2 2 6 10
28 1 3 5
4 2 4.67 3.6
347.268
Luis RiojaRioja
Valencia Valencia
🔎
112 2 6 14
2 2 2 6 2 2 10 14 -2 2 10 2 5 2 2 6 5 2 2 2 2 2 6 10 -2 6 6 2 2
29 1 3 5
3.86 2 2 2.8
245.464
🔎
112 2 10 10
2 6 2 2 -2 2 -2 2 2 6 6 2 - 2 2 2 2 10 6 6 6 10 6 2 2 2 6 14 6
28 1 3 5
4 2 3.33 2
235.973
BoyomoBoyomo
Osasuna Osasuna
🔎
110 6 10 18
6 2 2 6 2 - 11 6 2 2 2 -2 2 2 6 2 -2 2 6 2 6 6 6 6 2 11 - 6 6 2
28 1 3 5
3.93 6 3.33 3.6
165.791
🔎
109 -2 6 10
-2 6 2 2 2 2 2 6 - - 2 10 2 -2 6 6 2 15 2 2 6 6 10 - 2 6 6 2 6
26 1 3 5
4.19 -2 2 2
267.450
🔎
109 6 19 23
6 2 11 2 2 6 2 6 6 6 2 2 - 2 6 2 - 2 - 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2
26 1 3 5
4.19 6 6.33 4.6
183.147
🔎
108 0 0 0
0 - - - 0 6 6 2 2 6 6 10 2 14 6 2 2 2 2 2 6 2 2 10 6 6 2 2 2
26 1 1 2
4.15 0 0 0
198.630
Luka ModricModric
Real Madrid Real Madrid
🔎
106 2 10 22
2 2 6 2 10 6 2 0 2 - 10 2 6 6 2 2 0 2 2 10 6 6 2 6 2 0 2 2 6
28 1 3 5
3.79 2 3.33 4.4
295.575
Diego CondeConde
Villarreal Villarreal
🔎
106 0 8 16
- 6 2 6 2 6 2 - - - - - - 2 6 6 6 2 6 6 2 2 6 6 10 6 10 6
21 0 2 4
5.05 0 4 4
242.651
🔎
104 2 6 14
2 2 2 2 6 2 6 2 6 11 6 6 2 2 -2 -2 -2 2 2 6 2 2 6 2 6 11 2 6 6
29 1 3 5
3.59 2 2 2.8
447.279
🔎
104 6 25 55
6 13 6 13 17 6 6 10 6 2 6 9 2 2 - - - - - - - - - - - - - - -
14 1 3 5
7.43 6 8.33 11
632.971
🔎
104 0 10 18
- 10 - 2 6 10 2 2 6 2 6 2 2 6 2 6 2 - - 10 - 6 2 2 2 6 2 6 2
24 0 1 3
4.33 0 10 6
372.462
🔎
103 2 10 18
2 2 6 2 6 2 0 -2 2 2 9 6 2 2 -2 2 6 2 2 6 9 2 6 2 9 5 9 2 2
29 1 3 5
3.55 2 3.33 3.6
177.505
🔎
103 0 1 3
- -1 2 2 - 10 2 6 10 2 2 2 6 2 2 2 2 6 2 2 6 10 2 2 6 2 2 6 6
27 0 2 3
3.81 0 0.5 1
230.786
🔎
102 10 16 36
10 - 6 14 6 2 6 6 6 2 2 2 6 - - - 6 2 10 6 2 2 2 - - - 2 - 2
21 1 2 4
4.86 10 8 9
366.392
🔎
102 0 0 0
0 - - - - 2 2 2 - - 2 6 14 9 2 2 2 - - - 2 14 10 10 17 6 -
17 1 1 1
6 0 0 0
391.294
🔎
102 6 10 12
6 2 2 2 - 2 6 2 6 6 2 6 2 6 6 2 -2 6 6 2 2 10 2 2 2 2 - 6 6
27 1 3 4
3.78 6 3.33 3
78.902
🔎
102 0 2 6
- - 2 2 2 2 2 6 6 2 2 6 2 2 6 14 6 2 - - 2 2 6 2 2 6 10 2 6
25 0 1 3
4.08 0 2 2
212.804
🔎
101 0 17 21
- 2 15 2 2 2 6 - - -4 2 6 2 2 6 -2 2 6 -2 6 10 2 - 0 2 6 11 11 6
25 0 2 4
4.04 0 8.5 5.25
237.851
🔎
101 6 14 22
6 2 6 2 6 - 6 6 11 2 2 2 2 2 6 2 - - 6 2 6 6 6 2 - 2 6 2 -
24 1 3 5
4.21 6 4.67 4.4
336.327
Jan OblakOblak
Atlético Atlético
🔎
100 2 6 18
2 2 2 6 6 2 6 2 2 2 2 10 2 2 2 2 10 2 2 2 6 6 10 2 2 - 2 6 -2
28 1 3 5
3.57 2 2 3.6
378.070
🔎
100 2 6 10
2 2 2 2 2 10 6 2 6 -2 2 2 2 2 6 10 0 2 2 6 -2 6 10 2 2 10 2 2 2
29 1 3 5
3.45 2 2 2
254.460
🔎
99 2 12 16
2 5 5 2 2 9 0 2 - - - 13 9 -2 5 9 2 5 2 12 2 2 -2 2 2 2 2 2 5
26 1 3 5
3.81 2 4 3.2
298.121
🔎
99 2 14 16
2 6 6 - 2 6 2 2 2 6 2 6 2 -2 2 11 2 - 2 6 -2 2 6 6 2 2 2 6 10
27 1 3 4
3.67 2 4.67 4
219.616
Dani ParejoParejo
Villarreal Villarreal
🔎
99 6 10 14
6 2 2 2 2 6 2 - 14 6 2 - 6 2 2 2 9 2 2 6 2 2 2 2 2 10 2 2
26 1 3 5
3.81 6 3.33 2.8
112.020
🔎
98 2 2 10
2 - 0 6 2 2 2 - - - - 6 2 10 10 2 2 2 2 2 6 6 2 6 2 6 2 10 6
24 1 2 4
4.08 2 1 2.5
77.857
🔎
98 2 6 10
2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 2 10 2 2 2 0 - 2 6 6 2 6 2 6 2 10 2
28 1 3 5
3.5 2 2 2
118.653
🔎
97 6 21 36
6 9 6 9 6 2 2 - 6 - -1 6 2 6 2 6 2 2 -2 6 6 2 6 6 2 -
23 1 3 5
4.22 6 7 7.2
352.495
🔎
97 2 10 10
2 2 6 -2 2 6 11 6 - 6 6 6 2 2 -2 2 2 10 2 2 6 2 6 2 2 2 6 2 -2
28 1 3 5
3.46 2 3.33 2
158.371
🔎
96 0 0 4
- - - 2 2 6 2 2 2 6 2 - 6 11 6 2 2 - -4 2 6 2 6 6 11 2 6 2 6
24 0 0 2
4 0 0 2
176.719
Álex RemiroRemiro
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
96 6 8 16
6 2 - 2 6 6 2 2 2 6 6 2 6 6 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 10 2 2
28 1 2 4
3.43 6 4 4
289.500
🔎
96 6 14 22
6 6 2 6 2 2 6 14 -2 6 2 6 2 2 2 2 2 6 2 2 - 2 2 2 6 2 2 2 2
28 1 3 5
3.43 6 4.67 4.4
203.354
Yvan NeyouNeyou
Leganés Leganés
🔎
96 2 10 14
2 2 6 2 2 - 6 6 2 6 2 2 2 6 6 2 - 2 6 10 2 - - - 6 6 2 2 6
24 1 3 5
4 2 3.33 2.8
68.375
🔎
94 2 6 13
2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 9 2 2 9 2 2 9 - 2 6 2 2 12 2 2 2 2 2 2
28 1 3 5
3.36 2 2 2.6
156.266
🔎
94 2 6 18
2 2 2 2 10 6 6 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2 - 6 6 2 10 2 - -4 6 6 2 -
26 1 3 5
3.62 2 2 3.6
209.362
🔎
94 6 6 10
6 -2 2 2 2 6 2 6 2 2 2 - 2 2 6 2 2 6 6 6 6 6 - 2 2 6 2 6 2
27 1 3 5
3.48 6 2 2
210.319
🔎
94 6 10 18
6 -2 6 2 6 2 2 6 6 10 2 2 10 6 6 6 2 2 2 2 2 6 2 - - - - - -
23 1 3 5
4.09 6 3.33 3.6
133.011
🔎
92 6 12 24
6 6 - 6 6 2 - - - -2 - 6 10 6 2 2 11 6 6 6 - - - - - - - 2 11
17 1 2 4
5.41 6 6 6
363.033
🔎
92 2 10 12
2 6 2 - 2 6 6 - 6 6 6 6 2 6 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 - 6 2 2
26 1 3 4
3.54 2 3.33 3
348.315
🔎
92 6 14 22
6 6 2 6 2 6 2 2 2 -2 2 6 0 2 6 2 6 2 2 2 -2 2 6 10 2 2 6 2 2
29 1 3 5
3.17 6 4.67 4.4
301.272
Daniel RabaRaba
Leganés Leganés
🔎
92 9 27 31
9 16 2 2 2 12 2 2 2 6 6 5 0 - 10 2 - - 6 6 - - 0 - - -2 - 2 2
21 1 3 5
4.38 9 9 6.2
253.652
🔎
92 2 18 22
2 6 10 2 2 2 2 2 2 6 2 2 - 2 2 2 6 -2 2 14 2 10 6 2 2 0 2 2
27 1 3 5
3.41 2 6 4.4
105.098
Alex KralKral
Espanyol Espanyol
🔎
92 2 10 18
2 2 6 2 6 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 -2 6 2 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2
28 1 3 5
3.29 2 3.33 3.6
39.413
🔎
91 2 6 14
2 2 2 2 6 6 6 2 10 2 2 2 2 - 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 6 11 2 2
27 1 3 5
3.37 2 2 2.8
360.462
🔎
90 0 6 14
0 - 6 2 6 2 2 6 6 2 2 2 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 2 2 6 6 2 2
28 1 2 4
3.21 0 3 3.5
441.733
Rodrygo GoesRodrygo
Real Madrid Real Madrid
🔎
90 2 6 6
2 2 2 -2 2 2 6 6 2 13 2 5 9 - -2 2 - 2 - -2 2 2 9 9 -2 6 2 2 9
26 1 3 5
3.46 2 2 1.2
594.022
🔎
90 10 14 18
10 2 2 2 2 6 2 2 -2 6 2 2 - 6 2 2 2 11 2 7 2 2 2 6 2 6 2 - -
26 1 3 5
3.46 10 4.67 3.6
241.711
🔎
90 2 6 10
2 2 2 2 2 2 10 2 - 2 2 2 - 6 2 2 10 6 10 2 0 2 6 2 6 2 2 2
26 1 3 5
3.46 2 2 2
175.811
🔎
90 6 14 22
6 6 2 2 6 -2 6 2 2 6 6 2 -2 6 2 2 6 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 -2 6
29 1 3 5
3.1 6 4.67 4.4
200.789
🔎
90 2 6 14
2 2 2 6 2 - 7 2 - - 2 6 2 - 2 -2 6 2 2 2 6 6 2 6 15 2 6 2
24 1 3 5
3.75 2 2 2.8
66.778
🔎
89 2 6 10
2 2 2 2 2 6 2 6 2 2 2 - 6 6 6 2 2 6 2 2 2 -2 - 2 11 6 - 2 6
26 1 3 5
3.42 2 2 2
171.348
🔎
89 0 2 14
- - 2 10 2 0 - 2 2 2 2 2 6 6 - -1 2 6 10 6 6 2 6 2 6 2 - - 6
23 0 1 3
3.87 0 2 4.67
266.640
🔎
89 0 4 4
- 2 2 - - - 2 2 2 -2 -2 6 6 2 2 6 6 2 6 2 -2 6 6 6 6 13 2 6 2
25 0 2 2
3.56 0 2 2
49.989
🔎
88 6 10 18
6 2 2 6 2 2 6 6 2 6 6 2 2 - 2 2 2 - 6 2 2 - 6 - 2 2 - 6 6
24 1 3 5
3.67 6 3.33 3.6
161.091
🔎
88 0 6 14
- - 6 6 2 2 2 0 - - - - - - 2 -2 2 6 6 6 6 14 2 2 6 2 2 10 6
21 0 1 3
4.19 0 6 4.67
368.761
🔎
86 0 0 8
- - - 2 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 6 10 2 2 2 2 6 2 6 2 2 2 - - -
23 0 0 2
3.74 0 0 4
53.814
🔎
85 2 10 14
2 6 2 2 2 6 2 6 2 6 2 2 2 2 10 6 2 13 2 6 - - -2 0 2 2 - - -
24 1 3 5
3.54 2 3.33 2.8
400.600
🔎
85 2 14 22
2 6 6 2 6 2 - 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 6 - 6 2 2 2 11 2 2
26 1 3 5
3.27 2 4.67 4.4
287.459
Cyle LarinLarin
Mallorca Mallorca
🔎
85 0 2 6
- - 2 2 2 2 - 2 2 -2 9 16 2 2 9 - 2 2 2 2 6 9 6 2 - - 2 2 2
23 0 1 3
3.7 0 2 2
11.694
🔎
84 2 6 10
2 2 2 2 2 2 11 2 2 2 - 6 2 2 2 2 11 2 2 2 6 2 2 2 2 2 - 6 2
27 1 3 5
3.11 2 2 2
152.750
🔎
84 2 4 8
2 2 - 2 2 6 6 2 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2 2
28 1 2 4
3 2 2 2
99.857
🔎
84 2 15 27
2 2 11 6 6 2 2 2 2 2 6 - -8 -2 6 2 2 6 2 6 7 2 2 6 2 2 2 2 2
28 1 3 5
3 2 5 5.4
465.024
🔎
84 2 4 8
2 - 2 6 -2 2 2 2 - 2 6 10 2 2 - -2 2 2 10 10 2 2 2 2 2 6 2 6 2
26 1 2 4
3.23 2 2 2
79.464
🔎
84 2 24 26
2 13 9 2 - 2 2 2 2 2 2 2 -2 - 6 2 2 9 - 2 9 - 2 2 5 - 5 - 2
23 1 3 4
3.65 2 8 6.5
47.988
🔎
83 9 34 45
9 9 16 2 9 2 - 2 9 2 2 2 9 9 2 - - - - - 0 2 2 - -8 5 -2 2 -2
22 1 3 5
3.77 9 11.33 9
289.530
🔎
82 0 0 2
- - - 0 2 2 10 2 2 2 -2 2 2 2 -2 - 6 - 2 10 2 6 2 2 2 2 6 6 14
24 0 0 2
3.42 0 0 1
5.378
🔎
82 6 10 22
6 2 2 6 6 2 2 2 6 2 2 2 - 2 2 2 -2 6 2 2 2 - 2 2 2 6 2 6 6
27 1 3 5
3.04 6 3.33 4.4
63.598
🔎
82 2 6 10
2 6 -2 2 2 2 6 2 2 2 -2 - - - - 2 2 6 10 2 2 6 2 6 6 2 6 6 2
25 1 3 5
3.28 2 2 2
200.537
Yéremi PinoYéremi
Villarreal Villarreal
🔎
82 2 6 10
2 2 2 2 2 2 2 2 10 - 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 - - 6 2 2 2 2 2
25 1 3 5
3.28 2 2 2
302.244
Logan CostaCosta
Villarreal Villarreal
🔎
82 2 6 10
2 2 2 2 2 2 - 2 11 - -2 2 - 2 2 2 2 6 - 6 6 6 2 15 6 2 -
22 1 3 5
3.73 2 2 2
99.073
🔎
82 2 6 18
2 2 2 6 6 2 6 - 2 2 2 6 2 - 2 6 2 2 2 - - 6 6 2 2 6 2 2 2
25 1 3 5
3.28 2 2 3.6
157.878
🔎
82 2 10 20
2 2 6 10 - 0 2 6 2 - 2 0 - - - - 10 2 - 2 6 10 6 2 - 2 6 2 2
21 1 3 4
3.9 2 3.33 5
379.549
🔎
80 6 10 10
6 2 2 - - - - - - 6 - 2 - - - - 6 10 6 6 2 6 6 2 6 6 2 2 2
18 1 3 3
4.44 6 3.33 3.33
115.825
🔎
80 0 4 8
0 2 2 2 2 6 2 9 9 6 2 16 6 - - 0 - - - 2 6 2 - - 6 - - 0 -
19 1 3 5
4.21 0 1.33 1.6
75.238
🔎
80 2 6 10
2 2 2 2 2 2 2 6 2 6 - 2 - 6 2 6 2 2 6 2 2 6 0 6 2 2 2 2 2
27 1 3 5
2.96 2 2 2
226.075
🔎
80 2 6 10
2 2 2 2 2 6 6 6 2 2 6 6 0 6 2 2 2 6 2 - - - 2 2 6 2 2 - 2
25 1 3 5
3.2 2 2 2
125.863
🔎
80 10 18 22
10 6 2 2 2 6 2 - -2 2 2 -2 2 2 2 2 2 6 2 2 6 6 6 2 2 2 2 2 2
28 1 3 5
2.86 10 6 4.4
331.850
🔎
80 2 10 14
2 2 6 2 2 2 - 2 2 2 10 6 2 2 - - 6 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6
26 1 3 5
3.08 2 3.33 2.8
43.363
🔎
80 2 14 16
2 6 6 - 2 2 2 2 - 6 2 - 2 2 6 -2 2 10 6 6 - 2 6 2 2 2 2 2 0
25 1 3 4
3.2 2 4.67 4
54.113
🔎
79 9 28 34
9 6 13 6 - - 6 2 - - 2 10 6 2 -2 9 - - 2 6 - 2 2 - - -4 2 - -
18 1 3 4
4.39 9 9.33 8.5
80.975
🔎
78 2 10 18
2 6 2 2 6 6 -2 - 2 6 2 6 2 2 -2 2 2 6 - 2 2 -2 2 6 2 6 6 2 2
27 1 3 5
2.89 2 3.33 3.6
129.321
🔎
78 2 2 10
2 - - 2 6 2 6 - 2 0 0 6 2 0 6 2 2 6 2 6 6 6 6 - 2 - 6 - -
22 1 1 3
3.55 2 2 3.33
57.936
🔎
78 2 10 18
2 6 2 2 6 6 6 2 2 -2 2 2 2 2 6 2 - - - - - -8 2 2 6 2 2 14 10
24 1 3 5
3.25 2 3.33 3.6
500.564
🔎
78 0 8 14
0 6 2 - 6 2 6 2 6 6 2 2 2 2 2 - -2 2 6 6 2 2 2 - 6 2 2 2 2
26 1 3 4
3 0 2.67 3.5
513.141
🔎
78 6 14 18
6 2 6 2 2 2 2 10 2 - 2 2 2 2 10 6 2 - 2 2 2 2 - 2 - 2 2 2 2
25 1 3 5
3.12 6 4.67 3.6
90.115
🔎
78 0 0 0
- - - - - - - 2 2 2 6 2 2 6 6 2 6 2 6 6 - 2 2 6 2 6 6 2 2
21 0 0 0
3.71 0 0 0
4.218
🔎
78 2 10 14
2 2 6 2 2 6 6 2 2 -2 2 2 2 6 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
29 1 3 5
2.69 2 3.33 2.8
48.231
Hugo DuroDuro
Valencia Valencia
🔎
77 0 0 2
- - - - 2 2 2 2 5 9 2 5 -2 - 2 2 2 16 2 -2 2 2 2 - - 9 2 2 9
22 0 0 1
3.5 0 0 2
65.597
🔎
76 0 12 24
0 6 6 6 6 - 2 2 2 2 2 2 6 6 2 -2 2 -2 6 2 - 2 2 6 2 6 - - 2
25 1 3 5
3.04 0 4 4.8
269.566
🔎
76 10 10 12
10 - - 0 2 6 - 2 18 2 - 2 - - -2 2 -2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 6 2 6
23 1 1 3
3.3 10 10 4
7.382
Karl HeinHein
Valladolid Valladolid
🔎
76 0 4 12
- 2 2 2 6 2 6 -2 2 2 2 -2 6 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 6 -2 -2 6 6 2
28 0 2 4
2.71 0 2 3
57.237
🔎
75 2 12 12
2 10 - - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 10 6 2 - - 2 2 2 2 2 2 2
25 1 2 3
3 2 6 4
30.013
🔎
75 2 15 17
2 11 2 2 - 2 6 - 6 6 0 - - 6 2 6 2 - 2 - - - - - - 2 6 6 6
18 1 3 4
4.17 2 5 4.25
